Corsa Campestre | USR - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - PERUGIA | |
FINALE PROVINCIALE II GRADO | ||
16/12/2010 | Luogo : Perugia | Impianto : Strozzacapponi |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | MARTINETTI COSTANZA | 1995 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 1 | - |
2 | 181 | RENZINI GIULIA | 1996 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 2 | - |
3 | 177 | LINI DEBORA | 1994 | IIS FEDERICO FREZZI FOLIGNO | (PG) | --- | 3 | - |
4 | 173 | CARLETTI SOFIA | 1996 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 4 | - |
5 | 195 | PINTO JULIANA | 1996 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | --- | 5 | - |
6 | 134 | CIVITELLI DIANA | 1994 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 6 | - |
7 | 135 | CIVITELLI NOEMI | 1994 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 7 | - |
8 | 149 | STENICO ELENA | 1994 | IST.ART. B. DI BETTO PERUGIA | (PG) | --- | 8 | - |
9 | 182 | ANTONELLI CHIARA | 1994 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 9 | - |
10 | 194 | ERRERA MARTINA | 1995 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | --- | 10 | - |
11 | 184 | HOLDENRIED DARIA | 1995 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 11 | - |
12 | 129 | STAFFICCI M.LUISA | 1996 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 12 | - |
13 | 157 | MENCARELLI SERENA | 1994 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 13 | - |
14 | 183 | VALLONI LETIZIA | 1994 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 14 | - |
15 | 136 | SOTGIA AMELIA | 1996 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 15 | - |
16 | 193 | BOCCHINI ILARIA | 1995 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | --- | 16 | - |
17 | 190 | FABIANI ELISA | 1996 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | --- | 17 | - |
18 | 192 | RICCI ELISA | 1994 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | --- | 18 | - |
19 | 131 | CLAUDIANI SIMONA | 1994 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 19 | - |
20 | 196 | TOMASSINI FRANCESCA | 1994 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | --- | 20 | - |
21 | 139 | BASTIANELLI CATERINA | 1995 | ITC CAPITINI-V.EMANU PERUGIA | (PG) | --- | 21 | - |
22 | 127 | GALDIERI AURA | 1995 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 22 | - |
23 | 132 | CECCHINI MARTINA | 1994 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 23 | - |
24 | 189 | AGOSTINI GIULIA | 1996 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | --- | 24 | - |
25 | 191 | QUARSITI FRANCESCA | 1994 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | --- | 25 | - |
26 | 126 | CUCCIAIONI VERONICA | 1994 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 26 | - |
27 | 138 | CAPOCCIA GIULIA | 1996 | ITC CAPITINI-V.EMANU PERUGIA | (PG) | --- | 27 | - |
28 | 137 | BISELLI ILARIA | 1994 | ITC CAPITINI-V.EMANU PERUGIA | (PG) | --- | 28 | - |
29 | 130 | RICCARDI ARIANNA | 1996 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 29 | - |
30 | 158 | RIVERA TORRES RUDYS XEOMARA | 1994 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 30 | - |
31 | 145 | AKA THERESE | 1994 | IPSIA CAVOUR-MARCONI PERUGIA | (PG) | --- | 31 | - |
32 | 125 | GHIGI GIULIA | 1995 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 32 | - |
33 | 160 | PICCIONI VALERIA | 1996 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 33 | - |
34 | 197 | LUPI ANTONELLA | 1995 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 34 | - |
35 | 155 | XHIMITIKU TIZZIANA | 1995 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | --- | 35 | - |
36 | 153 | CRUCIANI SOFIA | 1996 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | --- | 36 | - |
37 | 146 | MAFTEI ROXANA | 1994 | IPSIA CAVOUR-MARCONI PERUGIA | (PG) | --- | 37 | - |
38 | 175 | ORSINI ARIANNA | 1995 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 38 | - |
39 | 163 | RADAKOVIC KATARINA | 1994 | ITCG R. BONGHI ASSISI | (PG) | --- | 39 | - |
40 | 174 | MANNAIOLI VERONICA | 1995 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 40 | - |
41 | 159 | ROLDINI COSTANZA | 1995 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 41 | - |
42 | 142 | VELIS CRISTINA ADRIAN | 1995 | ITAS G.BRUNO PERUGIA | (PG) | --- | 42 | - |
43 | 140 | TIRADOSSI CECILIA | 1994 | ITC CAPITINI-V.EMANU PERUGIA | (PG) | --- | 43 | - |
44 | 166 | BALIA NICOLE | 1996 | IPSSAR ASSISI ASSISI | (PG) | --- | 44 | - |
45 | 200 | PARADISI TANIA | 1995 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 45 | - |
46 | 199 | SCARPONI VALENTINA | 1996 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 46 | - |
47 | 144 | BARTONI ARIANNA | 1995 | ITAS G.BRUNO PERUGIA | (PG) | --- | 47 | - |
48 | 141 | MARIANI FRANCESCA | 1995 | ITAS G.BRUNO PERUGIA | (PG) | --- | 48 | - |
49 | 156 | LUPPARELLI ELEONORA | 1994 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | --- | 49 | - |
50 | 154 | SCARPONI ELEONORA | 1994 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | --- | 50 | - |
51 | 198 | PAGANO ILARIA | 1996 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 51 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | BONCIO MATTEO | 1995 | L.S. G.ALESSI PERUGIA | (PG) | --- | 1 | - |
2 | 191 | FIORANI ANDREA | 1994 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | --- | 2 | - |
3 | 113 | TAYLOR ALESSANDRO | 1994 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 3 | - |
4 | 193 | FABIANI MARCO | 1994 | IIS SPOLETO SPOLETO | (PG) | --- | 4 | - |
5 | 121 | MENGONI MARCO | 1994 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 5 | - |
6 | 122 | SOLFITI EMANUELE | 1995 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 6 | - |
7 | 180 | REKA ISTILIAN | 1994 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 7 | - |
8 | 179 | D'AGATA FEDERICO | 1995 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 8 | - |
9 | 178 | PROIETTI MARCO | 1996 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 9 | - |
10 | 177 | ROSI ALESSANDRO | 1995 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 10 | - |
11 | 169 | FORTUNATI FEDERICO | 1995 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 11 | - |
12 | 123 | LUPATTELLI MICHELE | 1994 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 12 | - |
13 | 170 | BAJADDI SALEK | 1996 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 13 | - |
14 | 126 | ROSCA VASILE | 1995 | ITC CAPITINI-V.EMANU PERUGIA | (PG) | --- | 14 | - |
15 | 190 | CELESTI ALDO | 1995 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | --- | 15 | - |
16 | 133 | RUGGERI GIACOMO | 1995 | ITIS A. VOLTA PERUGIA | (PG) | --- | 16 | - |
17 | 192 | PERROTTA GIUSEPPE | 1994 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | --- | 17 | - |
18 | 171 | FRANGIPANI JACOPO | 1996 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 18 | - |
19 | 127 | LUCARELLI GIOVANNI | 1995 | ITC CAPITINI-V.EMANU PERUGIA | (PG) | --- | 19 | - |
20 | 125 | BACIARELLI MARCO | 1995 | ITC CAPITINI-V.EMANU PERUGIA | (PG) | --- | 20 | - |
21 | 124 | ROSI ALESSANDRO | 1995 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 21 | - |
22 | 120 | CALIGIANA ANDREA | 1996 | L.S. G.ALESSI PERUGIA | (PG) | --- | 22 | - |
23 | 199 | BRAVINI TOMMASO | 1996 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 23 | - |
24 | 135 | CANESTRI EDOARDO | 1995 | ITIS A. VOLTA PERUGIA | (PG) | --- | 24 | - |
25 | 134 | MORCELLINI ALESSIO | 1994 | ITIS A. VOLTA PERUGIA | (PG) | --- | 25 | - |
26 | 137 | SELLAMI SOPHIAN | 1995 | IPSIA CAVOUR-MARCONI PERUGIA | (PG) | --- | 26 | - |
27 | 167 | FANFANO GABRIELE | 1996 | IIS ROSSELLI-RASETTI CASTIGLIONE DEL LAGO | (PG) | --- | 27 | - |
28 | 116 | LICEN LEONARDO | 1994 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 28 | - |
29 | 197 | GENTILE DELIO | 1995 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 29 | - |
30 | 157 | RAVO GENNARO | 1996 | IPSSAR ASSISI ASSISI | (PG) | --- | 30 | - |
31 | 114 | CIACCA LEONARDO | 1994 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 31 | - |
32 | 136 | VERGONI CRISTIAN | 1995 | ITIS A. VOLTA PERUGIA | (PG) | --- | 32 | - |
33 | 153 | BOLLETTA MATTEO | 1996 | ITCG R. BONGHI ASSISI | (PG) | --- | 33 | - |
34 | 101 | GALLORI PIETRO | 1994 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 34 | - |
35 | 200 | MAURIZI MATTEO | 1994 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 35 | - |
36 | 103 | CONSIGLI FRANCESCO | 1995 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 36 | - |
37 | 188 | TENNERONI MICHELE | 1994 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | --- | 37 | - |
38 | 118 | BELLAVITA LORENZO | 1994 | L.S. G.ALESSI PERUGIA | (PG) | --- | 38 | - |
39 | 181 | DEGLI ESPOSTI ANDREA | 1996 | IIS E. ORFINI FOLIGNO | (PG) | --- | 39 | - |
40 | 138 | BENCIVENGA MARIO | 1994 | IPSIA CAVOUR-MARCONI PERUGIA | (PG) | --- | 40 | - |
41 | 155 | DEL LUGO ALESSIO | 1994 | ITCG R. BONGHI ASSISI | (PG) | --- | 41 | - |
42 | 139 | BISCARINI MICHELE | 1994 | IPSIA CAVOUR-MARCONI PERUGIA | (PG) | --- | 42 | - |
43 | 161 | CIANCABILLA NICOLA | 1995 | IIS M. POLO ASSISI | (PG) | --- | 43 | - |
44 | 128 | SILVESTRI GIANGIACOMO | 1995 | ITC CAPITINI-V.EMANU PERUGIA | (PG) | --- | 44 | - |
45 | 149 | CASTELLANI LORENZO | 1995 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 45 | - |
46 | 145 | MARINO ALBERTO | 1995 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | --- | 46 | - |
47 | 117 | MATTEUCCI RICCARDO | 1994 | L.S. G.ALESSI PERUGIA | (PG) | --- | 47 | - |
48 | 154 | RIDOLFI GIOVANNI | 1996 | ITCG R. BONGHI ASSISI | (PG) | --- | 48 | - |
49 | 194 | SARTORINI ANDREA | 1996 | IIS SPOLETO SPOLETO | (PG) | --- | 49 | - |
50 | 195 | FANTAULLI SIMONE | 1996 | IIS SPOLETO SPOLETO | (PG) | --- | 50 | - |
51 | 162 | HOTI DRITAN | 1995 | IIS M. POLO ASSISI | (PG) | --- | 51 | - |
52 | 172 | RITI NICO | 1995 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 52 | - |
53 | 168 | DAMIANO CHRISTIAN | 1996 | IIS ROSSELLI-RASETTI CASTIGLIONE DEL LAGO | (PG) | --- | 53 | - |
54 | 140 | MORICONI LUCA | 1994 | IPSIA CAVOUR-MARCONI PERUGIA | (PG) | --- | 54 | - |
55 | 151 | BAZZOFFIA GIOVANNI | 1996 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 55 | - |
56 | 132 | EMIDI MATTIA | 1996 | ITAS G.BRUNO PERUGIA | (PG) | --- | 56 | - |
57 | 131 | ALUNNI CHRISTIAN | 1996 | ITAS G.BRUNO PERUGIA | (PG) | --- | 57 | - |
58 | 185 | CASAVECCHIA LUCA | 1995 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | --- | 58 | - |
59 | 115 | DEPRETIS FEDERICO | 1994 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 59 | - |
60 | 158 | SINNING TAMIRO | 1996 | IPSSAR ASSISI ASSISI | (PG) | --- | 60 | - |
61 | 187 | COTTU ANDREA | 1994 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | --- | 61 | - |
62 | 156 | ABATE ERNESTO | 1994 | ITCG R. BONGHI ASSISI | (PG) | --- | 62 | - |
63 | 141 | DOTTORI ALESSANDRO | 1996 | IST.ART. B. DI BETTO PERUGIA | (PG) | --- | 63 | - |
64 | 196 | PROIETTI LUCA | 1996 | IIS SPOLETO SPOLETO | (PG) | --- | 64 | - |
65 | 107 | EL GHALFI MOHAMED | 1995 | I.T.C.G. I.SALVIANI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 65 | - |
66 | 150 | APOSTOLICO LORENZO | 1996 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 66 | - |
67 | 160 | BRIZIARELLI LEX | 1996 | IPSSAR ASSISI ASSISI | (PG) | --- | 67 | - |
68 | 152 | ARCANGELI ETTORE | 1995 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 68 | - |
69 | 163 | MARANI FILIPPO MARIA | 1994 | IIS M. POLO ASSISI | (PG) | --- | 69 | - |
70 | 159 | TAVINO FRANCESCO | 1996 | IPSSAR ASSISI ASSISI | (PG) | --- | 70 | - |
71 | 164 | TANACETO MIRKO | 1994 | IIS M. POLO ASSISI | (PG) | --- | 71 | - |
72 | 166 | EL KHOUMIRI HAMZA | 1995 | IIS ROSSELLI-RASETTI CASTIGLIONE DEL LAGO | (PG) | --- | 72 | - |
73 | 148 | SANTUCCI DARIO | 1994 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | --- | 73 | - |
74 | 165 | FANFANO LEONARDO | 1995 | IIS ROSSELLI-RASETTI CASTIGLIONE DEL LAGO | (PG) | --- | 74 | - |
75 | 146 | IANNUCCI MICHELE | 1995 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | --- | 75 | - |
76 | 104 | NUTRICA LUCA | 1995 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 76 | - |
77 | 173 | CASINI FRANCESCO | 1994 | IIS FEDERICO FREZZI FOLIGNO | (PG) | --- | 77 | - |
78 | 186 | PECCHIOLI FILIPPO | 1994 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | --- | 78 | - |
79 | 142 | BIZZARRI FRANCESCO | 1994 | IST.ART. B. DI BETTO PERUGIA | (PG) | --- | 79 | - |
80 | 102 | BACCHI ANDREA | 1995 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 80 | - |
81 | 184 | BISOGNI RICCARDO | 1996 | IIS E. ORFINI FOLIGNO | (PG) | --- | 81 | - |
82 | 105 | DIKOLAEV LIMAR | 1995 | I.T.C.G. I.SALVIANI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 82 | - |
83 | 183 | OTTAVIANI MICHELE | 1995 | IIS E. ORFINI FOLIGNO | (PG) | --- | 83 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | FIORINI COSTANZA | 1993 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 1 | - |
2 | 106 | BOGINI VALENTINA | 1992 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 2 | - |
3 | 130 | LUPI FEDERICA | 1993 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 3 | - |
4 | 117 | GRISANTI ELENA | 1993 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 4 | - |
5 | 127 | CELESTI LUDOVICA | 1993 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | --- | 5 | - |
6 | 103 | ZAGANELLI CAROLINA | 1993 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 6 | - |
7 | 110 | CORSETTI LUCIA | 1993 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | --- | 7 | - |
8 | 125 | SETTIMI VALERIA | 1992 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | --- | 8 | - |
9 | 111 | SENSI BENEDETTA | 1993 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | --- | 9 | - |
10 | 119 | PIANIGIANI ELENA | 1993 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 10 | - |
11 | 107 | PIRRO CLAUDIA | 1992 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 11 | - |
12 | 108 | KACZMAREK GAIA | 1992 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 12 | - |
13 | 123 | DESANTIS CELESTE | 1992 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 13 | - |
14 | 131 | PASQUALI SIMONA | 1992 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 14 | - |
15 | 126 | OTTAVI MELISSA | 1992 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | --- | 15 | - |
16 | 109 | BORCEA SIMONA | 1991 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | --- | 16 | - |
17 | 104 | DIOTALLEVI GIULA | 1993 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 17 | - |
18 | 120 | GIONTELLA ELENA | 1993 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 18 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | BARONI ALESSANDRO | 1993 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 1 | - |
2 | 141 | EL KHALIL YASSIN | 1992 | IIS PATRIZI-BALDELLI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 2 | - |
3 | 153 | BURATTA MASSIMILIANO | 1993 | ITIS A. VOLTA PERUGIA | (PG) | --- | 3 | - |
4 | 169 | BAJADDI JASSINE | 1993 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 4 | - |
5 | 142 | PAUSELLI ALESSIO | 1992 | IIS PATRIZI-BALDELLI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 5 | - |
6 | 146 | VOLPATO ENRICO | 1992 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 6 | - |
7 | 184 | RIDOLFI RICCARDO | 1992 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | --- | 7 | - |
8 | 154 | ANGELES NOLASCO HERNIE | 1992 | ITIS A. VOLTA PERUGIA | (PG) | --- | 8 | - |
9 | 155 | CHIATTELLI NICHOLAS | 1993 | ITIS A. VOLTA PERUGIA | (PG) | --- | 9 | - |
10 | 177 | BATINI FEDERICO | 1993 | IIS E. ORFINI FOLIGNO | (PG) | --- | 10 | - |
11 | 174 | TACCHI GIOVANNI | 1992 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 11 | - |
12 | 161 | ANTONELLI FILIPPO | 1992 | ITCG R. BONGHI ASSISI | (PG) | --- | 12 | - |
13 | 163 | RICCIOLINI LORENZO | 1992 | ITCG R. BONGHI ASSISI | (PG) | --- | 13 | - |
14 | 170 | BALDI WEINER | 1992 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 14 | - |
15 | 137 | CARRA' SIMONE | 1992 | I.T.I.S. FRANCHETTI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 15 | - |
16 | 181 | BEA MARCO | 1992 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | --- | 16 | - |
17 | 151 | BUCO GIACOMO | 1992 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 17 | - |
18 | 152 | SISANI GABRIELE | 1993 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 18 | - |
19 | 139 | CRAPAROTTA ANDREA | 1993 | I.T.I.S. FRANCHETTI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 19 | - |
20 | 156 | NARDINI LORENZO | 1993 | ITIS A. VOLTA PERUGIA | (PG) | --- | 20 | - |
21 | 149 | MONTARANI MATTEO | 1992 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 21 | - |
22 | 168 | BARTOLINI LORENZO | 1993 | IIS M. POLO ASSISI | (PG) | --- | 22 | - |
23 | 159 | PUCCI FRANCESCO | 1993 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | --- | 23 | - |
24 | 160 | SCARPONI GIULIO | 1993 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | --- | 24 | - |
25 | 167 | PORZI DAMIANO | 1993 | IIS M. POLO ASSISI | (PG) | --- | 25 | - |
26 | 183 | PAPI FEDERICO | 1992 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | --- | 26 | - |
27 | 175 | MICHELINI ANDREA | 1993 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 27 | - |
28 | 172 | OTELEA CATALIN | 1992 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 28 | - |
29 | 164 | BUZZAO GIACOMO | 1992 | ITCG R. BONGHI ASSISI | (PG) | --- | 29 | - |
30 | 162 | TOSTI RICCARDO | 1992 | ITCG R. BONGHI ASSISI | (PG) | --- | 30 | - |
31 | 157 | BIANCHI SAMUELE | 1992 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | --- | 31 | - |
32 | 171 | MARTIN FRANKEN | 1993 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 32 | - |
33 | 158 | LOMBARDI MICHELE | 1992 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | --- | 33 | - |
34 | 134 | QUARANTA ALESSANDRO | 1993 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 34 | - |
35 | 138 | ROSSI MATTEO | 1992 | I.T.I.S. FRANCHETTI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 35 | - |
36 | 136 | SIMONCINI GIACOMO | 1993 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 36 | - |
37 | 166 | MANCINI CRISTIAN | 1993 | IIS M. POLO ASSISI | (PG) | --- | 37 | - |
38 | 135 | FOUAD SOFIEN | 1993 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 38 | - |
39 | 165 | PERSI MARCO | 1993 | IIS M. POLO ASSISI | (PG) | --- | 39 | - |
40 | 188 | TARADDEI PIERFILIPPO | 1992 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 40 | - |
41 | 186 | PAOLONI ANDREA | 1993 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 41 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |