Corsa Campestre | USR - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - PERUGIA | |
FINALE PROVINCIALE I GRADO | ||
16/12/2010 | Luogo : Perugia | Impianto : Strozzacapponi |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | TOMBA CECILIA | 1998 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 1 | - |
2 | 84 | ROSMINI MARTINA | 1997 | L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 2 | - |
3 | 146 | FORTUNATI LORENZA | 1998 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 3 | - |
4 | 148 | AHABCHANE IKRAM | 1998 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 4 | - |
5 | 147 | NAFIA FATIMA | 1997 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 5 | - |
6 | 173 | TORDONI MATISSE | 1998 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 6 | - |
7 | 154 | CELANI ELENA SOFIA | 1998 | G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | --- | 7 | - |
8 | 184 | PETRINI ALESSIA | 1998 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 8 | - |
9 | 87 | BONUCCI CECILIA | 1998 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 9 | - |
10 | 153 | SARMIENTO TOALA AYLIN NICOLLE | 1998 | G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | --- | 10 | - |
11 | 98 | MEUCCI CHIARA | 1998 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 11 | - |
12 | 185 | PERROTTA ANNA CHIARA | 1997 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 12 | - |
13 | 101 | SFORNA VALENTINA | 1997 | A. VOLUMNIO PERUGIA | (PG) | --- | 13 | - |
14 | 113 | MORNAGUI OUNS | 1998 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 14 | - |
15 | 85 | SARNARI CHIARA | 1997 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 15 | - |
16 | 125 | CICOGNOLA FEDERICA | 1998 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 16 | - |
17 | 99 | PEDINI CATERINA | 1998 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 17 | - |
18 | 97 | MANGANELLO FEDERICA | 1998 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 18 | - |
19 | 161 | VALLONI LAURA | 1997 | GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO | (PG) | --- | 19 | - |
20 | 122 | HABACHI TAKOUA | 1998 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 20 | - |
21 | 126 | FUSI MARIA BEATRICE | 1998 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 21 | - |
22 | 123 | MACELLARI MARTA | 1998 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 22 | - |
23 | 86 | CASETI LETIZIA | 1998 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 23 | - |
24 | 186 | MARTINEAU MARIETTE | 1997 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 24 | - |
25 | 102 | SFORNA MARTINA | 1997 | A. VOLUMNIO PERUGIA | (PG) | --- | 25 | - |
26 | 128 | LAURINO GAETANA | 1997 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 26 | - |
27 | 162 | DI CROCE CHIARA | 1997 | GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO | (PG) | --- | 27 | - |
28 | 177 | VATHI GIULIANA | 1997 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 28 | - |
29 | 178 | BALDASSARRI TANIA | 1997 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 29 | - |
30 | 183 | CESARI CESARETTI CAROLINA | 1997 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 30 | - |
31 | 181 | CELESTI MARIA LUISA | 1997 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 31 | - |
32 | 156 | SCARPONI SARAH | 1997 | G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | --- | 32 | - |
33 | 180 | NOCCHI CHRISTEL | 1997 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 33 | - |
34 | 83 | CRISTINI PAOLA | 1997 | L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 34 | - |
35 | 82 | ARIDEI MARTINA | 1998 | L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 35 | - |
36 | 155 | ALESSI BENEDETTA | 1998 | G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | --- | 36 | - |
37 | 141 | BRAVI CATERINA | 1998 | IST.COMP. PIEGARO PIEGARO | (PG) | --- | 37 | - |
38 | 164 | FEDERICI MARTA | 1997 | GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO | (PG) | --- | 38 | - |
39 | 179 | RASPA GIULIA | 1997 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 39 | - |
40 | 182 | GRAMACCIONI BENEDETTA | 1997 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 40 | - |
41 | 100 | LOMBRICI GRETA | 1998 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 41 | - |
42 | 133 | BRILLO VERONICA | 1997 | IST.COMP. P.VANNUCCI CITTĄ DELLA PIEVE | (PG) | --- | 42 | - |
43 | 157 | PYLAT VIRA | 1997 | G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 43 | - |
44 | 163 | MARINELLI BENEDETTA | 1997 | GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO | (PG) | --- | 44 | - |
45 | 106 | DOYAL MAKEDA JESSE | 1998 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 45 | - |
46 | 175 | PROIETTI ANGELICA | 1997 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 46 | - |
47 | 121 | BUTNARESCU STEFANIA ANDREE | 1997 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 47 | - |
48 | 130 | ERCOLANETTI LISA | 1997 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 48 | - |
49 | 124 | PALINI SARA | 1997 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 49 | - |
50 | 127 | LUNGHI ELENA | 1997 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 50 | - |
51 | 172 | RIGOLETTI ERIKA | 1997 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 51 | - |
52 | 12 | VITALI ELENA | 1997 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | --- | 52 | - |
53 | 176 | DIOTALLEVI CAMILLA | 1997 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 53 | - |
54 | 167 | VALENTINI VANESSA | 1998 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 54 | - |
55 | 137 | PANZANELLA VERONICA | 1998 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 55 | - |
56 | 138 | CERBINI AURORA | 1997 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 56 | - |
57 | 139 | PADOVANO MATILDA | 1997 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 57 | - |
58 | 174 | FELICETTI BEATRICE | 1998 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 58 | - |
59 | 171 | NAPOLINI MARIA GLORIA | 1998 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 59 | - |
60 | 118 | BECCHETTI FEDERICA | 1997 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | --- | 60 | - |
61 | 188 | DELLE DONNE BEATRICE | 1998 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 61 | - |
62 | 187 | MARTINELLI MARI AURORA | 1998 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 62 | - |
63 | 103 | MANSSOURI KAOUTAR | 1997 | A. VOLUMNIO PERUGIA | (PG) | --- | 63 | - |
64 | 166 | SANTINI RAMONA | 1997 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 64 | - |
65 | 107 | SCHILLACI TERESA | 1998 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 65 | - |
66 | 117 | BAZZOFFIA BEATRICE | 1997 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | --- | 66 | - |
67 | 119 | PICCINONNO ALICE | 1998 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | --- | 67 | - |
68 | 197 | COLACECCHI CHIARA | 1998 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 68 | - |
69 | 104 | MARTINETTI LAURA | 1997 | A. VOLUMNIO PERUGIA | (PG) | --- | 69 | - |
70 | 169 | CALANDRI SOFIA | 1997 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 70 | - |
71 | 199 | CASAMATTA ROBERTA | 1997 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 71 | - |
72 | 168 | TORTORELLA LOREDANA | 1998 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 72 | - |
73 | 129 | PORZI ERICA | 1997 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 73 | - |
74 | 160 | AMBROGI BEATRICE | 1997 | G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 74 | - |
75 | 132 | FASTELLINI FRANCESCA | 1998 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 75 | - |
76 | 151 | CAMILLI CHIARA | 1997 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 76 | - |
77 | 131 | MARIOTTI LINDA | 1997 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 77 | - |
78 | 165 | PERGOLESI NICOLETTA | 1997 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 78 | - |
79 | 149 | LAURENTI REBECCA | 1997 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 79 | - |
80 | 150 | FERATI ARBENITA | 1997 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 80 | - |
81 | 152 | PECORARI LAURA | 1997 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 81 | - |
82 | 143 | BARTOCCIONI MICHELA | 1997 | IST.COMP. PIEGARO PIEGARO | (PG) | --- | 82 | - |
83 | 88 | PENNONI ANNA | 1997 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 83 | - |
84 | 105 | GIOVAGNOLI LAURA | 1998 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 84 | - |
85 | 193 | ARBORE ELETTRA | 1998 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | --- | 85 | - |
86 | 108 | STRETTOMAGRO SARA | 1998 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 86 | - |
87 | 198 | LEONCILLI ALESSANDRA | 1997 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 87 | - |
88 | 196 | FAVARO AGNESE | 1998 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | --- | 88 | - |
89 | 120 | LUCHINI ALESSIA | 1998 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | --- | 89 | - |
90 | 81 | ANTIMI GRETA | 1997 | L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 90 | - |
91 | 140 | TESTA ALESSANDRA | 1997 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 91 | - |
92 | 200 | OTTAVIANI MARGHERITA | 1998 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 92 | - |
93 | 135 | GIUNTA SOPHIA | 1997 | IST.COMP. P.VANNUCCI CITTĄ DELLA PIEVE | (PG) | --- | 93 | - |
94 | 158 | BOTTI MARIA CHIARA | 1997 | G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 94 | - |
95 | 134 | BAFFONI LINDA | 1997 | IST.COMP. P.VANNUCCI CITTĄ DELLA PIEVE | (PG) | --- | 95 | - |
96 | 144 | BELLALI NADIA | 1998 | IST.COMP. PIEGARO PIEGARO | (PG) | --- | 96 | - |
97 | 189 | PIZZI SARA | 1997 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | --- | 97 | - |
98 | 136 | DUBARE KRISELDA | 1997 | IST.COMP. P.VANNUCCI CITTĄ DELLA PIEVE | (PG) | --- | 98 | - |
99 | 142 | CIVICCHIONI LETIZIA | 1997 | IST.COMP. PIEGARO PIEGARO | (PG) | --- | 99 | - |
100 | 159 | SARTI IRENE | 1997 | G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 100 | - |
101 | 13 | CHIOSTRI AURORA | 1997 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | --- | 101 | - |
102 | 11 | MARIANI CHIARA | 1997 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | --- | 102 | - |
103 | 170 | MICANTI MARTINA | 1998 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 103 | - |
104 | 115 | PRENDI RISTELA | 1997 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 104 | - |
105 | 195 | TORDONI CLAUDIA | 1997 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | --- | 105 | - |
106 | 192 | MONTECCHIANI ARIANNA | 1997 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | --- | 106 | - |
107 | 191 | PACCHIANO STELLA | 1997 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | --- | 107 | - |
108 | 114 | PICCIONI LISA | 1999 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 108 | - |
109 | 110 | LAZOUZI DOUNIA | 1998 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | --- | 109 | - |
110 | 112 | FELEPPA BEATRICE | 1997 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | --- | 110 | - |
111 | 109 | MINELLI AGNESE | 1997 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | --- | 111 | - |
112 | 111 | GIUNTI ELENA | 1997 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | --- | 112 | - |
113 | 190 | ZEFI ALISON | 1997 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | --- | 113 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | PADELLA ALESSANDRO | 1997 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 1 | - |
2 | 126 | AMONA ROCH VAN | 1997 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 2 | - |
3 | 161 | ANTONINI FRANCESCO | 1997 | GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO | (PG) | --- | 3 | - |
4 | 84 | PULETTI STEFANO | 1997 | L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 4 | - |
5 | 170 | FILIPPUCCI MASSIMILIANO | 1998 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 5 | - |
6 | 162 | TAZZA NICCOLO' | 1997 | GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO | (PG) | --- | 6 | - |
7 | 117 | BOCCONI STEFANO | 1998 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | --- | 7 | - |
8 | 148 | TRASTULLI NICOLA | 1997 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 8 | - |
9 | 17 | ZBURLIUC ALEXANDRU | 1997 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | --- | 9 | - |
10 | 146 | CIUCCI MICHELE | 1997 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 10 | - |
11 | 141 | NARDINI LEONARDO | 1997 | IST.COMP. PIEGARO PIEGARO | (PG) | --- | 11 | - |
12 | 81 | COSENTINO MARCO | 1997 | L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 12 | - |
13 | 160 | HAKIKI ZUDI | 1997 | G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 13 | - |
14 | 154 | SEPE ALESSIO | 1997 | G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | --- | 14 | - |
15 | 145 | NULLI GABBIANI ROBERTO | 1997 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 15 | - |
16 | 130 | JEMEI ALI' | 1997 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 16 | - |
17 | 156 | CITTADONI DANIELE | 1997 | G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | --- | 17 | - |
18 | 157 | GIOVANNINI FRANCESCO | 1997 | G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 18 | - |
19 | 122 | BOCO RAFFAELE | 1997 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 19 | - |
20 | 147 | BOGDOLL ANDREA | 1997 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 20 | - |
21 | 87 | SILVESTRELLI ANDREA | 1997 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 21 | - |
22 | 164 | MANCINELLI STEFANO | 1997 | GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO | (PG) | --- | 22 | - |
23 | 83 | FERRI ANDREA | 1997 | L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 23 | - |
24 | 155 | BATTISTINI SIMONE | 1998 | G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | --- | 24 | - |
25 | 187 | MATTAROCCI ANDREA | 1997 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 25 | - |
26 | 121 | PERUGGIO ALESSIO | 1997 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 26 | - |
27 | 125 | CIOLI EMANUELE | 1998 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 27 | - |
28 | 177 | BONOMO MARCO | 1997 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 28 | - |
29 | 169 | BISOLFATI DAVIDE | 1998 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 29 | - |
30 | 133 | TUDA GINO | 1997 | IST.COMP. P.VANNUCCI CITTĄ DELLA PIEVE | (PG) | --- | 30 | - |
31 | 188 | SPERANZA FRANCESCO | 1997 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 31 | - |
32 | 131 | DIDA ERIDION | 1997 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 32 | - |
33 | 85 | BIFOLCHI MASSIMILIANO | 1997 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 33 | - |
34 | 178 | SDEI FEDERICO | 1997 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 34 | - |
35 | 167 | BATINI MATTEO | 1997 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 35 | - |
36 | 144 | ROSSI MICHELE | 1998 | IST.COMP. PIEGARO PIEGARO | (PG) | --- | 36 | - |
37 | 118 | FAGOTTI MATTIA | 1997 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | --- | 37 | - |
38 | 102 | FABBRETTI MARCO | 1997 | A. VOLUMNIO PERUGIA | (PG) | --- | 38 | - |
39 | 106 | SABATINI FEDERICO | 1997 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 39 | - |
40 | 135 | DI STASIO MATTEO | 1997 | IST.COMP. P.VANNUCCI CITTĄ DELLA PIEVE | (PG) | --- | 40 | - |
41 | 123 | MEMAJ GILBERT | 1998 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 41 | - |
42 | 134 | BULACHOCK ANDRIY | 1997 | IST.COMP. P.VANNUCCI CITTĄ DELLA PIEVE | (PG) | --- | 42 | - |
43 | 163 | CALDERINI GIUSEPPE | 1997 | GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO | (PG) | --- | 43 | - |
44 | 159 | SRBINOSKI MISO | 1997 | G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 44 | - |
45 | 124 | MIGNANI FEDERICO | 1998 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 45 | - |
46 | 86 | LIONIELLO PASQUALE | 1997 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 46 | - |
47 | 186 | GOXHI PAULO | 1998 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 47 | - |
48 | 132 | SKENDERI KEVIN | 1998 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 48 | - |
49 | 114 | BAGLIONI FILIPPO | 1998 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 49 | - |
50 | 16 | FIKI CAMAL | 1997 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | --- | 50 | - |
51 | 128 | MIRILAVASANI SEYED POUURYA | 1997 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 51 | - |
52 | 105 | PACCOIA FEDERICO | 1997 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 52 | - |
53 | 166 | VINCARETI GIACOMO | 1997 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 53 | - |
54 | 82 | DEMURTAS ANTONIO | 1997 | L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 54 | - |
55 | 181 | SANTI MARCO | 1998 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 55 | - |
56 | 129 | MONINI GINO | 1997 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 56 | - |
57 | 115 | ROSSI LUCA | 1998 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 57 | - |
58 | 136 | POSSIERI MICHELE | 1998 | IST.COMP. P.VANNUCCI CITTĄ DELLA PIEVE | (PG) | --- | 58 | - |
59 | 165 | BONCIARELLI GIANMARCO | 1997 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 59 | - |
60 | 88 | MINELLI ANDREA | 1998 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 60 | - |
61 | 179 | BRIZI DANIELE | 1997 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 61 | - |
62 | 138 | GONNELLINI RICCARDO | 1998 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 62 | - |
63 | 108 | LAAUOISSI MOHAMED | 1997 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 63 | - |
64 | 143 | MARCHESINI MANUEL | 1998 | IST.COMP. PIEGARO PIEGARO | (PG) | --- | 64 | - |
65 | 113 | MASCIOLINI LUCA | 1997 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 65 | - |
66 | 107 | BICCHERI FRANCESCO | 1997 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 66 | - |
67 | 142 | COZZARI | 1997 | IST.COMP. PIEGARO PIEGARO | (PG) | --- | 67 | - |
68 | 175 | BUSTI ANDREA | 1997 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 68 | - |
69 | 171 | POLVERI SIMONE | 1998 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 69 | - |
70 | 183 | DONATI ANDREA | 1997 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 70 | - |
71 | 101 | ZIARELLI LEONARDO | 1998 | A. VOLUMNIO PERUGIA | (PG) | --- | 71 | - |
72 | 116 | NEDELCU GABRIEL ALEXAND | 1997 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 72 | - |
73 | 176 | STEFANETTI LORENZO | 1998 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 73 | - |
74 | 119 | VINCENTI JULIAN | 1997 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | --- | 74 | - |
75 | 168 | CAIAZZA FRANCESCO | 1997 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 75 | - |
76 | 184 | HERBALI MOHAMED | 1997 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 76 | - |
77 | 173 | BRUNETTI LEONARDO | 1998 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 77 | - |
78 | 139 | CESARINI MICHELE | 1997 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 78 | - |
79 | 97 | DEGLI ESPOSTI LEONARDO | 1998 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 79 | - |
80 | 182 | SANTI SEBASTIANO | 1997 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 80 | - |
81 | 99 | GOBBI FRANCESCO | 1997 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 81 | - |
82 | 180 | MARANI MARCO | 1998 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 82 | - |
83 | 189 | NANU MANUEL | 1998 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | --- | 83 | - |
84 | 137 | MARCHETTONI ALESSANDRO | 1997 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 84 | - |
85 | 199 | SAMPAOLO DIEGO | 1997 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 85 | - |
86 | 200 | REMIGI NICCOLO' | 1997 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 86 | - |
87 | 103 | ERCOLANONI MARCO | 1997 | A. VOLUMNIO PERUGIA | (PG) | --- | 87 | - |
88 | 191 | CARCIOFO SANTE | 1997 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | --- | 88 | - |
89 | 150 | PUCCI EMANUELE | 1997 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 89 | - |
90 | 149 | MONTECCHIANI ANDREA | 1997 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 90 | - |
91 | 104 | CHIROLLO ALVIN | 1998 | A. VOLUMNIO PERUGIA | (PG) | --- | 91 | - |
92 | 153 | CASONI FEDERICO | 1997 | G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | --- | 92 | - |
93 | 109 | ANASTASI MICHELE | 1997 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | --- | 93 | - |
94 | 127 | BAGNETTI MATTEO | 1997 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 94 | - |
95 | 172 | PARIS MATTIA | 1997 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 95 | - |
96 | 158 | PETRESCU MIHAJ ANTONIO | 1997 | G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 96 | - |
97 | 174 | CAPPONI FABIO | 1998 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 97 | - |
98 | 194 | MENICONI ELIA | 1997 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | --- | 98 | - |
99 | 193 | PETRELLI MICHELE | 1998 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | --- | 99 | - |
100 | 152 | GUBBIOTTI GIULIO | 1998 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 100 | - |
101 | 197 | SALVI LUCA | 1997 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 101 | - |
102 | 18 | BIANCALANA DANIELE | 1997 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | --- | 102 | - |
103 | 151 | CERQUETELLI SAMUELE | 1998 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 103 | - |
104 | 196 | BROZZI ISMAELE | 1997 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | --- | 104 | - |
