Corsa Campestre | USR - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - PERUGIA | |
FINALE PROVINCIALE II GRADO | ||
16/12/2010 | Luogo : Perugia | Impianto : Strozzacapponi |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | 3 | 1- 6- 7- | MARTINETTI /CIVITELLI /CIVITELLI / | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | 3 | 2- 9- 11- | RENZINI /ANTONELLI /HOLDENRIED / | 22 |
3 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | 3 | 5- 10- 16- | PINTO /ERRERA /BOCCHINI / | 31 |
4 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | 3 | 12- 19- 23- | STAFFICCI /CLAUDIANI /CECCHINI / | 54 |
5 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | 3 | 17- 18- 24- | FABIANI /RICCI /AGOSTINI / | 59 |
6 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | 3 | 13- 30- 33- | MENCARELLI /RIVERA TORRES /PICCIONI / | 76 |
7 | ITC CAPITINI-V.EMANU PERUGIA | (PG) | 3 | 21- 27- 28- | BASTIANELLI /CAPOCCIA /BISELLI / | 76 |
8 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | 3 | 22- 26- 32- | GALDIERI /CUCCIAIONI /GHIGI / | 80 |
9 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | 3 | 4- 38- 40- | CARLETTI /ORSINI /MANNAIOLI / | 82 |
10 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | 3 | 35- 36- 49- | XHIMITIKU /CRUCIANI /LUPPARELLI / | 120 |
11 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | 3 | 34- 45- 46- | LUPI /PARADISI /SCARPONI / | 125 |
12 | ITAS G.BRUNO PERUGIA | (PG) | 3 | 42- 47- 48- | VELIS /BARTONI /MARIANI / | 137 |
N.c. | IIS FEDERICO FREZZI FOLIGNO | (PG) | 1 | 3- | LINI / | 3 |
N.c. | IST.ART. B. DI BETTO PERUGIA | (PG) | 1 | 8- | STENICO / | 8 |
N.c. | IPSIA CAVOUR-MARCONI PERUGIA | (PG) | 2 | 31- 37- | AKA /MAFTEI / | 68 |
N.c. | ITCG R. BONGHI ASSISI | (PG) | 1 | 39- | RADAKOVIC / | 39 |
N.c. | IPSSAR ASSISI ASSISI | (PG) | 1 | 44- | BALIA / | 44 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | 3 | 5- 6- 12- | MENGONI /SOLFITI /LUPATTELLI / | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | 3 | 7- 8- 9- | REKA /D'AGATA /PROIETTI / | 24 |
3 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | 3 | 2- 15- 17- | FIORANI /CELESTI /PERROTTA / | 34 |
4 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | 3 | 11- 13- 18- | FORTUNATI /BAJADDI /FRANGIPANI / | 42 |
5 | ITC CAPITINI-V.EMANU PERUGIA | (PG) | 3 | 14- 19- 20- | ROSCA /LUCARELLI /BACIARELLI / | 53 |
6 | L.S. G.ALESSI PERUGIA | (PG) | 3 | 1- 22- 38- | BONCIO /CALIGIANA /BELLAVITA / | 61 |
7 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | 3 | 3- 28- 31- | TAYLOR /LICEN /CIACCA / | 62 |
8 | ITIS A. VOLTA PERUGIA | (PG) | 3 | 16- 24- 25- | RUGGERI /CANESTRI /MORCELLINI / | 65 |
9 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | 3 | 23- 29- 35- | BRAVINI /GENTILE /MAURIZI / | 87 |
10 | IIS SPOLETO SPOLETO | (PG) | 3 | 4- 49- 50- | FABIANI /SARTORINI /FANTAULLI / | 103 |
11 | IPSIA CAVOUR-MARCONI PERUGIA | (PG) | 3 | 26- 40- 42- | SELLAMI /BENCIVENGA /BISCARINI / | 108 |
12 | ITCG R. BONGHI ASSISI | (PG) | 3 | 33- 41- 48- | BOLLETTA /DEL LUGO /RIDOLFI / | 122 |
13 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | 3 | 34- 36- 76- | GALLORI /CONSIGLI /NUTRICA / | 146 |
14 | IIS ROSSELLI-RASETTI CASTIGLIONE DEL LAGO | (PG) | 3 | 27- 53- 72- | FANFANO /DAMIANO /EL KHOUMIRI / | 152 |
15 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | 3 | 37- 58- 61- | TENNERONI /CASAVECCHIA /COTTU / | 156 |
16 | IPSSAR ASSISI ASSISI | (PG) | 3 | 30- 60- 67- | RAVO /SINNING /BRIZIARELLI / | 157 |
17 | IIS M. POLO ASSISI | (PG) | 3 | 43- 51- 69- | CIANCABILLA /HOTI /MARANI / | 163 |
18 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | 3 | 45- 55- 66- | CASTELLANI /BAZZOFFIA /APOSTOLICO / | 166 |
19 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | 3 | 46- 73- 75- | MARINO /SANTUCCI /IANNUCCI / | 194 |
20 | IIS E. ORFINI FOLIGNO | (PG) | 3 | 39- 81- 83- | DEGLI ESPOSTI /BISOGNI /OTTAVIANI / | 203 |
N.c. | ITAS G.BRUNO PERUGIA | (PG) | 2 | 56- 57- | EMIDI /ALUNNI / | 113 |
N.c. | IST.ART. B. DI BETTO PERUGIA | (PG) | 2 | 63- 79- | DOTTORI /BIZZARRI / | 142 |
N.c. | I.T.C.G. I.SALVIANI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | 2 | 65- 82- | EL GHALFI /DIKOLAEV / | 147 |
N.c. | IIS FEDERICO FREZZI FOLIGNO | (PG) | 1 | 77- | CASINI / | 77 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | 3 | 1- 2- 11- | FIORINI /BOGINI /PIRRO / | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | 3 | 5- 8- 15- | CELESTI /SETTIMI /OTTAVI / | 28 |
3 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | 3 | 4- 10- 18- | GRISANTI /PIANIGIANI /GIONTELLA / | 32 |
4 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | 3 | 7- 9- 16- | CORSETTI /SENSI /BORCEA / | 32 |
N.c. | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | 2 | 3- 14- | LUPI /PASQUALI / | 17 |
N.c. | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | 2 | 6- 17- | ZAGANELLI /DIOTALLEVI / | 23 |
N.c. | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | 1 | 13- | DESANTIS / | 13 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | ITIS A. VOLTA PERUGIA | (PG) | 3 | 3- 8- 9- | BURATTA /ANGELES NOLASCO /CHIATTELLI / | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | 3 | 1- 11- 27- | BARONI /TACCHI /MICHELINI / | 39 |
3 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | 3 | 4- 14- 28- | BAJADDI /BALDI /OTELEA / | 46 |
4 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | 3 | 7- 16- 26- | RIDOLFI /BEA /PAPI / | 49 |
5 | ITCG R. BONGHI ASSISI | (PG) | 3 | 12- 13- 29- | ANTONELLI /RICCIOLINI /BUZZAO / | 54 |
6 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | 3 | 17- 18- 21- | BUCO /SISANI /MONTARANI / | 56 |
7 | I.T.I.S. FRANCHETTI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | 3 | 15- 19- 35- | CARRA' /CRAPAROTTA /ROSSI / | 69 |
8 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | 3 | 23- 24- 31- | PUCCI /SCARPONI /BIANCHI / | 78 |
9 | IIS M. POLO ASSISI | (PG) | 3 | 22- 25- 37- | BARTOLINI /PORZI /MANCINI / | 84 |
10 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | 3 | 34- 36- 38- | QUARANTA /SIMONCINI /FOUAD / | 108 |
N.c. | IIS PATRIZI-BALDELLI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | 2 | 2- 5- | EL KHALIL /PAUSELLI / | 7 |
N.c. | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | 1 | 6- | VOLPATO / | 6 |
N.c. | IIS E. ORFINI FOLIGNO | (PG) | 1 | 10- | BATINI / | 10 |
N.c. | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | 2 | 40- 41- | TARADDEI /PAOLONI / | 81 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |