Corsa Campestre | USR - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - PERUGIA | |
FINALE PROVINCIALE I GRADO | ||
16/12/2010 | Luogo : Perugia | Impianto : Strozzacapponi |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | 3 | 1- 3- 4- | TOMBA /FORTUNATI /AHABCHANE / | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | 3 | 11- 17- 18- | MEUCCI /PEDINI /MANGANELLO / | 46 |
3 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | 3 | 9- 15- 23- | BONUCCI /SARNARI /CASETI / | 47 |
4 | G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | 3 | 7- 10- 32- | CELANI /SARMIENTO TOALA /SCARPONI / | 49 |
5 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | 3 | 16- 21- 26- | CICOGNOLA /FUSI /LAURINO / | 63 |
6 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | 3 | 8- 30- 31- | PETRINI /CESARI CESARETTI /CELESTI / | 69 |
7 | L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | 3 | 2- 34- 35- | ROSMINI /CRISTINI /ARIDEI / | 71 |
8 | GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO | (PG) | 3 | 19- 27- 38- | VALLONI /DI CROCE /FEDERICI / | 84 |
9 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | 3 | 20- 22- 47- | HABACHI /MACELLARI /BUTNARESCU / | 89 |
10 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | 3 | 28- 29- 33- | VATHI /BALDASSARRI /NOCCHI / | 90 |
11 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | 3 | 12- 24- 61- | PERROTTA /MARTINEAU /DELLE DONNE / | 97 |
12 | A. VOLUMNIO PERUGIA | (PG) | 3 | 13- 25- 63- | SFORNA /SFORNA /MANSSOURI / | 101 |
13 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | 3 | 6- 46- 53- | TORDONI /PROIETTI /DIOTALLEVI / | 105 |
14 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | 3 | 55- 56- 57- | PANZANELLA /CERBINI /PADOVANO / | 168 |
15 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | 3 | 51- 59- 70- | RIGOLETTI /NAPOLINI /CALANDRI / | 180 |
16 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | 3 | 54- 64- 72- | VALENTINI /SANTINI /TORTORELLA / | 190 |
17 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | 3 | 60- 66- 67- | BECCHETTI /BAZZOFFIA /PICCINONNO / | 193 |
18 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | 3 | 45- 65- 84- | DOYAL /SCHILLACI /GIOVAGNOLI / | 194 |
19 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | 3 | 48- 73- 75- | ERCOLANETTI /PORZI /FASTELLINI / | 196 |
20 | G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | 3 | 43- 74- 94- | PYLAT /AMBROGI /BOTTI / | 211 |
21 | IST.COMP. PIEGARO PIEGARO | (PG) | 3 | 37- 82- 96- | BRAVI /BARTOCCIONI /BELLALI / | 215 |
22 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | 3 | 14- 104- 108- | MORNAGUI /PRENDI /PICCIONI / | 226 |
23 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | 3 | 68- 71- 87- | COLACECCHI /CASAMATTA /LEONCILLI / | 226 |
24 | IST.COMP. P.VANNUCCI CITTĄ DELLA PIEVE | (PG) | 3 | 42- 93- 95- | BRILLO /GIUNTA /BAFFONI / | 230 |
25 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | 3 | 76- 79- 80- | CAMILLI /LAURENTI /FERATI / | 235 |
26 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | 3 | 52- 101- 102- | VITALI /CHIOSTRI /MARIANI / | 255 |
27 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | 3 | 85- 88- 105- | ARBORE /FAVARO /TORDONI / | 278 |
28 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | 3 | 97- 106- 107- | PIZZI /MONTECCHIANI /PACCHIANO / | 310 |
29 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | 3 | 109- 110- 111- | LAZOUZI /FELEPPA /MINELLI / | 330 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO | (PG) | 3 | 3- 6- 22- | ANTONINI /TAZZA /MANCINELLI / | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | 3 | 8- 10- 15- | TRASTULLI /CIUCCI /NULLI GABBIANI / | 33 |
3 | L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | 3 | 4- 12- 23- | PULETTI /COSENTINO /FERRI / | 39 |
4 | G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | 3 | 14- 17- 24- | SEPE /CITTADONI /BATTISTINI / | 55 |
5 | G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | 3 | 13- 18- 44- | HAKIKI /GIOVANNINI /SRBINOSKI / | 75 |
6 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | 3 | 2- 27- 51- | AMONA /CIOLI /MIRILAVASANI / | 80 |
7 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | 3 | 19- 26- 41- | BOCO /PERUGGIO /MEMAJ / | 86 |
8 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | 3 | 16- 32- 48- | JEMEI /DIDA /SKENDERI / | 96 |
9 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | 3 | 21- 33- 46- | SILVESTRELLI /BIFOLCHI /LIONIELLO / | 100 |
10 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | 3 | 5- 29- 69- | FILIPPUCCI /BISOLFATI /POLVERI / | 103 |
11 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | 3 | 25- 31- 47- | MATTAROCCI /SPERANZA /GOXHI / | 103 |
12 | IST.COMP. PIEGARO PIEGARO | (PG) | 3 | 11- 36- 64- | NARDINI /ROSSI /MARCHESINI / | 111 |
13 | IST.COMP. P.VANNUCCI CITTĄ DELLA PIEVE | (PG) | 3 | 30- 40- 42- | TUDA /DI STASIO /BULACHOCK / | 112 |
14 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | 3 | 7- 37- 74- | BOCCONI /FAGOTTI /VINCENTI / | 118 |
15 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | 3 | 28- 34- 61- | BONOMO /SDEI /BRIZI / | 123 |
16 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | 3 | 1- 62- 78- | PADELLA /GONNELLINI /CESARINI / | 141 |
17 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | 3 | 35- 53- 59- | BATINI /VINCARETI /BONCIARELLI / | 147 |
18 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | 3 | 39- 52- 63- | SABATINI /PACCOIA /LAAUOISSI / | 154 |
19 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | 3 | 9- 50- 102- | ZBURLIUC /FIKI /BIANCALANA / | 161 |
20 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | 3 | 49- 57- 65- | BAGLIONI /ROSSI /MASCIOLINI / | 171 |
21 | A. VOLUMNIO PERUGIA | (PG) | 3 | 38- 71- 87- | FABBRETTI /ZIARELLI /ERCOLANONI / | 196 |
22 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | 3 | 55- 70- 76- | SANTI /DONATI /HERBALI / | 201 |
23 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | 3 | 68- 73- 77- | BUSTI /STEFANETTI /BRUNETTI / | 218 |
24 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | 3 | 79- 81- 106- | DEGLI ESPOSTI /GOBBI /PRIORE / | 266 |
25 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | 3 | 85- 86- 101- | SAMPAOLO /REMIGI /SALVI / | 272 |
26 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | 3 | 89- 90- 100- | PUCCI /MONTECCHIANI /GUBBIOTTI / | 279 |
27 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | 3 | 83- 88- 110- | NANU /CARCIOFO /OUAD / | 281 |
28 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | 3 | 98- 99- 104- | MENICONI /PETRELLI /BROZZI / | 301 |
29 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | 3 | 93- 111- 113- | ANASTASI /PIERETTI /FRATINI / | 317 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |