|
| |
SERIE |
Serie Unica | Parco dei Pini - 23 Febbraio 2012 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
30 | MARCHINO Elena (I) | 1996 | CF | TR003 S.M. SCALZA-SIGNORELLI | |
CROSS CADETTI DIR |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Parco dei Pini - 23 Febbraio 2012 Ora Inizio: 10:20 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | SDEI Nicola (I) | 1999 | CM | PG018 I.C. T.VALENTI TREVI | ||
2 | 43 | FABRIZI Nicholas (I) | 1998 | CM | PG019 I.C. G.PARINI CAST RITARDI | ||
3 | 44 | BARTOLI Christian (I) | 1998 | CM | PG008 S.M. PANCIANI-MANZONI | ||
CROSS ALLIEVI DIR |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Parco dei Pini - 23 Febbraio 2012 Ora Inizio: 11:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | BORRINI Luca (I) | 1994 | AM | PG021 I.P.S.I.A.CAVOUR-MARCONI PG | ||
2 | 91 | OSMANI Gerian (I) | 1997 | AM | PG022 I.I.S. PATRIZI/BALDI C. DI CAS | ||
3 | 94 | VESCHI Tomas (I) | 1995 | AM | PG022 I.I.S. PATRIZI/BALDI C. DI CAS | ||
4 | 49 | DI PATRIZI Luca (I) | 1994 | AM | TR013 I.I.S.A.G. TERNI | ||
5 | 48 | PACIFICI Francesco (I) | 1996 | AM | TR013 I.I.S.A.G. TERNI | ||
6 | 97 | INNOCENTI Simone (I) | 1995 | AM | PG022 I.I.S. PATRIZI/BALDI C. DI CAS | ||
7 | 95 | ZANCHI Giampietro (I) | 1995 | AM | PG022 I.I.S. PATRIZI/BALDI C. DI CAS | ||
8 | 92 | PEZZELLA Alessandro (I) | 1994 | AM | PG021 I.P.S.I.A.CAVOUR-MARCONI PG | ||
9 | 99 | VIAD Costantin (I) | 1997 | AM | PG021 I.P.S.I.A.CAVOUR-MARCONI PG | ||
10 | 93 | INNOCENTI Nicola (I) | 1995 | AM | PG022 I.I.S. PATRIZI/BALDI C. DI CAS | ||
11 | 96 | NARDI Alberto (I) | 1997 | AM | PG022 I.I.S. PATRIZI/BALDI C. DI CAS | ||
CROSS JUNIOR DIR |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Parco dei Pini - 23 Febbraio 2012 Ora Inizio: 11:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | MENGONI Emanuele (I) | 1992 | JM | TR013 I.I.S.A.G. TERNI | ||
2 | 100 | VATHIER Alessio (I) | 1992 | JM | PG022 I.I.S. PATRIZI/BALDI C. DI CAS | ||
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |