Corsa Campestre | USR UMBRIA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA | |
FINALE PROVINCIALE I GRADO | ||
31/01/2012 | Luogo : Strozzacapponi - Perugia | Impianto : Società Atletica Libertas ARCS |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | TOMBA CECILIA | 1998 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 1 | - |
2 | 134 | AHABCHANE IKRAM | 1998 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 2 | - |
3 | 67 | ROSMINI MARTINA | 1998 | I.C. L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 3 | - |
4 | 68 | ARIDEI MARTINA | 1998 | I.C. L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 4 | - |
5 | 181 | CESARI CESARETT CAROLINA | 1998 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 5 | - |
6 | 70 | ANTIMI GRETA | 1998 | I.C. L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 6 | - |
7 | 184 | GRAMACCIONI BENEDETTA | 1998 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 7 | - |
8 | 136 | MANNAIOLI GIULIA | 1999 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 8 | - |
9 | 145 | SPIGARELLI SARA | 1999 | I.C. G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 9 | - |
10 | 173 | PROIETTI BOCCHI ANGELICA | 1998 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 10 | - |
11 | 83 | MARINELLI LAVINIA | 1998 | IST.COMP.B. BONFIGLI CORCIANO | (PG) | --- | 11 | - |
12 | 87 | PEDINI CATERINA | 1998 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 12 | - |
13 | 125 | VILLARES CATERINA | 1999 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 13 | - |
14 | 161 | SARGENTI MASCHA | 1998 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 14 | - |
15 | 91 | DOYAL MAKEDA JESSE | 1998 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 15 | - |
16 | 183 | MONTI GIULIA | 1999 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 16 | - |
17 | 185 | ANTONELLI CRISTIANA | 1999 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 17 | - |
18 | 177 | CALI ODETA | 1999 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 18 | - |
19 | 186 | CERQUIGLINI LUCIA | 1998 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 19 | - |
20 | 170 | ANGELINI YLENIA | 1999 | IST.OMNICOMP.D.ALIGH NOCERA UMBRA | (PG) | --- | 20 | - |
21 | 187 | SETTIMI VITTORIA | 1998 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 21 | - |
22 | 182 | PROIETTI PICOTTI MARTINA | 1999 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 22 | - |
23 | 72 | LUCARINI GIORGIA | 1998 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 23 | - |
24 | 142 | ZIBETTI BENEDETTA | 1998 | I.C. G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | --- | 24 | - |
25 | 77 | RINALDI MICHELA | 1999 | IST.COMP. MONTONE MONTONE | (PG) | --- | 25 | - |
26 | 141 | CELANI ELENA SOFIA | 1998 | I.C. G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | --- | 26 | - |
27 | 135 | MOSCA FRANCESCA | 1998 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 27 | - |
28 | 143 | NARDELLA ILARIA | 1998 | I.C. G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | --- | 28 | - |
29 | 119 | SALEMMI MARIA CAROLINA | 1999 | IST. COMP. A. FRANK CANNARA | (PG) | --- | 29 | - |
30 | 130 | BRAVI CATERINA | 1998 | IST.COMP. PIEGARO PIEGARO | (PG) | --- | 30 | - |
31 | 81 | RICCOBONO FEDERICA | 1998 | F. STORELLI GUALDO TADINO | (PG) | --- | 31 | - |
32 | 146 | MARGASINI GINEVRA | 1999 | I.C. G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 32 | - |
33 | 200 | COLACECCHI CHIARA | 1998 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 33 | - |
34 | 99 | MORNAGUI OUNS | 1998 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 34 | - |
35 | 73 | STACCINI LUCREZIA | 1998 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 35 | - |
36 | 106 | HABACHI TAKOUA | 1998 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 36 | - |
37 | 71 | CASETI LETIZIA | 1998 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 37 | - |
38 | 197 | CASAMATTA ROBERTA | 1998 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 38 | - |
39 | 97 | MICHELI ANNA | 1998 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | --- | 39 | - |
40 | 199 | LIBERATORI CLAUDIA | 1999 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 40 | - |
41 | 95 | LEPRI AURORA | 1999 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | --- | 41 | - |
42 | 131 | MACCARI CHIARA | 1998 | IST.COMP. PIEGARO PIEGARO | (PG) | --- | 42 | - |
43 | 79 | APOSTOLICO VANESSA | 1998 | F. STORELLI GUALDO TADINO | (PG) | --- | 43 | - |
44 | 85 | BENCIVENGA GIULIA | 1998 | IST.COMP.B. BONFIGLI CORCIANO | (PG) | --- | 44 | - |
45 | 82 | VECCHIETTI GIULIA | 1999 | F. STORELLI GUALDO TADINO | (PG) | --- | 45 | - |
46 | 101 | ROSSI ANNA | 1999 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 46 | - |
47 | 124 | PADOVANO MATILDA | 1998 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 47 | - |
48 | 90 | GRECA SABBJYE | 1998 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 48 | - |
49 | 103 | DELLA BINA MARGHERITA | 1998 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | --- | 49 | - |
50 | 198 | NATALE GIULIA | 1999 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 50 | - |
51 | 104 | PASSERI AGNESE | 1998 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | --- | 51 | - |
52 | 155 | FUSARO MARGHERITA | 1999 | I.C. GENTILE DA FOL. FOLIGNO | (PG) | --- | 52 | - |
53 | 110 | PANZOLINI AURORA | 1998 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 53 | - |
54 | 118 | BARBETTA SOFIA | 1999 | IST. COMP. A. FRANK CANNARA | (PG) | --- | 54 | - |
55 | 158 | BOCCI GIORGIA | 1999 | IST.COMP. G. GALILEI FOLIGNO | (PG) | --- | 55 | - |
56 | 115 | BARTOLINI BEATRICE | 1998 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 56 | - |
57 | 156 | KUQI ROMINA | 1998 | I.C. GENTILE DA FOL. FOLIGNO | (PG) | --- | 57 | - |
58 | 89 | MARCHIONNI ELISA | 1999 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 58 | - |
59 | 112 | BARTOLUCCI MARGHERITA | 1998 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 59 | - |
60 | 154 | GIACOMUCCI GLORIA | 1999 | I.C. GENTILE DA FOL. FOLIGNO | (PG) | --- | 60 | - |
61 | 150 | MESSOUK WAFAA | 1998 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | --- | 61 | - |
62 | 102 | PRENDI CLAUDIA | 1999 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 62 | - |
63 | 149 | FIKI ASMAA | 1998 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | --- | 63 | - |
64 | 153 | BROCCOLO FRANCESCA | 1998 | I.C. GENTILE DA FOL. FOLIGNO | (PG) | --- | 64 | - |
65 | 129 | CIVICCHIONI ALICE | 1998 | IST.COMP. PIEGARO PIEGARO | (PG) | --- | 65 | - |
66 | 111 | FIORETTI ANITA | 1999 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 66 | - |
67 | 176 | BIBI ELENA | 1998 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 67 | - |
68 | 80 | REGNI ASIA | 1998 | F. STORELLI GUALDO TADINO | (PG) | --- | 68 | - |
69 | 98 | KAPPELER PARWIN ANJA | 1998 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | --- | 69 | - |
70 | 157 | GENTILI MARTINA | 1998 | IST.COMP. G. GALILEI FOLIGNO | (PG) | --- | 70 | - |
71 | 151 | VITALI ELENA | 1998 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | --- | 71 | - |
72 | 152 | TACCHI ELENA | 1999 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | --- | 72 | - |
73 | 69 | TROMBI MARTA | 1998 | I.C. L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 73 | - |
74 | 179 | COCCIA SARA | 1999 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 74 | - |
75 | 127 | BACCARI RACHELE | 1998 | IST.COMP. D.BIRAGO PASSIGNANO SUL TRASIMENO | (PG) | --- | 75 | - |
76 | 189 | FILIPPUCCI NATALIA | 1999 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | --- | 76 | - |
77 | 126 | ALUNNI FEGATELL CATERINA | 1998 | IST.COMP. D.BIRAGO PASSIGNANO SUL TRASIMENO | (PG) | --- | 77 | - |
78 | 166 | NAPOLINI MARIA GLORIA | 1998 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 78 | - |
79 | 162 | PAZZAGLIA BARBARA | 1998 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 79 | - |
80 | 147 | ANGELI FRANCESCA | 1999 | I.C. G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 80 | - |
81 | 174 | PARADISI LINDA | 1998 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 81 | - |
82 | 86 | DANI GESSICA | 1999 | IST.COMP.B. BONFIGLI CORCIANO | (PG) | --- | 82 | - |
83 | 78 | RUGGERI ROBERTA | 1998 | IST.COMP. MONTONE MONTONE | (PG) | --- | 83 | - |
84 | 169 | MALHOUNI KHAWLA | 1998 | IST.OMNICOMP.D.ALIGH NOCERA UMBRA | (PG) | --- | 84 | - |
85 | 105 | CIAMMARUGHI LAURA | 1999 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | --- | 85 | - |
86 | 192 | CIOTTI ARIANNA | 1998 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | --- | 86 | - |
87 | 160 | D'ONOFRIO CAROLA | 1998 | IST.COMP. G. GALILEI FOLIGNO | (PG) | --- | 87 | - |
88 | 88 | BARONI ESTER | 1999 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 88 | - |
89 | 116 | FIORUCCI ELENA | 1999 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 89 | - |
90 | 190 | PIZZI SARA | 1998 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | --- | 90 | - |
91 | 96 | KHADRA SALMA | 1998 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | --- | 91 | - |
92 | 188 | BARBANERA SOFIA | 1998 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 92 | - |
93 | 76 | MILLI GIADA | 1999 | IST.COMP. MONTONE MONTONE | (PG) | --- | 93 | - |
94 | 108 | EVA ALINA-ELENA | 1999 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 94 | - |
95 | 75 | MARTINELLI CHIARA | 1999 | IST.COMP. MONTONE MONTONE | (PG) | --- | 95 | - |
96 | 178 | CRUCIANI GIULIA | 1998 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 96 | - |
97 | 107 | ROSCINI CHIARA | 1998 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 97 | - |
98 | 84 | TACCONI FRANCESCA | 1998 | IST.COMP.B. BONFIGLI CORCIANO | (PG) | --- | 98 | - |
99 | 139 | CECCHINI ALESSANDRA | 1998 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 99 | - |
100 | 137 | CAMILLI CLARA | 1998 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 100 | - |
101 | 109 | BUCEACLAU ANGELICA-G. | 1998 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 101 | - |
102 | 120 | BARBETTA LETIZIA | 1999 | IST. COMP. A. FRANK CANNARA | (PG) | --- | 102 | - |
103 | 113 | CASTAGNOLI MELISSA | 1998 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 103 | - |
104 | 93 | QUALATRUCCI LARISSA | 1998 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 104 | - |
105 | 171 | LUCHINI MARTINA | 1998 | IST.OMNICOMP.D.ALIGH NOCERA UMBRA | (PG) | --- | 105 | - |
106 | 114 | FASTELLINI FRANCESCA | 1998 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 106 | - |
107 | 92 | GALANELLO AURORA | 1998 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 107 | - |
108 | 121 | FANI MARTINA | 1998 | IST. COMP. A. FRANK CANNARA | (PG) | --- | 108 | - |
109 | 74 | PALAZZETTI REBECCA | 1998 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 109 | - |
110 | 172 | CAPPELLETTI CHIARA | 1998 | IST.OMNICOMP.D.ALIGH NOCERA UMBRA | (PG) | --- | 110 | - |
111 | 175 | TORDONI MATISSE | 1998 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 111 | - |
112 | 191 | ROSSI SOFIA | 1999 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | --- | 112 | - |
113 | 168 | MANCINELLI LUCIA | 1998 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 113 | - |
114 | 132 | PICCIOLONI LAURA | 1998 | IST.COMP. PIEGARO PIEGARO | (PG) | --- | 114 | - |
115 | 123 | BTISAM FARACH | 1999 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 115 | - |
116 | 180 | GAUDENZI FEDERICA | 1998 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 116 | - |
117 | 164 | EL OMARI HANIDI | 1998 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 117 | - |
118 | 163 | CAPODICASA GLORIA | 1998 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 118 | - |
119 | 148 | CHIANELLA GIULIA | 1999 | I.C. G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 119 | - |
120 | 165 | BISOGNI CHIARA | 1999 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 120 | - |
121 | 159 | LUCARONI ELISA | 1999 | IST.COMP. G. GALILEI FOLIGNO | (PG) | --- | 121 | - |
122 | 94 | STRETTOMAGRO SARA | 1998 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 122 | - |
123 | 195 | DOMINICI MARTINA | 1999 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | --- | 123 | - |
124 | 193 | GIARDINI ELISA | 1999 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | --- | 124 | - |
125 | 194 | GRAJDEANU A. BEATRICE | 1999 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | --- | 125 | - |
126 | 196 | LAURENTI SARA | 1999 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | --- | 126 | - |
127 | 167 | POETA ARIANNA | 1999 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 127 | - |
128 | 117 | CECCOMORI ALESSANDRA | 1999 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 128 | - |
129 | 138 | TORRIGIANI GAIA | 1999 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 129 | - |
130 | 140 | LAZZARI LISA | 1998 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 130 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | BATTISTINI SIMONE | 1998 | I.C. G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | --- | 1 | - |
2 | 166 | FILIPPUCCI MASSIMILIANO | 1998 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 2 | - |
3 | 106 | MIGNANI FEDERICO | 1998 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 3 | - |
4 | 88 | BISCARINI LUCA | 1999 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 4 | - |
5 | 63 | ZOCCOLANTI NICOLA | 1998 | I.C. L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 5 | - |
6 | 110 | CIOLI EMANUEKLE | 1998 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 6 | - |
7 | 78 | MARINANGELI MARTIN | 1999 | F. STORELLI GUALDO TADINO | (PG) | --- | 7 | - |
8 | 87 | ROCCHI ENRICO MATTIA | 1998 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 8 | - |
9 | 67 | DJALOSHI ERGI | 1998 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 9 | - |
10 | 171 | ARMILLEI LORENZO | 1998 | IST.OMNICOMP.D.ALIGH NOCERA UMBRA | (PG) | --- | 10 | - |
11 | 142 | FERKO MATTEO | 1998 | I.C. G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | --- | 11 | - |
12 | 111 | LILLI ANDREA | 1998 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 12 | - |
13 | 172 | PICCHIARELLI EDOARDO | 1998 | IST.OMNICOMP.D.ALIGH NOCERA UMBRA | (PG) | --- | 13 | - |
14 | 108 | AISA GIACOMO | 1998 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 14 | - |
15 | 181 | PALUELLO MATTEO | 1998 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 15 | - |
16 | 189 | NANU MANUEL | 1998 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | --- | 16 | - |
17 | 165 | BISOLFATI DAVIDE | 1998 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 17 | - |
18 | 100 | BAGLIONI FILIPPO | 1998 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 18 | - |
19 | 168 | SORBI MARCO | 1999 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 19 | - |
20 | 173 | ROSCINI VITALI DANILO | 1998 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 20 | - |
21 | 83 | CHEURFI JOUSEF | 1998 | IST.COMP.B. BONFIGLI CORCIANO | (PG) | --- | 21 | - |
22 | 182 | MARINI ALESSANDRO | 1999 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 22 | - |
23 | 184 | BARTOLI FILIPPO | 1998 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 23 | - |
24 | 102 | COMPAROZZI FILIPPO | 1998 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 24 | - |
25 | 175 | STEFANETTI LORENZO | 1998 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 25 | - |
26 | 134 | MAUGERI GIACOMO | 1998 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 26 | - |
27 | 197 | VITA SIMONE | 1999 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 27 | - |
28 | 99 | ROSSI LUCA | 1998 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 28 | - |
29 | 72 | EL KHALIL ADIL | 1998 | IST.COMP. MONTONE MONTONE | (PG) | --- | 29 | - |
30 | 174 | PANTALEONI NICOLA | 1998 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 30 | - |
31 | 86 | GIROLMONI DIEGO | 1999 | IST.COMP.B. BONFIGLI CORCIANO | (PG) | --- | 31 | - |
32 | 84 | BERLIGI FRANCESCO | 1999 | IST.COMP.B. BONFIGLI CORCIANO | (PG) | --- | 32 | - |
33 | 145 | APOSTU IONUT GABRIEL | 1999 | I.C. G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 33 | - |
34 | 144 | CALCE FILIPPO | 1998 | I.C. G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | --- | 34 | - |
35 | 126 | GOBBI SIMONE | 1998 | IST.COMP. D.BIRAGO PASSIGNANO SUL TRASIMENO | (PG) | --- | 35 | - |
36 | 137 | CERQUETELLI SAMUELE | 1998 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 36 | - |
37 | 90 | PANICO DANIELE | 1999 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 37 | - |
38 | 119 | RICCIOLINI MICHELE | 1998 | IST. COMP. A. FRANK CANNARA | (PG) | --- | 38 | - |
39 | 107 | BAGLIONI TOMMASO | 1999 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 39 | - |
40 | 85 | MARCELLINI RICCARDO | 1998 | IST.COMP.B. BONFIGLI CORCIANO | (PG) | --- | 40 | - |
41 | 185 | GOXHI PAULO | 1998 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 41 | - |
42 | 143 | BONZIO LUCA | 1998 | I.C. G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | --- | 42 | - |
43 | 163 | LUNEIA STEFANO | 1998 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 43 | - |
44 | 157 | INNAMORATI ELIA | 1998 | IST.COMP. G. GALILEI FOLIGNO | (PG) | --- | 44 | - |
45 | 162 | CECCHINI ALESSIO | 1998 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 45 | - |
46 | 66 | FALASCHI NICCOLO | 1998 | I.C. L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 46 | - |
47 | 154 | CANDELLORI DAVIDE | 1999 | I.C. GENTILE DA FOL. FOLIGNO | (PG) | --- | 47 | - |
48 | 155 | TEMPESTA VINCENZO | 1998 | I.C. GENTILE DA FOL. FOLIGNO | (PG) | --- | 48 | - |
49 | 133 | PANDIMIGLIO LUCA | 1998 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 49 | - |
50 | 167 | FORIERI RICCARDO | 1998 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 50 | - |
51 | 161 | PANTALLA LUCA | 1998 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 51 | - |
52 | 113 | BOKOKO CHINEDU | 1999 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 52 | - |
53 | 122 | MORCELLINI FILIPPO | 1998 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 53 | - |
54 | 64 | MUSLIU TAULANT | 1998 | I.C. L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 54 | - |
55 | 75 | GUBBIOTTI LEONARDO | 1998 | F. STORELLI GUALDO TADINO | (PG) | --- | 55 | - |
56 | 77 | BIAGIOLI SIMONE | 1999 | F. STORELLI GUALDO TADINO | (PG) | --- | 56 | - |
57 | 199 | CECCONI ALESSIO | 1998 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 57 | - |
58 | 146 | MARIANI NICCOLO' | 1999 | I.C. G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 58 | - |
59 | 169 | PICCHIARELLI ANDREA | 1998 | IST.OMNICOMP.D.ALIGH NOCERA UMBRA | (PG) | --- | 59 | - |
60 | 138 | DURASTANTI RAFFAELE | 1998 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 60 | - |
61 | 89 | BREGHI ALESSANDRO | 1999 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 61 | - |
62 | 105 | QOKU VALENTINO | 1998 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | --- | 62 | - |
63 | 136 | VIDMIDI DAN | 1999 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 63 | - |
64 | 65 | CAMORRI ELIA | 1998 | I.C. L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 64 | - |
65 | 183 | MARCELLI MAXIME | 1998 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 65 | - |
66 | 101 | MASCIOLINI LUCA | 1998 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 66 | - |
67 | 164 | COLONNA GUDETA | 1999 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 67 | - |
68 | 121 | CADDEO ANDREA | 1998 | IST. COMP. A. FRANK CANNARA | (PG) | --- | 68 | - |
69 | 176 | MARINANGELI FABIO | 1998 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 69 | - |
70 | 139 | CERQUETELLI DAVID | 1998 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 70 | - |
71 | 116 | SKENDERI KEVIN | 1998 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 71 | - |
72 | 115 | BELLUCCI FRANCESCO | 1998 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 72 | - |
73 | 114 | MICHELSANTI PIETRO | 1998 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 73 | - |
74 | 150 | CILIANI JOICE | 1998 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | --- | 74 | - |
75 | 187 | PERRI ANDREA | 1998 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 75 | - |
76 | 120 | CIOTTI GABRIELE | 1998 | IST. COMP. A. FRANK CANNARA | (PG) | --- | 76 | - |
77 | 68 | TAMBURINI GABRIELE | 1998 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 77 | - |
78 | 70 | ZIMOCH ADAM WALDEMAR | 1998 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 78 | - |
79 | 125 | MEDINA GALLARDO SEBASTIANO | 1998 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 79 | - |
80 | 82 | ASLLANI BRUNO | 1999 | O. NELLI GUBBIO | (PG) | --- | 80 | - |
81 | 178 | ANTONINI GABRIELE | 1999 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 81 | - |
82 | 95 | BERELLINI SIMONE | 1999 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | --- | 82 | - |
83 | 156 | FORTI MARCO | 1998 | I.C. GENTILE DA FOL. FOLIGNO | (PG) | --- | 83 | - |
84 | 135 | FOSCHINI LUCA | 1998 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 84 | - |
85 | 147 | TRABALZA TOMMASO | 1998 | I.C. G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 85 | - |
86 | 198 | BUCCHI LORENZO FRANCES | 1998 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 86 | - |
87 | 179 | ANGELINO SIMONE | 1998 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 87 | - |
88 | 200 | BONCRISTIANO MICHELE | 1998 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 88 | - |
89 | 109 | ALLIOUI ABDELLAH | 1998 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 89 | - |
90 | 151 | FARNETI GABRIELE | 1999 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | --- | 90 | - |
