Corsa Campestre | USR UMBRIA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA | |
FINALE PROVINCIALE I GRADO | ||
31/01/2012 | Luogo : Strozzacapponi - Perugia | Impianto : Società Atletica Libertas ARCS |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | 3 | 1- 2- 8- | TOMBA /AHABCHANE /MANNAIOLI / | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | 3 | 3- 4- 6- | ROSMINI /ARIDEI /ANTIMI / | 13 |
3 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | 3 | 5- 7- 16- | CESARI CESARETT /GRAMACCIONI /MONTI / | 28 |
4 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | 3 | 17- 19- 21- | ANTONELLI /CERQUIGLINI /SETTIMI / | 57 |
5 | I.C. G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | 3 | 24- 26- 28- | ZIBETTI /CELANI /NARDELLA / | 78 |
6 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | 3 | 23- 35- 37- | LUCARINI /STACCINI /CASETI / | 95 |
7 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | 3 | 33- 38- 40- | COLACECCHI /CASAMATTA /LIBERATORI / | 111 |
8 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | 3 | 12- 48- 58- | PEDINI /GRECA /MARCHIONNI / | 118 |
9 | F. STORELLI GUALDO TADINO | (PG) | 3 | 31- 43- 45- | RICCOBONO /APOSTOLICO /VECCHIETTI / | 119 |
10 | I.C. G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | 3 | 9- 32- 80- | SPIGARELLI /MARGASINI /ANGELI / | 121 |
11 | IST.COMP.B. BONFIGLI CORCIANO | (PG) | 3 | 11- 44- 82- | MARINELLI /BENCIVENGA /DANI / | 137 |
12 | IST.COMP. PIEGARO PIEGARO | (PG) | 3 | 30- 42- 65- | BRAVI /MACCARI /CIVICCHIONI / | 137 |
13 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | 3 | 34- 46- 62- | MORNAGUI /ROSSI /PRENDI / | 142 |
14 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | 3 | 39- 41- 69- | MICHELI /LEPRI /KAPPELER / | 149 |
15 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | 3 | 10- 67- 81- | PROIETTI BOCCHI /BIBI /PARADISI / | 158 |
16 | I.C. GENTILE DA FOL. FOLIGNO | (PG) | 3 | 52- 57- 60- | FUSARO /KUQI /GIACOMUCCI / | 169 |
17 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | 3 | 13- 47- 115- | VILLARES /PADOVANO /BTISAM / | 175 |
18 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | 3 | 53- 59- 66- | PANZOLINI /BARTOLUCCI /FIORETTI / | 178 |
19 | IST. COMP. A. FRANK CANNARA | (PG) | 3 | 29- 54- 102- | SALEMMI /BARBETTA /BARBETTA / | 185 |
20 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | 3 | 49- 51- 85- | DELLA BINA /PASSERI /CIAMMARUGHI / | 185 |
21 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | 3 | 18- 74- 96- | CALI /COCCIA /CRUCIANI / | 188 |
22 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | 3 | 61- 63- 71- | MESSOUK /FIKI /VITALI / | 195 |
23 | IST.COMP. MONTONE MONTONE | (PG) | 3 | 25- 83- 93- | RINALDI /RUGGERI /MILLI / | 201 |
24 | IST.OMNICOMP.D.ALIGH NOCERA UMBRA | (PG) | 3 | 20- 84- 105- | ANGELINI /MALHOUNI /LUCHINI / | 209 |
25 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | 3 | 14- 79- 117- | SARGENTI /PAZZAGLIA /EL OMARI / | 210 |
26 | IST.COMP. G. GALILEI FOLIGNO | (PG) | 3 | 55- 70- 87- | BOCCI /GENTILI /D'ONOFRIO / | 212 |
27 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | 3 | 15- 104- 107- | DOYAL /QUALATRUCCI /GALANELLO / | 226 |
28 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | 3 | 36- 94- 97- | HABACHI /EVA /ROSCINI / | 227 |
29 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | 3 | 56- 89- 106- | BARTOLINI /FIORUCCI /FASTELLINI / | 251 |
30 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | 3 | 76- 86- 90- | FILIPPUCCI /CIOTTI /PIZZI / | 252 |
31 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | 3 | 78- 113- 120- | NAPOLINI /MANCINELLI /BISOGNI / | 311 |
32 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | 3 | 99- 100- 129- | CECCHINI /CAMILLI /TORRIGIANI / | 328 |
33 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | 3 | 123- 124- 125- | DOMINICI /GIARDINI /GRAJDEANU / | 372 |
N.c. | IST.COMP. D.BIRAGO PASSIGNANO SUL TRASIMENO | (PG) | 2 | 75- 77- | BACCARI /ALUNNI FEGATELL / | 152 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | 3 | 2- 17- 19- | FILIPPUCCI /BISOLFATI /SORBI / | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. G. CARDUCCI FOLIGNO | (PG) | 3 | 1- 11- 34- | BATTISTINI /FERKO /CALCE / | 46 |
3 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | 3 | 4- 8- 37- | BISCARINI /ROCCHI /PANICO / | 49 |
4 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | 3 | 3- 14- 39- | MIGNANI /AISA /BAGLIONI / | 56 |
5 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | 3 | 15- 22- 23- | PALUELLO /MARINI /BARTOLI / | 60 |
6 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | 3 | 6- 12- 52- | CIOLI /LILLI /BOKOKO / | 70 |
7 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | 3 | 18- 24- 28- | BAGLIONI /COMPAROZZI /ROSSI / | 70 |
8 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | 3 | 20- 25- 30- | ROSCINI VITALI /STEFANETTI /PANTALEONI / | 75 |
9 | IST.OMNICOMP.D.ALIGH NOCERA UMBRA | (PG) | 3 | 10- 13- 59- | ARMILLEI /PICCHIARELLI /PICCHIARELLI / | 82 |
10 | IST.COMP.B. BONFIGLI CORCIANO | (PG) | 3 | 21- 31- 32- | CHEURFI /GIROLMONI /BERLIGI / | 84 |
11 | I.C. L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | 3 | 5- 46- 54- | ZOCCOLANTI /FALASCHI /MUSLIU / | 105 |
12 | F. STORELLI GUALDO TADINO | (PG) | 3 | 7- 55- 56- | MARINANGELI /GUBBIOTTI /BIAGIOLI / | 118 |
13 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | 3 | 26- 49- 63- | MAUGERI /PANDIMIGLIO /VIDMIDI / | 138 |
14 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | 3 | 43- 45- 51- | LUNEIA /CECCHINI /PANTALLA / | 139 |
15 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | 3 | 9- 77- 78- | DJALOSHI /TAMBURINI /ZIMOCH / | 164 |
16 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | 3 | 36- 60- 70- | CERQUETELLI /DURASTANTI /CERQUETELLI / | 166 |
17 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | 3 | 27- 57- 86- | VITA /CECCONI /BUCCHI / | 170 |
18 | I.C. G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | 3 | 33- 58- 85- | APOSTU /MARIANI /TRABALZA / | 176 |
19 | I.C. GENTILE DA FOL. FOLIGNO | (PG) | 3 | 47- 48- 83- | CANDELLORI /TEMPESTA /FORTI / | 178 |
20 | IST. COMP. A. FRANK CANNARA | (PG) | 3 | 38- 68- 76- | RICCIOLINI /CADDEO /CIOTTI / | 182 |
21 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | 3 | 71- 72- 73- | SKENDERI /BELLUCCI /MICHELSANTI / | 216 |
22 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | 3 | 41- 75- 101- | GOXHI /PERRI /SCARABOTTINI / | 217 |
23 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | 3 | 16- 103- 117- | NANU /TOPPO /PAZZOGNA / | 236 |
24 | IST.COMP. MONTONE MONTONE | (PG) | 3 | 29- 99- 111- | EL KHALIL /KAMIL /LUPASCU / | 239 |
25 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | 3 | 53- 79- 116- | MORCELLINI /MEDINA GALLARDO /PAVONI / | 248 |
26 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | 3 | 81- 87- 92- | ANTONINI /ANGELINO /RICCIOLA / | 260 |
27 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | 3 | 62- 95- 109- | QOKU /SENSI /RUSTICI / | 266 |
28 | IST.COMP. G. GALILEI FOLIGNO | (PG) | 3 | 44- 106- 118- | INNAMORATI /VENTURI /TRABALZA / | 268 |
29 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | 3 | 74- 90- 110- | CILIANI /FARNETI /CAMILLI / | 274 |
30 | IST.COMP. D.BIRAGO PASSIGNANO SUL TRASIMENO | (PG) | 3 | 35- 112- 130- | GOBBI /NICOLETTI /NOCENTINI / | 277 |
31 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | 3 | 82- 91- 113- | BERELLINI /PAGLIACCI /PAPARELLI / | 286 |
32 | IST.COMP. PIEGARO PIEGARO | (PG) | 3 | 94- 104- 108- | MARCHESINI /FAHIMI /ANTOLINI / | 306 |
33 | O. NELLI GUBBIO | (PG) | 3 | 80- 115- 123- | ASLLANI /BUROCCHI /GAGGIOTTI / | 318 |
34 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | 3 | 93- 132- 134- | BROZZI /CONSALVI /BARBANERA / | 359 |
35 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | 3 | 124- 127- 128- | PETRELLI /TORDONI /TORDONI / | 379 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |