Corsa Campestre | USR UMBRIA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA | |
FINALE PROVINCIALE II GRADO | ||
31/01/2012 | Luogo : Strozzacapponi - Perugia | Impianto : Società Atletica Libertas ARCS |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | 3 | 1- 7- 9- | MARTINETTI /BARBABIANCA /CECCARELLI / | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | 3 | 6- 8- 15- | ERRERA /MARTINEAU /PETRINI / | 29 |
3 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | 3 | 4- 10- 16- | ALBERTI /MASCIOLINI /STAFFICCI / | 30 |
4 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | 3 | 2- 18- 21- | RENZINI /VALLONI /DI CROCE / | 41 |
5 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | 3 | 12- 22- 24- | CELESTI /FABIANI /RICCI / | 58 |
6 | ITAS G.BRUNO PERUGIA | (PG) | 3 | 5- 13- 42- | PERICOLI /TROTTOLINI /MAGARA / | 60 |
7 | L.S. G.ALESSI PERUGIA | (PG) | 3 | 3- 32- 38- | MOUHIB /ANTINORO /SPURIO / | 73 |
8 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | 3 | 11- 14- 54- | CARLETTI /BOCCALI /BERNACCHIA / | 79 |
9 | IIS F. FREZZI FOLIGNO | (PG) | 3 | 20- 33- 36- | SARMIENTO TOALA /CASINI /FIATA / | 89 |
10 | ITC CAPITINI-V.EMANU PERUGIA | (PG) | 3 | 27- 30- 35- | VADALA' /CAPOCCIA /MENCARONI / | 92 |
11 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | 3 | 23- 31- 40- | MIGLIACCI /BANI /TARDUCCI / | 94 |
12 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | 3 | 19- 34- 48- | MASSARI /LUPI /LEONCILLI / | 101 |
13 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | 3 | 26- 39- 58- | MONACCHIA /MENCARELLI /XHIMITIKU / | 123 |
14 | IIS A.PIERALLI PERUGIA | (PG) | 3 | 29- 46- 50- | CARNEA /BIANCHI /DAMIANI / | 125 |
15 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | 3 | 37- 47- 51- | LUNGHI /PICCIONI /POMPILI / | 135 |
16 | IIS PATR.-BALD.-CAV. CITTA' DI CASTELLO | (PG) | 3 | 53- 57- 59- | ELKALIL /GARCEA /MERLI / | 169 |
N.c. | ITCG R. BONGHI ASSISI | (PG) | 1 | 43- | BECCHETTI / | 43 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | 3 | 3- 9- 12- | D'AGATA /TESAURI /MIGLIARDI / | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | 3 | 6- 10- 17- | CHECCAGLINI /AVELLINI /ROSI / | 33 |
3 | IIS CIUFFELLI-EINAUD TODI | (PG) | 3 | 7- 13- 27- | KHAYAL /MALON /VALLI / | 47 |
4 | LICEO JACOP. DA TODI TODI | (PG) | 3 | 4- 22- 36- | BAJADDI /FRANGIPANI /OFOSU / | 62 |
5 | IIS FRANCHETTI-SALVI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | 3 | 14- 21- 30- | LOCCHI /PULETTI /MONI / | 65 |
6 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | 3 | 15- 19- 32- | BRAVINI /MAURIZI /PROIETTI / | 66 |
7 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | 3 | 5- 33- 37- | PONZI /VINCENZINI /MILLUCCI / | 75 |
8 | IIS SPOLETO SPOLETO | (PG) | 3 | 8- 31- 65- | PROIETTI /GIOVANNETTI /BAHLA / | 104 |
9 | ITCG R. BONGHI ASSISI | (PG) | 3 | 16- 28- 64- | MOSCONI /GALASSI /GALATI / | 108 |
10 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | 3 | 24- 42- 44- | CALO' /GRAMACCIONI /CERQUIGLINI / | 110 |
11 | ITAS G.BRUNO PERUGIA | (PG) | 3 | 29- 38- 43- | CRUCIANI /VARFAJ /MARCACCIOLI / | 110 |
12 | LICEO SCIENTIFICO CASCIA | (PG) | 3 | 23- 40- 48- | SABATINI /SHAWQI /ALTIERI / | 111 |
13 | L.S. G.ALESSI PERUGIA | (PG) | 3 | 1- 46- 70- | PADELLA /BRUGNAMI /SANTINI / | 117 |
14 | IIS SANSI-LEONARDI SPOLETO | (PG) | 3 | 11- 56- 62- | CASAVECCHIA /BEN AMIDA /PARTICELLI / | 129 |
15 | ITC CAPITINI-V.EMANU PERUGIA | (PG) | 3 | 39- 41- 52- | SEVERI /HYSENI /CASTRO / | 132 |
16 | L.C. PROPERZIO ASSISI | (PG) | 3 | 18- 55- 60- | FERRARI /MARINO /FERRARI / | 133 |
17 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | 3 | 26- 57- 59- | CAGNONI /PALPACELLI /BELLI / | 142 |
18 | IIS ROSSELLI-RASETTI CASTIGLIONE DEL LAGO | (PG) | 3 | 45- 63- 67- | CHIGRI /FANFANO /BURINI / | 175 |
19 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | 3 | 49- 66- 73- | ARCANGELI /BELARDONI /BORGARELLI / | 188 |
20 | IIS PATR.-BALD.-CAV. CITTA' DI CASTELLO | (PG) | 3 | 54- 71- 76- | SENESI /MORIN /MEONI / | 201 |
21 | IST.ART. B. DI BETTO PERUGIA | (PG) | 3 | 74- 75- 83- | CACIONO /VECCHI /RUTIGLIANO / | 232 |
22 | IIS F. FREZZI FOLIGNO | (PG) | 3 | 69- 85- 105- | SAVOIA /CASINI /SFORNA / | 259 |
N.c. | IIS A.PIERALLI PERUGIA | (PG) | 2 | 2- 82- | PANDOLFI /CICULI / | 84 |
N.c. | IPSSAR ASSISI ASSISI | (PG) | 2 | 34- 35- | PERUGGIO /CICCIA / | 69 |
N.c. | IIS E. ORFINI FOLIGNO | (PG) | 2 | 72- 86- | AJDINI /MESSOUK / | 158 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |