Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale
Cognome | Nome | Codice Fiscale | Prova Scritta/ Pratica /40 |
Prova Orale /40 |
Valutazione Titoli /20 |
Voto Finale /100 |
Preferenze | Ris. | Specializzazioni | Note | |
1 | MORICONI | ANGELICA | MRCNLC87E64G478U | 39 | 36 | 11,00 | 86,00 | * | D E | ||
2 | BATTISTONI | NADIA | BTTNDA63C68C745H | 40 | 40 | 6,00 | 86,00 | * | |||
3 | GRIGIONI | MARIA ELENA | GRGMLN76M71G478J | 36 | 40 | 8,50 | 84,50 | * | |||
4 | CRISTOFANI | VALERIA | CRSVLR80B44A475H | 35 | 39 | 8,50 | 82,50 | * | |||
5 | PACIOTTI | LETIZIA | PCTLTZ87M56A475G | 38 | 36 | 8,50 | 82,50 | ||||
6 | MOSCATELLO | FEDERICA | MSCFRC73S66G478U | 36 | 40 | 5,50 | 81,50 | ||||
7 | PANCALLI | ELENA | PNCLNE81S46A475G | 38 | 38 | 4,00 | 80,00 | * | |||
8 | MERONE | CATALINA | MRNCLN80S66H501Q | 30 | 40 | 9,50 | 79,50 | * | D | ||
9 | AGOSTA | SONIA | GSTSNO75C57A509A | 29 | 40 | 10,00 | 79,00 | D | |||
10 | SERAFINI | SILVIA | SRFSLV75S43G478P | 34 | 40 | 4,75 | 78,75 | AMMESSA CON RISERVA | |||
11 | SARTI | SANDRA | SRTSDR74B57L216E | 33 | 40 | 5,50 | 78,50 | * | |||
12 | GALLI | SILVIA | GLLSLV80T54G713V | 28 | 40 | 10,50 | 78,50 | * | |||
13 | MANCIA | SARA DENISE | MNCSDN89E71D653S | 28 | 40 | 10,00 | 78,00 | D | |||
14 | PANIGO | GIOVANNA | PNGGNN69L60A166W | 31 | 40 | 6,20 | 77,20 | ||||
15 | NANIA | MARIA LEDA | NNAMLD81P44I155L | 35 | 37 | 5,00 | 77,00 | ||||
16 | MIANI | ILARIA | MNILRI80L43G478W | 28 | 36 | 12,50 | 76,50 | * | E | ||
17 | MANCINELLI | ILARIA | MNCLRI79S42E230T | 28 | 40 | 8,50 | 76,50 | Prec età | |||
18 | MANCINELLI | ALESSANDRA | MNCLSN77C56A475U | 31 | 37 | 8,50 | 76,50 | ||||
19 | CARLOIA | ELISA | CRLLSE85R70C309T | 38 | 28 | 10,00 | 76,00 | * | D | ||
20 | FERRANTI | CECILIA | FRRCCL83R44E256Y | 29 | 40 | 5,00 | 74,00 | ||||
21 | NATALIZI | TANIA | NTLTNA79B65E975Q | 28 | 37 | 8,50 | 73,50 | ||||
22 | CANAVARI | STEFANIA | CNVSFN65M70L117R | 33 | 33 | 7,25 | 73,25 | ||||
23 | MONACHESI | CINZIA | MNCCNZ81P63D653T | 35 | 28 | 9,50 | 72,50 | * | AMMESSA CON RISERVA | ||
24 | MINELLI | LUCIA | MNLLCU83L49E256V | 28 | 32 | 12,00 | 72,00 | D | Prec età | ||
25 | VIGNOLI | FEDERICA | VGNFRC76S55F844L | 28 | 40 | 4,00 | 72,00 | ||||
26 | PETASECCA | ALESSANDRA | PTSLSN78S53D653T | 34 | 28 | 9,50 | 71,50 | * | |||
27 | CASAGRANDE BIAGIONI ABBATI | ANTONIA | CSGNTN80H52D653Y | 28 | 39 | 4,00 | 71,00 | * | |||
28 | FERRANTI | CHIARA | FRRCHR83C42E256J | 28 | 38 | 5,00 | 71,00 | AMMESSA CON RISERVA | |||
29 | LIBERATI | SILVIA | LBRSLV86H54D653M | 34 | 29 | 7,75 | 70,75 | * | |||
30 | TARDUCCI | EMANUELA | TRDMNL86L65I155Z | 28 | 34 | 8,50 | 70,50 | ||||
31 | TREQUATTRINI | LUISA | TRQLSU80M69G478D | 31 | 35 | 4,00 | 70,00 | * | |||
32 | PASSAGRILLI | CATERINA | PSSCRN85M41L117B | 30 | 28 | 11,00 | 69,00 | * | D | ||
33 | CIOTTI | VALENTINA | CTTVNT78S56G478O | 28 | 36 | 4,75 | 68,75 | * | |||
34 | ROSSI | ALAN | RSSLNA77D01A390N | 28 | 36 | 4,50 | 68,50 | ||||
35 | LAPUCCI | LUCIANA | LPCLCN74C51B474G | 36 | 28 | 4,00 | 68,00 | * | |||
36 | FELICIANI | MARIA LAUDOMIA | FLCMLD84R41H282E | 30 | 29 | 8,50 | 67,50 | * | |||
37 | CAPICCI | DANIELA | CPCDNL72P45L117X | 28 | 28 | 9,25 | 65,25 | * | |||
38 | SPOSICCHI | STEFANIA | SPSSFN76A69E975X | 29 | 32 | 4,00 | 65,00 | * | |||
39 | FIORUCCI | CLARISSA | FRCCRS86P60A475X | 28 | 28 | 8,75 | 64,75 | * | |||
40 | PAOLACCI | FRANCESCA | PLCFNC76C70C309I | 30 | 31 | 3,50 | 64,50 | * | |||
41 | CICCARONE | VIRGINIA | CCCVGN77L54L113S | 30 | 28 | 6,50 | 64,50 | ||||
42 | MAGNONI | LETIZIA | MGNLTZ81P45A475H | 32 | 28 | 4,00 | 64,00 | ||||
43 | VOLPI | DANIELA | VLPDNL78C42D583Y | 28 | 28 | 7,50 | 63,50 | ||||
44 | BOCCI | MARTINA | BCCMTN83M46E256E | 28 | 31 | 4,00 | 63,00 | ||||
45 | FAGOTTI | CHIARA | FGTCHR77P63A475I | 28 | 32 | 1,50 | 61,50 | * | AMMESSA CON RISERVA | ||
46 | VANIN | ANGELA | VNNNGL65E51F205J | 31 | 28 | 2,00 | 61,00 | * | |||
47 | MARCHICA | ELINA | MRCLNE74D63L117P | 28 | 28 | 1,50 | 57,50 |
Legenda | |
* | Presenti titoli di preferenza ex art. 5 DPR 487/1994 |
E |
Specializzazione ad Indirizzo Didattico Differenziato Metodo Montessori |
D |
Specializzazione polivalente per il sostegno |
Per effetto della Legge sulla Privacy questa stampa non contiene dati sensibili relativi alle preferenze e alle riserve, che concorrono alla costituzione della graduatoria agli stessi dati gli interessati o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla Legge 241/90.
Perugia, 26/08/2013
per Il Direttore Generale
f.to Il Dirigente
Domenico Petruzzo