Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale
Cognome | Nome | Codice Fiscale | Prova Scritta/ Pratica /40 |
Prova Orale /40 |
Valut. Titoli /20 |
Voto Finale /100 |
Pref. | Ris. | Sp. Sos. |
Note |
BIANCHI BUTTAFUOCO | DANIELE | BNCDNL76P07G478G | 40 | 40 | 13,50 | 93,50 | * | J | ||
CHIAVACCI | MARIA LUISA | CHVMLS75T55C745Q | 39 | 40 | 10,00 | 89,00 | J | |||
ANTONINI | ANTONIO | NTNNTN83R14A485N | 36 | 38 | 13,50 | 87,50 | * | J | ||
PELLEGRINI | ELEONORA | PLLLNR75B61L117T | 36 | 40 | 10,75 | 86,75 | * | |||
MIGLIORUCCI | STEFANIA | MGLSFN72T69A794L | 34 | 40 | 11,40 | 85,40 | * | J | ||
FRACASSA | LARA | FRCLRA83B62A794S | 37 | 40 | 8,00 | 85,00 | ||||
CRETONI | SILVIA | CRTSLV82D70I921Q | 33 | 40 | 11,50 | 84,50 | * | |||
TERZI | CHIARA | TRZCHR85R42C745L | 35 | 39 | 10,00 | 84,00 | * | J | ||
LIBERATI | SILVIA | LBRSLV86H54D653M | 36 | 35 | 13,00 | 84,00 | * | J | ||
VERUCCI | ERIKA | VRCRKE75T61D653X | 34 | 40 | 10,00 | 84,00 | J | |||
SCHIPPA | ALESSANDRA | SCHLSN75B58G478Y | 33 | 40 | 10,25 | 83,25 | * | J | ||
LOMBARDOZZI | EDOARDO | LMBDRD80M25G148H | 32 | 39 | 12,00 | 83,00 | * | J | ||
SIMONETTI | MARIANNA | SMNMNN81A61G478B | 32 | 40 | 10,25 | 82,25 | * | J | ||
SCIDDURLO | TERESA | SCDTRS81T51F280U | 28 | 40 | 14,00 | 82,00 | * | J | ||
LOMBRICI | DEBORA | LMBDBR82S51G478L | 34 | 40 | 8,00 | 82,00 | * | |||
FIORUCCI | SARA | FRCSRA82M54E256N | 38 | 40 | 4,00 | 82,00 | ||||
BARTOLINI | BENEDETTA | BRTBDT81R68D653L | 33 | 40 | 8,50 | 81,50 | * | |||
GRILLI | RITA | GRLRTI73A68L117U | 33 | 40 | 8,50 | 81,50 | * | |||
MORETTI | ILARIA | MRTLRI88D57D653G | 33 | 39 | 9,50 | 81,50 | ||||
BERETTINI | LETIZIA | BRTLTZ86E52E230I | 31 | 40 | 10,25 | 81,25 | * | J | ||
MONACHESI | CINZIA | MNCCNZ81P63D653T | 31 | 40 | 10,00 | 81,00 | * | J | Amm. con riserva | |
SARTI | SANDRA | SRTSDR74B57L216E | 31 | 40 | 10,00 | 81,00 | * | J | ||
CECERONI | BENEDETTA | CCRBDT87T54D786J | 32 | 39 | 10,00 | 81,00 | J | Età | ||
DURANTI | SILVIA | DRNSLV77D60D786M | 29 | 40 | 12,00 | 81,00 | J | Amm. con riserva | ||
PAOLUCCI | ERICA | PLCRCE84R51G478S | 33 | 39 | 8,50 | 80,50 | * | |||
CHERUBINI | EMANUELA | CHRMNL72B62D653T | 36 | 38 | 6,25 | 80,25 | * | |||
FUNARO | VALENTINA | FNRVNT85P54L219R | 31 | 38 | 11,25 | 80,25 | * | J | Età | |
MANGIAVACCHI | CRISTINA | MNGCST77L64I445A | 31 | 39 | 10,25 | 80,25 | * | J | ||
DI BIAGI | CATERINA | DBGCRN83A55L117M | 34 | 37 | 8,75 | 79,75 | * | |||
MAZIERI | SARA | MZRSRA75C64C309T | 29 | 38 | 12,00 | 79,00 | * | J | ||
LABELLA | GIANMARCO | LBLGMR88H04G942J | 32 | 37 | 10,00 | 79,00 | J | Età | ||
FERRANTI | CECILIA | FRRCCL83R44E256Y | 35 | 40 | 4,00 | 79,00 | ||||
GIANNONI | FRANCESCA ROMANA | GNNFNC87T67D653M | 32 | 38 | 8,50 | 78,50 | * | |||
ALESSANDRINI | VERUSKA | LSSVSK79T66G478X | 30 | 38 | 10,00 | 78,00 | * | J | ||
GALLI | SILVIA | GLLSLV80T54G713V | 32 | 40 | 6,00 | 78,00 | * | |||
VIGNOLI | FEDERICA | VGNFRC76S55F844L | 35 | 39 | 4,00 | 78,00 | ||||
CASTELLARI | CHIARA | CSTCHR79P49C745H | 29 | 38 | 10,90 | 77,90 | * | |||
DE NARDIS | FRANCESCA | DNRFNC69A60D653N | 28 | 39 | 10,50 | 77,50 | * | |||
CASSETTA | MARTA | CSSMRT86R41G478W | 29 | 40 | 8,50 | 77,50 | * | Età | ||
LANFIUTI BALDI | MATTEO | LNFMTT78P27L117V | 35 | 34 | 8,50 | 77,50 | * | |||
RAGNI | CRISTIANO | RGNCST82D10D786K | 28 | 40 | 9,50 | 77,50 | ||||
PISTILLI | ANNA RITA | PSTNRT88L59A048A | 28 | 39 | 10,00 | 77,00 | J | Età | ||
SANTINI | SIMONA | SNTSMN83S47I921S | 31 | 36 | 10,00 | 77,00 | J | |||
GALIGANI | FRANCESCA | GLGFNC77S64A475S | 30 | 38 | 8,50 | 76,50 | * | |||
FIBUCCHI | FRANCESCA | FBCFNC76E51E975Y | 34 | 32 | 10,25 | 76,25 | * | J | ||
MANCINI | CHIARA | MNCCHR83D47D786J | 32 | 40 | 4,00 | 76,00 | ||||
PANUNZI | RICCARDO | PNNRCR81H08L117E | 32 | 35 | 8,50 | 75,50 | ||||
VESCARELLI | ALESSANDRO | VSCLSN84H14D786G | 30 | 36 | 9,10 | 75,10 | ||||
CECCARELLI | PAOLA | CCCPLA80P41D786W | 30 | 33 | 12,00 | 75,00 | * | J | ||
CASAGRANDE BIAGIONI ABBATI | ANTONIA | CSGNTN80H52D653Y | 33 | 38 | 4,00 | 75,00 | * | |||
FICOLA | FEDERICA | FCLFRC83D57G478W | 35 | 36 | 4,00 | 75,00 | Età | |||
BALDELLI | CHRISTIAN | BLDCRS72M31G478X | 31 | 34 | 10,00 | 75,00 | J | |||
FAGIANI | ALESSIA | FGNLSS78D70I921V | 31 | 36 | 7,75 | 74,75 | * | |||
GIANNONI | SONIA | GNNSNO86D47I921C | 30 | 34 | 10,50 | 74,50 | * | J | ||
MARTINI | SERENA | MRTSRN86C47D575T | 28 | 37 | 9,50 | 74,50 | * | Età | ||
NATALIZI | SABRINA | NTLSRN85B52E975F | 33 | 34 | 7,50 | 74,50 | * | J | ||
BRANDIMARTE | ELISA | BRNLSE87L65D653N | 31 | 35 | 8,50 | 74,50 | Età | |||
ROSSI | ALAN | RSSLNA77D01A390N | 32 | 38 | 4,50 | 74,50 | ||||
CAMILLI | CARLA | CMLCRL68P56L117N | 28 | 36 | 10,25 | 74,25 | * | J | ||
SIRCI | PAMELA | SRCPML81D65D653Y | 28 | 40 | 6,00 | 74,00 | * | |||
MEDICI | CHIARA | MDCCHR88M46I921B | 31 | 33 | 10,00 | 74,00 | * | J | Età | |
FAUSTI | ELEONORA | FSTLNR79M50L117Q | 30 | 40 | 4,00 | 74,00 | * | |||
BOCCI | MARTINA | BCCMTN83M46E256E | 33 | 38 | 3,00 | 74,00 | ||||
SERRAO | EUGENIA | SRRGNE71M68H501S | 34 | 38 | 1,50 | 73,50 | * | |||
TORRICELLI | GIULIA | TRRGLI87B50L188X | 30 | 35 | 8,50 | 73,50 | ||||
GRANCINI | ROMINA | GRNRMN82A52M258R | 29 | 40 | 4,00 | 73,00 | Età | |||
MAGNONI | LETIZIA | MGNLTZ81P45A475H | 31 | 38 | 4,00 | 73,00 | ||||
BRICCA | ANNARITA | BRCNRT78A63L466M | 29 | 37 | 6,00 | 72,00 | * | |||
PAZZAGLI | ALESSANDRA | PZZLSN80T68C745Z | 29 | 39 | 4,00 | 72,00 | ||||
BAGAGLI | ATTILIO | BGGTTL74R22E256A | 29 | 39 | 3,75 | 71,75 | * | |||
PAPA | MARIA | PPAMRA70S49Z133Y | 28 | 39 | 4,50 | 71,50 | ||||
PISCICCHIA | CINZIA | PSCCNZ69A60L117E | 28 | 37 | 6,00 | 71,00 | * | |||
DI CURZIO | NUNZIA | DCRNNZ75H44B948Q | 30 | 31 | 10,00 | 71,00 | * | J | ||
TREQUATTRINI | LUISA | TRQLSU80M69G478D | 29 | 38 | 4,00 | 71,00 | * | |||
FERRANTI | CHIARA | FRRCHR83C42E256J | 28 | 39 | 4,00 | 71,00 | Età. Amm. con ris. | |||
LUCIANETTI | FRANCESCA | LCNFNC72L51L117G | 30 | 34 | 7,00 | 71,00 | Amm. con riserva | |||
MAGARINI | ALESSANDRA | MGRLSN81A65L188Q | 28 | 34 | 8,75 | 70,75 | * | |||
BONFIGLI | CATERINA | BNFCRN78D55D786M | 29 | 33 | 8,50 | 70,50 | * | J | ||
CONTI | CRISTINA | CNTCST81H65I921W | 30 | 36 | 4,50 | 70,50 | * | |||
TOMASSUCCI | ALESSIA | TMSLSS70T49L117I | 30 | 38 | 2,50 | 70,50 | * | |||
CICCARONE | VIRGINIA | CCCVGN77L54L113S | 33 | 30 | 7,30 | 70,30 | ||||
TARDIOLI | FRANCESCA | TRDFNC82E67A475R | 32 | 34 | 4,00 | 70,00 | * | |||
ABENANTE | LUCIA | BNNLCU81L49G478D | 30 | 30 | 10,00 | 70,00 | J | Età | ||
IULIANO | EMILIA | LNIMLE81H60A509E | 30 | 30 | 10,00 | 70,00 | J | |||
TORTOIOLI DETTO RICCI | RITA | TRTRTI66A41G478V | 29 | 32 | 8,50 | 69,50 | * | |||
PETTINARI | CINZIA | PTTCNZ76P65E975R | 29 | 35 | 5,50 | 69,50 | * | |||
PAOLACCI | FRANCESCA | PLCFNC76C70C309I | 28 | 38 | 3,50 | 69,50 | * | |||
LORENZETTI | ANDREA | LRNNDR80T18L117E | 33 | 33 | 3,50 | 69,50 | ||||
TOMBA | SABRINA | TMBSRN74R49A390G | 28 | 31 | 10,00 | 69,00 | * | J | ||
ARESTIA | ELENA | RSTLNE78H46E256J | 28 | 38 | 3,00 | 69,00 | * | |||
LANZI | ELENA | LNZLNE65H61L117R | 34 | 29 | 5,50 | 68,50 | * | |||
LUCHETTI | VALENTINA | LCHVNT82C49D786V | 29 | 30 | 9,50 | 68,50 | Età | |||
PIZZONI | MARIA ROSARIA | PZZMRS73L69D653O | 28 | 37 | 3,50 | 68,50 | Età | |||
MARINANGELI | FABIO | MRNFBA72T03E230J | 28 | 39 | 1,50 | 68,50 | ||||
NATALI | NICOLETTA | NTLNLT69C56L117B | 29 | 35 | 3,50 | 67,50 | * | |||
GIACOMUCCI | VALENTINA | GCMVNT88L57D653W | 28 | 31 | 8,50 | 67,50 | Età | |||
DE SANTI | MICHELA | DSNMHL81D68I155H | 31 | 33 | 3,50 | 67,50 | ||||
CAPICCI | DANIELA | CPCDNL72P45L117X | 30 | 28 | 8,75 | 66,75 | * | |||
CORBUCCI | FRANCESCA | CRBFNC81R66G478J | 32 | 33 | 1,50 | 66,50 | * | Età | ||
LAPUCCI | LUCIANA | LPCLCN74C51B474G | 28 | 35 | 3,50 | 66,50 | * | |||
FILIPPUCCI | SABRINA | FLPSRN79D69D653A | 30 | 28 | 8,50 | 66,50 | ||||
MARINELLI | SIMONA | MRNSMN67S44F205S | 28 | 34 | 3,50 | 65,50 | * | |||
MENGHI | CECILIA | MNGCCL80A44C745D | 28 | 28 | 9,50 | 65,50 | * | |||
APOSTOLICO | SABRINA | PSTSRN80P51A475A | 31 | 32 | 2,00 | 65,00 | ||||
PIPPI | CLAUDIA | PPPCLD78S44H501W | 30 | 28 | 6,50 | 64,50 | * | |||
MARCHICA | ELINA | MRCLNE74D63L117P | 29 | 34 | 1,50 | 64,50 | ||||
GAMBACORTA CASAGRANDE | SIMONA | GMBSMN73C52D653L | 28 | 34 | 2,00 | 64,00 | ||||
CHIARO | GIUSEPPINA | CHRGPP81R69G791B | 28 | 29 | 6,00 | 63,00 | ||||
TITTARELLI | ILARIA | TTTLRI82H52A475V | 28 | 31 | 3,50 | 62,50 | ||||
MERCORELLA | CRISTINA | MRCCST82H50E256Q | 28 | 30 | 4,00 | 62,00 | * | |||
CARDINALI | LAURA | CRDLRA60D59L117V | 28 | 28 | 6,00 | 62,00 | * | |||
BONACCI | ROSITA | BNCRST78T48D653C | 30 | 30 | 1,50 | 61,50 | * | |||
CONTIGIANI | DANIELA | CNTDNL58C45H501Z | 29 | 30 | 1,75 | 60,75 | * | |||
PICCHIANTE | DANIELA | PCCDNL66H65L117A | 28 | 28 | 4,00 | 60,00 | ||||
GIULIANELLI | CHIARA | GLNCHR71H58G478A | 28 | 28 | 3,50 | 59,50 | * |
Legenda | |
* | P presenti titoli di preferenza ex art. 5 D.P.R. 487/1994 |
J | Specializzazione polivalente per il sostegno |
Per effetto della Legge sulla Privacy questa stampa non contiene dati sensislbili relativi alle preferenze e alle riserve che concorrono alla costituzione della graduatoria agli stessi dati gli interessati o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla Legge 241/90.
Perugia, 26/08/2013
per Il Direttore Generale
f.to Il Dirigente
Domenico Petruzzo