Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | Prova Scr/Prat /40 |
Prova Orale | Valut.Titoli /20 |
Voto Finale /100 |
Pref. | Ris. | Spec.Sost. | Note |
1 | AISA | EMANUELA | SAIMNL79A45A475R | 33 | /40 | 17 | 90 | * | |||
2 | PROIETTI | LUIGI | PRTLGU77R15A475Z | 40 | 30 | 17 | 87 | * | |||
3 | UMBRICO | ALESSIO | MBRLSS76B03E975N | 28 | 40 | 18,8 | 86,8 | ||||
4 | DI SCHINO | MICHELE | DSCMHL79H29L117J | 37 | 40 | 9,4 | 86,4 | ||||
5 | ZUCCHINI | STEFANIA | ZCCSFN73L52G478T | 28 | 38 | 20 | 86 | * | |||
6 | MONTEDORO | FILIPPO | MNTFPP74C20G478I | 35 | 40 | 10,5 | 85,5 | * | |||
7 | IULIETTO | MARIA NICOLE | LTTMNC83S47A468E | 37 | 32 | 16,5 | 85,5 | ||||
8 | VETRALLA | LAURA | VTRLRA79H43G478V | 34 | 33 | 17,6 | 84,6 | * | |||
9 | BRATTI | IRENE | BRTRNI79M45A475K | 29 | 40 | 15,5 | 84,5 | * | |||
10 | TEMPONE | PAOLA | TMPPLA82D52D653M | 28 | 40 | 16,3 | 84,3 | * | |||
11 | RUSSO | VINCENZO | RSSVCN82P21F537L | 28 | 40 | 16,1 | 84,1 | * | |||
12 | BELLAVEGLIA | PAOLA | BLLPLA76T47D786F | 35 | 32 | 17 | 84 | * | |||
13 | CANESTRELLI | MARIA CHIARA | CNSMCH74T54G478O | 30 | 40 | 13,4 | 83,4 | * | P/T | ||
14 | MARCUCCI | MARTINA | MRCMTN76L50D786Z | 28 | 40 | 15 | 83 | * | P/T | ||
15 | BARNI | DANIELE | BRNDNL73T09C745G | 28 | 36 | 18,1 | 82,1 | * | |||
16 | BRUSCHINI | FIAMMETTA | BRSFMT74D61D704E | 35 | 28 | 18,5 | 81,5 | * | |||
17 | PELLONI | ELENA | PLLLNE74D65E230J | 30 | 34 | 17 | 81 | * | P/T | ||
18 | BATTISTONI | LUCIA | BTTLCU78B47D786C | 33 | 31 | 16 | 80 | * | P | ||
19 | MIRANDA | EMANUELE | MRNMNL78P12D451T | 28 | 35 | 17 | 80 | * | |||
20 | VIDONI GUIDONI | ELENA | VDNLNE78C65G478C | 30 | 32 | 17,2 | 79,2 | * | |||
21 | ANGELI | ARIANNA | NGLRNN74M44E256F | 28 | 37 | 13,5 | 78,5 | * | |||
22 | SCARABOTTINI | ILARIA | SCRLRI79L54I921U | 28 | 34 | 16 | 78 | * | P | ||
23 | SPERANZA | SARA | SPRSRA77L63H769X | 29 | 32 | 16,5 | 77,5 | * | |||
24 | VENTO | LORETTA | VNTLTT76C67E975V | 30 | 30 | 17 | 77 | * | |||
25 | ZAZZERA | CARLA | ZZZCRL78D58F492U | 30 | 30 | 16,7 | 76,7 | * | |||
26 | SIMONETTI | VIVIANA | SMNVVN75P53H769U | 28 | 37 | 11,5 | 76,5 | * | |||
27 | BELARDI | VALENTINA | BLRVNT74L45G478G | 28 | 32 | 16,5 | 76,5 | * | |||
28 | CASAGRANDE | ALESSANDRA | CSGLSN79R51B157G | 37 | 28 | 11,5 | 76,5 | * | |||
29 | MERCANTI | DANIELA | MRCDNL78E45G478K | 35 | 28 | 12,7 | 75,7 | * | |||
30 | GUERRINI | TIZIANA | GRRTZN81D67D653T | 28 | 35 | 12,5 | 75,5 | * | |||
31 | ROMAGNOLI | ALESSANDRA | RMGLSN79B42A475F | 29 | 32 | 14,5 | 75,5 | * | |||
32 | FILIPPUCCI | FEDERICO | FLPFRC75L07A475K | 28 | 37 | 10,5 | 75,5 | * | Ord.Caut. TAR Lazio |
||
33 | MINELLI | BARBARA | MNLBBR68T44E256C | 28 | 40 | 7,25 | 75,25 | * | |||
34 | MANCINI | CHIARA | MNCCHR78M58E256M | 28 | 30 | 15,6 | 73,6 | * | P/T | ||
35 | VALDAMBRINI | GIOVANNI | VLDGNN75A11D786E | 28 | 30 | 15 | 73 | * | P/T | ||
36 | CIOCCOLONI | ALESSANDRA | CCCLSN76B42G478R | 28 | 29 | 15,2 | 72,2 | * | P/T | ||
37 | STORELLI | GIOVANNI | STRGNN80E20E230S | 31 | 28 | 13 | 72 | * | P/T | ||
38 | BASIGLINI | DEBORA | BSGDBR77A44C309R | 28 | 30 | 14 | 72 | * | P/T | ||
39 | MAMMOLI | FRANCESCA | MMMFNC74R64L188B | 28 | 28 | 15,7 | 71,7 | ||||
40 | SABATTA | MARTA | SBTMRT80M57E975O | 28 | 29 | 14,5 | 71,5 | ||||
41 | ANDRIOLA | MICHELA | NDRMHL72H42D653Q | 28 | 28 | 15 | 71 | * | |||
42 | BASILI | LOREDANA | BSLLDN82T68D653N | 29 | 31 | 11 | 71 | * | P/T | ||
43 | PIRAS | SIMONE | PRSSMN76R08I452C | 29 | 31 | 11 | 71 | * | |||
44 | ROSSINI | GIOVANNA | RSSGNN71H51M082N | 29 | 29 | 12,65 | 70,65 | * | |||
46 | LOMBARDI | SILVIA | LMBSLV77C65D653H | 28 | 28 | 14,5 | 70,5 | * | |||
45 | FIORUCCI | SONIA | FRCSNO74L60C745Z | 28 | 34 | 8,5 | 70,5 | * | |||
47 | PORCOROSSI | PAOLA | PRCPLA77E52D786A | 28 | 30 | 11,75 | 69,75 | * | P/T | ||
48 | DIOMEDI | CHIARA | DMDCHR79B45L117E | 28 | 30 | 11,5 | 69,5 | * | |||
49 | VIGNOLI | LUCILLA | VGNLLL74D53L117B | 28 | 31 | 8 | 67 | ||||
50 | BATTISTINI | MANUELA | BTTMNL82S63L188E | 28 | 28 | 10,95 | 66,95 | * |
Legenda | |
* | Presenti titoli di preferenza ex art.5 DPR487/1994 |
P | Specializzazine Sostegno Scuola Secondaria 1° grado |
T | Specializzzione Sostegno Scuola Secondaria Secondo grado |
Per effetto della Legge sulla Privacy questa stampa non contiene dati sensibili relativi alle preferenze e alle riserve, che concorrono alla costituzione della graduatoria agli stessi dati gli interessati o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla Legge 241/90
Perugia, 27/08/2013
per Il Direttore Generale
f.to Il Dirigente
Domenico Petruzzo