Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | Prova
Sc./Prat. /40 |
Prova Orale /40 |
Valut. Titoli /20 |
Voto Finale /100 |
Pref. | Ris. | Spec. Sost. |
Note |
1 | PASERO | ENRICO | PSRNRC73D03D612G | 36 | 40 | 9 | 85 | * | |||
2 | SEGHINI | FRANCESCA | SGHFNC77B63G478K | 36 | 40 | 9 | 85 | * | |||
3 | ANTONIELLA | FRANCESCO | NTNFNC76T08L872C | 37 | 32 | 10,6 | 79,6 | * | |||
4 | DURANTE | PAOLO | DRNPLA70D24L117X | 35 | 35 | 4 | 74 | * | |||
5 | MINCIOTTI | GIOVANNI | MNCGNN69B22E256F | 31 | 40 | 3 | 74 | * | |||
6 | BASSOTTI | LUCIANO | BSSLCN74R06L117C | 31 | 40 | 3 | 74 | ||||
7 | FARINELLI | PAOLA | FRNPLA78P59A475W | 30 | 36 | 7,4 | 73,4 | * | |||
8 | MIRIANO | CHIARA | MRNCHR72H54G478A | 32 | 28 | 11,9 | 71,9 | * | |||
9 | FRATINI | MATTEO | FRTMTT80R13G478J | 32 | 36 | 3 | 71 | Ins.Ris. | |||
10 | BALDONI | CHIARA | BLDCHR77L57D653E | 32 | 34 | 5 | 71 | Ins.Ris. | |||
11 | COLETTI | MARIA ELENA | CLTMLN78D52L117A | 31 | 36 | 3 | 70 | Ins.Ris. | |||
12 | FESTUCCIA | CAMILLA | FSTCLL73T54G478V | 30 | 36 | 3,5 | 69,5 | ||||
13 | SBARZELLA | LORENA | SBRLRN68D57I921G | 35 | 29 | 5 | 69 | * | |||
14 | BRIGANTE | RAFFAELLA | BRGRFL73R48L049F | 28 | 33 | 7,4 | 68,4 | ||||
15 | DE SANTIS | FEDERICA | DSNFRC74T52G478Q | 28 | 31 | 9 | 68 | * | |||
16 | OTTOLENGHI | VALENTINA | TTLVNT74P67G478D | 33 | 32 | 3 | 68 | * | |||
17 | VENTURI | SARA | VNTSRA73H68D653Z | 33 | 28 | 6,2 | 67,2 | * | |||
18 | BIANCHI | RICCARDO | BNCRCR62L17G148V | 28 | 32 | 7 | 67 | * | |||
19 | APOSTOLICO | ALESSANDRO | PSTLSN74E28L117V | 31 | 30 | 6 | 67 | * | |||
20 | BELLI | ULISSE | BLLLSS72L16D653V | 28 | 28 | 10 | 66 | * | |||
21 | SCAPPINI | MARIA RITA | SCPMRT74D62D653V | 29 | 32 | 3 | 64 | * | |||
22 | CAPPELLI | STEFANO | CPPSFN72D30G478I | 29 | 32 | 2,5 | 63,5 | ||||
23 | URBANI | FEDERICA | RBNFRC74C71L117C | 30 | 28 | 5 | 63 | * | Ins.Ris. | ||
24 | LUCREZI | SERENA | LCRSRN77S69D653Q | 31 | 28 | 3 | 62 | * |
Legenda | |
* | Presenti titoli di preferenza ex art.5 DPR487/1994 |
P | Specializzazine Sostegno Scuola Secondaria 1° grado |
T | Specializzzione Sostegno Scuola Secondaria Secondo grado |
Per effetto della Legge sulla Privacy questa stampa non contiene dati sensibili relativi alle preferenze e alle riserve, che concorrono alla costituzione della graduatoriaagli stessi dati gli interessati o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla Legge 241/90
Perugia, 28/08/2013
per Il Direttore Generale
Il Dirigente
Domenico Petruzzo