Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale

Ambito Disciplinare: 9
A051 - Materie Letterarie e Latino nei Licei e nell'Istituto Magistrale

N. Cognome Nome Codice Fiscale Prova Sc./Prat.
/40
Prova Orale
/40
Valutazione Titoli
/20
Voto Finale
/100
Preferenze Riserve Spec.
Sost.
Note
1 RUSSO VINCENZO RSSVCN82P21F537L 36 38 16,1 90,1 *      
2 UMBRICO ALESSIO MBRLSS76B03E975N 32 38 18,3 88,3        
3 ZAZZERA CARLA ZZZCRL78D58F492U 30 38 16,7 84,7 *      
4 BRUSCHINI FIAMMETTA BRSFMT74D61D704E 32 34 18,5 84,5 *      
5 MONTEDORO FILIPPO MNTFPP74C20G478I 34 37 11,5 82,5 *      
6 VETRALLA LAURA VTRLRA79H43G478V 29 32 17,6 78,6 *      
7 LOMBARDI  SILVIA LMBSLV77C65D653H 28 34 14,5 76,5 *      
8 IULIETTO MARIA NICOLE LTTMNC83S47A468E 31 29 16,5 76,5        
9 AISA EMANUELA SAIMNL79A45A475R 28 31 17 76 *      
10 MIRANDA EMANUELE MRNMNL78P12D451T 31 28 17 76 *      
11 VENTO LORETTA VNTLTT76C67E975V 28 30 17 75 *      
12 BATTISTINI MANUELA BTTMNL82S63L188E 28 36 10,95 74,95 *      
13 SABATTA MARTA SBTMRT80M57E975O 28 33 13,5 74,5        
14 CIOCCOLONI ALESSANDRA CCCLSN76B42G478R 29 30 15,2 74,2 *   P/T  
15 BELLAVEGLIA PAOLA BLLPLA76T47D786F 28 29 17,2 74,2 *      
16 PIRAS SIMONE PRSSMN76R08I452C 31 31 11 73 *      

  Legenda
* Presenti titoli di preferenza ex art.5 DPR487/1994
P Specializzazine Sostegno Scuola Secondaria 1° grado
Specializzzione Sostegno Scuola Secondaria Secondo grado

Per effetto della Legge sulla Privacy questa stampa non contiene dati sensibili relativi alle preferenze e alle riserve, che concorrono alla costituzione della graduatoria agli stessi dati gli interessati o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla Legge 241/90

Perugia, 28/08/2013

per Il Direttore Generale
f.to Il Dirigente
Domenico Petruzzo