Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale
N. Ord. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | Prova Scritta/ Pratica /40 |
Prova Orale /40 |
Valutazione Titoli /20 |
Voto Finale /100 |
Preferenze | Ris. | Specializzazioni | Note |
1 | MORICONI | ANGELICA | MRCNLC87E64G478U | 39 | 36 | 11 | 86 | * | D E | ||
2 | BATTISTONI | NADIA | BTTNDA63C68C745H | 40 | 40 | 6 | 86 | * | |||
3 | GRIGIONI | MARIA ELENA | GRGMLN76M71G478J | 36 | 40 | 8,5 | 84,5 | * | |||
4 | CRISTOFANI | VALERIA | CRSVLR80B44A475H | 35 | 39 | 8,5 | 82,5 | * | |||
5 | PACIOTTI | LETIZIA | PCTLTZ87M56A475G | 38 | 36 | 8,5 | 82,5 | ||||
6 | MOSCATELLO | FEDERICA | MSCFRC73S66G478U | 36 | 40 | 5,5 | 81,5 | ||||
7 | PANCALLI | ELENA | PNCLNE81S46A475G | 38 | 38 | 4 | 80 | * | |||
8 | MERONE | CATALINA | MRNCLN80S66H501Q | 30 | 40 | 9,5 | 79,5 | * | D | ||
9 | AGOSTA | SONIA | GSTSNO75C57A509A | 29 | 40 | 10 | 79 | D | |||
10 | SERAFINI | SILVIA | SRFSLV75S43G478P | 34 | 40 | 4,75 | 78,75 | AMMESSA CON RISERVA | |||
11 | SARTI | SANDRA | SRTSDR74B57L216E | 33 | 40 | 5,5 | 78,5 | * | |||
12 | GALLI | SILVIA | GLLSLV80T54G713V | 28 | 40 | 10,5 | 78,5 | * | |||
13 | MANCIA | SARA DENISE | MNCSDN89E71D653S | 28 | 40 | 10 | 78 | D | |||
14 | PANIGO | GIOVANNA | PNGGNN69L60A166W | 31 | 40 | 6,2 | 77,2 | ||||
15 | NANIA | MARIA LEDA | NNAMLD81P44I155L | 35 | 37 | 5 | 77 | ||||
16 | MIANI | ILARIA | MNILRI80L43G478W | 28 | 36 | 12,5 | 76,5 | * | E | ||
17 | MANCINELLI | ILARIA | MNCLRI79S42E230T | 28 | 40 | 8,5 | 76,5 | Prec età | |||
18 | MANCINELLI | ALESSANDRA | MNCLSN77C56A475U | 31 | 37 | 8,5 | 76,5 | ||||
19 | CARLOIA | ELISA | CRLLSE85R70C309T | 38 | 28 | 10 | 76 | * | D | ||
20 | FERRANTI | CECILIA | FRRCCL83R44E256Y | 29 | 40 | 5 | 74 | ||||
21 | NATALIZI | TANIA | NTLTNA79B65E975Q | 28 | 37 | 8,5 | 73,5 | ||||
22 | CANAVARI | STEFANIA | CNVSFN65M70L117R | 33 | 33 | 7,25 | 73,25 | ||||
23 | MONACHESI | CINZIA | MNCCNZ81P63D653T | 35 | 28 | 9,5 | 72,5 | * | AMMESSA CON RISERVA | ||
24 | MINELLI | LUCIA | MNLLCU83L49E256V | 28 | 32 | 12 | 72 | D | Prec età | ||
25 | VIGNOLI | FEDERICA | VGNFRC76S55F844L | 28 | 40 | 4 | 72 | ||||
26 | PETASECCA | ALESSANDRA | PTSLSN78S53D653T | 34 | 28 | 9,5 | 71,5 | * | |||
27 | CASAGRANDE BIAGIONI ABBATI | ANTONIA | CSGNTN80H52D653Y | 28 | 39 | 4 | 71 | * | |||
28 | FERRANTI | CHIARA | FRRCHR83C42E256J | 28 | 38 | 5 | 71 | AMMESSA CON RISERVA | |||
29 | LIBERATI | SILVIA | LBRSLV86H54D653M | 34 | 29 | 7,75 | 70,75 | * | |||
30 | TARDUCCI | EMANUELA | TRDMNL86L65I155Z | 28 | 34 | 8,5 | 70,5 | ||||
31 | TREQUATTRINI | LUISA | TRQLSU80M69G478D | 31 | 35 | 4 | 70 | * | |||
32 | PASSAGRILLI | CATERINA | PSSCRN85M41L117B | 30 | 28 | 11 | 69 | * | D | ||
33 | CIOTTI | VALENTINA | CTTVNT78S56G478O | 28 | 36 | 4,75 | 68,75 | * | |||
34 | ROSSI | ALAN | RSSLNA77D01A390N | 28 | 36 | 4,5 | 68,5 | ||||
35 | LAPUCCI | LUCIANA | LPCLCN74C51B474G | 36 | 28 | 4 | 68 | * | |||
36 | FELICIANI | MARIA LAUDOMIA | FLCMLD84R41H282E | 30 | 29 | 8,5 | 67,5 | * | |||
37 | CAPICCI | DANIELA | CPCDNL72P45L117X | 28 | 28 | 9,25 | 65,25 | * | |||
38 | SPOSICCHI | STEFANIA | SPSSFN76A69E975X | 29 | 32 | 4 | 65 | * | |||
39 | FIORUCCI | CLARISSA | FRCCRS86P60A475X | 28 | 28 | 8,75 | 64,75 | * | |||
40 | PAOLACCI | FRANCESCA | PLCFNC76C70C309I | 30 | 31 | 3,5 | 64,5 | * | |||
41 | CICCARONE | VIRGINIA | CCCVGN77L54L113S | 30 | 28 | 6,5 | 64,5 | ||||
42 | MAGNONI | LETIZIA | MGNLTZ81P45A475H | 32 | 28 | 4 | 64 | ||||
43 | VOLPI | DANIELA | VLPDNL78C42D583Y | 28 | 28 | 7,5 | 63,5 | ||||
44 | BOCCI | MARTINA | BCCMTN83M46E256E | 28 | 31 | 4 | 63 | ||||
45 | FAGOTTI | CHIARA | FGTCHR77P63A475I | 28 | 32 | 1,5 | 61,5 | * | AMMESSA CON RISERVA | ||
46 | VANIN | ANGELA | VNNNGL65E51F205J | 31 | 28 | 2 | 61 | * | |||
47 | MARCHICA | ELINA | MRCLNE74D63L117P | 28 | 28 | 1,5 | 57,5 |
Legenda | |
* | Presenti titoli di preferenza ex art. 5 DPR 487/1994 |
E |
Specializzazione ad Indirizzo Didattico Differenziato Metodo Montessori |
D |
Specializzazione polivalente per il sostegno |
Per effetto della Legge sulla Privacy questa stampa non contiene dati sensibili relativi alle preferenze e alle riserve, che concorrono alla costituzione della graduatoria agli stessi dati gli interessati o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla Legge 241/90.
per Il Direttore Generale
f.to Il Dirigente
Domenico Petruzzo