Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | Prova Scritta/Pratica /40 |
Prova Orale /40 |
Valutazione Titoli /20 |
Voto Finale /100 |
Pref. | Ris. | Spec. Sost. |
Note | |
| 1 | SEGHINI | FRANCESCA | SGHFNC77B63G478K | 36 | 40 | 9,00 | 85,00 | * | |||
| 2 | PASERO | ENRICO | PSRNRC73D03D612G | 36 | 40 | 8,00 | 84,00 | * | |||
| 3 | ANTONIELLA | FRANCESCO | NTNFNC76T08L872C | 37 | 32 | 10,60 | 79,60 | * | |||
| 6 | MINCIOTTI | GIOVANNI | MNCGNN69B22E256F | 31 | 40 | 3,00 | 74,00 | * | |||
| 5 | DURANTE | PAOLO | DRNPLA70D24L117X | 35 | 35 | 4,00 | 74,00 | * | |||
| 4 | BASSOTTI | LUCIANO | BSSLCN74R06L117C | 31 | 40 | 3,00 | 74,00 | ||||
| 7 | FARINELLI | PAOLA | FRNPLA78P59A475W | 30 | 36 | 7,40 | 73,40 | * | |||
| 9 | FRATINI | MATTEO | FRTMTT80R13G478J | 32 | 36 | 3,00 | 71,00 | Ins.Ris. | |||
| 8 | BALDONI | CHIARA | BLDCHR77L57D653E | 32 | 34 | 5,00 | 71,00 | Ins.Ris. | |||
| 10 | MIRIANO | CHIARA | MRNCHR72H54G478A | 32 | 28 | 10,40 | 70,40 | * | |||
| 11 | COLETTI | MARIA ELENA | CLTMLN78D52L117A | 31 | 36 | 3,00 | 70,00 | Ins.Ris. | |||
| 12 | FESTUCCIA | CAMILLA | FSTCLL73T54G478V | 30 | 36 | 3,50 | 69,50 | ||||
| 13 | SBARZELLA | LORENA | SBRLRN68D57I921G | 35 | 29 | 5,00 | 69,00 | * | |||
| 14 | BRIGANTE | RAFFAELLA | BRGRFL73R48L049F | 28 | 33 | 7,40 | 68,40 | ||||
| 15 | DE SANTIS | FEDERICA | DSNFRC74T52G478Q | 28 | 31 | 9,00 | 68,00 | * | |||
| 17 | BIANCHI | RICCARDO | BNCRCR62L17G148V | 28 | 32 | 7,00 | 67,00 | * | |||
| 18 | OTTOLENGHI | VALENTINA | TTLVNT74P67G478D | 33 | 32 | 2,00 | 67,00 | * | |||
| 16 | APOSTOLICO | ALESSANDRO | PSTLSN74E28L117V | 31 | 30 | 6,00 | 67,00 | * | |||
| 19 | VENTURI | SARA | VNTSRA73H68D653Z | 33 | 28 | 5,20 | 66,20 | * | |||
| 20 | BELLI | ULISSE | BLLLSS72L16D653V | 28 | 28 | 10,00 | 66,00 | * | |||
| 21 | SCAPPINI | MARIA RITA | SCPMRT74D62D653V | 29 | 32 | 3,00 | 64,00 | * | |||
| 22 | CAPPELLI | STEFANO | CPPSFN72D30G478I | 29 | 32 | 2,50 | 63,50 | ||||
| 23 | URBANI | FEDERICA | RBNFRC74C71L117C | 30 | 28 | 5,00 | 63,00 | Ins.Ris. | |||
| 24 | LUCREZI | SERENA | LCRSRN77S69D653Q | 31 | 28 | 3,00 | 62,00 | * |
| Legenda | |
| * | Presenti titoli di preferenza ex art.5 DPR487/1994 |
| P | Specializzazine Sostegno Scuola Secondaria 1^ grado |
| T | Specializzzione Sostegno Scuola Secondaria Secondo grado |
Per effetto della Legge sulla Privacy questa stampa non contiene dati sensibili relativi alle preferenze e alle riserve, che concorrono alla costituzione della graduatoriaagli stessi dati gli interessati o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla Legge 241/90
per Il Direttore Generale
Il Dirigente
Domenico Petruzzo