Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | Prova Scritta/Pratica /40 |
Prova Orale /40 |
Valutazione Titoli /20 |
Voto Finale /100 |
Preferenze | Riserve | Specializzazione Sostegno | Note |
1 | AISA | EMANUELA | SAIMNL79A45A475R | 33 | 40 | 14,75 | 87,75 | * | |||
2 | DI SCHINO | MICHELE | DSCMHL79H29L117J | 37 | 40 | 9,4 | 86,4 | ||||
3 | UMBRICO | ALESSIO | MBRLSS76B03E975N | 28 | 40 | 18,3 | 86,3 | ||||
4 | ZUCCHINI | STEFANIA | ZCCSFN73L52G478T | 28 | 38 | 20 | 86 | * | |||
5 | MONTEDORO | FILIPPO | MNTFPP74C20G478I | 35 | 40 | 10,5 | 85,5 | * | |||
6 | PROIETTI | LUIGI | PRTLGU77R15A475Z | 40 | 30 | 15,5 | 85,5 | * | |||
7 | IULIETTO | MARIA NICOLE | LTTMNC83S47A468E | 37 | 32 | 14,5 | 83,5 | ||||
8 | CANESTRELLI | MARIA CHIARA | CNSMCH74T54G478O | 30 | 40 | 13,4 | 83,4 | * | P/T | ||
9 | BELLAVEGLIA | PAOLA | BLLPLA76T47D786F | 35 | 32 | 15,5 | 82,5 | * | |||
10 | BRATTI | IRENE | BRTRNI79M45A475K | 29 | 40 | 13,.5 | 82,5 | * | |||
11 | TEMPONE | PAOLA | TMPPLA82D52D653M | 28 | 40 | 14,3 | 82,3 | ||||
12 | RUSSO | VINCENZO | RSSVCN82P21F537L | 28 | 40 | 14,1 | 82,1 | ||||
13 | VETRALLA | LAURA | VTRLRA79H43G478V | 34 | 33 | 14,1 | 81,1 | * | |||
14 | MARCUCCI | MARTINA | MRCMTN76L50D786Z | 28 | 40 | 13 | 81 | * | P/T | ||
15 | PELLONI | ELENA | PLLLNE74D65E230J | 30 | 34 | 17 | 81 | * | P/T | ||
16 | BARNI | DANIELE | BRNDNL73T09C745G | 28 | 36 | 16,1 | 80,1 | * | |||
17 | BATTISTONI | LUCIA | BTTLCU78B47D786C | 33 | 31 | 16 | 80 | * | P | ||
18 | ANGELI | ARIANNA | NGLRNN74M44E256F | 28 | 37 | 13,5 | 78,5 | * | |||
19 | VIDONI GUIDONI | ELENA | VDNLNE78C65G478C | 30 | 32 | 15,7 | 77,7 | * | |||
20 | BRUSCHINI | FIAMMETTA | BRSFMT74D61D704E | 35 | 28 | 14,5 | 77,5 | * | |||
21 | CASAGRANDE | ALESSANDRA | CSGLSN79R51B157G | 37 | 28 | 11,5 | 76,5 | * | |||
22 | SIMONETTI | VIVIANA | SMNVVN75P53H769U | 28 | 37 | 11,5 | 76,5 | * | |||
23 | BELARDI | VALENTINA | BLRVNT74L45G478G | 28 | 32 | 16,5 | 76,5 | * | |||
24 | SCARABOTTINI | ILARIA | SCRLRI79L54I921U | 28 | 34 | 14 | 76 | * | P | ||
25 | MERCANTI | DANIELA | MRCDNL78E45G478K | 35 | 28 | 12,7 | 75,7 | * | |||
26 | MIRANDA | EMANUELE | MRNMNL78P12D451T | 28 | 35 | 12,5 | 75,5 | * | |||
27 | GUERRINI | TIZIANA | GRRTZN81D67D653T | 28 | 35 | 12,5 | 75,5 | * | |||
28 | SPERANZA | SARA | SPRSRA77L63H769X | 29 | 32 | 14,5 | 75,5 | * | |||
29 | FILIPPUCCI | FEDERICO | FLPFRC75L07A475K | 28 | 37 | 10,5 | 75,5 | * | Ins. con riserva | ||
30 | ZAZZERA | CARLA | ZZZCRL78D58F492U | 30 | 30 | 14,7 | 74,7 | * | |||
31 | MANCINI | CHIARA | MNCCHR78M58E256M | 28 | 30 | 16,6 | 74,6 | * | P/T | ||
32 | ROMAGNOLI | ALESSANDRA | RMGLSN79B42A475F | 29 | 32 | 12,5 | 73,5 | * | |||
33 | VALDAMBRINI | GIOVANNI | VLDGNN75A11D786E | 28 | 30 | 15 | 73 | * | P/T | ||
34 | VENTO | LORETTA | VNTLTT76C67E975V | 30 | 30 | 12,5 | 72,5 | * | |||
35 | CIOCCOLONI | ALESSANDRA | CCCLSN76B42G478R | 28 | 29 | 15,2 | 72,2 | * | P/T | ||
36 | STORELLI | GIOVANNI | STRGNN80E20E230S | 31 | 28 | 13 | 72 | * | P/T | ||
37 | BASIGLINI | DEBORA | BSGDBR77A44C309R | 28 | 30 | 14 | 72 | * | P/T | ||
38 | SABATTA | MARTA | SBTMRT80M57E975O | 28 | 29 | 14,5 | 71,5 | ||||
39 | MINELLI | BARBARA | MNLBBR68T44E256C | 28 | 40 | 3 | 71 | * | |||
40 | BASILI | LOREDANA | BSLLDN82T68D653N | 29 | 31 | 11 | 71 | * | P/T | ||
41 | PIRAS | SIMONE | PRSSMN76R08I452C | 29 | 31 | 11 | 71 | * | |||
42 | ROSSINI | GIOVANNA | RSSGNN71H51M082N | 29 | 29 | 12,65 | 70,65 | * | |||
43 | FIORUCCI | SONIA | FRCSNO74L60C745Z | 28 | 34 | 8,5 | 70,5 | * | |||
44 | ANDRIOLA | MICHELA | NDRMHL72H42D653Q | 28 | 28 | 14,5 | 70,5 | * | |||
45 | PORCOROSSI | PAOLA | PRCPLA77E52D786A | 28 | 30 | 11,75 | 69,75 | * | P/T | ||
46 | DIOMEDI | CHIARA | DMDCHR79B45L117E | 28 | 30 | 11,5 | 69,5 | * | |||
47 | LOMBARDI | SILVIA | LMBSLV77C65D653H | 28 | 28 | 12,5 | 68,5 | * | |||
48 | MAMMOLI | FRANCESCA | MMMFNC74R64L188B | 28 | 28 | 11,7 | 67,7 | ||||
49 | VIGNOLI | LUCILLA | VGNLLL74D53L117B | 28 | 31 | 8 | 67 | ||||
50 | BATTISTINI | MANUELA | BTTMNL82S63L188E | 28 | 28 | 10,95 | 66,95 | * |
Legenda | |
* | Presenti titoli di preferenza ex art.5 DPR487/1994 |
P | Specializzazine Sostegno Scuola Secondaria 1^ grado |
T | Specializzzione Sostegno Scuola Secondaria Secondo grado |
Per effetto della Legge sulla Privacy questa stampa non contiene dati sensibili relativi alle preferenze e alle riserve, che concorrono alla costituzione della graduatoria agli stessi dati gli interessati o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla Legge 241/90
per Il Direttore Generale
f.to Il Dirigente
Domenico Petruzzo