Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | Prova Scritta/Pratica /40 |
Prova Orale /40 |
Valutazione Titoli /20 |
Voto Finale /100 |
Preferenze | Riserve | Specializzazione Sostegno | Note |
1 | UMBRICO | ALESSIO | MBRLSS76B03E975N | 32 | 38 | 18,3 | 88,3 | ||||
2 | RUSSO | VINCENZO | RSSVCN82P21F537L | 36 | 38 | 14,1 | 88,1 | ||||
3 | ZAZZERA | CARLA | ZZZCRL78D58F492U | 30 | 38 | 14,7 | 82,7 | * | |||
4 | MONTEDORO | FILIPPO | MNTFPP74C20G478I | 34 | 37 | 11,5 | 82,5 | ||||
5 | BRUSCHINI | FIAMMETTA | BRSFMT74D61D704E | 32 | 34 | 14,5 | 80,5 | * | |||
6 | VETRALLA | LAURA | VTRLRA79H43G478V | 29 | 32 | 14,1 | 75,1 | * | |||
7 | BATTISTINI | MANUELA | BTTMNL82S63L188E | 28 | 36 | 10,95 | 74,95 | * | |||
8 | LOMBARDI | SILVIA | LMBSLV77C65D653H | 28 | 34 | 12,5 | 74,5 | * | |||
9 | IULIETTO | MARIA NICOLE | LTTMNC83S47A468E | 31 | 29 | 14,5 | 74,5 | ||||
10 | SABATTA | MARTA | SBTMRT80M57E975O | 28 | 33 | 13,5 | 74,5 | ||||
11 | CIOCCOLONI | ALESSANDRA | CCCLSN76B42G478R | 29 | 30 | 15,2 | 74,2 | * | |||
12 | AISA | EMANUELA | SAIMNL79A45A475R | 28 | 31 | 14,75 | 73,75 | * | |||
13 | PIRAS | SIMONE | PRSSMN76R08I452C | 31 | 31 | 11 | 73 | * | |||
14 | BELLAVEGLIA | PAOLA | BLLPLA76T47D786F | 28 | 29 | 15,7 | 72,7 | * | |||
15 | MIRANDA | EMANUELE | MRNMNL78P12D451T | 31 | 28 | 12,5 | 71,5 | * | |||
16 | VENTO | LORETTA | VNTLTT76C67E975V | 28 | 30 | 13,5 | 71,5 | * |
Legenda | |
* | Presenti titoli di preferenza ex art.5 DPR487/1994 |
P | Specializzazine Sostegno Scuola Secondaria 1^ grado |
T | Specializzzione Sostegno Scuola Secondaria Secondo grado |
Per effetto della Legge sulla Privacy questa stampa non contiene dati sensibili relativi alle preferenze e alle riserve, che concorrono alla costituzione della graduatoria agli stessi dati gli interessati o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla Legge 241/90
per Il Direttore Generale
f.to Il Dirigente
Domenico Petruzzo