Classe Di Concorso: A033
Educazione tecnica nella scuola media graduatoria
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | Prova Scr/Prat /40 |
Prova Orale /40 |
Valut.Titoli /20 |
Voto Finale /100 |
Pref. | Ris. | Spec.Sost. | Note |
1 | Pasero | Enrico | PSRNRC73D03D612G | 36 | 40 | 9 | 85 | * | |||
2 | Seghini | Francesca | SGHFNC77B63G478K | 36 | 40 | 9 | 85 | * | |||
3 | Antoniella | Francesco | NTNFNC76T08L872C | 37 | 32 | 10,6 | 79,6 | * | |||
4 | Durante | Paolo | DRNPLA70D24L117X | 35 | 35 | 4 | 74 | * | |||
5 | Minciotti | Giovanni | MNCGNN69B22E256F | 31 | 40 | 3 | 74 | * | |||
6 | Bassotti | Luciano | BSSLCN74R06L117C | 31 | 40 | 3 | 74 | ||||
7 | Farinelli | Paola | FRNPLA78P59A475W | 30 | 36 | 7,4 | 73,4 | * | |||
8 | Miriano | Chiara | MRNCHR72H54G478A | 32 | 28 | 11,9 | 71,9 | * | |||
9 | Fratini | Matteo | FRTMTT80R13G478J | 32 | 36 | 3 | 71 | Ins.Ris. | |||
10 | Baldoni | Chiara | BLDCHR77L57D653E | 32 | 34 | 5 | 71 | Ins.Ris. | |||
11 | Coletti | Maria Elena | CLTMLN78D52L117A | 31 | 36 | 3 | 70 | Ins.Ris. | |||
12 | De Santis | Federica | DSNFRC74T52G478Q | 28 | 31 | 10,5 | 69,5 | * | |||
13 | Festuccia | Camilla | FSTCLL73T54G478V | 30 | 36 | 3,5 | 69,5 | ||||
14 | Sbarzella | Lorena | SBRLRN68D57I921G | 35 | 29 | 5 | 69 | * | |||
15 | Brigante | Raffaella | BRGRFL73R48L049F | 28 | 33 | 7,4 | 68,4 | ||||
16 | Ottolenghi | Valentina | TTLVNT74P67G478D | 33 | 32 | 3 | 68 | * | |||
17 | Venturi | Sara | VNTSRA73H68D653Z | 33 | 28 | 6,2 | 67,2 | * | |||
18 | Bianchi | Riccardo | BNCRCR62L17G148V | 28 | 32 | 7 | 67 | * | |||
19 | Apostolico | Alessandro | PSTLSN74E28L117V | 31 | 30 | 6 | 67 | * | |||
20 | Belli | Ulisse | BLLLSS72L16D653V | 28 | 28 | 10 | 66 | * | |||
21 | Scappini | Maria Rita | SCPMRT74D62D653V | 29 | 32 | 3 | 64 | * | |||
22 | Cappelli | Stefano | CPPSFN72D30G478I | 29 | 32 | 2,5 | 63,5 | ||||
23 | Urbani | Federica | RBNFRC74C71L117C | 30 | 28 | 5 | 63 | * | Ins.Ris. | ||
24 | Lucrezi | Serena | LCRSRN77S69D653Q | 31 | 28 | 3 | 62 | * | |||
* | Presenti Titoli Di Preferenza Ex Art.5 DPR487/1994 | ||||||||||
P | Specializzazine Sostegno Scuola Secondaria 1^ Grado | ||||||||||
T | Specializzzione Sostegno Scuola Secondaria Secondo Grado |
Per Effetto Della Legge Sulla Privacy Questa Stampa Non Contiene Dati Sensibili Relativi Alle Preferenze E Alle Riserve, Che Concorrono Alla Costituzione Della Graduatoria
Agli Stessi Dati Gli Interessati O Controinteressati Potranno Eventualmente Accedere Secondo Le Modalità Previste Dalla Legge 241/90
per il Direttore Generale
il Dirigente Domenico Petruzzo