Ambito disciplinare:4 classe di concorso a050 materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di iigrado graduatoria
N. | Cognome | Nome | Codice Fiscale | ProvaScritta/Pratica /40 |
Prova Orale /40 |
Valutazione Titoli /20 |
Voto Finale /100 |
Preferenze | Riserve | SpecializzazioneSostegno | Note |
1 | Aisa | Emanuela | SAIMNL79A45A475R | 33 | 40 | 17 | 90 | * | |||
2 | Proietti | Luigi | PRTLGU77R15A475Z | 40 | 30 | 17 | 87 | * | |||
3 | Umbrico | Alessio | MBRLSS76B03E975N | 28 | 40 | 18,8 | 86,8 | ||||
4 | Zucchini | Stefania | ZCCSFN73L52G478T | 28 | 38 | 20 | 86 | * | |||
5 | Montedoro | Filippo | MNTFPP74C20G478I | 35 | 40 | 10,5 | 85,5 | * | |||
6 | Iulietto | Maria Nicole | LTTMNC83S47A468E | 37 | 32 | 16,5 | 85,5 | ||||
7 | Marcucci | Martina | MRCMTN76L50D786Z | 28 | 40 | 17 | 85 | * | P/T | ||
8 | Vetralla | Laura | VTRLRA79H43G478V | 34 | 33 | 17,6 | 84,6 | * | |||
9 | Bratti | Irene | BRTRNI79M45A475K | 29 | 40 | 15,5 | 84,5 | * | |||
10 | Tempone | Paola | TMPPLA82D52D653M | 28 | 40 | 16,3 | 84,3 | * | |||
11 | Bellaveglia | Paola | BLLPLA76T47D786F | 35 | 32 | 17,2 | 84,2 | * | |||
12 | Russo | Vincenzo | RSSVCN82P21F537L | 28 | 40 | 16,1 | 84,1 | * | |||
13 | Canestrelli | Maria Chiara | CNSMCH74T54G478O | 30 | 40 | 13,4 | 83,4 | * | P/T | ||
14 | Barni | Daniele | BRNDNL73T09C745G | 28 | 36 | 18,1 | 82,1 | * | |||
15 | Pelloni | Elena | PLLLNE74D65E230J | 30 | 34 | 17 | 81 | * | P/T | ||
16 | Battistoni | Lucia | BTTLCU78B47D786C | 33 | 31 | 16 | 80 | * | P | ||
17 | Miranda | Emanuele | MRNMNL78P12D451T | 28 | 35 | 17 | 80 | * | |||
18 | Bruschini | Fiammetta | BRSFMT74D61D704E | 35 | 28 | 17 | 80 | * | |||
19 | Vidoni Guidoni | Elena | VDNLNE78C65G478C | 30 | 32 | 17,2 | 79,2 | * | |||
20 | Angeli | Arianna | NGLRNN74M44E256F | 28 | 37 | 13,5 | 78,5 | * | |||
21 | Scarabottini | Ilaria | SCRLRI79L54I921U | 28 | 34 | 16 | 78 | * | P | ||
22 | Speranza | Sara | SPRSRA77L63H769X | 29 | 32 | 16,5 | 77,5 | * | |||
23 | Vento | Loretta | VNTLTT76C67E975V | 30 | 30 | 17 | 77 | * | |||
24 | Zazzera | Carla | ZZZCRL78D58F492U | 30 | 30 | 16,7 | 76,7 | * | |||
25 | Simonetti | Viviana | SMNVVN75P53H769U | 28 | 37 | 11,5 | 76,5 | * | |||
26 | Casagrande | Alessandra | CSGLSN79R51B157G | 37 | 28 | 11,5 | 76,5 | * | |||
27 | Mercanti | Daniela | MRCDNL78E45G478K | 35 | 28 | 12,7 | 75,7 | * | |||
28 | Guerrini | Tiziana | GRRTZN81D67D653T | 28 | 35 | 12,5 | 75,5 | * | |||
29 | Belardi | Valentina | BLRVNT74L45G478G | 28 | 32 | 15,5 | 75,5 | * | |||
30 | Romagnoli | Alessandra | RMGLSN79B42A475F | 29 | 32 | 14,5 | 75,5 | * | |||
31 | Filippucci | Federico | FLPFRC75L07A475K | 28 | 37 | 10,5 | 75,5 | * | Ord.Caut. TAR Lazio |
||
32 | Minelli | Barbara | MNLBBR68T44E256C | 28 | 40 | 7,25 | 75,25 | * | |||
33 | Cioccoloni | Alessandra | CCCLSN76B42G478R | 28 | 29 | 17,2 | 74,2 | * | P/T | ||
34 | Mancini | Chiara | MNCCHR78M58E256M | 28 | 30 | 15,6 | 73,6 | * | P/T | ||
35 | Sabatta | Marta | SBTMRT80M57E975O | 28 | 29 | 16,5 | 73,5 | ||||
36 | Valdambrini | Giovanni | VLDGNN75A11D786E | 28 | 30 | 15 | 73 | * | P/T | ||
37 | Storelli | Giovanni | STRGNN80E20E230S | 31 | 28 | 13 | 72 | * | P/T | ||
38 | Basiglini | Debora | BSGDBR77A44C309R | 28 | 30 | 14 | 72 | * | P/T | ||
39 | Mammoli | Francesca | MMMFNC74R64L188B | 28 | 28 | 15,7 | 71,7 | ||||
40 | Giovannetti | Manola | GVNMNL74P49L117V | 36 | 31 | 4 | 71 | * | |||
41 | Andriola | Michela | NDRMHL72H42D653Q | 28 | 28 | 15 | 71 | * | |||
42 | Basili | Loredana | BSLLDN82T68D653N | 29 | 31 | 11 | 71 | * | P/T | ||
43 | Piras | Simone | PRSSMN76R08I452C | 29 | 31 | 11 | 71 | * | |||
44 | Rossini | Giovanna | RSSGNN71H51M082N | 29 | 29 | 12,65 | 70,65 | * | |||
45 | Lombardi | Silvia | LMBSLV77C65D653H | 28 | 28 | 14,5 | 70,5 | * | |||
46 | Fiorucci | Sonia | FRCSNO74L60C745Z | 28 | 34 | 8,5 | 70,5 | * | |||
47 | Porcorossi | Paola | PRCPLA77E52D786A | 28 | 30 | 11,75 | 69,75 | * | P/T | ||
48 | Diomedi | Chiara | DMDCHR79B45L117E | 28 | 30 | 11,5 | 69,5 | * | |||
49 | Ricci | Fabio | RCCFBA64R16G478A | 28 | 32 | 7,5 | 67,5 | * | |||
50 | Battistini | Manuela | BTTMNL82S63L188E | 28 | 28 | 10,95 | 66,95 | * |
* Presenti Titoli DiPreferenza Ex Art.5 DPR487/1994
P Specializzazine Sostegno Scuola Secondaria 1^ Grado
T SpecializzzioneSostegno Scuola Secondaria Secondo Grado
Per Effetto Della Legge Sulla Privacy Questa Stampa Non Contiene Dati Sensibili RelativiAlle Preferenze E Alle Riserve, Che Concorrono Alla Costituzione Della Graduatoria
Agli StessiDati Gli Interessati O Controinteressati Potranno Eventualmente AccedereSecondo Le Modalità Previste Dalla Legge 241/90
Per Il Direttore Generale
Il Dirigente Domenico Petruzzo