Gaduatoria E00 generale di merito definitivascuola primariaD.D.G. 82/2012

Pos. Cognome Nome Data dinascita CodiceFiscale Prova
Scritta/
Pratica
/40
Prova
Orale
/40
Valut.
Titoli
/20
VotoFinale
/100
Pref. Ris. Sp.
Sos.
Note
1 Bianchi buttafuoco Daniele PG07/09/1976 BNCDNL76P07G478G 40 40 13,50 93,50 *   J  
2 Chiavacci Maria luisa PG15/12/1975 CHVMLS75T55C745Q 39 40 10,00 89,00     J  
3 Antonini Antonio CH14/10/1983 NTNNTN83R14A485N 36 38 13,50 87,50 *   J  
4 Pellegrini Eleonora TR21/02/1975 PLLLNR75B61L117T 36 40 10,75 86,75 *      
5 Migliorucci Stefania BG29/12/1972 MGLSFN72T69A794L 34 40 11,40 85,40 *   J  
6 Fracassa Lara BG22/02/1983 FRCLRA83B62A794S 37 40 8,00 85,00        
7 Cretoni Silvia PG30/04/1982 CRTSLV82D70I921Q 33 40 11,50 84,50 *      
8 Terzi Chiara PG02/10/1985 TRZCHR85R42C745L 35 39 10,00 84,00 *   J  
9 Liberati Silvia PG14/06/1986 LBRSLV86H54D653M 36 35 13,00 84,00 *   J  
10 Verucci Erika PG21/12/1975 VRCRKE75T61D653X 34 40 10,00 84,00     J  
11 Schippa Alessandra PG18/02/1975 SCHLSN75B58G478Y 33 40 10,25 83,25 *   J  
12 Lombardozzi Edoardo TR25/08/1980 LMBDRD80M25G148H 32 39 12,00 83,00 *   J  
13 Simonetti Marianna PG21/01/1981 SMNMNN81A61G478B 32 40 10,25 82,25 *   J  
14 Sciddurlo Teresa BA11/12/1981 SCDTRS81T51F280U 28 40 14,00 82,00 *   J  
15 Lombrici Debora PG11/11/1982 LMBDBR82S51G478L 34 40 8,00 82,00 *      
16 Fiorucci Sara PG14/08/1982 FRCSRA82M54E256N 38 40 4,00 82,00        
17 Bartolini Benedetta PG28/10/1981 BRTBDT81R68D653L 33 40 8,50 81,50 *      
18 Grilli Rita TR28/01/1973 GRLRTI73A68L117U 33 40 8,50 81,50 *      
19 Moretti Ilaria PG17/04/1988 MRTLRI88D57D653G 33 39 9,50 81,50        
20 Berettini Letizia PG12/05/1986 BRTLTZ86E52E230I 31 40 10,25 81,25 *   J  
21 Monachesi Cinzia PG23/09/1981 MNCCNZ81P63D653T 31 40 10,00 81,00 *   J Amm. Conriserva
22 Sarti Sandra PG17/02/1974 SRTSDR74B57L216E 31 40 10,00 81,00 *   J  
23 Ceceroni Benedetta PG14/12/1987 CCRBDT87T54D786J 32 39 10,00 81,00     J Età
24 Duranti Silvia PG20/04/1977 DRNSLV77D60D786M 29 40 12,00 81,00     J Amm. Con riserva
25 Paolucci Erica PG11/10/1984 PLCRCE84R51G478S 33 39 8,50 80,50 *      
26 Cherubini Emanuela PG22/02/1972 CHRMNL72B62D653T 36 38 6,25 80,25 *      
27 Funaro Valentina TO14/09/1985 FNRVNT85P54L219R 31 38 11,25 80,25 *   J Età
28 Mangiavacchi Cristina SI24/07/1977 MNGCST77L64I445A 31 39 10,25 80,25 *   J  
29 Di biagi Caterina TR15/01/1983 DBGCRN83A55L117M 34 37 8,75 79,75 *      
30 Mazieri Sara PG24/03/1975 MZRSRA75C64C309T 29 38 12,00 79,00 *   J  
31 Labella Gianmarco PZ04/06/1988 LBLGMR88H04G942J 32 37 10,00 79,00     J Età
32 Ferranti Cecilia PG04/10/1983 FRRCCL83R44E256Y 35 40 4,00 79,00        
33 Giannoni Francescaromana PG27/12/1987 GNNFNC87T67D653M 32 38 8,50 78,50 *      
34 Alessandrini Veruska PG26/12/1979 LSSVSK79T66G478X 30 38 10,00 78,00 *   J  
35 Natalizi Sabrina PG12/02/1985 NTLSRN85B52E975F 33 34 11,00 78,00 *   J  
36 Galli Silvia PT14/12/1980 GLLSLV80T54G713V 32 40 6,00 78,00 *      
37 Vignoli Federica TR15/11/1976 VGNFRC76S55F844L 35 39 4,00 78,00        
38 Castellari Chiara PG09/08/1979 CSTCHR79P49C745H 29 38 10,90 77,90 *      
39 De nardis Francesca PG20/01/1969 DNRFNC69A60D653N 28 39 10,50 77,50 *      
40 Cassetta Marta PG01/10/1986 CSSMRT86R41G478W 29 40 8,50 77,50 *     Età
41 Lanfiuti baldi Matteo TR27/09/1978 LNFMTT78P27L117V 35 34 8,50 77,50 *      
42 Ragni Cristiano PG10/04/1982 RGNCST82D10D786K 28 40 9,50 77,50        
43 Pistilli Anna rita BA19/07/1988 PSTNRT88L59A048A 28 39 10,00 77,00     J Età
44 Santini Simona PG07/11/1983 SNTSMN83S47I921S 31 36 10,00 77,00     J  
45 Galigani Francesca PG24/11/1977 GLGFNC77S64A475S 30 38 8,50 76,50 *      
46 Fibucchi Francesca PG11/05/1976 FBCFNC76E51E975Y 34 32 10,25 76,25 *   J  
47 Mancini Chiara PG07/04/1983 MNCCHR83D47D786J 32 40 4,00 76,00        
48 Panunzi Riccardo TR08/06/1981 PNNRCR81H08L117E 32 35 8,50 75,50        
49 Vescarelli Alessandro PG14/06/1984 VSCLSN84H14D786G 30 36 9,10 75,10        
50 Ceccarelli Paola PG01/09/1980 CCCPLA80P41D786W 30 33 12,00 75,00 *   J  
51 Casagrande biagioni abbati Antonia PG12/06/1980 CSGNTN80H52D653Y 33 38 4,00 75,00 *      
52 Ficola Federica PG17/04/1983 FCLFRC83D57G478W 35 36 4,00 75,00       Età
53 Baldelli Christian PG31/08/1972 BLDCRS72M31G478X 31 34 10,00 75,00     J  
54 Fagiani Alessia PG30/04/1978 FGNLSS78D70I921V 31 36 7,75 74,75 *      
55 Giannoni Sonia PG07/04/1986 GNNSNO86D47I921C 30 34 10,50 74,50 *   J  
56 Martini Serena FI07/03/1986 MRTSRN86C47D575T 28 37 9,50 74,50 *     Età
57 Brandimarte Elisa PG25/07/1987 BRNLSE87L65D653N 31 35 8,50 74,50       Età
58 Rossi Alan AR01/04/1977 RSSLNA77D01A390N 32 38 4,50 74,50        
59 Camilli Carla TR16/09/1968 CMLCRL68P56L117N 28 36 10,25 74,25 *   J  
60 Sirci Pamela PG25/04/1981 SRCPML81D65D653Y 28 40 6,00 74,00 *      
61 Medici Chiara PG06/08/1988 MDCCHR88M46I921B 31 33 10,00 74,00 *   J Età
62 Fausti Eleonora TR10/08/1979 FSTLNR79M50L117Q 30 40 4,00 74,00 *      
63 Bocci Martina PG06/08/1983 BCCMTN83M46E256E 33 38 3,00 74,00        
64 Serrao Eugenia RM28/08/1971 SRRGNE71M68H501S 34 38 1,50 73,50 *      
65 Torricelli Giulia PG10/02/1987 TRRGLI87B50L188X 30 35 8,50 73,50        
66 Grancini Romina TR12/01/1982 GRNRMN82A52M258R 29 40 4,00 73,00       Età
67 Magnoni Letizia PG05/09/1981 MGNLTZ81P45A475H 31 38 4,00 73,00        
68 Lucianetti Francesca TR11/07/1972 LCNFNC72L51L117G 30 34 8,50 72,50       Amm. Conriserva
69 Bricca Annarita PG23/01/1978 BRCNRT78A63L466M 29 37 6,00 72,00 *      
70 Pazzagli Alessandra PG28/12/1980 PZZLSN80T68C745Z 29 39 4,00 72,00        
71 Bagagli Attilio PG22/10/1974 BGGTTL74R22E256A 29 39 3,75 71,75 *      
72 Papa Maria EE09/11/1970 PPAMRA70S49Z133Y 28 39 4,50 71,50        
73 Piscicchia Cinzia TR20/01/1969 PSCCNZ69A60L117E 28 37 6,00 71,00 *      
74 Di curzio Nunzia PG04/06/1975 DCRNNZ75H44B948Q 30 31 10,00 71,00 *   J  
75 Trequattrini Luisa PG29/08/1980 TRQLSU80M69G478D 29 38 4,00 71,00 *      
76 Ferranti Chiara PG02/03/1983 FRRCHR83C42E256J 28 39 4,00 71,00       Età. Amm. Conris.
77 Magarini Alessandra PG25/01/1981 MGRLSN81A65L188Q 28 34 8,75 70,75 *      
78 Bonfigli Caterina PG15/04/1978 BNFCRN78D55D786M 29 33 8,50 70,50 *   J  
79 Conti Cristina PG25/06/1981 CNTCST81H65I921W 30 36 4,50 70,50 *      
80 Tomassucci Alessia TR09/12/1970 TMSLSS70T49L117I 30 38 2,50 70,50 *      
81 Ciccarone Virginia CB14/07/1977 CCCVGN77L54L113S 33 30 7,30 70,30        
82 Tardioli Francesca PG27/05/1982 TRDFNC82E67A475R 32 34 4,00 70,00 *      
83 Abenante Lucia PG09/07/1981 BNNLCU81L49G478D 30 30 10,00 70,00     J Età
84 Iuliano Emilia AV20/06/1981 LNIMLE81H60A509E 30 30 10,00 70,00     J  
85 Tortoioli detto ricci Rita PG01/01/1966 TRTRTI66A41G478V 29 32 8,50 69,50 *      
86 Pettinari Cinzia PG25/09/1976 PTTCNZ76P65E975R 29 35 5,50 69,50 *      
87 Paolacci Francesca PG30/03/1976 PLCFNC76C70C309I 28 38 3,50 69,50 *      
88 Lorenzetti Andrea TR18/12/1980 LRNNDR80T18L117E 33 33 3,50 69,50        
89 Tomba Sabrina AR09/10/1974 TMBSRN74R49A390G 28 31 10,00 69,00 *   J  
90 Arestia Elena PG06/06/1978 RSTLNE78H46E256J 28 38 3,00 69,00 *      
91 Lanzi Elena TR21/06/1965 LNZLNE65H61L117R 34 29 5,50 68,50 *      
92 Luchetti Valentina PG09/03/1982 LCHVNT82C49D786V 29 30 9,50 68,50       Età
93 Pizzoni Maria rosaria PG29/07/1973 PZZMRS73L69D653O 28 37 3,50 68,50       Età
94 Marinangeli Fabio PG03/12/1972 MRNFBA72T03E230J 28 39 1,50 68,50        
95 Natali Nicoletta TR16/03/1969 NTLNLT69C56L117B 29 35 3,50 67,50 *      
96 Giacomucci Valentina PG17/07/1988 GCMVNT88L57D653W 28 31 8,50 67,50       Età
97 De santi Michela AR28/04/1981 DSNMHL81D68I155H 31 33 3,50 67,50        
98 Capicci Daniela TR05/09/1972 CPCDNL72P45L117X 30 28 8,75 66,75 *      
99 Corbucci Francesca PG26/10/1981 CRBFNC81R66G478J 32 33 1,50 66,50 *     Età
100 Lapucci Luciana MC 11/03/1974 LPCLCN74C51B474G 28 35 3,50 66,50 *      
101 Filippucci Sabrina PG29/04/1979 FLPSRN79D69D653A 30 28 8,50 66,50        
102 Marinelli Simona MI04/11/1967 MRNSMN67S44F205S 28 34 3,50 65,50 *      
103 Menghi Cecilia PG04/01/1980 MNGCCL80A44C745D 28 28 9,50 65,50 *      
104 Apostolico Sabrina PG11/09/1980 PSTSRN80P51A475A 31 32 2,00 65,00        
105 Pippi Claudia RM04/11/1978 PPPCLD78S44H501W 30 28 6,50 64,50 *      
106 Marchica Elina TR23/04/1974 MRCLNE74D63L117P 29 34 1,50 64,50        
107 Gambacortacasagrande Simona PG12/03/1973 GMBSMN73C52D653L 28 34 2,00 64,00        
108 Chiaro Giuseppina RC29/10/1981 CHRGPP81R69G791B 28 29 6,00 63,00        
109 Tittarelli Ilaria PG12/06/1982 TTTLRI82H52A475V 28 31 3,50 62,50        
110 Mercorella Cristina PG10/06/1982 MRCCST82H50E256Q 28 30 4,00 62,00 *      
111 Cardinali Laura TR19/04/1960 CRDLRA60D59L117V 28 28 6,00 62,00 *      
112 Bonacci Rosita PG08/12/1978 BNCRST78T48D653C 30 30 1,50 61,50 *      
113 Contigiani Daniela RM05/03/1958 CNTDNL58C45H501Z 29 30 1,75 60,75 *      
114 Picchiante Daniela TR25/06/1966 PCCDNL66H65L117A 28 28 4,00 60,00        
115 Giulianelli Chiara PG18/06/1971 GLNCHR71H58G478A 28 28 3,50 59,50 *      

Perugia, 25/10/2013

Per il Direttore Generale
F.to Il Dirigente Vicario
Domenico Petruzzo