Vincitori del  concorso  D.D.G. n. 82/ 2012
Scuola Primaria
posti n.66

N. Posizione Punteggio Cognome Nome
1 1 93,50 Bianchi Buttafuoco Daniele
2 2 89,00 Chiavacci Maria Luisa
3 4 86,75 Pellegrini Eleonora
4 5 85,40 Migliorucci Stefania
5 6 85,00 Fracassa Lara
6 7 84,50 Cretoni Silvia
7 8 84,00 Terzi Chiara 
8 9 84,00 Liberati Silvia
9 10 84,00 Verucci Erika
10 11 83,25 Schippa Alessandra
11 12 83,00 Lombardozzi Edoardo
12 13 82,25 Simonetti Marianna
13 14 82,00 Sciddurlo Teresa
14 15 82,00 Lombrici Debora
15 16 82,00 Fiorucci Sara
16 17 81,50 Bartolini Benedetta
17 18 81,50 Grilli Rita 
18 19 81,50 Moretti Ilaria 
19 21 81,00 Monachesi Cinzia - Ammessa Con Riserva
20 23 81,00 Ceceroni Benedetta  
21 24 81,00 Duranti Silvia - Ammessa Con Riserva
22 25 80,50 Paolucci Erica 
23 26 80,25 Cherubini Emanuela 
24 29 79,75 Di Biagi Caterina 
25 31 79,00 Labella Gianmarco
26 32 79,00 Ferranti Cecilia
27 33 78,50 Giannoni Francesca Romana
28 34 78,00 Alessandrini Veruska
29 35 78,00 Natalizi Sabrina
30 36 78,00 Galli Silvia
31 37 78,00 Vignoli  Federica
32 38 77,90 Castellari Chiara
33 39 77,50 De Nardis Francesca
34 40 77,50 Cassetta Marta
35 41 77,50 Lanfiuti Baldi Matteo
36 42 77,50 Ragni Cristiano
37 43 77,00 Pistilli Anna Rita
38 44 77,00 Santini Simona
39 45 76,50 Galigani Francesca
40 46 76,25 Fibucchi Francesca
41 47 76,00 Mancini Chiara
42 48 75,50 Panunzi Riccardo
43 49 75,10 Vescarelli Alessandro
44 50 75,00 Ceccarelli Paola
45 51 75,00 Casagrande Biagioni Abbati Antonia
46 52 75,00 Ficola Federica
47 53 75,00 Baldelli Christian
48 54 74,75 Fagiani Alessia
49 55 74,50 Giannoni Sonia
50 56 74,50 Martini Serena
51 57 74,50 Brandimarte Elisa
52 58 74,50 Rossi Alan
53 59 74,25 Camilli Carla
54 60 74,00 Sirci Pamela
55 61 74,00 Medici Chiara
56 62 74,00 Fausti Eleonora
57 63 74,00 Bocci Martina
58 64 73,50 Serrao Eugenia
59 65 73,50 Torricelli Giulia
60 66 73,00 Grancini Romina
61 67 73,00 Magnoni Letizia
62 68 72,50 Lucianetti Francesca - Ammessa Con Riserva
63 69 72,00 Bricca Annarita
64 70 72,00 Pazzagli Alessandra
65 71 71,75 Bagagli Attilio
66 72 71,50 Papa Maria

 

Vincitori del  concorso  D.D.G. n. 82/ 2012
Sostegno Primaria
posti  n.6

N. Posizione Punteggio Cognome Nome
1 3 87,50 Antonini Antonio 
2 20 81,25 Berrettini Letizia 
3 22 81,00 Sarti Sandra 
4 27 80,25 Funaro Valentina 
5 28 80,25 Mangiavacchi Cristina 
6 30 79,00 Mazieri Sara