Direzione Generale
Prot. n. AOODRUM.11831/C5
Perugia, 29/08/2013
Vincitori del concorso D.D.G. n. 82/ 2012 - Classe A043
posti n. 24
N. | Posizione | Punteggio | Cognome Nome |
1 | 4 | 86,40 | Di Schino Michele |
2 | 6 | 85,50 | Iulietto Maria Nicole |
3 | 12 | 84,20 | Bellaveglia Paola |
4 | 9 | 84,60 | Vetralla Laura |
5 | 10 | 84,50 | Bratti Irene |
6 | 11 | 84,30 | Tempone Paola |
7 | 14 | 82,60 | Barni Daniele |
8 | 20 | 79,20 | Vidoni Guidoni Elena |
9 | 21 | 78,00 | Scarabottini Ilaria |
10 | 23 | 77,50 | Speranza Sara |
11 | 24 | 77,00 | Vento Loretta |
12 | 25 | 76,70 | Zazzera Carla |
13 | 26 | 76,50 | Simonetti Viviana |
14 | 27 | 76,50 | Belardi Valentina |
15 | 28 | 76,50 | Casagrande Alessandra |
16 | 29 | 75,70 | Mercanti Daniela |
17 | 30 | 75,50 | Guerrini Tiziana |
18 | 31 | 75,50 | Romagnoli Alessandra |
19 | 32 | 75,50 | Filippucci Federico Ammesso Con Riserva |
20 | 33 | 75,25 | Minelli Barbara |
21 | 34 | 73,60 | Mancini Chiara |
22 | 35 | 73,00 | Valdambrini Giovanni |
23 | 36 | 72,20 | Cioccoloni Alessandra |
24 | 37 | 72,00 | Storelli Giovanni |
Vincitori del concorso D.D.G. n. 82/ 2012 - Classe A050
posti n. 9
N. | Posizione | Punteggio | Cognome Nome |
1 | 4 | 86,00 | Zucchini Stefania |
2 | 1 | 90,00 | Aisa Emanuela |
3 | 2 | 87,00 | Proietti Luigi |
4 | 5 | 85,50 | Montedoro Filippo |
5 | 8 | 85,00 | Marcucci Martina |
6 | 20 | 78,50 | Angeli Arianna |
7 | 25 | 76,50 | Simonetti Viviana |
8 | 26 | 76,50 | Belardi Valentina |
9 | 27 | 76,50 | Casagande Alessandra |
Vincitori del concorso D.D.G. n. 82/ 2012 - Classe A051
posti n. 6
N. | Posizione | Punteggio | Cognome Nome |
1 | 2 | 88,80 | Umbrico Alessio |
2 | 3 | 84,70 | Zazzera Carla |
3 | 4 | 76,50 | Lombardi Silvia |
4 | 5 | 76,50 | Iulietto Manria Nicole |
5 | 6 | 76,00 | Aisa Emanuela |
6 | 7 | 76,00 | Miranda Emanuele |
Vincitori del concorso D.D.G. n. 82/ 2012 - Classe A052
posti n. 3
N. | Posizione | Punteggio | Cognome Nome |
1 | 1 | 89,10 | Russo Vincenzo |
2 | 2 | 87,80 | Umbrico Alessio |
3 | 3 | 85,50 | Berardi Francesco |
Vincitori del concorso D.D.G. n. 82/ 2012 - Scuola Infanzia
posti n. 20
N. | Posizione | Punteggio | Cognome Nome |
1 | 1 | 86,00 | Moriconi Angelica |
2 | 2 | 86,00 | Battistoni Nadia |
3 | 3 | 84,50 | Grigioni Maria Elena |
4 | 4 | 82,50 | Cristofani Valeria |
5 | 5 | 82,50 | Paciotti Letizia |
6 | 6 | 81,50 | Moscatello Federica |
7 | 7 | 80,00 | Pancalli Elena |
8 | 9 | 79,00 | Agosta Sonia |
9 | 10 | 78,75 | Serafini Silvia - Ammessa Con Riserva |
10 | 12 | 78,50 | Galli Silvia |
11 | 13 | 78,00 | Mancia Sara Denise |
12 | 14 | 77,20 | Panigo Giovanna |
13 | 15 | 77,00 | Nania Maria Leda |
14 | 16 | 76,50 | Miani Ilaria |
15 | 17 | 76,50 | Mancinelli Ilaria |
16 | 18 | 76,50 | Mancinelli Alessandra |
17 | 20 | 74,00 | Ferranti Cecilia |
18 | 21 | 73,50 | Natalizi Tania |
19 | 22 | 73,25 | Canavari Stefania |
20 | 23 | 72,50 | Monachesi Cinzia - Ammessa Con Riserva |
Vincitori del concorso D.D.G. n. 82/ 2012 - Sostegno Infanzia
posti n. 2
N. | Posizione | Punteggio | Cognome Nome |
1 | 8 | 79,50 | Merone Catalina |
2 | 19 | 76,00 | Carloia Elisa |
Vincitori del concorso D.D.G. n. 82/ 2012 - Sostegno I grado
posti n. 3
N. | Posizione | Punteggio | Cognome Nome |
1 | 14 | 83,40 | Canestrelli Maria Chiara |
2 | 16 | 81,00 | Pelloni Elena |
3 | 17 | 80,00 | Battistoni Lucia |
Vincitori del concorso D.D.G. n. 82/ 2012 - Sostegno II grado
posti n. 2
N. | Posizione | Punteggio | Cognome Nome |
1 | 14 | 74,20 | Cioccoloni Alessandra |
2 | 33 | 73,60 | Mancini Chiara |
Vincitori del concorso D.D.G. n. 82/ 2012 - Scuola Primaria
posti n. 66
N. | Posizione | Punteggio | Cognome Nome |
1 | 1 | 93,50 | Bianchi Buttafuoco Daniele |
2 | 2 | 89,00 | Chiavacci Maria Luisa |
3 | 4 | 86,75 | Pellegrini Eleonora |
4 | 5 | 85,40 | Migliorucci Stefania |
5 | 6 | 85,00 | Fracassa Lara |
6 | 7 | 84,50 | Cretoni Silvia |
7 | 8 | 84,00 | Terzi Chiara |
8 | 9 | 84,00 | Liberati Silvia |
9 | 10 | 84,00 | Verucci Erika |
10 | 11 | 83,25 | Schippa Alessandra |
11 | 12 | 83,00 | Lombardozzi Edoardo |
12 | 13 | 82,25 | Simonetti Marianna |
13 | 14 | 82,00 | Sciddurlo Teresa |
14 | 15 | 82,00 | Lombrici Debora |
15 | 16 | 82,00 | Fiorucci Sara |
16 | 17 | 81,50 | Bartolini Benedetta |
17 | 18 | 81,50 | Grilli Rita |
18 | 19 | 81,50 | Moretti Ilaria |
19 | 21 | 81,00 | Monachesi Cinzia Ammessa Con Riserva |
20 | 23 | 81,00 | Ceceroni Benedetta |
21 | 24 | 81,00 | Duranti Silvia Ammessa Con Riserva |
22 | 25 | 80,50 | Paolucci Erica |
23 | 26 | 80,25 | Cherubini Emanuela |
24 | 29 | 79,75 | Di Biagi Caterina |
25 | 31 | 79,00 | Labella Gianmarco |
26 | 32 | 79,00 | Ferranti Cecilia |
27 | 33 | 78,50 | Giannoni Francesca Romana |
28 | 34 | 78,00 | Alessandrini Veruska |
29 | 35 | 78,00 | Galli Silvia |
30 | 36 | 78,00 | Vignoli Federica |
31 | 37 | 77,90 | Castellari Chiara |
32 | 38 | 77,50 | De Nardis Francesca |
33 | 39 | 77,50 | Cassetta Marta |
34 | 40 | 77,50 | Lanfiuti Baldi Matteo |
35 | 41 | 77,50 | Ragni Cristiano |
36 | 42 | 77,00 | Pistilli Anna Rita |
37 | 43 | 77,00 | Santini Simona |
38 | 44 | 76,50 | Galigani Francesca |
39 | 45 | 76,25 | Fibucchi Francesca |
40 | 46 | 76,00 | Mancini Chiara |
41 | 47 | 75,50 | Panunzi Riccardo |
42 | 48 | 75,10 | Vescarelli Alessandro |
43 | 49 | 75,00 | Ceccarelli Paola |
44 | 50 | 75,00 | Casagrande Biagioni Abbati Antonia |
45 | 51 | 75,00 | Ficola Federica |
46 | 52 | 75,00 | Baldelli Christian |
47 | 53 | 74,75 | Fagiani Alessia |
48 | 54 | 74,50 | Giannoni Sonia |
49 | 55 | 74,50 | Martini Serena |
50 | 56 | 74,50 | Natalizi Sabrina |
51 | 57 | 74,50 | Brandimarte Elisa |
52 | 58 | 74,50 | Rossi Alan |
53 | 59 | 74,25 | Camilli Carla |
54 | 60 | 74,00 | Sirci Pamela |
55 | 61 | 74,00 | Medici Chiara |
56 | 62 | 74,00 | Fausti Eleonora |
57 | 63 | 74,00 | Bocci Martina |
58 | 64 | 73,50 | Serrao Eugenia |
59 | 65 | 73,50 | Torricelli Giulia |
60 | 66 | 73,00 | Grancini Romina |
61 | 67 | 73,00 | Magnoni Letizia |
62 | 68 | 72,00 | Bricca Annarita |
63 | 69 | 72,00 | Pazzagli Alessandra |
64 | 70 | 71,75 | Bagagli Attilio |
65 | 71 | 71,50 | Papa Maria |
66 | 72 | 71,00 | Piscicchia Cinzia |
Vincitori del concorso D.D.G. n. 82/ 2012 - Sostegno Primaria
posti n. 6
N. | Posizione | Punteggio | Cognome Nome |
1 | 3 | 87,50 | Antonini Antonio |
2 | 20 | 81,25 | Berrettini Letizia |
3 | 22 | 81,00 | Sarti Sandra |
4 | 27 | 80,25 | Funaro Valentina |
5 | 28 | 80,25 | Mangiavacchi Cristina |
6 | 30 | 79,00 | Mazieri Sara |