Organico IRC 2013/14
 
Scuola Infanzia
DIOCESI ORE 70% POSTI  
ASSISI-NOCERA-GUALDO 120 84,00 3,26 3
CITTA' DI CASTELLO 70,3 49,21 1,91 2
FOLIGNO 99 69,30 2,69 3
GUBBIO 69 48,30 1,87 2
PERUGIA-CITTA' DELLA PIEVE 397,3 278,11 10,80 11
SPOLETO-NORCIA 120 84,00 3,26 3
ORVIETO-TODI 103,3 72,31 2,81 3
TERNI-NARNI-AMELIA 162 113,40 4,40 5
TOTALE 1141,3 798,63 31,00 32
         
Scuola Primaria
ASSISI-NOCERA-GUALDO 370 259,00 11,32 13
CITTA' DI CASTELLO 274 191,80 8,38 8
FOLIGNO 262 183,40 8,01 8
GUBBIO 216 151,20 6,61 7
PERUGIA-CITTA' DELLA PIEVE 1356 949,20 41,47 41
SPOLETO-NORCIA 436 305,20 13,34 13
ORVIETO-TODI 366 256,20 11,19 11
TERNI-NARNI-AMELIA 578 404,60 17,68 18
TOTALE 3858 2700,60 118,00 119
       
Scuola Secondaria di I grado
         
ASSISI-NOCERA-GUALDO 117 81,9 4,46 5
CITTA' DI CASTELLO 69 48,3 3,13 3
FOLIGNO 82 57,4 3,13 3
GUBBIO 63 44,1 2,40 3
PERUGIA-CITTA' DELLA PIEVE 327 228,9 12,47 13
SPOLETO-NORCIA 121 84,7 4,61 5
ORVIETO-TODI 109 76,3 4,16 5
TERNI-NARNI-AMELIA 187 130,9 7,13 7
TOTALE 1075 752,5 41,50 44
 
Scuola Secondaria di II grado
ASSISI-NOCERA-GUALDO 176 123,2 6,79 7
CITTA' DI CASTELLO 96 67,2 3,70 4
FOLIGNO 149 104,3 5,75 6
GUBBIO 136 95,2 5,25 6
PERUGIA-CITTA' DELLA PIEVE 500 350 19,29 19
SPOLETO-NORCIA 142 99,4 5,48 6
ORVIETO-TODI 142 99,4 5,48 6
TERNI-NARNI-AMELIA 318 222,6 12,27 12
TOTALE 1659 1161,3 64,00 66
TOTALE REGIONALE       261,00
TITOLARI TIT. PRIMARIA TIT. SECONDARIA
ASSISI-NOCERA-GUALDO 15 10
CITTA' DI CASTELLO 8 6
FOLIGNO 9 7
GUBBIO 4 8
PERUGIA-CITTA' DELLA PIEVE 20 27
SPOLETO-NORCIA 11 9
ORVIETO-TODI 6 9
TERNI-NARNI-AMELIA 8 16