Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Panorama Tramonto Perugia Fontana Perugia Palazzo Assisi San Francesco Gubbio Palazzo Orvieto Basilica Todi Basilica Narni Fortezza Terni Obelisco
Colore identificativo sitoUfficio Scolastico Territoriale di Perugia - UST Perugia usp.pg@istruzione.it usppg@postacert.istruzione.it +39.075.5828.1
Logo Come fare per ... Come fare per ...
Come e Modelli di domanda
Logo Scuole Le Scuole dell'Umbria
Tutte le Scuole dell'Umbria
Logo Concorsi  Concorsi
Tutti i concorsi

Mappa/Tematiche
Archivio News Archivio News
Docenti secondaria graduatoria code
Inserimento nelle nostre graduatorie di coda scuola secondaria14/10/2009 TD Reclutamento Docenti


Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia

U.O. 1°
prot. N. 16256/C7

Perugia, 13/10/2009

Il Dirigente

Visto il D.L. 16/6/1994 n. 297;

Vista la Legge 3/5/1999 n. 124;

Visto il D.M. n. 42 del 8/4/2009 concernente l’aggiornamento e l’inserimento delle domande per l’inclusione nella graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/10 e 2010/2011;

Visto l’art. 1 comma 11 del citato decreto, che prevede la possibilità di inclusione in ulteriori tre province in posizione subordinata - coda - al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e le preferenze conseguiti nella provincia di appartenenza;

Visto gli errori materiali di inserimento relative alle sigle delle province indicate nelle domande di inserimento e/o di aggiornamento da parte degli altri Uffici Scolastici Provinciali;

Viste le comunicazioni degli Uffici Scolatici Provinciali e le comunicazioni degli aspiranti;

Dispone

Ai sensi delle disposizioni citate in premessa e per le motivazioni su esposte sono stati inseriti nelle nostre graduatorie di coda i seguenti docenti con le seguenti posizioni:

Scuola Secondaria Primo Grado - Tempo Determinato

Cognome e Nome Data nascita Cl.C. Fascia Pos. Punteggio Inser.
Rizzo Isabella 25.06.1961 A030 3^ 45 bis 21,00 2000
Rizzo Isabella 25.06.1961 AD00 3^ 114bis 21,00 2000
Ciccozzi Emanuela 22.01.1981 A032 3^ 52 bis 43,00 2009
Leonardi Emiliano 22.06.1979 A032 3^ 54bis 42,00 2007
Leonardi Emiliano 22.06.1979 AD00 3^ 83bis 42,00 2007
Sinatra Maria 06.07.1978 A033 3^ 1 64,00 2009
Vitale Benedetta Patrizia 15.07.1967 A043 3^ 18bis 98,00 2009
Gifuni Maria 29.02.1976 A043 3^ 99bis 32,00 2007
Cocchi Marina 27.06.1968 A245 3^ 5bis 104,00 2002
Branca Concetta 04.02.1973 A345 3^ 7bis 117,00 2005
Branca Concetta 04.02.1973 AD00 3^ 10bis 117,00 2005
Sparagano Ferraye Joseph 04.11.1951 A345 3^ 34bis 54,00 2000
Cocchi Marina 27.06.1968 A345 3^ 48bis 34,00 2007
Falleri Stefano 01.01.1967 AB77 3^ 2 98,00 2009
       
       


Scuola Secondaria Secondo Grado - Tempo Determinato

Cognome e Nome Data nascita Cl.conc. Fascia Posizione Punteggio Inser.
Paglialunga Francesca 14.06.1969 A017 3^ 17 bis 52,00 2007
Pignataro Roberto 01.09.1967 A019 3^ 10 bis 124,00 2007
Rizzo Isabella 25.06.1961 A029 3^ 37 bis 26,00 2000
Leonardi Emiliano 22.06.1979 A031 3^ 12 bis 37,00 2007
Ciccozzi Emanuela 22.01.1981 A031 3^ 39 bis 20,00 2009
Di Tuoro Assunta 15.08.1960 A036 3^ 45 13,00 2000
Rizzo Isabella 25.06.1961 A036 3^ 46 11,00 2000
Fabbri Francesco 05.06.1973 A038 3^ 61 bis 16,00 2005
Vitale Benedetta Patrizia 15.07.1967 A039 3^ 1 56,00 2007
Caridei Sabrina 01.06.1972 A040 3^ 2 40,00 2009
Fabbri Francesco 05.06.1973 A047 3^ 81 bis 16,00 2005
Fabbri Francesco 05.06.1973 A048 3^ 33 bis 28,00 2005
Fabbri Francesco 05.06.1973 A049 3^ 25 bis 76,00 2005
Gifuni Maria 29.02.1976 A050 3^ 74 bis 28,00 2007
Vitale Benedetta Patrizia 15.07.1967 A050 3^ 74 tris 28,00 2007
Di Rosa Giacomo 29.01.1964 A071 3^ 3 bis 23,00 2007
Cocchi Marina 27.06.1968 A246 3^ 31 bis 20,00 2002
Sparagano Ferraye Joseph 04.11.1951 A346 3^ 3 bis 170,00 2000
Branca Concetta 04.02.1973 A346 3^ 64 bis 33,00 2005
Cocchi Marina 27.06.1968 A346 3^ 86 bis 22,00 2007
Branca Concetta 04.02.1973 AD02 3^ 71 bis 33,00 2005
Leonardi Emiliano 22.06.1979 AD02 3^ 69 bis 37,00 2007
Rizzo Isabella 25.06.1961 AD02 3^ 120 bis 11,00 2000
Pignataro Roberto 01.09.1967 AD03 3^ 6 bis 124,00 2007
Paglialunga Francesca 14.06.1969 AD03 3^ 37 52,00 2007
Rizzo Isabella 25.06.1961 AD04 3^ 14 bis 26,00 2000


Il Dirigente
F.to Eleonora Bodo

Ai Dirigenti degli U.S.P. della Repubblica
All’Albo
Al Web


Tematiche in evidenza
Logo Amministrazione trasparente Amministrazione trasparente
Trasparenza e Anticorruzione

Logo Assunzioni 2017/2018 Assunzioni 2017-2018
Assunzioni 2017/2018

Informazioni e Codici
  • Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
    Viale Carlo Manuali, 4
    06121 Perugia

  • Codice Fiscale 94094990549

  • Codice IPA: m_pi
    Codice AOO: AOODRUM

  • Codici fatturazione elettronica
    contabilità generale FQ7HPL
    contabilità ordinaria GBY4BZ
Ufficio Scolastico Territoriale di Perugia. 2001-2020 Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria