U.O. 1
Prot.n. 3270/B6
Elenco dei docenti di scuola primaria nominati con contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2005/06.
| N. | Cognome | Nome | Punti | Sede di servizio (ore) |
| |
|
|
|
|
|
Posti comuni
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Fascia 2
|
|
|
|
| 1 | Ferrini | Patrizia | 119,00 | D.D. Perugia 6° |
| 2 | Conocchia | Elisabetta | 118,00 | D.D. Spoleto 2° (18,00) |
| 3 | Cardinali | Claudia | 99,00 | D.D. Corciano |
| |
|
|
|
|
|
Fascia 3
|
|
|
|
| 4 | Morelli | Patrizia | 242,00 | D.D. Marsciano 1° |
| 5 | Leoni | Luciana | 181,00 | D.D. Perugia 3° |
| 6 | Sereni | Ivana | 179,00 | D.D. Perugia 4° |
| 7 | Tiberi | Lorella | 168,00 | D.D. Perugia 2° |
| 8 | Burubu’ | Stefania | 162,00 | D.D. Perugia 3° |
| 9 | Piergentili | Rina | 160,00 | I.C. Cascia |
| 10 | Zoppi | Daniela | 153,00 | D.D. Perugia 6° |
| 11 | Volpi | Simona | 149,00 | D.D. Corciano |
| 12 | Gullia | Vanessa | 148,00 | D.D. Bastia Umbra (12,00) |
| 13 | Caterbi | Luana | 146,00 | I.C. Norcia |
| 14 | Guglielmini | Patrizia | 145,00 | I.C. Norcia |
| 15 | Massucci | Raffaela | 145,00 | D.D.Perugia 1° |
| 16 | Ippoliti | Manola | 143,00 | D.D. Perugia 7° |
| 17 | Notari | Elisabetta | 139,00 | D.D. Gualdo Tadino |
| 18 | Minciarelli | Dante | 138,00 | D.D. Magione |
| 19 | Masciolini | Silvia | 136,00 | D.D. Perugia 2° |
| 20 | Capaldini | Giuseppina | 133,00 | I.C. Norcia |
| 21 | Notargiacomo | Luana | 131,00 | D.D. Magione |
| 22 | Pignieri | M.Giuseppina | 131,00 | I.C. Cascia |
| 23 | Di Cato | Antonella L. | 130,00 | D.D. Perugia 7° |
| 24 | Giuliani | Patrizia | 130,00 | I.C. Belfiore |
| 25 | Santarelli | Fiorella | 124,00 | I.C. Norcia |
| 26 | Fiamma | Marcella | 124,00 | I.C. Norcia |
| 27 | Petranizzi | Maria Teresa | 123,00 | D.D. Perugia 6° |
| 28 | Rasi | Anna Rita | 122,00 | D.D. Perugia 3° |
| 29 | Vitale | Immacolata | 117,00 | D.D. Todi |
| 30 | Muffi | Edda | 116,00 | D.D. Perugia 3° |
| 31 | Mancini | Laura | 116,00 | D.D. Perugia 3° |
| 32 | Barboni | Lina | 114,00 | D.D. Perugia 3° |
| 33 | Vici | Stefania | 114,00 | I.C. Norcia |
| 34 | Marini | Mara | 113,00 | D.D. Perugia 2° |
| 35 | Pantaleoni | Michela | 113,00 | D.D. Perugia 2° |
| 36 | Seoli | Marisa | 112,00 | D.D. Magione |
| 37 | Ventura | Monia | 110,00 | I.C. Norcia |
| 38 | Peverini | Cristina | 109,00 | D.D. Perugia 3° |
| 39 | Moroni | Monica | 108,00 | I.C.Giano Bastardo (12,00) |
| 40 | Toscano | Cristiana | 108,00 | D.D. Perugia 3° |
| 41 | Paoletti | Chiara | 107,00 | D.D. Perugia 4° (12,00) |
| 42 | Simonelli | Paola | 107,00 | I.C. Norcia |
| 43 | Garbati | Patrizia | 107,00 | D.D. Perugia 6° |
| 44 | Maccioni | Emilia | 107,00 | I.C. Passignano sul T. |
| 45 | Trampetti | Loredana | 106,00 | D.D. Perugia 3° |
| 46 | Galli | Claudia | 106,00 | D.D. Perugia 4° |
| 47 | Romagnoli | Romina | 106,00 | D.D. Perugia 3° |
| 48 | Fossi | Catia | 105,00 | D.D. Marsciano 1° |
| 49 | Rossi | Daniela | 105,00 | D.D. Castiglione del Lago |
| 50 | Forcucci | Vanessa | 104,00 | I.C. Norcia |
| 51 | Giorgetti | Pina | 103,00 | D.D. Magione |
| 52 | De Falco | Anna | 102,00 | D.D. Perugia 3° |
| 53 | Massetti | Roberta | 101,00 | D.D. Magione |
| 54 | Bigini | Luisa | 101,00 | D.D. Perugia 3° |
| 55 | Mattonelli | Monica | 100,00 | I.C. Norcia |
| 56 | Russo | Nadia | 99,00 | D.D. Perugia 7° |
| 57 | Brozzi | Cristiana | 97,00 | D.D. Perugia 7° |
| 58 | Gatti | Patrizia | 97,00 | D.D. Perugia 7° |
| 59 | Calcina | Orietta | 97,00 | D.D. Perugia 5° |
| 60 | Mencarelli | Lucia | 96,00 | D.D. Castiglione del Lago |
| 61 | Papa | Giovanna | 95,00 | D.D. Corciano (12,00) |
| 62 | Carraro | Mara | 95,00 | D.D. Perugia 7° |
| 63 | Verdolini | Giovanna | 94,00 | D.D. Magione |
| 64 | Ceci | Matteo | 94,00 | D.D. Magione |
| 65 | Codignoni | Carla | 94,00 | D.D. Perugia 7° |
| 66 | Gruppuso | Rosa | 93,00 | D.D. Perugia 7° |
| 67 | Libretti | Anna | 93,00 | D.D. Perugia 7° |
| 68 | Barbanti | Rita | 91,00 | D.D. C.Castello 1° |
| 69 | Lanfaloni | Antonia | 91,00 | I.C. Bettona Pass. (12,00) |
| 70 | Perticoni | Luisa | 90,00 | D.D. Perugia 2° |
| 71 | Fiorucci | Antonella | 90,00 | D.D. Perugia 7° |
| 72 | Riboloni | Anna Rita | 90,00 | I.C. Sigillo (12,00) |
| 73 | Filangeri | Annunziata | 88,00 | D.D. Perugia 6° |
| 74 | Dini | Simona | 88,00 | I.C. Città della Pieve |
| 75 | Palitta | Maria Francesca | 87,00 | D.D. Magione |
| 76 | Mancini | Simonetta | 85,00 | D.D. Magione |
| 77 | Boscari | Sonia | 84,00 | I.C. Passignano (12,00)
D.D. Perugia 2° (8,00) |
| 78 | Tinarelli | Barbara | 82,00 | D.D. Castiglione del Lago |
| 79 | Riccio | Rosa | 82,00 | I..C. Città della Pieve |
| 80 | Picchi | Francesca | 81,00 | D.D. Perugia 10° |
| 81 | Bianco | M. Guendalina | 81,00 | D.D. Perugia 1° |
| 82 | Ramaglia | Lorena | 80,00 | D.D. Perugia 2° |
| 83 | Bruni | Federica | 79,00 | D.D. Perugia 10° |
| |
|
|
|
|
|
Riserva"N "- Disabili
|
|
|
|
| 84 | Santese | Mirna | 66,00 | D.D. Perugia 3° |
| 85 | Manili | Maria Giulia | 53,00 | I.C. Norcia |
| 86 | Felici | Arianna | 31,00 | I.C. Panicale-Tav. |
| 87 | Leoni | Fulvia | 31,00 | I.C. Norcia |
| 88 | Sebastiani | Daniela | 26,00 | D.D. Marsciano 1° |
| |
|
|
|
|
|
Posti lingua inglese
|
|
|
|
|
Fascia 3
|
|
|
|
| 1 | Bartoli | Antonella | 131,00 | I.C. Belfiore (15,00)
D.D. Bastia U. (8,00) |
| 2 | Zappelli | Claudia | 121,00 | I.C. Cascia |
| 3 | Pantaleoni | Silvana | 121,00 | I.C. Deruta |
| 4 | Milli | Paola | 120,00 | D.D. Corciano |
| 5 | Regi | M.Letizia | 114,00 | I.C. Norcia |
| 6 | Ciriolo | Maria Silvana | 110,00 | I.C. G.Cattaneo (13,00)
I.C. Cascia (8,00) |
| 7 | Procopio | Lucia | 107,00 | I.C. Massa Martana |
| 8 | Liurni | Germana | 100,00 | I.C. Norcia (13,00) |
| 9 | Martinelli | M.Grazia | 93,00 | I.C. Cannara (12,00) |
| 10 | Gagliardini | Vanessa | 90,00 | D.D. C.Castello 2° (7,00) |
| 11 | Pigliautile | Emilietta | 83,00 | D.D. Magione |
| 12 | Saccavino | Imma | 81,00 | D.D. Perugia 7° |
| 13 | Caligiuri | Deborah | 80,00 | I.C. Panicale Tavernelle |
| 14 | Maiano | Angela | 78,00 | D.D. Perugia 6° (9,00)
D.D. Perugia 4° (9,00) |
| 15 | Baldinelli | Gabriella | 74,00 | D.D. Gubbio 2° (8,00) |
| 16 | Salvati | Nadia | 72,00 | I.C. Passignano (16,00) |
| 17 | Torresi | Roberta | 65,00 | D.D. Marsciano 2° |
| 18 | Zaccagni | Simone | 64,00 | D.D. Conv. Naz.Assisi (17,00) |
| 19 | Fazzioli | Francesca | 64,00 | D.D. Marsciano 2° |
| 20 | Roscini | Daniela | 63,00 | D.D. Magione (12,00) |
| 21 | Solito | Maria Rosaria | 63,00 | I.C. Piegaro |
| 22 | Branciari | Alessandra | 62,00 | D.D. Todi |
| 23 | Granito | Maria | 58,00 | I.C. Deruta (10,00)
D.D. Perugia 2° (9,00) |
| 24 | Gustinelli | Chiara | 57,00 | I.C. Piegaro (8,00) |
| 25 | Bagagli | Attilio | 54,00 | I.C. Città della Pieve |
| |
|
|
|
|
|
Posti Montessori
|
|
|
|
|
Fascia 3
|
|
|
|
| 1 | Bargellini | Claudia | 114,00 | D.D. Perugia 9° |
| 2 | Paoletti | Elisabetta | 111,00 | D.D. Perugia 9° |
| 3 | Martinelli | Isabella | 84,00 | D.D. Perugia 9° |
| 4 | Battistelli | Paola | 69,00 | D.D. Gubbio 2° |
| |
|
|
|
|
|
Posti di sostegno
|
|
|
|
|
Fascia 3
|
|
|
|
| 1 | Nardone | Luca | 134,00 | I.C. Nocera Umbra |
| 2 | Bartolucci | Valentina | 133,00 | D.D. Perugia 2° |
| 3 | Rambotti | Stefania | 132,00 | I.C. Trevi |
| 4 | Rossi | Annarita | 130,00 | I.C. Norcia |
| 5 | Leggieri | Teresa Rita | 115,00 | I.C. Cascia |
| 6 | D’Avino | Concetta | 114,00 | D.D. Perugia 1° |
| 7 | Merlini | Letizia | 114,00 | D.D. Foligno 3° (12,00) |
| 8 | Agea | Eleonora | 111,00 | D.D. Perugia 10° |
| 9 | Schiavi | Milena | 110,00 | I.C. S.Eraclio |
| 10 | Pizzarelli | Marianna | 102,00 | D.D. Perugia 4° |
| 11 | Marini | Giada | 98,00 | D.D. C.Castello 1° (12,00)
D.D. S.Giustino (12,00) |
| 12 | Frascarelli | Marilena | 96,00 | I.C. Cascia (12,00) |
| 13 | Palmieri | Emanuela | 74,00 | D.D. Perugia 9° |
| 14 | Ghinassi | Valentina | 71,00 | D.D. Spoleto 3° |
| 15 | Severini Perla M.Speranza | 69,00 | D.D. Perugia 10° | |
| 16 | Orsini | Nicoletta | 69,00 | D.D. Perugia 9° |
| 17 | Sereni | Emanuela | 68,00 | I.C. Spello |
| 18 | Natalizi | Chiara | 68,00 | I.C. Nocera Umbra |
| 19 | Vacchiano | Loredana | 66,00 | D.D. Corciano |
| 20 | Arenella | Lucia | 66,00 | D.D. Perugia 3° |
| 21 | Morettini | Margherita | 66,00 | I.C. Passignano sul T. |
| 22 | Moretti | Silvia | 66,00 | D.D. Todi |
| 23 | Sensini | Silvia | 66,00 | D.D. Marsciano 2° |
| 24 | Maurini | Benedetta | 65,00 | D.D. Spoleto 1° |
| 25 | D’Antini | Rossana | 63,00 | I.C. Bettona Passaggio |
| 26 | Provincia | Annalisa | 57,00 | D.D. C.Castello 1° |
| 27 | Capaldi | Sabina | 57,00 | D.D. Spoleto 2° (12,00)
D.D. Spoleto 1° (12,00) |
| 28 | Seghetta | Valentina | 56,00 | D.D. Corciano |
| 29 | Marcaccioli | Emanuela | 56,00 | D.D. Perugia 3° |
| 30 | Petturiti | Arianna | 54,00 | D.D. C.Castello 1° |
| 31 | Sirci | Natascia | 54,00 | D.D. Perugia 8° |
| 32 | Monaldini | Michela | 54,00 | I.C. Panicale Tav. |
| 33 | Giovagnoli | Elisa | 51,00 | D.D. Marsciano 2° |
| 34 | Pellegrino | Stefania M. | 50,00 | I.C. Passignano (12,00)
D.D. Perugia 2° (12,00) |
| 35 | Rapporti | Loretta | 48,00 | D.D. Perugia 5° |
| 36 | Pascucci | Claudia | 48,00 | I.C. Spello |
| 37 | Lolli | Antonella | 45,00 | I.C. Cannara |
| 38 | Pascucci | Venusia | 45,00 | I.C. Belfiore |
| 39 | Pimpinelli | Francesca M. | 45,00 | D.D. Todi |
| 40 | Vici | Federica | 45,00 | I.C. Cannara |
| 41 | Proietti | Monia | 45,00 | D.D. Perugia 7° |
| 42 | Caseti | Jessica | 42,00 | D.D. Umbertide 1° |
| 43 | Ghinassi | Antonella | 42,00 | I.C. Nocera Umbra |
| 44 | Marchesini | Arianna | 42,00 | I.C. Massa Martana |
| 45 | Rosati | Gaia | 42,00 | I.C. Giano Bastardo |
| 46 | Veschi | Giulia | 42,00 | D.D. San Giustino |
| 47 | Sottili | Rita | 42,00 | D.D. Perugia 8° |
| 48 | Brigiari | Nadia | 42,00 | D.D. C.Castello 1° |
| 49 | Sorrentino | Giuseppina | 40,00 | D.D. Perugia 11° |
| 50 | Giometti | Claudia | 15,00 | D.D. Perugia 8° |