U.O. 1
  Prot.n. 22971/B14
Elenco dei posti disponibili alla data del 24/08/2006 ai fini della stipula 
  dei contratti di lavoro a tempo determinato scuola primaria a.s. 2006/2007.
 
   
	| Scuola Primaria | 
 | 
 
	| 
 | 
 | 
 
	| Posti comuni | 
 | 
 
	| Posti disponibili fino al 31/08/2006 | ( da conferire in numero di 35 - vedi nota prot. n. 21875/B6 del 02/08/2006) | 
 
	| D.D. Perugia 1° | 4 | 
 
	| D.D. Perugia 3° | 8 | 
 
	| D.D. Perugia 6° | 9 | 
 
	| D.D. Perugia 7° | 11 | 
 
	| D.D. Corciano | 6 | 
 
	| D.D. Magione | 10 | 
 
	| D.D. Marsciano 1° | 5 | 
 
	| D.D. Marsciano 2° | 4 | 
 
	| I.C. Cascia | 5 | 
 
	| I.C. Norcia | 11 | 
 
	| I.C. Città della Pieve | 5 | 
 
	| I.C. Passignano | 3 | 
 
	| I.C. Piegaro | 2 | 
 
	| Posti disponibili fino al 30/06/2006 | 
 | 
 
	| D.D. Città di Castello 1° | 1 | 
 
	| D.D. Perugia 1° | 2 + ore12 | 
 
	| D.D. Perugia 2° | ore 12 + ore 8 | 
 
	| D.D. Perugia 3° | 3 + ore 6 | 
 
	| D.D. Perugia 4° | ore 12 | 
 
	| D.D. Perugia 5° | 1+ ore 12 + ore 12 | 
 
	| D.D. Perugia 6° | 1+ ore 12 + 9 + 4 | 
 
	| D.D. Perugia 9° | ore 12 | 
 
	| D.D. Perugia 10° | 1 | 
 
	| D.D. Bastia Umbra | ore 12 | 
 
	| D.D. Castiglione del Lago | 1 | 
 
	| D.D. Marsciano 1° | 1 + ore 12 | 
 
	| D.D. Marsciano 2° | 1 | 
 
	| D.D. Corciano | 2 + ore 12 | 
 
	| D.D. Spoleto 2° | ore 6 | 
 
	| D.D. Todi | ore 9 | 
 
	| D.D. Umbertide 2° | 1 | 
 
	| I.C. Trestina | ore 12 | 
 
	| I.C. Assisi 2 | 1 | 
 
	| I.C. Città della Pieve | 1= (12+12) | 
 
	| I.C. Massa Martana | 1 | 
 
	| I.C. Spello | ore 12 | 
 
	| I.C. Belfiore | ore 12 | 
 
	| I.C. Giano-Bastardo | ore 12 | 
 
	| I.C. Passignano | 1 + ore 12 | 
 
	| Centro Territoriale Ponte S.Giovanni | ore 6 | 
 
	| Centro Territoriale "Piermarini" Foligno | 1 | 
 
	| 
 | 
 | 
 
	| Posti Montessori | 
 | 
 
	| Posti disponibili fino al 31/08/2006 | 
 | 
 
	| D.D. Gubbio 2° | 2 | 
 
	| D.D. Perugia 9° | 4 | 
 
	| 
 | 
 | 
 
	| Posti di Lingua Inglese | 
 | 
 
	| Posti disponibili fino al 31/08/2006 | da conferire in n. di 13 - vedi nota prot.n. 21875/B6 del 02/08/2006 | 
 
	| D.D. Città di Castello 2° | 1 | 
 
	| I.C. Montone Pietralunga | 1 | 
 
	| D.D. San Giustino | 1 | 
 
	| D.D. Perugia 5° | 1 | 
 
	| D.D. Perugia 9° | 2 | 
 
	| D.D. Perugia 11° | 1 | 
 
	| I.C. Deruta | 1 | 
 
	| I.C.Città della Pieve | 1 | 
 
	| D.D. Magione | 2 | 
 
	| I.C. Panicale/Tavernelle | 1 | 
 
	| I.C. Passignano | 1 | 
 
	| I.C. Piegaro | 1 | 
 
	| I.C. Massa Martana | 1 | 
 
	| I.C. Cascia | 1 | 
 
	| I.C Norcia | 1 | 
 
	| 
 | 
 | 
 
	| Posti disponibili fino al 30/06/2006 | 
 | 
 
	| D.D. Città di Castello 2° | 1+ ore 7 | 
 
	| D.D. San Giustino | ore 8 | 
 
	| I.C. Trestina | ore 16 | 
 
	| I.C. Sigillo | 5 ore | 
 
	| D.D. Gualdo Tadino | 15 ore | 
 
	| D.D. Corciano | 10 ore | 
 
	| D.D. Perugia 2° | 18 ore | 
 
	| D.D. Perugia 6° | 15 ore | 
 
	| D.D. Perugia 7° | 1 + 5 ore | 
 
	| D.D. Perugia 10° | 12 ore | 
 
	| D.D. Perugia 11° | 7 ore | 
 
	| I.C. Deruta | 8 ore | 
 
	| I.C. Forgiano | 12 ore | 
 
	| D.D. Assisi Convitto | 13 ore | 
 
	| I.C. Assisi 2° | 2 ore | 
 
	| D.D. Bastia Umbra | 5 ore | 
 
	| I.C. Bettona-Passaggio | 15 ore | 
 
	| D.D. Magione | 13 ore | 
 
	| I.C. Passignano | 2 ore | 
 
	| I.C. Piegaro | 9 ore | 
 
	| D.D. Marciano 1° | 16 ore | 
 
	| D.D. Marciano 2° | 1 | 
 
	| D.D. Todi | 11 ore | 
 
	| D.D. Foligno 2° | 6 ore | 
 
	| I.C. Trevi | 15 ore | 
 
	| I.C. Gualdo Cattaneo | 12 ore | 
 
	| I.C. Nocera Umbra | 1 | 
 
	| I.C. Belfiore | 6 ore | 
 
	| I.C. Giano Bastardo | 8 ore | 
 
	| D.D. Spoleto 1° | 15 ore | 
 
	| D.D. Spoleto 2° | 4 ore | 
 
	| I.C. Castel Ritaldi | 17 ore | 
 
	| I.C. Cascia | 8 ore | 
 
	| I.C. Norcia | 14 ore | 
 
	| I.C. Cerreto di Spoleto | 6 ore | 
 
	| 
 | 
 | 
 
	| Scuola Primaria | 
 | 
 
	| Posti di sostegno | 
 | 
 
	| Posti disponibili fino al 31/08/2006 | da conferire in n. di 6 - vedi nota prot.n. 21875/B6 del 02/08/2006 | 
 
	| D.D. Città di Castello 2° | 1 | 
 
	| I.C. Trestina | 1 | 
 
	| D.D. Umbertide 2° | 1 | 
 
	| I.C. Montone Pietralunga | 1 | 
 
	| D.D. San Giustino | 1 | 
 
	| D.D. Perugia 10° | 1 | 
 
	| D.D. Castiglione del Lago | 2 | 
 
	| I.C. Passignano | 1 | 
 
	| D.D. Marsciano 2° | 3 | 
 
	| D.D. Todi | 1 | 
 
	| I.C. Massa Martana | 1 | 
 
	| I.C. Nocera Umbra | 1 | 
 
	| I.C. Trevi | 1 | 
 
	| D.D. Spoleto 2° | 1 | 
 
	| I.C. Cascia | 1 | 
 
	| I.C Norcia | 1 | 
 
	| 
 | 
 | 
 
	| Posti disponibili fino al 30/06/2006 | 
 | 
 
	| D.D. Città di Castello 1° | 1 | 
 
	| D.D. Città di Castello 2° | 1 a ½ con S.Giustino | 
 
	| D.D. Umbertide 1° | 1 | 
 
	| D.D. Umbertide 2° | 1 a ½ con Corciano | 
 
	| D.D. San Giustino | 2 | 
 
	| I.C. Montone | 1 a ½ con Trestina | 
 
	| D.D. Gualdo Tadino | 3 | 
 
	| D.D. Gubbio 1° | 2 | 
 
	| D.D. Gubbio 2° | 2 + 8 ore Udito | 
 
	| D.D. Gubbio 3° | 2 | 
 
	| I.C. Sigillo | 1 | 
 
	| D.D. Corciano | 2 + 1 Udito | 
 
	| D.D. Perugia 1° | 2 | 
 
	| D.D. Perugia 2° | 1 | 
 
	| D.D. Perugia 3° | 5 | 
 
	| D.D. Perugia 5° | 2 | 
 
	| D.D. Perugia 6° | 1 | 
 
	| D.D. Perugia 8° | 3 | 
 
	| D.D. Perugia 9° | 2 | 
 
	| D.D. Perugia 10° | 1 + 1 a ½ con Torgiano | 
 
	| D.D. Perugia 11° | 3 | 
 
	| I.C. Deruta | 1 a ½ con Massa Martana | 
 
	| I.C. Assisi 2° | 2 | 
 
	| D.D. Bastia Umbra | 1 + 1Udito | 
 
	| I.C. Bettona-Passaggio | 1 + 1Udito a ½ con Bastia Umbra Psic | 
 
	| I.C. Cannara | 1 | 
 
	| D.D.Castiglione del Lago | 3 | 
 
	| D.D. Magione | 1 + 1 a ½ con PG 6° | 
 
	| I.C. Panicate | 3 | 
 
	| I.C. Passignano | 3 | 
 
	| D.D. Marciano 1° | 1 | 
 
	| D.D. Marciano 2° | 3 | 
 
	| D.D. Todi | 1 + 9 ore | 
 
	| D.D. Foligno 2° | 1+ 12 ore Udito | 
 
	| D.D. Foligno 3° | 3 | 
 
	| I.C. Bevagna | 1 + 1 a ½ con Montefalco | 
 
	| I.C. Trevi | 1 | 
 
	| I.C. Gualdo Cattaneo | 1 | 
 
	| I.C. Nocera Umbra | 1 a ½ con Sigillo | 
 
	| I.C. S. Eraclio | 1 a ½ con Gualdo Cattaneo | 
 
	| I.C. Belfiore | 1 | 
 
	| I.C. Giano Bastardo | 2 + 1 Udito | 
 
	| D.D. Spoleto 1° | 1 | 
 
	| D.D. Spoleto 2° | 1 + 12 ore | 
 
	| D.D. Spoleto 3° | 2 | 
 
	| I.C. Castel Ritaldi | 1 | 
 
	| I.C. Cascia | 1 a ½ con Spoleto 1° | 
 
	| I.C. Norcia | 1 | 
 
	| 
 | 
 | 
 
	| Personale educativo | 
 | 
 
	| Posti disponibili fino al 31/08/2006 | 
 | 
 
	| Ist.Prof.le Alberghiero di Spoleto | 4 Maschile | 
 
	| 
 | 
 | 
 
	| Posti disponibili fino al 30/06/2006 | 
 | 
 
	| Ist.Prof.le Alberghiero di Spoleto | 1 Maschile | 
Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche ed Istituti Comprensivi 
  e dei Convitti della Provincia
  All’Albo della Direzione Didattica 5° Circolo di Perugia
  All’ Albo del C.S.A. Perugia