Ministero della Pubblica Istruzione
  Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria
Centro Servizi Amministrativi Perugia
Immissioni in ruolo docenti di istruzione secondaria di I grado anno scolastico 
  2006-07.
Prot.n. 25305/C2
   
    | Cl concorso | Cognome e nome | Pos. | Punt | C.O. | G.P. | Riserve | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | Sostegno I° gr | Coppari Roberto | 45 | 64 | * |  |  | 
   
    | Sostegno I° gr | Bazzoffia Loredana | 51 | 60 | * |  |  | 
   
    | Sostegno I°gr | Clementini Emanuela | 3 | 173 |  | * |  | 
   
    | Sostegno I° gr | Bagnetti Luisa | 4 | 172 |  | * |  | 
   
    | Sostegno I° gr | Ingenito Rosaria | 6 | 160 |  | * |  | 
   
    | AB77 (chitarra) | Ragusa Stefania | 1 | 81,75 |  | * |  | 
   
    | AD77 (corno) | Aquilani Massimo | 1 | 148 |  | * |  | 
   
    | AM77 (violino) | Mencaglia Pierluigi | 2 | 194 |  | * |  | 
   
    | A028 | Alliegro Rossella | 9 | 85,40 | * |  |  | 
   
    | A028 | Ferretti Paola | 42 | 80,50 | * |  | * | 
   
    | A030 | Simonetti Simonetta | 1 | 88,50 | * |  |  | 
   
    | A030 | Capezzali Giuseppa | 1 | 342 |  | * |  | 
   
    | A032 | Bettelli Valentina | 7 | 76 | * |  |  | 
   
    | A033 | Pascoletti Gina | 1 | 226 |  | * |  | 
   
    | A033 | Porcu Alessandro | 3 | 177 |  | * |  | 
   
    | A033 | Zinchini Maria Concetta | 7 | 151 |  | * |  | 
   
    | A033 | Pacella Anna | 8 | 144 |  | * |  | 
   
    | A033 | Carletti Bruno | 10 | 39 |  | * |  | 
   
    | A033 | Renna Anna | 13 | 114 |  | * | * | 
   
    | A033 | Colazza Anna | 24 | 54 |  | * | * | 
   
    | A043 | Baldelli Francesca | 93 | 76,05 | * |  |  | 
   
    | A043 | Caponera Annarita | 94 | 76 | * |  |  | 
   
    | A043 | Proietti Pizzi Rosalba | 96 | 75,85 | * |  |  | 
   
    | A043 | Bettini Laura | 98 | 75,5 | * |  |  | 
   
    | A043 | Mazzoni Silvia | 99 | 75,5 | * |  |  | 
   
    | A043 | Belardoni Emanuela | 100 | 75,4 | * |  |  | 
   
    | A043 | Breccioni Roberta | 103 | 75,2 | * |  |  | 
   
    | A043 | Boldrini Anna Maria | 109 | 74,5 | * |  |  | 
   
    | A043 | Meneghini Maria Angela | 112 | 74,5 | * |  |  | 
   
    | A043 | Camilli Natalia | 112 | 74,4 | * |  |  | 
   
    | A043 | Martelli Daniela | 1 | 140 |  | * |  | 
   
    | A043 | Pasquetti Paola | 2 | 139 |  | * |  | 
   
    | A043 | Racioppa Maria | 3 | 135 |  | * |  | 
   
    | A043 | Alunni Donatella | 4 | 132 |  | * |  | 
   
    | A043 | Cipolloni Paola | 5 | 131 |  | * |  | 
   
    | A043 | Tacchi Cecilia | 114 | 63 |  | * | * | 
   
    | A043 | Cenci Chiara | 121 | 56 |  | * | * | 
   
    | Cl concorso | Cognome nome | Pos. | punt | C.O. | G.P. | Riserve | 
   
    | A043 | Sammarco Adele | 153 | 44 |  | * | * | 
   
    | A043 | Zigliara Maria Elena | 157 | 44 |  | * | * | 
   
    | A059 | Boccali Laura | 25 | 73,50 | * |  |  | 
   
    | A059 | Mannaioli Stefania | 27 | 73,70 | * |  |  | 
   
    | A059 | Barnaba Carmela | 30 | 73 | * |  |  | 
   
    | A059 | Costamagna Teresa | 1 | 141 |  | * |  | 
   
    | A059 | Pisasale Rita | 3 | 139 |  | * | * | 
   
    | A059 | Pinna Cecilia | 4 | 139 |  | * |  | 
   
    | A059 | Massaccesi Claudia | 31 | 72,75 | * |  |  | 
   
    | A345 | Sereni Lucarelli Daniela | 1 | 194 |  | * |  | 
Perugia, 28/09/2006
F.to Il Dirigente
Eleonora Bodo