Ministero della Pubblica Istruzione
  Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria
Centro Servizi Amministrativi Perugia
Immissioni in ruolo docenti di istruzione secondaria di II grado anno scolastico 
  2006-07.
Prot.n. 25305/C2
   
    | Cl. concorso | Cognome e nome | Pos. | Punt. | C.O. | G.P. | Riserve | 
   
    | ADO1 | Pasqui Anna | 5 | 74 | * |  |  | 
   
    | AD02 | Franceschelli Nadia | 3 | 29 |  | * |  | 
   
    | AD03 | Fortuni Luca | 4 | 82,70 | * |  |  | 
   
    | A013 | Piermarini Michela | 10 | 70 | * |  |  | 
   
    | A016 | Palazzetti Maurizio | 12 | 72 | * |  |  | 
   
    | A017 | Sorrentino Anna | 1 | 207 |  | * |  | 
   
    | A018 | Vecchietti Primetta | 1 | 95 |  | * |  | 
   
    | A019 | Cesarini Laura | 2 | 87,90 | * |  |  | 
   
    | A020 | Giacinti Maria Cristina | 1 | 112 |  | * |  | 
   
    | A020 | Zoncheddu Simona | 2 | 102 |  | * |  | 
   
    | A025 | Germini Alessandro | 8 | 85,75 | * |  |  | 
   
    | A029 | Sorbaioli Paola | 1 | 274 |  | * |  | 
   
    | A034 | Strinati Stefano | 1 | 90 |  | * |  | 
   
    | A036 | Girlanda Luigi | 8 | 84,50 | * |  |  | 
   
    | A037 | Tittarelli Katia | 6 | 86 | * |  |  | 
   
    | A037 | Salatto Maria Luisa | 1 | 181 |  | * |  | 
   
    | A038 | Cagnoli Gianpietro | 5 | 82,55 | * |  |  | 
   
    | A040 | Presciutti Loredana | 1 | 81 |  | * |  | 
   
    | A047 | Fiandra Daniela | 14 | 75,5 | * |  |  | 
   
    | A047 | Volponi Ruggero | 115 | 21 |  | * | * | 
   
    | A047 | Spogli Corrado | 1 | 171 |  | * |  | 
   
    | A049 | Casaccia Roberta | 21 | 68,55 | * |  |  | 
   
    | A049 | Mariotti Mauro | 1 | 200 |  | * | * | 
   
    | A050 | Penna Antonello | 57 | 78,7 | * |  |  | 
   
    | A050 | Carboni Maria Cristina | 71 | 78 | * |  |  | 
   
    | A050 | Spogli Cinzia | 81 | 77,3 | * |  |  | 
   
    | A050 | Ferretti Federica | 86 | 76,55 | * |  |  | 
   
    | A050 | Morini M. Domenica | 3 | 167 |  | * |  | 
   
    | A050 | Capoccia Sandra | 4 | 157 |  | * |  | 
   
    | A050 | Binaglia Nicoletta | 24 | 107 |  | * | * | 
   
    | A051 | Salvatori Paola | 32 | 78,80 | * |  |  | 
   
    | A051 | Fuligni Roberta | 35 | 78,25 | * |  |  | 
   
    | A051 | Scotti Alba | 39 | 77,50 | * |  |  | 
   
    | A051 | Luzietti Giulio | 44 | 77 | * |  |  | 
   
    | A051 | Tofanetti Giovanni Iacopo | 45 | 76,9 | * |  |  | 
   
    | A051 | Gallina Fabio | 1 | 154 |  | * |  | 
   
    | A051 | Tini Guglielmo | 2 | 148 |  | * |  | 
   
    | A051 | Nano Silvia | 3 | 143 |  | * |  | 
   
    | A051 | Lupattelli Alessandra | 4 | 143 |  | * |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | Cl. concorso | Cognome e nome | Pos. | Punt. | C.O. | G.P. | Riserve | 
   
    | A051 | De Cenzo Stefano | 5 | 141 |  | * |  | 
   
    | A051 | Nardi Elsa | 6 | 141 |  | * |  | 
   
    | A051 | Cinti Daniela | 8 | 126 |  | * |  | 
   
    | A052 | Spaterna Giovanna | 1 | 167 |  | * |  | 
   
    | A052 | Carbonari Maria Francesca | 2 | 139 |  | * |  | 
   
    | A057 | Ranieri Antonella | 10 | 66 | * |  | * | 
   
    | A060 | Carpisassi Stefania | 3 | 177 |  | * |  | 
   
    | A346 | Censi Laura | 10 | 83,30 | * |  |  | 
   
    | A346 | Pippi Leonella | 1 | 204 |  | * |  | 
   
    | C032 | Dolcevirginia Flavia | 2 | 123 |  | * |  | 
   
    | C050 | Servino Paola | 1 | 92 |  | * |  | 
   
    | C240 | Cecconi Massimo | 2 | 67 |  | * |  | 
   
    | C270 | Gervasi Christian | 11 | 64,5 | * |  |  | 
   
    | C300 | Solfiti Claudio | 5 | 77,75 | * |  |  | 
   
    | C320 | Spelli Massimo | 1 | 96 |  | * |  | 
   
    | C500 | Passerini Nicola | 1 | 70 |  | * |  | 
   
    | C500 | Pernici Lamberto | 2 | 60 |  | * |  | 
   
    | C510 | Crulli Lamberto | 1 | 84 |  | * |  | 
   
    | C510 | Datteri Luca | 2 | 80 |  | * |  | 
   
    | C510 | Landolfo Luca | 3 | 65 |  | * |  | 
   
    | C510 | Cii Gessica | 4 | 54 |  | * |  | 
   
    | C520 | Galli Francesca | 1 | 90 |  | * |  | 
   
    | D616 | Albizi Federica | 2 | 78,50 | * |  |  | 
Perugia, 28/09/2006
F.to Il Dirigente
Eleonora Bodo