Ministero della Pubblica Istruzione
   Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
  Ufficio Scolastico Provinciale
 
Ufficio 2 U.O.2
  Prot. n. 27221/C7
Perugia, 24/10/2006
Oggetto : Situazione al 2 ottobre 2006 dei contratti a tempo 
  determinato stipulati dal C.S.A di Perugia per la scuola secondaria di I grado 
  per l'anno scolastico 2006-07.
 
   
    | Classi concorso
 | Posizione ultimo
 nominato
 | Punti | fascia | Graduatorie esaurite
 | 
   
    | AM77 | 3 | 172 |  | * | 
   
    | AJ77 | 1 | 178 |  | * | 
   
    | B030 | - | - |  | * | 
   
    | B032 | 1 | 32 |  | * | 
   
    | B043 | 6 | 20 |  | * | 
   
    | B245 | 1 | 53 |  | * | 
   
    | AD00 | 147 | 43 | 3 | * | 
   
    | VISTA | 102 | 77 | 3 | * | 
   
    | UDITO | 129 | 58 | 3 | * | 
   
    | A028 | 59 | 43 | 3 |  | 
   
    | A030 | 126 | 12 | 3 | * | 
   
    | A032 | 54 | 38 | 3 |  | 
   
    | A033 | 22 | 26 | 3 | * | 
   
    | A043 | 150 | 43 | 3 |  | 
   
    | A059 | 83 | 39 | 3 | * | 
   
    | A245 | 86 | 14 | 3 | * | 
   
    | A345 | 82 | 40 | 3 | * | 
   
    | A445 | 18 | 20 | 3 | * | 
   
    | A545 | 4 | 33 | 3 |  | 
   
    |  |  |  |  |  | 
Prot. n. 27222/C7
Perugia, 24/10/2006
Oggetto: Situazione al 2 ottobre 2006 dei contratti a tempo 
  determinato stipulati dal C.S.A di Perugia per la scuola secondaria di II grado 
  per l’anno scolastico 2006-07.
 
   
    | Classi concorso
 | Posizione ultimo
 nominato
 | Punti | fascia | Graduatorie esaurite
 | 
   
    | AD01 | 40 | 42 | 3 | * | 
   
    | AD02 | 148 | 15 | 3 | * | 
   
    | AD03 | 46 | 24 | 3 | * | 
   
    | AD04 | 40 | 15 | 3 | * | 
   
    | A004 | 3 | 52 | 3 | * | 
   
    | A006 | - | - | - | * | 
   
    | A010 | 2 | 77 | 3 | * | 
   
    | A012 | 2 | 36 | 3 | * | 
   
    | A013 | 10 | 18 | 3 | * | 
   
    | A016 | 11 | 53 | 3 |  | 
   
    | A017 | 27 | 57 | 3 | * | 
   
    | A018 | 9 | 42 | 3 |  | 
   
    | A019 | 170 | 11 | 3 | * | 
   
    | A020 | 3 | 91 | 3 | * | 
   
    | A021 | 7 | 49 | 3 | * | 
   
    | A022 | 5 | 34 |  | * | 
   
    | A024 | 2 | 114 | 3 | * | 
   
    | A025 | 39 | 42 |  |  | 
   
    | A027 | - | - | - | * | 
   
    | A029 | 119 | 13 | 3 | * | 
   
    | A031 | 37 | 21 | 3 | * | 
   
    | A034 | 9 | 47 | 3 | * | 
   
    | A036 | 53 | 18 | 3 | * | 
   
    | A037 | 28 | 47 | 3 |  | 
   
    | A038 | 88 | 18 | 3 | * | 
   
    | A039 | 8 | 40 | 3 | * | 
   
    | A040 | - | - | - | * | 
   
    | A042 | 14 | 42 | 3 | * | 
   
    | A047 | 149 | 16 | 3 | * | 
   
    | A048 | 125 | 17 | 3 | * | 
   
    | A049 | 75 | 43 | 3 |  | 
   
    | A050 | 383 | 14 | 3 | * | 
   
    | A051 | 154 | 18 | 3 | * | 
   
    | A052 | 24 | 45 | 3 |  | 
   
    | A057 | 10 | 15 | 3 | * | 
   
    | A058 | 6 | 44 | 3 | * | 
   
    | A060 | 92 | 27 | 3 | * | 
   
    | A061 | 25 | 27 | 3 |  | 
   
    | A065 | 1 | 124 | 3 | * | 
   
    | A071 | 8 | 30 | 3 | * | 
   
    | A072 | 3 | 81 | 3 | * | 
   
    | A074 | 3 | 27 | 3 | * | 
   
    | A075 | - | - | - | * | 
   
    | A076 | 14 | 17 | 3 | * | 
   
    | A246 | 88 | 12 | 3 | * | 
   
    | A346 | 128 | 18 | 3 | * | 
   
    | A446 | 4 | 72 | 3 | * | 
   
    | A546 | 9 | 50 | 3 |  | 
   
    | C031 | 5 | 101 | 3 | * | 
   
    | C032 | 3 | 98 | 3 | * | 
   
    | C033 | 2 | 54 | 3 | * | 
   
    | C034 | 3 | 115 | 3 | * | 
   
    | C050 | 2 | 61 | 3 | * | 
   
    | C070 | 2 | 101 | 3 | * | 
   
    | C110 | 3 | 41 | 3 | * | 
   
    | C240 | - | - | - | * | 
   
    | C260 | 7 | 21 | 3 | * | 
   
    | C270 | 9 | 21 | 3 | * | 
   
    | C290 | 5 | 70 | 3 | * | 
   
    | C300 | 2 | 158 | 3 | * | 
   
    | C320 | 13 | 48 | 3 | * | 
   
    | C350 | - | - | - | * | 
   
    | C520 | 3 | 54 | 3 | * | 
   
    | D605 | 1 | 21 | 3 | * | 
F.to Il Dirigente
  Eleonora Bodo
Ai dirigenti scolastici della provincia
  All'albo
  All’u.r.p.