Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Panorama Tramonto Perugia Fontana Perugia Palazzo Assisi San Francesco Gubbio Palazzo Orvieto Basilica Todi Basilica Narni Fortezza Terni Obelisco
Colore identificativo sitoUfficio Scolastico Territoriale di Perugia - UST Perugia usp.pg@istruzione.it usppg@postacert.istruzione.it +39.075.5828.1
Logo Come fare per ... Come fare per ...
Come e Modelli di domanda
Logo Scuole Le Scuole dell'Umbria
Tutte le Scuole dell'Umbria
Logo Concorsi  Concorsi
Tutti i concorsi

Mappa/Tematiche
Archivio News Archivio News
Strumento musicale medie
D.M. 53 del 21/06/2007 - Graduatorie di circolo e d'istituto biennio 2007/2008 2008/2009 Inclusione punteggio titoli artistici per lo strumento musicale nelle scuole medie04/10/2007 Reclutamento Graduatoria Docenti


Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia

U.O. II
Prot. n. 20632/ C2

Perugia, 04/10/2007

Oggetto: D.M. 53 del 21/06/2007 - Graduatorie di circolo e d'istituto biennio 2007/2008 2008/2009 Inclusione punteggio titoli artistici per lo strumento musicale nelle scuole medie.

Si comunicano di seguito i punteggi dei titoli artistici, distinti per le diverse specialità strumentali, attribuiti dalle commissioni, ai sensi del D.M. 53 del 21/06/2007 nonché del Regolamento D.M. 13 giugno 2007.

I Dirigenti Scolastici che hanno gestito le singole domande dovranno provvedere ad aggiungere il punteggio dei titoli artistici a quello dei titoli didattici e culturali, già attribuito, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

Si comunica, inoltre, che i docenti interessati potranno presentare reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio dei relativi punteggi.

Elenco docenti di strumento musicale inseriti nelle graduatorie di istituto

Nome e cognome Punteggio precedente Punteggio attuale Totale punti
       
ARPA      
Fiorucci M. Chiara 00,0 58,0 58,0
Testi Mohan 0,6 00,0 0,6
Vinciguerra Claudia 34,5 5,2 66,0
       
CHITARRA      
Bornaghi Angelo 3,4 5,1 8,5
Bravi Alessandro 00,0 10,8 10,8
Casella Susanna 00,0 3,4 3,4
Causapruna Andrea 00,0 15,6 15,6
Cuccaro Umberto 00,0 0,2 0,2
Di Cesare Marika 2,6 0,0 2,6
Di Giandomenico Francesco 5,2 46,5 51,7
Leopardi Emiliano 00,0 11,7 11,7
Mancuso Chiara 00,0 0,2 0,2
Manetti Paolo Antonio 00,0 9,8 9,8
Moles Mario 4,7 0,2 4,9
Piccioloni Moreno 4,9 2,9 7,8
Ruvo Leonardo A. 00,0 13,9 13,9
Topini Terzetti Francesco 23,4 3,7 27,1
Zucchetti Alessandro 39,2 16,2 55,4
       
CLARINETTO      
Agostini Andrea 66,0 00,0 66,0
Ariante Francesco 00,0 8,6 8,6
Benedetti Angelo 50,2 5,0 55,2
Caroccia Antonio 00,0 6,0 6,0
Innocenzi Alceste 55,5 3,5 59,0
Marioni Chiara 1,0 24,4 25,4
Palomba Eleonora 00,0 2,0 2,0
Pigliatile Patrizia 8,7 1,8 10,5
Procacci Silvia 00,0 5,0 5,0
Scarabattoli Gabriele 13,0 12,3 25,3
Sirci Giacomo 00,0 0,2 0,2
Sorrentino Rachele 00,0 2,2 2,2
Staccini Benedetta 00,0 11,4 11,4
Vagnetti Daniele 58,2 7,8 66,0
Verzieri Francesco 23,0 4,2 27,2
       
CORNO      
Favoino Marcello 00,0 8,0 8,0
Mancini Stefano 66,0 00,0 66,0
       
FAGOTTO      
Diotallevi Antonio 66,0 00,0 66,0
       
FLAUTO      
Abati Barbara 29,7 7,6 37,3
Bernardini Daniele 28,0 38,0 66,0
Bernardini M. Cristina 32,6 13,3 45,9
Biagini Andrea 00,0 31,5 31,5
Castellucci Camilla 00,0 5,2 5,2
Ceccarelli Francesca 00,0 3,4 3,4
Cerbini Carla 15,5 14,6 30,1
Cilento Beatrice 63,6 2,4 66,0
Di Gnazio Lodovico 00,0 15,3 15,3
Galatioto Gabriele 00,0 00,0 00,0
Macchiarini Margherita 00,0 1,2 1,2
Palomba Cristina 66,0 00,0 66,0
Petrignani M.Luigina 21,0 0,6 21,6
Sisani Elena 14,2 00,0 14,2
Vignaroli Paolo 13,0 22,2 35,2
       
OBOE      
Cortecci Gianluigi 00,0 00,0 00,0
Puliti Paolo 66,0 00,0 66,0
Taschini Mirco 13,5 8,4 21,9
       
PERCUSSIONI      
Ricci Alessandro 44,0 22,0 66,0
       
PIANOFORTE      
Aisa Barbara 00,0 5,0 5,0
Alunni Ezdra 00,0 00,0 00,0
Andrioli Nicola 00,0 49,6 49,6
Arcaleni Lorenzo 22,1 1,0 23,1
Berellini Fabio 12,1 2,5 14,6
Bianchi Enrico 9,6 6,0 15,6
Briganti Silvia 00,0 00,0 00,0
Calzoni Nadia 26,3 10,9 37,2
Capano Cristina 59,1 6.9 66,0
Cardini Marta 52,3 4,1 56,4
Chiasserini Michele 00,0 12,5 12,5
Contardi Marco 00,0 19,7 19,7
Cruciani Stefania 11,9 11,1 23,0
Giancola Aura 00,0 00,0 00,0
Giudice Chiara 4,9 12,7 17,6
Iovino Alessandra 5,5 26,8 32,3
Lucaroni Filippo 00,0 00,0 00,0
Manfroni Cristiana 43,9 4,8 48,7
Marconi Marco 9,7 7,4 17,1
Margutti Simona 10,2 3,7 13,9
Marino Francesco 00,0 00,0 00,0
Menichetti Renzo 21,0 2,7 23,7
Momi Marco 00,0 11,7 11,7
Morozzi Lisa 14,8 0,8 15,6
Pelli Silvia 00,0 00,0 00,0
Peppoloni Michela 1,0 00,0 1,0
Perri Maria 00,0 26,3 26,3
Poesini Maurizio 00,0 7,8 7,8
Scarponi Marcella 21,4 6,5 27,9
Venturi Marco 24,8 25,3 50,1
       
SASSOFONO      
Codini Federico 8,4 3,0 11,4
Costantini Gabriele 28,5 20,8 49,3
Destriere Patrizia 00,0 26,8 26,8
Minelli Leonardo 6,2 5,4 11,6
Morbidini Manuele 00,0 0,4 0,4
Spallati Pedro 3,4 1,7 5,1
Spoletini Gianni 20,8 2,4 23,2
       
TROMBA      
Altavilla Vittorio 29,7 17,7 47,4
Di Nunzio Mariano 00,0 16,90 16,9
Giglioni Giovanni 00,0 66,0 66,0
Lotti Claudio 63,4 2,6 66,0
Marconi Francesco 32,4 14,1 46,5
Palazzari Giordano 6,9 5,7 12,6
Pontini Marco 47,4 6,2 53,6
Spigarelli Learco 43,1 22,0 66,0
Ugoberti Umberto 00,0 00,0 00,0
Veltri Daniele 00,0 00,0 00,0
       
TROMBONE      
Angeloni Andrea 00,0 7,0 7,0
Bastioli Pierluigi 00,0 31,4 31,4
Bellucci Stefano 66,0 00,0 66,0
Bocchini Daniele 00,0 20,0 20,0
       
VIOLA      
Carloncelli Stefano 00,0 00,0 00,0
Di Veroli Lucia 00,0 1,2 1,2
Giacometti Andrea 00,0 00,0 00,0
Turci Miscia 00,0 12,2 12,2
       
VIOLINO      
Agatoni Emanuele 4,2 18,4 22,6
Avona Alessandro 33,7 9,3 43,0
Babbini Damiano 00,0 13,2 13,2
Cagnini Elena 00,0 13,4 13,4
Cerri Silvio Pietro 00,0 1,5 00,0
Ciancaleoni Elga 21,0 9,2 30,2
Contessa M. Cristina 00,0 66,0 66,0
Costa Roberto 00,0 66,0 66,0
Fabiani Lorenzo 00,0 66,0 66,0
Laura Caterina 00,0 28,5 28,5
Ferdinandi Gloria 20,9 10,7 31,6
Mastriforti Francesco 41,8 8,0 49,8
Mambrini Irene 13,6 6,5 20,1
Monachesi Laura 9,6 27,3 36,9
Parmegiani Procacci Lucia 22,6 8,8 31,4
Puletti Valeria 00,0 46,2 46,2
Rotolone Silvia 0,7 8,2 8,9
Ruppero Corinna 00,0 66,0 66,0
       
VIOLONCELLO      
Businelli Mauro 66,0 00,0 66,0
       

F.to Il Dirigente
Eleonora Bodo

All'Albo
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia


Tematiche in evidenza
Logo Amministrazione trasparente Amministrazione trasparente
Trasparenza e Anticorruzione

Logo Assunzioni 2017/2018 Assunzioni 2017-2018
Assunzioni 2017/2018

Informazioni e Codici
  • Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
    Viale Carlo Manuali, 4
    06121 Perugia

  • Codice Fiscale 94094990549

  • Codice IPA: m_pi
    Codice AOO: AOODRUM

  • Codici fatturazione elettronica
    contabilità generale FQ7HPL
    contabilità ordinaria GBY4BZ
Ufficio Scolastico Territoriale di Perugia. 2001-2020 Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria