Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia
U.O.1
  Prot. n. 9266/C2
Perugia, 18/07/2008
Oggetto: Elenco posti disponibili alla data del 18/07/2008 ai fini delle utilizzazioni 
  e assegnazioni provvisorie scuola primaria e personale educativo - a. sc. 2008/09.
Posti disponibili fino al 31/08/2009
 
Scuola Primaria
   
    | Istituzioni scolastiche | Posti comuni | Posti sostegno | Posti lingua | Posti Montessori | 
   
    | D.D. Perugia 1° | 2 |  |  |  | 
   
    | D.D. Perugia 2° | 8 |  |  |  | 
   
    | D.D. Perugia 3° |  |  | 1 |  | 
   
    | D.D. Perugia 4° | 2 | 1 |  |  | 
   
    | D.D. Perugia 5° | 2 |  |  |  | 
   
    | D.D. Perugia 6° | 10 |  |  |  | 
   
    | D.D. Perugia 7° | 16 |  |  |  | 
   
    | D.D. Perugia 9° |  | 1 | 1 | 2 | 
   
    | D.D. Perugia 10° |  | 1 |  |  | 
   
    | D.D. Castiglione Lago | 3 | 2 |  |  | 
   
    | D.D. Città di Castello 2° | 1 | 1 |  |  | 
   
    | D.D. Corciano | 13 |  | 1 |  | 
   
    | D.D. Foligno 1° | 1 |  |  |  | 
   
    | D.D. Guado Tadino | 1 |  |  |  | 
   
    | D.D. Gubbio 2° |  |  |  | 5 | 
   
    | D.D. Magione | 14 |  | 1 |  | 
   
    | D.D. Marsciano 1° | 8 |  |  |  | 
   
    | D.D. Marsciano 2° | 3 | 2 |  |  | 
   
    | D.D. Spoleto 1° |  |  |  |  | 
   
    | D.D. Todi | 1 |  | 1 |  | 
   
    | D.D. Umbertide 2° |  | 1 | 1 |  | 
   
    | I.C. Bastardo |  | 1 |  |  | 
   
    | I.C. Cascia | 3 |  | 1 |  | 
   
    | I.C. Città della Pieve | 4 |  | 1 |  | 
   
    | I.C. Gualdo Cattaneo | 1 |  |  |  | 
   
    | I.C. Massa Martana | 3 | 1 | 1 |  | 
   
    | I.C. Nocera Umbra | 1 |  |  |  | 
   
    | I.C. Norcia | 14 | 1 | 1 |  | 
   
    | I.C. Panicale |  | 1 |  |  | 
   
    | I.C. Passignano | 6 |  |  |  | 
   
    | I.C. Piegaro | 6 |  | 1 |  | 
   
    | I.C. Spello | 2 |  |  |  | 
   
    | I.C. Trestina |  | 2 |  |  | 
   
    | I.C. Valfabbrica | 1 |  |  |  | 
   
    | C.T. S.M."Pianciani" Spoleto | 1 |  |  |  | 
 
Ruolo Speciale Carceri
   
    | Istituzioni scolastiche | Posti comuni | Posti sostegno | Posti lingua | Posti Montessori | 
   
    | Casa Penale Spoleto | 1 |  |  |  | 
 
Personale Educativo
Ist.Prof.di Stato per i servizi Alberghieridella Ristorazione e Turistici 
  Spoleto n. 5 Conv.Maschile
Posti disponibili fino al 30/06/2009
   
    | Istituzioni scolastiche | Posti comuni | Posti sostegno | Posti lingua | Posti Montessori | 
   
    | D.D. Perugia 1° | Ore 12 | 3 |  |  | 
   
    | D.D. Perugia 2° | 1 | 1 | 1 |  | 
   
    | D.D. Perugia 3° | 2+Ore 6 | 4 + 1 | Ore 7 |  | 
   
    | D.D. Perugia 4° | Ore 12 | 2 | Ore 17 |  | 
   
    | D.D. Perugia 5° | 1+Ore 12+ ore 12+ ore 12 | 2 |  |  | 
   
    | D.D. Perugia 6° | 1+Ore 4+ ore 6 | 2 | Ore 17 |  | 
   
    | D.D. Perugia 7° |  | 2+Ore 12 |  |  | 
   
    | D.D. Perugia 8° |  | 1 (a ½ con PG 5°) | Ore 11 |  | 
   
    | D.D. Perugia 9° | Ore 12 | 3 | 1 |  | 
   
    | D.D. Perugia 10° |  | 3 | Ore 6 |  | 
   
    | D.D. Perugia 11° | 1+Ore 4 | 2 |  |  | 
   
    | D.D. Bastia u. | 4+ ore 12+12 | 2 | Ore 14 |  | 
   
    | D.D. Castiglione del L. |  | 1 | Ore 5 |  | 
   
    | D.D. C.Castello 1° | 2 | 2+1(a ½ con C.Cast. 2°) |  |  | 
   
    | D.D. C.Castello 2° |  |  | 1+ ore 7 |  | 
   
    | Convitto Naz.Assisi | Ore 12 | 1 | Ore 12 |  | 
   
    | D.D. Corciano | 1+ Ore 9 | 2+1(a ½ con Panicale) + Ore 12 | Ore 11 |  | 
   
    | D.D. Foligno 1° |  | 1 |  |  | 
   
    | D.D. Foligno 2° |  | 5+ Ore 12 |  |  | 
   
    | D.D. Foligno 3° | Ore 12+ Ore12 | 1 | Ore 8 |  | 
   
    | D.D. Gualdo Tadino | 2 | 5 |  |  | 
   
    | D.D. Gubbio1° |  | 4 | Ore 6 |  | 
   
    | D.D. Gubbio 2° |  | 2+Ore 12 ud. | Ore 9+ 17 |  | 
   
    | D.D. Gubbio 3° |  | 4 | Ore 12 |  | 
   
    | D.D. Magione |  | 2 |  |  | 
   
    | D.D. Marsciano 1° | ore 12 | 3 | 1+Ore 15 |  | 
   
    | D.D. Marsciano 2° |  | 1 | 1 |  | 
   
    | D.D. San Giustino | 1 | 5 | Ore 6 |  | 
   
    | D.D. Spoleto 1° |  | Ore 12 | Ore 12+ 7 |  | 
   
    | D.D. Spoleto 2° | 2+Ore 6 |  | Ore 15 |  | 
   
    | D.D. Spoleto 3° |  | 3 | Ore 5 |  | 
   
    | D.D. Todi | Ore 8 | 1 |  |  | 
   
    | D.D. Umbertide 1° | Ore 12 | 1 |  |  | 
   
    | D.D. Umbertide 2° | 1 | 1 |  |  | 
   
    | I.C. Assisi 1° |  | 1 (a ½ con Conv.Naz.) | Ore 17 |  | 
   
    | I.C. Assisi 2° |  | 1 |  |  | 
   
    | I.C. Assisi 3° | Ore 9 | 1+ 1(a ½ con Bastia U.) | 1 |  | 
   
    | I.C. Bastardo | Ore 12+ ore 12 | 2 | Ore 5 |  | 
   
    | I.C. Bettona | 1 | 2 | Ore 5 |  | 
   
    | I.C. Bevagna |  | 1 |  |  | 
   
    | I.C. Cannara |  | 1 |  |  | 
   
    | I.C. Cascia |  |  | Ore 8 |  | 
   
    | I.C. Castel Ritaldi |  | 1 | Ore 11 |  | 
   
    | I.C. Cerreto di Spoleto |  | 1(a ½ con Cascia) |  |  | 
   
    | I.C. Città della Pieve | 1+ ore 6 | 1(a ½ con Castiglione del Lago) |  |  | 
   
    | I.C. Deruta |  | 3 |  |  | 
   
    | I.C. Foligno Belfiore |  | 1+1 (a ½ con Foligno 3°) | Ore 12 |  | 
   
    | I.C. Foligno S.Eraclio |  |  | 1 |  | 
   
    | I.C. Gualdo Cattaneo |  | 2 |  |  | 
   
    | I.C. Massa Martana |  | 1( a ½ con PG 11°) |  |  | 
   
    | I.C. Montefalco |  | 1 ( a ½ con G.Tadino) | Ore 6 |  | 
   
    | I.C. Montone | Ore 4 | 1 ( a ½ con Umbertide 1) |  |  | 
   
    | I.C. Nocera Umbra | 1 | 2 | Ore 13 |  | 
   
    | I.C. Norcia |  | 1 | Ore 9 |  | 
   
    | I.C. Panicale Tav. |  | 4 | Ore 14 |  | 
   
    | I.C. Passignano |  | 1 | Ore 4 |  | 
   
    | I.C. Piegaro |  | 1 | Ore 11 |  | 
   
    | I.C. Sigillo | Ore 12+ ore 12 |  | Ore 6 |  | 
   
    | I.C. Spello | Ore12 | 1( a ½ con S.Eraclio) | Ore 3 |  | 
   
    | I.C. Torgiano |  | 1(a ½ con Trevi) | Ore 5 |  | 
   
    | I.C. Trestina | 1 |  | 1+ ore 6 |  | 
   
    | I.C. Trevi | Ore 12 |  | Ore 15 |  | 
   
    | I.C. Valfabbrica | 1 |  | Ore 15 |  | 
   
    | C.T. S.M. P.S.Giovanni | Ore 6 |  |  |  | 
  Si invitano i Dirigenti Scolastici a controllare le disponibilità di 
  cui sopra inviando stesso mezzo e in data odierna conferma o meno della correttezza 
  dei dati.
F.to Il Dirigente
  Eleonora Bodo
Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli ed Istituti Comprensivi della provincia
  Al Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale Assisi
  Al Dirigente Scolastico dell’I.T.A. DI Todi
  Al Dirigente Scolastico dell’ I.P.S.S.A.R.T. DI Spoleto
  All’Albo
  Al Sito Web USP
  Alle OO.SS. scuola
  All’U.R.P.