Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia
U.O.1
  Prot. n. 9264/C2
Perugia, 18/07/2008 
Oggetto: Elenco posti disponibili alla data del 18/07/2008 ai fini delle utilizzazioni 
  e assegnazioni provvisorie scuola dell’infanzia - a. sc. 2008/09.
Posti disponibili fino al 31/08/2009
 
   
    | Istituzioni scolastiche | Posti comuni | Posti sostegno | Posti Montessori | 
   
    | D.D. Perugia 1° | 4 |  |  | 
   
    | D.D. Perugia 2° | 1 |  |  | 
   
    | D.D. Perugia 3° | 4 |  |  | 
   
    | D.D. Perugia 4° |  | 1 |  | 
   
    | D.D. Perugia 5° | 5 |  |  | 
   
    | D.D. Perugia 6° | 13 |  |  | 
   
    | D.D. Perugia 7° | 12 |  |  | 
   
    | D.D. Perugia 8° | 1 |  |  | 
   
    | D.D. Perugia 9° | 3 |  |  | 
   
    | D.D. Perugia 10° | 5 |  |  | 
   
    | D:D. Perugia 11° | 7 |  |  | 
   
    | D.D. Castiglione Lago | 1 |  |  | 
   
    | D.D. Città di Castello 2° | 1 |  |  | 
   
    | D.D. Corciano | 7 | 1 |  | 
   
    | D.D. Gubbio 2° | 1 | 1 | 2 | 
   
    | D.D.Magione | 9 |  |  | 
   
    | D.D. Marsciano 1° | 6 | 1 |  | 
   
    | D.D. Marsciano 2° | 3 | 2 |  | 
   
    | D.D. Spoleto 1° | 2 |  |  | 
   
    | D.D.Spoleto 2° | 8 |  |  | 
   
    | D.D.Spoleto 3° | 6 |  |  | 
   
    | D.D. Todi | 1 | 1 |  | 
   
    | D.D. Umbertide 1° | 3 |  |  | 
   
    | D.D. Umbertide 2° | 4 |  |  | 
   
    | I.C. Bettona | 1 |  |  | 
   
    | I.C. Cascia | 4 |  |  | 
   
    | I.C. Castel Ritaldi | 2 |  |  | 
   
    | I.C. Città della Pieve | 2 |  |  | 
   
    | I.C.Deruta | 4 |  |  | 
   
    | I.C. Gualdo Cattaneo | 1 |  |  | 
   
    | I.C. Norcia | 2 |  |  | 
   
    | I.C. Panicale | 1 |  |  | 
   
    | I.C. Piegaro | 4 | 1 |  | 
   
    | I.C. Sigillo |  | 1 |  | 
   
    | I.C. Torgiano | 1 |  |  | 
Posti disponibili fino al 30/06/2009
 
   
    | Istituzioni scolastiche | Posti comuni | Posti sostegno | Posti Montessori | 
   
    | D.D. Perugia 1° |  | 1 (a ½ con Perugia 6°) |  | 
   
    | D.D. Perugia 2° |  | 1 |  | 
   
    | D.D. Perugia 3° | 0,50 | 1 (a ½ con Perugia 5°) |  | 
   
    | D.D. Perugia 4° |  | 1 |  | 
   
    | D.D. Perugia 6° |  | 0,50 |  | 
   
    | D.D. Perugia 7° |  | 1 |  | 
   
    | D.D. Perugia 8° | 1 | 1 |  | 
   
    | D.D. Perugia 10° | 0,50 |  |  | 
   
    | D.D. Perugia 11° |  | 1 |  | 
   
    | D.D. Bastia Umbra | 0,50 | 3 |  | 
   
    | D.D. Città Castello 1° | 3 | 1 |  | 
   
    | D.D. Città Castello 2° | 0,50 |  |  | 
   
    | D.D. Foligno 1° | 2 |  |  | 
   
    | D.D. Foligno 2° |  | 1 (a ½ con Foligno 1°) |  | 
   
    | D.D. Foligno 3° |  | 1 (a ½ con S. Eraclio) |  | 
   
    | D.D. Gualdo Tadino |  | 1 (a ½ con Sigillo) |  | 
   
    | D.D. Gubbio 1° |  | 2 (di cui 1 a ½ con Gubbio 3°) |  | 
   
    | D.D. Gubbio 3° | 1 |  |  | 
   
    | D.D. Magione | 2 | 2 (di cui 1 a ½ con Corciano) |  | 
   
    | D.D. Marsciano 1° |  | 1 |  | 
   
    | D.D. Marsciano 2° | 1 | 1 |  | 
   
    | D.D. San Giustino | 1 | 1 (a ½ con Trestina) |  | 
   
    | D.D. Spoleto 2° |  | 1 UD. (a ½ con Spoleto 3°) |  | 
   
    | D.D. Todi |  | 1 (a ½ con Marsciano 1°) |  | 
   
    | D.D. Umbertide 2° | 1 | 1 (a ½ con Montone) |  | 
   
    | I.C. Assisi 1° | 1 | 2 (di cui 1 a ½ con Assisi 2°) |  | 
   
    | I.C. Assisi 3° | 1 | 1 |  | 
   
    | I.C. Belfiore |  | 2 |  | 
   
    | I.C. Bettona | 1 | 1(a ½ con Bastia Umbra |  | 
   
    | I.C. Deruta | 3 | 1 |  | 
   
    | I.C. Montefalco |  | 1 (a ½ con Bevagna) |  | 
   
    | I.C. Nocera Umbra |  | 1 (a ½ con Gualdo Cattaneo) |  | 
   
    | I.C. Norcia | 1 | 1 (a ½ con Spoleto 1°) |  | 
   
    | I.C. Passignano |  | 1 (a ½ con Castiglione del Lago) |  | 
   
    | I.C. Piegaro | 1 | 1 (a ½ con Panicale) |  | 
   
    | I.C. S. Eraclio | 2 |  |  | 
   
    | I.C. Sigillo | 3 |  |  | 
   
    | I.C. Spello | 1 |  |  | 
   
    | I.C. Torgiano |  | 1 (a ½ con Deruta) |  | 
   
    | I.C. Trevi |  | 1 |  | 
   
    | I.C. Valfabbrica |  | 1 (a ½ con Perugia 10°) |  | 
  Si invitano i Dirigenti Scolastici a controllare le disponibilità 
  di cui sopra inviando stesso mezzo e in data odierna conferma o meno della correttezza 
  dei dati.
F.to Il Dirigente
  Eleonora Bodo