Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia
U.O. 2°
Prot.n. 9283/C2B
Perugia, 18/07/2008
Il Dirigente
Visto il D.M. n.61 del 10.07.2008 con il quale il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha assegnato il contingente dei posti per la stipula dei contratti a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di I e II grado della provincia di Perugia per l’a.s. 2008/09;
Considerato che il contingente assegnato deve essere ripartito al 50% 
  tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli 
  banditi nell’anno 1999, ovvero in caso di mancata indizione, tra le graduatorie 
  dei concorsi precedenti e tra gli aspiranti inclusi nella graduatoria ad esaurimento 
  di cui all’art.1, comma 605, lett.c) della legge 27 dicembre 2006, n.296;		 
  Considerato che i posti di sostegno disponibili per tutti gli ordini 
  di scuola sono n.60, vengono ripartiti come sotto indicato, proporzionatamente 
  ai posti vacanti per ogni ordine e grado di scuola:
  scuola infanzia n. 8
  scuola primaria n.13
  scuola secondaria di I grado n15
  scuola secondaria di II grado n.21, ripartiti in misura proporzionale alle 
  disponibilità nelle 4 Aree;
Considerato che ai sensi dell’art.1, punto 2.4 del D.M.61 del 10.7.08, qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati ( per esaurimento della graduatoria, per indisponibilità di posti), è consentito di destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie;
Considerata la disponibilità di due posti derivanti dall’esaurimento della graduatoria del concorso ordinario e dalla mancanza di aspiranti nella graduatoria ad esaurimento per le classi di concorso C050 e C500 ;
Ritenuto di attribuire un posto alla classe AC77-Clarinetto nelle scuole sec. di I grado e uno alla classe A025 Disegno e Storie dell’Arte nelle scuole sec. Di II° grado, per accertate esigenze e garanzia di assorbimento e stabilità nell’organico;
Informate le OO.SS della scuola; 
Decreta
Per quanto in premessa specificato, il numero dei posti assegnati per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di I e II grado della provincia di Perugia per l’a.s. 2008/09, viene ripartito secondo gli elenchi allegati. 
F.To Il Dirigente
Eleonora Bodo 
All’Albo
All’URP
Ai Dirigenti scolastici
Ripartizione contingente nomine in ruolo a.s. 2008/09
1° grado
   
    | Classe di Concorso | Totale | Conc. Ordinario | Grad. Permanente | 
   
    | Sostegno | 16 | 7 | 9 | 
   
    | AC77 - Clarinetto | 1 | 1 | - | 
   
    | A028 - Educazione Artistica | 2 | - | 2 | 
   
    | A030 - Educazione Fisica sc. Media | 1 | 1 | - | 
   
    | A032 – Educazione Musicale | 1 | - | 1 | 
   
    | A033 - Educazione Tecnica sc. Media | 5 | Esaurita | 5 | 
   
    | A043 - Italiano Storia Educ. Civica Geografia | 18 | 10 | 8 | 
   
    | A059 - Scienze Matem. Chimiche Fis. Naturali | 14 | 6 | 8 | 
   
    | A345 - Lingua Straniera (Inglese) | 2 | 2 | - | 
F.to Il Dirigente 
Eleonora Bodo
Ripartizione contingente nomine in ruolo a.s. 2008/09
2° grado
   
    | Classe di concorso | Totale | Conc. Ordinario | Grad. Permanente | 
   
    | A013 - Chimica e Tecnologie Chimiche | 2 | 1 | 1 | 
   
    | A017 - Discipline Economiche Aziendali | 2 | 1 | 1 | 
   
    | A018 - Discipl.Geom.Archit. Arredam.Scenote. | 1 | Esaurita | 1 | 
   
    | A019 - Discipline Giuridiche ed Economiche | 1 | 1 | - | 
   
    | A020 - Discipline Meccaniche e Tecnologia | 2 | Esaurita | 2 | 
   
    | A021 – Discipline Pittoriche | 1 | 1 | - | 
   
    | A025 - Disegno e Storie dell’Arte | 1 | - | 1 | 
   
    | A029 - Educaz. Fisica Istit.Istruz. II Grado | 1 | - | 1 | 
   
    | A034 - Elettronica | 1 | Esaurita | 1 | 
   
    | A035 - Elettrotecnica ed Applicazioni | 2 | Esaurita | 2 | 
   
    | A036 - Filosofia,Psicologia e Scienze Dell’Educ | 1 | - | 1 | 
   
    | A037 - Filosofia e Storia | 1 | - | 1 | 
   
    | A047 - Matematica | 4 | 2 | 2 | 
   
    | A049 - Matematica e Fisica | 3 | Esaurita | 3 | 
   
    | A050 - Materie Letterarie Istituti II Grado | 8 | 2 | 6 | 
   
    | A051 - Mat.Letterarie Latino Licei e Ist. Mag.li | 5 | - | 5 | 
   
    | A058 –Scienze e neccanica agraria | 2 | - | 2 | 
   
    | A060 - Scienze Nat.Chimica e Geograf. Fitopato | 2 | 1 | 1 | 
   
    | A346 - Lingua e Civiltà Straniera (Inglese) | 4 | 2 | 2 | 
   
    | C050 - Esercitazioni Agrarie | 1 | Esaurita | Esaurita | 
   
    | C270 - Laboratorio di Elettrotecnica | 1 | 1 | - | 
   
    | C320 - Laboratorio Meccanico – Tecnologico | 1 | Esaurita | 1 | 
   
    | C500 -Tecnica Serv.ed Eserc.Pratiche di Cucina | 1 | Esaurita | Esaurita | 
Sostegno
   
    | AD01 - Area Scientifica | 11 | 6 | 5 | 
   
    | AD02 - Area Umanistica | 4 | 2 | 2 | 
   
    | AD03 - Area Tecnica Artistica | 6 | 3 | 3 | 
   
    | AD04 –Area Psicomotoria | 1 | - | 1 | 
F.to Il Dirigente
Eleonora Bodo