Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Panorama Tramonto Perugia Fontana Perugia Palazzo Assisi San Francesco Gubbio Palazzo Orvieto Basilica Todi Basilica Narni Fortezza Terni Obelisco
Colore identificativo sitoUfficio Scolastico Territoriale di Perugia - UST Perugia usp.pg@istruzione.it usppg@postacert.istruzione.it +39.075.5828.1
Logo Come fare per ... Come fare per ...
Come e Modelli di domanda
Logo Scuole Le Scuole dell'Umbria
Tutte le Scuole dell'Umbria
Logo Concorsi  Concorsi
Tutti i concorsi

Mappa/Tematiche
Archivio News Archivio News
Immissioni in ruolo docenti secondaria
Riepilogo immissioni in ruolo docenti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado. Anno scolastico 2008/200908/09/2008 Reclutamento Docenti


Ufficio Scolastico Provinciale

Prot. n. 11243/C2

Perugia, 08/09/2008

U.O. 2^

Riepilogo immissioni in ruolo docenti di istruzione secondaria di 1° grado

Anno scolastico 2008/2009

Cl.concorso Cognome e nome Pos. Punt. C.O. G.P.
Sostegno 1° Bernasca Luca 3 75 X  
Sostegno 1° Maltempi Maila 4 75 X  
Sostegno 1° Palcani Barbara 8 74 X  
Sostegno 1° Boco Isabella 10 73,50 X  
Sostegno 1° Berlenga Carla 12 73 X  
Sostegno 1° Magrelli Enrica 13 72 X  
Sostegno 1° Papa Giovanna 15 72 X  
Sostegno 1° Pascucci Ester 19 71,50 X  
Sostegno 1° Migliarini Maurizio 173 49   X
Sostegno 1° Scarabottini Simonetta 9 161   X
Sostegno 1° Abramo Gemma 13 62   X
Sostegno 1° Piastrelli Simone 15 24   X
Sostegno 1° Marani Mirna 16 210   X
Sostegno 1° Cicci Enrica 17 185   X
Sostegno 1° Dell’Omo Rosella 21 140   X
Sostegno 1° Forasiepi David 22 109   X
Sostegno 1° Mazzetti Emanuela 51 109   X
A028 Miscena’ Domenico V. 1 129   X
A028 Pompili Davide 68 27   X
A030 Lorenzini Elisabetta 7 84 X  
A032 Vescovo Stefano 2 309   X
A033 Barbaro Roberta 2 116   X
A033 Benedetti M.Candida 3 109   X
A033 Amantini Elena 4 107   X
A033 Dominici Dario 5 105   X
A033 Saldi Stefania 19 54   X
A043 Gaudenzi Daniela 235 68 X  
A043 Tiroli Alessandra 237 68 X  
A043 Fatti Federica 239 67,9 X  
A043 An gelini Valeria 243 67,5 X  
A043 Santeusanio Nicoletta 244 67,45 X  
A043 Luigetti M.Grazia 251 67 X  
A043 Filippucci Laura 253 66,95 X  
A043 Bendolini Barbara 257 66,5 X  
A043 Lepri Sabrina 259 66,5 X  
A043 Roberti Ester 260 66,4 X  
A043 Cenerini Simona 262 66,4 X  
A043 Materazzi Annalisa 263 66,3 X  
A043 Chiattelli Elena 2 116   X
A043 Nardi Francesco 3 115   X
A043 Lebano M.Serena 4 114   X
A043 Cruciano A.Rosaria 5 114   X
A043 Mazzocchi Orsola 6 113   X
A043 Battistoni Francesca 7 113   X
A043 Baiocco Monica 434 16   X
A043 Vagnarelli Federica 8 111   X
A043 Gasparri Elisabetta 9 111   X
A043 Spinelli Elisabetta 10 110   X
A043 Boriosi Roberta 11 110   X
A059 Cari Alfredo 65 68,4 X  
A059 Brizi Elisabetta 66 68,3 X  
A059 Martinelli Brunella 68 68 X  
A059 Marchegiani Moira 69 68 X  
A059 Luigetti Paolo 70 68 X  
A059 Galli M.Teresa 71 68 X  
A059 Carloni Giulia 1 142   X
A059 Bozzi Rosa 2 142   X
A059 Mazzanti Pierpaolo 3 139   X
A059 Ykome Flavius 4 137   X
A059 Pimpinelli Stefania 5 132   X
A059 Lucani Melissa 6 130   X
A059 Rabica Silvia 7 127   X
A059 Rinaldi Oreste 15 113   X
A345 Polticchia Analita 22 79,4 X  
A345 Giannelli Francesca 25 78,4 X  
AC77 Benedetti Natalia 2 105   X

F.to Il Dirigente
Eleonora Bodo

Ufficio Scolastico Provinciale

Prot. n. 11244/C2

Perugia, 08/09/2008

U.O. 2^

Riepilogo immissioni in ruolo docenti di istruzione secondaria di 2° grado

Anno scolastico 2008/2009

Cl.concorso Cognome e nome Pos. Punt. C.O. G.P.
AD01 Iobbi Alessandra 6 62 X  
AD01 Ceccotti Barbara 1 67,45 X  
AD01 Libera Catia 2 67,30 X  
AD01 Guidarelli Mara 3 67 X  
AD01 Marcelli Roberta 4 66,30 X  
AD01 Apruzzese Antonella 5 65,4 X  
AD01 Castellani Maria 2 147   X
AD01 Cardellicchio Rosanna 4 134   X
AD01 Muti Stefania 6 127   X
AD01 Balloriani Maria 7 126   X
AD01 D’Amato Gerardina 9 119   X
AD02 Raponi Paola 4 71,70 X  
AD02 Ninassi A.Maria 6 69,70 X  
AD02 Guidarelli Donatella 4 204   X
AD02 Castellani Mirella 5 177   X
AD03 Papini Papi Daniela 1 81,75 X  
AD03 Gabusi Luisa 7 77,10 X  
AD03 Bibi Stefano 8 76,50 X  
AD03 Pennacchietti M.Anton. 10 188   X
AD03 Toni Catia 11 169   X
AD03 Cruciali Katia 13 159   X
AD04 Pizzoni Luciano 4 98   X
A013 Rossi Piergiovanni 22 66 X  
A013 Guida Enrica 4 96   X
A017 Scarabottini Mauro 37 66 X  
A017 Imparato Ferdinando 1 209   X
A018 Cerrini Roberta 2 90   X
A019 Morlupo Paola 4 86,50 X  
A020 Paparelli Massimiliano 1 103   X
A020 Silvestri Reccavallo M. 2 99   X
A021 Angeloni Lucia 4 72 X  
A025 Biondi Alessandra 3 157   X
A029 Savoia Antonio 1 294   X
A034 Pierini Stefano 2 87   X
A035 Brillo Fabio 1 114   X
A035 Grandioso Giovanni 2 62   X
A035 Blasi Francesco 3 53   X
A036 Gentiulucci Angela 3 174   X
A037 Porciello Roberto 1 179   X
A047 Peverieri M.Elena 23 73,50 X  
A047 Simonetti Marco 25 73,50 X  
A047 Luciani Lucio 1 174   X
A047 D’Abrosca Antonio 47 50   X
A049 Baroni Ivana 1 191   X
A049 Schioppa Sergio 2 189   X
A049 Greco M.Rosaria 3 188   X
A050 Manuali Giovanni 177 71 X  
A050 Pedetta Alessia 187 70,50 X  
A050 Perioli Cristina 1 145   X
A050 Anselmi Patrizia 2 142   X
A050 Antonini Sigfrido 3 142   X
A050 Vincenti Camilla 5 137   X
A050 Fileni Flora 510 14   X
A050 Biagioli Sabrina 6 136   X
A051 Speranza Leonardo 3 120   X
A051 Mancinelli Susanna 4 119   X
A051 Restani Paola 5 117   X
A051 Chierchia Fiorella 6 112   X
A051 Baroni Tommaso 7 112   X
A058 Porrini Diamante 2 188   X
A058 Trippetta Luigi 3 163   X
A060 Del Rosso Francesca 14 82,60 X  
A060 Provveduti Paolo 1 166   X
A346 De Logu Elisabetta 24 78,60 X  
A346 Rinaldi Daniele 28 77,70 X  
A346 Rossi Daniela 27 190   X
A346 Palazzi Stefania 1 180   X
C240 Toppetti Valter 1 13 X  
C270 Clementi Paolo 18 28 X  
C320 Minossi Matteo 1 64   X

F.to Il Dirigente
Eleonora Bodo

Ai dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
All’USP di TR
Alle OO.SS.
Al sito WEB
All’URP SEDE


Tematiche in evidenza
Logo Amministrazione trasparente Amministrazione trasparente
Trasparenza e Anticorruzione

Logo Assunzioni 2017/2018 Assunzioni 2017-2018
Assunzioni 2017/2018

Informazioni e Codici
  • Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
    Viale Carlo Manuali, 4
    06121 Perugia

  • Codice Fiscale 94094990549

  • Codice IPA: m_pi
    Codice AOO: AOODRUM

  • Codici fatturazione elettronica
    contabilità generale FQ7HPL
    contabilità ordinaria GBY4BZ
Ufficio Scolastico Territoriale di Perugia. 2001-2020 Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria