Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia
Riepilogo Supplenze Scuola Secondaria di II grado
A.S2008/2009
   
    | Classi concorso | Posizione ultimo nominato | Punti | fascia | Graduatorie esaurite SI / NO | 
   
    | AD01 Area Scientifica | 80 | 42 |  | NO | 
   
    | AD02 Area Umanistica | 95 | 53 |  | NO | 
   
    | AD03 Area Tecnica | 94 | 16 |  | NO | 
   
    | AD04 Area Psicomotoria |  |  |  | SI | 
   
    | A007 Arte Fotografia | 02 | 105 | 3 | NO | 
   
    | A012 Chimica Agraria | 02 | 42 | 3 | NO | 
   
    | A013 Chimica | 15 | 42 | 3 | NO | 
   
    | A016 Costruzioni |  |  |  | SI | 
   
    | A017 Disc. Econom. Aziend. | 42 | 41 | 3 | NO | 
   
    | A018 Disc. Geometriche |  |  |  | SI | 
   
    | A019 Disc. Giuridiche | 24 | 108 | 3 | NO | 
   
    | A020 Disc. Meccaniche |  |  |  | SI | 
   
    | A021 Disc. Pittoriche |  |  |  | SI | 
   
    | A022 Disc. Plastiche | 05 | 42 | 3 | NO | 
   
    | A024 Dis.e Storia Costume | 03 | 97 | 3 | NO | 
   
    | A025 Dis. Storia dell’arte | 18 | 85 | 3 | NO | 
   
    | A029 Educazione Fisica | 49 | 62 | 3 | NO | 
   
    | A031 Educ. Musicale | 22 | 67 | 3 | NO | 
   
    | A034 Elettronica |  |  |  | SI | 
   
    | A035 Elettrotecnica |  |  |  | SI | 
   
    | -A036 Filosofia | 22 | 57 | 3 | NO | 
   
    | A037 Filosofia e storia | 22 | 77 | 3 | NO | 
   
    | A038 Fisica | 34 | 29 | 3 | NO | 
   
    | A039 Geografia |  |  |  | SI | 
   
    | A042 Informatica | 1 | 153 | 3 | NO | 
   
    | A047 Matematica | 92 | 27 | 3 | NO | 
   
    | A048 Matematica Applic. | 17 | 42 | 3 | NO | 
   
    | A049 Matematica e Fisica | 58 | 61 | 3 | NO | 
   
    | A050 Mat. Letterarie | 82 | 60 | 3 | NO | 
   
    | A051 Mat. Lett. Latino | 41 | 48 | 3 | NO | 
   
    | A052 Latino e Greco | 6 | 110 | 3 | NO | 
   
    | A057 Scienze Alimenti | 8 BIS | 42 | 3 | NO | 
   
    | A058 Sc. e Mecc. Agrarie |  |  |  | SI | 
   
    | A060 Scienze Naturali | 52 | 47 | 3 | NO | 
   
    | A061 Storia dell’arte | 15 | 66 | 3 | N0 | 
   
    | A065 Tecnica Fotografica | 01 | 124 | 3 | NO | 
   
    | A071 Tecnologie e disegno | 04 | 64 | 3 | NO | 
   
    | A072 Topografia |  |  |  | SI | 
   
    | A074 Zootecnica |  |  |  | SI | 
   
    | A075 Dattilografia e stenog. |  |  |  | SI | 
   
    | A076 Trattamento testi |  |  |  | SI | 
   
    | A246 Lingua Francese | 39 | 63 | 3 | NO | 
   
    | A346 Lingua Inglese | 51 | 101 | 3 | NO | 
   
    | A446 Lingua Spagnola | 11 | 34 | 3 | NO | 
   
    | C031 Convers. Francese | 02 | 326 | 1 | NO | 
   
    | C032 Convers. Inglese | 03 | 122 | 3 | NO | 
   
    | C070 Eserc.abbigl. moda |  |  |  | SI | 
   
    | C260 Lab. Elettronica |  |  |  | Si | 
   
    | C270 Lab. Elettrotecnica |  |  |  | Si | 
   
    | C290 Lab. Fisica |  |  |  | Si | 
   
    | C310 Lab. Inform. Ind. |  |  |  | SI | 
   
    | C320 Lab. Meccanica |  |  |  | Si | 
   
    | C350 Lab. Tec. Microbiolog. |  |  |  | Si | 
   
    | C520 Tec. Serv. Prat. Op. |  |  |  | Si | 
   
    | D605 Arte Tessitura |  |  |  | Si | 
   
    | D609 Arte della Formatura | 01 | 77 | 3 | NO | 
   
    | D615 Arte Dec. Pittorica |  |  |  | SI | 
   
    | D616 Arte Modellistica | 01 | 136 | 3 | NO | 
   
    | D621 Arte lavor. Marmo | 01 | 45 | 3 | NO | 
Riepilogo Supplenze Scuola Secondaria Di I Grado
A.S. 2008/2009
   
    | Classi concorso | Posizione ultimo nominato | Punti | fascia | Graduatorie esaurite SI / NO | 
   
    | AD00 Sostegno | 284 | 42 |  | NO | 
   
    | A028 Educazione Artistica | 49 | 43 | 3 | NO | 
   
    | A030 Educazione Fisica | 71 | 42 | 3 | NO | 
   
    | A032 Educaz. Musicale | 24 | 95 | 3 | NO | 
   
    | A033 Educaz. Tecnica |  |  |  | SI | 
   
    | A043 Italiano, storia, geogr. | 182 | 42 | 3 | NO | 
   
    | A059 Scienze matematiche | 83 | 42 | 3 | NO | 
   
    | A245 Lingua Francese | 73 | 26 | 3 | NO | 
   
    | A345 Lingua Inglese | 79 | 48 | 3 | NO | 
   
    | A445 Lingua Spagnola |  |  |  | SI | 
   
    | AJ77 Pianoforte |  |  |  | SI |