Giochi Sportivi Studenteschi 2004/05
Corsa Campestre
Fase Provinciale - Perugia 16/12/2004
Classifica Individuale
Categoria Allieve | |||
Cl | Atleta | Scuola | Pt |
1 | Alessi Rebecca | Foligno L.Scien | 1 |
2 | Alessi Ilaria | Foligno L.Scien | 2 |
3 | Milli Lavinia | C.D.C. L.Class. | 3 |
4 | Tortoioli Alessia | Pg.Itc Capitini | 4 |
5 | Cestelli Sofia | C.D.C. L.Class. | 5 |
6 | Barulli Alessia | Foligno Itc | 6 |
7 | Buccioli Arianna | Foligno L.Scien | 7 |
8 | Mortolini Martina | Perugia Itas | 8 |
9 | Bianchini Eleonora | Foligno L.Scien | 9 |
10 | Pugnali Benedetta | Foligno L.Scien | 10 |
11 | Lucheroni Valentina | Cast.Lago Itc | 11 |
12 | Andreini Camilla | C.D.C. L.Class. | 12 |
13 | Lanza Laura | Perugia L.Class | 13 |
14 | Bruni Jessica | C.D.C. L.Class. | 14 |
15 | Bucaioni Francesca | Assisi L.Scien. | 15 |
16 | Della Bina Giulia | Assisi L.Scien. | 16 |
17 | Burzicchi Anna | Cdcastello Itcg | 17 |
18 | Castellani Marta | Perugia Ist.Art | 18 |
19 | Ricciarelli Maddalena | Assisi L.Scien. | 19 |
20 | Fuschiotto Sabrina | Cast.Lago Itc | 20 |
21 | Ragni Susanna | Pg.Itc Capitini | 21 |
22 | Gugliotta Elisa | Perugia L.Class | 22 |
23 | Rosi Laura | C.D.C. L.Class. | 23 |
24 | Cirimbilli Elena | Perugia L.Class | 24 |
25 | Brizi Noemi | Foligno Itc | 25 |
26 | Barcaioli Paola | Cast.Lago Itc | 26 |
27 | Giansanti Vittoria | Perugia L.Class | 27 |
28 | Leonardi Arianna | Spoleto L.Scien | 28 |
29 | Testaguzza Eleonora | Spoleto L.Scien | 29 |
30 | Leka Brunildo | Spoleto Itcg | 30 |
31 | Battini Veronica | Cdcastello Itcg | 31 |
32 | Salvatori Flavia | Norcia Itcg | 32 |
33 | Zodiaco Francesca | Assisi L.Scien. | 33 |
34 | Siloa Paulina | Perugia Itas | 34 |
35 | Celesti Valentina | Spoleto Itcg | 35 |
36 | Gabbolini Giorgia | Cdcastello Itcg | 36 |
37 | Parlani Chiara | Cdcastello Itcg | 37 |
38 | Santi Elisabetta | Pg.Itc Capitini | 38 |
39 | Pamaj Alma | Cdcastello Itcg | 39 |
40 | Stortini Jessica | Perugia Ist.Art | 40 |
41 | Limini S.Natasha | Spoleto Itcg | 41 |
42 | Mazzoni Marta | Assisi L.Scien. | 42 |
43 | Giovoinchi Gabriella | Pg.Itc Capitini | 43 |
44 | Burani Federica | Cast.Lago Itc | 44 |
45 | Lembo Mariarosa | Spoleto L.Scien | 45 |
46 | Carta Eleonora | Spoleto L.Scien | 46 |
47 | Palmisano Denise | Perugia Itas | 47 |
48 | Musat Alexandra | Perugia Itas | 48 |
49 | Tattanelli Veronica | Perugia Ist.Art | 49 |
50 | Capoccia Alessandra | Spoleto Itcg | 50 |
51 | Macchini Mara | Spoleto Itcg | 51 |
52 | Grigoriadis Alexandra | Perugia Ist.Art | 52 |
0 | Cestoni Eleonora | Perugia L.Class | 76 |
0 | Francario Alessandra | Per.L.S.Alessi | 76 |
0 | Menigatti Ilaria | Per.L.S.Alessi | 76 |
0 | Menigatti Bianca | Per.L.S.Alessi | 76 |
0 | Bottausci Giulia | Per.L.S.Alessi | 76 |
0 | Bogini Enrichetta | Per.L.S.Alessi | 76 |
0 | Pallucco Eleonora | Spoleto L.Scien | 76 |
0 | Avellini Giulia | Perugia Itas | 76 |
0 | Lisi Silvia | Cast.Lago Itc | 76 |
0 | Carbonetti Silvia | Foligno Itc | 76 |
0 | Innocenzi Deborah | Foligno Itc | 76 |
0 | Infussi Gloria | Foligno Itc | 76 |
0 | Benedetti Martino Valentn | Norcia Itcg | 76 |
0 | Marini Chiara | Norcia Itcg | 76 |
0 | Moscatelli Cristina | Norcia Itcg | 76 |
0 | Mistafoshi Albulena | Norcia Itcg | 76 |
0 | Liuzza Virginia | Pg.Itc Capitini | 76 |
0 | Barilotti Erica | Spoleto Ipa | 76 |
0 | Santucci Antonella | Spoleto Ipa | 76 |
0 | Martinisi Emili | Spoleto Ipa | 76 |
0 | Croce Pamela | Spoleto Ipa | 76 |
0 | Carlini Giulia | Spoleto Ipa | 76 |
0 | Pelini Roberta | Perugia Ist.Art | 76 |
Categoria Allievi | |||
Cl | Atleta | Scuola | Pt |
1 | Passeri Riccardo | Perugia Itis | 1 |
2 | Menculini Lorenzo | Perugia L.Class | 2 |
3 | Servili Luca | Foligno L.Scien | 3 |
4 | Grazieschi Gianluca | Cpieve L.Scient | 4 |
5 | Massatani Daniele | Foligno L.Scien | 5 |
6 | Selvaggi Jacopo | Cdcastello Itcg | 6 |
7 | Mikolay | Assisi Itcg | 7 |
8 | Giancontieri Sacha | Perugia Ist.Art | 8 |
9 | Pasquinelli Gabriele | Spoleto Itcg | 9 |
10 | Agliani Marco | Spoleto L.Scien | 10 |
11 | Tanci Mattia | Assisi L.Scien. | 11 |
12 | Armadoro Giordano | Spoleto Itcg | 12 |
13 | Canfarini Federico | Foligno L.Scien | 13 |
14 | Gorietti Federico | Assisi L.Scien. | 14 |
15 | Buini Andrea | Assisi L.Scien. | 15 |
16 | Proietti Maurizio | Spoleto Ipsia | 16 |
17 | Battistoni Riccardo | Perugia Itas | 17 |
18 | Gorini Giacomo | Cdcastello Itis | 18 |
19 | Bosi Elia | Foligno Itc | 19 |
20 | Pontani Daniele | Spoleto L.Scien | 20 |
21 | Rossetti Manuele | Cdcastello Itis | 21 |
22 | Antonini Davide | Perugia Itis | 22 |
23 | Toccaceli Alberto | Cpieve L.Scient | 23 |
24 | Speroni Michele | Foligno L.Scien | 24 |
25 | Birettoni Stefano | Cdcastello Ipa | 25 |
26 | Cruciani Niccolo | Perugia Itis | 26 |
27 | Zandonai Michele | Perugia Itis | 27 |
28 | Mastropiero Matteo | C.D.C. L.Class. | 28 |
29 | Pepsini Davide | Assisi L.Scien. | 29 |
30 | Rossi Giacomo | Assisi L.Scien. | 30 |
31 | Billera Emanuele | Perugia Itis | 31 |
32 | Barilari Tommaso Mria | C.D.C. L.Class. | 32 |
33 | Montesi Michele | Spoleto L.Scien | 33 |
34 | Barberini Francesco | Perugia Ist.Art | 34 |
35 | Mezzasoma Massimo | Pg.Itc Capitini | 35 |
36 | Vitale Diego | Foligno Itc | 36 |
37 | Bernardini Marco | Cdcastello Itcg | 37 |
38 | Ferracci Francesco | Cdcastello Itcg | 38 |
39 | Comandini Davide | Cdcastello Itis | 39 |
40 | Funari Luca | S.Anatolia Itas | 40 |
41 | Brunelli Giuseppe | Assisi Ipa | 41 |
42 | Felici Daniele | Norcia Itcg | 42 |
43 | Columbu Mattia | Cpieve L.Scient | 43 |
44 | Menichetti Alessio | Perugia Itas | 44 |
45 | Tuzi Daniele | Spoleto Ipsia | 45 |
46 | Da Silva Lourenco Patrick | Assisi Ipsia | 46 |
47 | Tancre Nathnel | Perugia Ist.Art | 47 |
48 | Silvistrini Luca | Spoleto Itcg | 48 |
49 | Caselli Samuele | Cdcastello Itis | 49 |
50 | Cardini Nicolo' | Spoleto Itcg | 50 |
51 | Rosati Lorenzo | Spoleto Ipsia | 51 |
52 | Bizzarri Nicola | Perugia L.Class | 52 |
53 | Coccetta Diego | Spoleto Ipsia | 53 |
54 | Capoccia Filippo | Cpieve L.Scient | 54 |
55 | Caprarola Giacomo | Perugia L.Class | 55 |
56 | Ciano Armando | Perugia Itas | 56 |
57 | Serafini Nicola | Cpieve L.Scient | 57 |
58 | Pezzali Giacomo | Pg.Itc Capitini | 58 |
59 | Felaco Davide | Assisi Ipsia | 59 |
60 | Frenguelli Manuel | Pg.Itc Capitini | 60 |
61 | Balzoni Marco | Cdcastello Ipa | 61 |
62 | Bazzucchi Mattia | Assisi Ipsia | 62 |
63 | Galteri Andrea | Perugia L.Class | 63 |
64 | Bartoli Daniele | Spoleto Itcg | 64 |
65 | Braganti Andrea | Cdcastello Itcg | 65 |
66 | Menganna Simone | Assisi Itcg | 66 |
67 | Luciani Stefano | Perugia Itas | 67 |
68 | Pellegrini Lorenzo | C.D.C. L.Class. | 68 |
69 | Accica Federico | Norcia Itcg | 69 |
70 | Medici Francesco | Norcia Itcg | 70 |
71 | Simonelli Samuele | Assisi Itcg | 71 |
72 | Patrizi Marco | S.Anatolia Itas | 72 |
73 | Ducci Francesco | C.D.C. L.Class. | 73 |
74 | Castanzi Matteo | Spoleto L.Scien | 74 |
75 | Stafisagri Alessio | Pg.Itc Capitini | 75 |
76 | Funari Alessandro | S.Anatolia Itas | 76 |
78 | Morozzi Luigi | Pg.Itc Capitini | 78 |
79 | Pescari Gianluca | Cdcastello Itcg | 79 |
80 | Scarponi Alessio | Assisi Ipsia | 80 |
81 | Cozzari Giacomo | Perugia Ist.Art | 81 |
82 | El Habibi Jamel | Cast.Lago Itc | 82 |
83 | Mare Alfonso | Assisi Ipsia | 83 |
84 | Marcuccini Giulio | Cdcastello Ipa | 84 |
85 | Chiovoloni Andrea | Assisi Ipa | 85 |
86 | Panetto Attilio | Todi Itas | 86 |
87 | Ciani Gianmarco | S.Anatolia Itas | 87 |
88 | Mazazicchi Andrea | Perugia Itas | 88 |
89 | Argento Dario | Assisi Itcg | 89 |
90 | Reali Lorenzo | Foligno Itc | 90 |
91 | Farfanelli Daniele | Todi Itas | 91 |
92 | Galletti Guido | Perugia L.Class | 92 |
93 | Brandimarte Damiano | Norcia Itcg | 93 |
94 | Baldelli Giacomo | Perugia Itc V.E | 94 |
95 | Salomone Fabrizio | Cascia Ipsia | 95 |
96 | Cascianelli Alessio | Todi Itas | 96 |
97 | Bianchi Gianmarco | C.D.C. L.Class. | 97 |
98 | Consoli David | Cast.Lago Itc | 98 |
99 | Pasquetti Matteo | Cdcastello Ipa | 99 |
100 | Valentini Fabio | Cdcastello Ipa | 100 |
101 | De Carolis Damiano | Cascia Ipsia | 101 |
102 | Pignoloni Simone | Cascia Ipsia | 102 |
103 | Vagni Simone | S.Anatolia Itas | 103 |
104 | Gaccino Matteo | Assisi Ipa | 104 |
105 | Cintia Andrea | Perugia Itc V.E | 105 |
106 | Gaxha Erbin | Assisi Ipa | 106 |
107 | Cecchini Giovanni | Perugia Itc V.E | 107 |
108 | Silvestrini David | Spoleto L.Scien | 108 |
109 | Giulivi Andrea | Todi Itas | 109 |
110 | Sargenti Lorenzo | Todi Itas | 110 |
111 | Beqiri Amelio | Spoleto Ipsia | 111 |
112 | Carlini Lorenzo | Cast.Lago Itc | 112 |
113 | Borghini Gianluca | Cast.Lago Itc | 113 |
114 | Battistelli Matteo | Foligno Itc | 114 |
0 | Nardoni Andrea | Cdcastello Itis | 141 |
0 | Spagnolo Francesco | Foligno L.Scien | 141 |
0 | Cruccolini Daniele | Per.L.S.Alessi | 141 |
0 | Momi Federico | Per.L.S.Alessi | 141 |
0 | Chiattelli Gioele | Per.L.S.Alessi | 141 |
0 | Cefarelli Riccardo | Per.L.S.Alessi | 141 |
0 | Bigonzino Alessio | Per.L.S.Alessi | 141 |
0 | Casagrande Moretti Stefano | Assisi Itcg | 141 |
0 | Donati Cristian | Cast.Lago Itc | 141 |
0 | Malhouni Soufiane | Foligno Itc | 141 |
0 | Palmieri Gianmarco | Norcia Itcg | 141 |
0 | Burani Alessio | Perugia Itc V.E | 141 |
0 | Del Core Pasquale | Perugia Itc V.E | 141 |
0 | Profidia Mattia | Perugia Itg | 141 |
0 | Guerra Giacomo | Perugia Itg | 141 |
0 | Vagnarelli Ludovico | Perugia Itg | 141 |
0 | Caporali Davide | Perugia Itg | 141 |
0 | Gigliarelli Edoardo | Perugia Itg | 141 |
0 | Andreoli Alessandro | Spoleto Ipa | 141 |
0 | Capparella Yuri | Spoleto Ipa | 141 |
0 | Salvi Yuri | Spoleto Ipa | 141 |
0 | Ricci Lorenzo | Spoleto Ipa | 141 |
0 | Bai Demi | Spoleto Ipa | 141 |
0 | Rosi Nicolo | Perugia Ist.Art | 141 |
0 | Middei Tiziano | Cascia Ipsia | 141 |
0 | Petrilli Fabrizio | Cascia Ipsia | 141 |
0 | Aquilanti Alessandro | Assisi Ipa | 141 |
Classifica Individuale Allieve | ||
Cl | Scuola | Tot |
* 1 | Foligno L.Scien | 19 |
* 2 | C.D.C. L.Class. | 34 |
* 3 | Assisi L.Scien. | 83 |
* 4 | Perugia L.Class | 86 |
* 5 | Cast.Lago Itc | 101 |
6 | Pg.Itc Capitini | 106 |
7 | Cdcastello Itcg | 121 |
8 | Perugia Itas | 137 |
9 | Spoleto L.Scien | 148 |
10 | Spoleto Itcg | 156 |
11 | Perugia Ist.Art | 159 |
12 | Foligno Itc | 183 |
13 | Norcia Itcg | 260 |
14 | Per.L.S.Alessi | 304 |
14 | Spoleto Ipa | 304 |
Classifica Individuale Allievi |
||
Cl | Scuola | Tot |
* 1 | Foligno L.Scien | 45 |
* 2 | Assisi L.Scien. | 69 |
* 3 | Perugia Itis | 76 |
* 4 | Spoleto Itcg | 119 |
* 5 | Cpieve L.Scient | 124 |
6 | Cdcastello Itis | 127 |
7 | Spoleto L.Scien | 137 |
8 | Cdcastello Itcg | 146 |
9 | Spoleto Ipsia | 165 |
10 | Perugia Ist.Art | 170 |
11 | Perugia L.Class | 172 |
12 | Perugia Itas | 184 |
13 | C.D.C. L.Class. | 201 |
14 | Pg.Itc Capitini | 228 |
15 | Assisi Itcg | 233 |
16 | Assisi Ipsia | 247 |
17 | Foligno Itc | 259 |
18 | Cdcastello Ipa | 269 |
19 | Norcia Itcg | 274 |
20 | S.Anatolia Itas | 275 |
21 | Assisi Ipa | 336 |
22 | Todi Itas | 382 |
23 | Cast.Lago Itc | 405 |
24 | Cascia Ipsia | 439 |
25 | Perugia Itc V.E | 447 |
26 | Perugia Itg | 564 |
26 | Per.L.S.Alessi | 564 |
26 | Spoleto Ipa | 564 |