Olimpyawin 3.0 - Gestione Gare sportive scolastiche
Corsa Campestre | USP PERUGIA UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
FINALE PROVINCIALE II GRADO | ||
05/02/2010 | Luogo : Perugia | Impianto : località Strozzacapponi |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
|
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
|
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | MARTINETTI COSTANZA | 1995 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 1 | - | |
2 | 177 | LINI DEBORA | 1994 | IIS FEDERICO FREZZI FOLIGNO | (PG) | --- | 2 | - | |
3 | 139 | CIVITELLI DIANA | 1994 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 3 | - | |
4 | 182 | ANTONELLI CHIARA | 1994 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 4 | - | |
5 | 138 | CIVITELLI NOEMI | 1994 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 5 | - | |
6 | 191 | ERRERA MARTINA | 1995 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | --- | 6 | - | |
7 | 190 | BOCCHINI ILARIA | 1995 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | --- | 7 | - | |
8 | 159 | MENCARELLI SERENA | 1994 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 8 | - | |
9 | 178 | FALCINELLI MARIKA | 1995 | IIS FEDERICO FREZZI FOLIGNO | (PG) | --- | 9 | - | |
10 | 184 | HOLDENRIED DARIA | 1995 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 10 | - | |
11 | 197 | RIGHI FABIANA | 1994 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 11 | - | |
12 | 183 | BRUGNOLA ARIANNA | 1995 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 12 | - | |
13 | 171 | PERO ELEONORA | 1995 | IIS L. SALVATORELLI MARSCIANO | (PG) | --- | 13 | - | |
14 | 146 | CUCCIAGLIONI VERONICA | 1994 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 14 | - | |
15 | 181 | PADURARU M. LOREDANA | 1994 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 15 | - | |
16 | 137 | MARTINETTI VALENTINA | 1994 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 16 | - | |
17 | 156 | BASTIANELLI CATERINA | 1995 | ITC A. CAPITINI PERUGIA | (PG) | --- | 17 | - | |
18 | 179 | FIATA ELENA | 1995 | IIS FEDERICO FREZZI FOLIGNO | (PG) | --- | 18 | - | |
19 | 154 | HOXHA AMINA | 1994 | ITC A. CAPITINI PERUGIA | (PG) | --- | 19 | - | |
20 | 192 | TABANO ROSANNA | 1995 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | --- | 20 | - | |
21 | 189 | ALESSI ALESSANDRA | 1994 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | --- | 21 | - | |
22 | 141 | MARIANI FRANCESCA | 1995 | ITAS G.BRUNO PERUGIA | (PG) | --- | 22 | - | |
23 | 186 | QUARSITI FRANCESCA | 1994 | L.C. PONTANO-SANSI SPOLETO | (PG) | --- | 23 | - | |
24 | 169 | CIMBELLI ANNA | 1995 | IIS L. SALVATORELLI MARSCIANO | (PG) | --- | 24 | - | |
25 | 149 | PICCIONI VALERIA | 1996 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 25 | - | |
26 | 185 | TOSTI ANNA | 1994 | L.C. PONTANO-SANSI SPOLETO | (PG) | --- | 26 | - | |
27 | 174 | ORSINI ARIANNA | 1995 | LICEO IACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 27 | - | |
28 | 180 | GYKA EMERSITA | 1995 | IIS FEDERICO FREZZI FOLIGNO | (PG) | --- | 28 | - | |
29 | 198 | LUPI ANTONELLA | 1994 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 29 | - | |
30 | 150 | VITI AGNESE | 1994 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 30 | - | |
31 | 175 | CERQUAGLIA SARA | 1994 | LICEO IACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 31 | - | |
32 | 147 | POLCHI FRANCESCA | 1995 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 32 | - | |
33 | 194 | PELLICCIARI MARTA | 1994 | ITAS S.ANATOLIA DI N CERRETO DI SPOLETO | (PG) | --- | 33 | - | |
34 | 142 | LO MURNO ANNA PALMA | 1994 | ITAS G.BRUNO PERUGIA | (PG) | --- | 34 | - | |
35 | 144 | SALTALIPPI VERONICA | 1994 | ITAS G.BRUNO PERUGIA | (PG) | --- | 35 | - | |
36 | 200 | DI STEFANO PAOLA | 1994 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 36 | - | |
37 | 148 | LUCCHETTI LUCREZIA | 1995 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 37 | - | |
38 | 158 | PUGNO CAMILLA | 1995 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 38 | - | |
39 | 173 | MANNAIOLI VERONICA | 1995 | LICEO IACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 39 | - | |
40 | 145 | BAZZURRI LAURA | 1995 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 40 | - | |
41 | 187 | MASSOUSS LAMYAE | 1994 | L.C. PONTANO-SANSI SPOLETO | (PG) | --- | 41 | - | |
42 | 176 | BRIZIOLI LUISA | 1995 | LICEO IACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 42 | - | |
43 | 170 | CIARINI CHIARA | 1995 | IIS L. SALVATORELLI MARSCIANO | (PG) | --- | 43 | - | |
44 | 193 | ALESSE GIOVANNA | 1995 | ITAS S.ANATOLIA DI N CERRETO DI SPOLETO | (PG) | --- | 44 | - | |
45 | 167 | LALONI JESSICA | 1995 | IIS M. POLO ASSISI | (PG) | --- | 45 | - | |
46 | 153 | BISELLI ILARIA | 1995 | ITC A. CAPITINI PERUGIA | (PG) | --- | 46 | - | |
47 | 160 | LAROBINA FEDERICA | 1995 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 47 | - | |
48 | 157 | ROLDINI COSTANZA | 1995 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 48 | - | |
49 | 166 | ZEF NDOCI SIDORELA | 1995 | IIS M. POLO ASSISI | (PG) | --- | 49 | - | |
50 | 152 | VISONE ILARIA | 1994 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 50 | - | |
51 | 151 | PLACIDI VALERIA | 1994 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 51 | - | |
52 | 168 | CASATI MIRIANA | 1994 | IIS M. POLO ASSISI | (PG) | --- | 52 | - | |
53 | 163 | BRUNETTI CAMILLA | 1995 | IPSSAR ASSISI ASSISI | (PG) | --- | 53 | - | |
54 | 172 | VOLPI FLAVIA | 1994 | IIS L. SALVATORELLI MARSCIANO | (PG) | --- | 54 | - | |
55 | 155 | GATTI BARBARA | 1995 | ITC A. CAPITINI PERUGIA | (PG) | --- | 55 | - | |
56 | 165 | SHIMA ISABELLA | 1994 | IIS M. POLO ASSISI | (PG) | --- | 56 | - | |
57 | 196 | LA PENNA GIADA | 1995 | ITAS S.ANATOLIA DI N CERRETO DI SPOLETO | (PG) | --- | 57 | - | |
Rit. | 188 | DI LORENZO LUDOVICA | 1995 | L.C. PONTANO-SANSI SPOLETO | (PG) | --- | 65 | - | |
Rit. | 195 | FANELLI GIOVANNA | 1994 | ITAS S.ANATOLIA DI N CERRETO DI SPOLETO | (PG) | --- | 65 | - | |
N.p | 143 | ALBERTINI ANGELICA | 1994 | ITAS G.BRUNO PERUGIA | (PG) | --- | 65 | - | |
N.p | 161 | CHABY SELMA | 1994 | IPSSAR ASSISI ASSISI | (PG) | --- | 65 | - | |
N.p | 162 | HONCHARUK OKASAMA | 1994 | IPSSAR ASSISI ASSISI | (PG) | --- | 65 | - | |
N.p | 164 | ZEPPARELLI NOEMI | 1995 | IPSSAR ASSISI ASSISI | (PG) | --- | 65 | - | |
N.p | 199 | DE LUCA RITA | 1994 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 65 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
|
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
|
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | MENGONI MARCO | 1994 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 1 | - | |
2 | 186 | FIORANI ANDREA | 1994 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | --- | 2 | - | |
3 | 189 | FABIANI MARCO | 1994 | IIS SPOLETO SPOLETO | (PG) | --- | 3 | - | |
4 | 178 | BARONI FRANCESCO | 1995 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 4 | - | |
5 | 177 | ROSI ALESSANDRO | 1994 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 5 | - | |
6 | 110 | SOLFITI EMANUELE | 1995 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 6 | - | |
7 | 137 | PELUCCA GIULIO | 1994 | ITIS A. VOLTA PERUGIA | (PG) | --- | 7 | - | |
8 | 129 | TAYLOR ALESSANDRO CATH | 1994 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 8 | - | |
9 | 179 | PROIETTI MARCO | 1996 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 9 | - | |
10 | 192 | NILAJ ANTON | 1994 | IIS SPOLETO SPOLETO | (PG) | --- | 10 | - | |
11 | 197 | GENTILE DELIO | 1995 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 11 | - | |
12 | 180 | BALDONI NICOLA | 1994 | L.S. G. MARCONI FOLIGNO | (PG) | --- | 12 | - | |
13 | 138 | ISLAMI ARNOLT | 1995 | ITIS A. VOLTA PERUGIA | (PG) | --- | 13 | - | |
14 | 185 | CALO' EDUARDO | 1995 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | --- | 14 | - | |
15 | 113 | CASAIOLI JACOPO | 1994 | ITAS G.BRUNO PERUGIA | (PG) | --- | 15 | - | |
16 | 182 | TENNERONI MICHELE | 1994 | L.C. PONTANO-SANSI SPOLETO | (PG) | --- | 16 | - | |
17 | 171 | FORTUNATI FEDERICO | 1995 | LICEO IACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 17 | - | |
18 | 183 | LUCARELLI FRANCESCO | 1994 | L.C. PONTANO-SANSI SPOLETO | (PG) | --- | 18 | - | |
19 | 140 | CAPONE GIACOMO | 1995 | ITIS A. VOLTA PERUGIA | (PG) | --- | 19 | - | |
20 | 142 | BENCIVENGA MARIO | 1994 | IPSIA CAVOUR-MARCONI PERUGIA | (PG) | --- | 20 | - | |
21 | 135 | BACIARELLI MIRCO | 1995 | ITC A. CAPITINI PERUGIA | (PG) | --- | 21 | - | |
22 | 126 | VALENTINI ALESSIO | 1994 | IPSSARCT CAVALLOTTI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 22 | - | |
23 | 121 | PICCHIRILLI IURI | 1994 | I.T.I.S. FRANCHETTI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 23 | - | |
24 | 111 | MARIANO SIMONE | 1995 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 24 | - | |
25 | 125 | GORETTI LUCA | 1994 | IPSSARCT CAVALLOTTI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 25 | - | |
26 | 188 | BARONCI LORENZO | 1994 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | --- | 26 | - | |
27 | 148 | PASSERI FRANCESCO VITTORIO | 1994 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 27 | - | |
28 | 165 | VINTI VALERIO | 1994 | IIS L. SALVATORELLI MARSCIANO | (PG) | --- | 28 | - | |
29 | 187 | PERROTTA GIUSEPPE | 1994 | L.S. A. VOLTA SPOLETO | (PG) | --- | 29 | - | |
30 | 133 | SILVESTRI GIANGIACOMO | 1995 | ITC A. CAPITINI PERUGIA | (PG) | --- | 30 | - | |
31 | 198 | EMRULI AGNES | 1995 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 31 | - | |
32 | 143 | BAZZURRI FEDERICO | 1995 | IPSIA CAVOUR-MARCONI PERUGIA | (PG) | --- | 32 | - | |
33 | 153 | BRIZIARELLI ALEX | 1994 | IPSSAR ASSISI ASSISI | (PG) | --- | 33 | - | |
34 | 149 | RIDOLFI GIOVANNI | 1995 | ITCG R. BONGHI ASSISI | (PG) | --- | 34 | - | |
35 | 131 | SALA ALESSANDRO | 1995 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 35 | - | |
36 | 130 | PIERINI MARCO | 1994 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 36 | - | |
37 | 112 | BALDUCCI DAVIDE | 1995 | L.S. G.GALILEI PERUGIA | (PG) | --- | 37 | - | |
38 | 132 | LICEN LEONARDO | 1994 | L.C. A.MARIOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 38 | - | |
39 | 166 | CICIONI GIORDANO | 1994 | IIS L. SALVATORELLI MARSCIANO | (PG) | --- | 39 | - | |
40 | 199 | MAURIZI MATTEO | 1994 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 40 | - | |
41 | 114 | NADURI VINCENZO | 1995 | ITAS G.BRUNO PERUGIA | (PG) | --- | 41 | - | |
42 | 168 | RADICIONI ANDREA | 1994 | IIS L. SALVATORELLI MARSCIANO | (PG) | --- | 42 | - | |
43 | 146 | GUZZONI NICOLO' | 1994 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 43 | - | |
44 | 158 | BONUCCI RICCARDO | 1995 | IIS M. POLO ASSISI | (PG) | --- | 44 | - | |
45 | 136 | PARETI MATTEO | 1995 | ITC A. CAPITINI PERUGIA | (PG) | --- | 45 | - | |
46 | 122 | PULETTI JACOPO | 1995 | I.T.I.S. FRANCHETTI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 46 | - | |
47 | 151 | SCHIANTELLA MATTIA | 1995 | ITCG R. BONGHI ASSISI | (PG) | --- | 47 | - | |
48 | 139 | PICCIOLONI ALESSANDRO | 1994 | ITIS A. VOLTA PERUGIA | (PG) | --- | 48 | - | |
49 | 145 | ROSIGNOLI FRANCESCO | 1994 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 49 | - | |
50 | 159 | CIACABILLA NICOLA | 1994 | IIS M. POLO ASSISI | (PG) | --- | 50 | - | |
51 | 115 | PICCIOLINI EDUARDO | 1995 | ITAS G.BRUNO PERUGIA | (PG) | --- | 51 | - | |
52 | 116 | LESTINI DANIEL | 1994 | ITAS G.BRUNO PERUGIA | (PG) | --- | 52 | - | |
53 | 154 | MINELLI TOMMASO | 1995 | IPSSAR ASSISI ASSISI | (PG) | --- | 53 | - | |
54 | 194 | MORETTI CRISTIAN | 1994 | ITAS S.ANATOLIA DI N CERRETO DI SPOLETO | (PG) | --- | 54 | - | |
55 | 155 | GRAVILI THOMAS | 1995 | IPSSAR ASSISI ASSISI | (PG) | --- | 55 | - | |
56 | 196 | DELLE DONNE ALESSANDRO | 1994 | ITAS S.ANATOLIA DI N CERRETO DI SPOLETO | (PG) | --- | 56 | - | |
57 | 184 | MOSCA ALESSIO | 1994 | L.C. PONTANO-SANSI SPOLETO | (PG) | --- | 57 | - | |
58 | 156 | VERO NULLO SIMONE | 1994 | IPSSAR ASSISI ASSISI | (PG) | --- | 58 | - | |
59 | 162 | FANFANO LEONARDO | 1995 | IIS F.LLI ROSSELLI CASTIGLIONE DEL LAGO | (PG) | --- | 59 | - | |
60 | 172 | FOGLIETTI FRANCESCO | 1994 | LICEO IACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 60 | - | |
61 | 193 | STUPAZZINI RAFFAELE | 1994 | ITAS S.ANATOLIA DI N CERRETO DI SPOLETO | (PG) | --- | 61 | - | |
62 | 157 | TANACETO MIRKO | 1994 | IIS M. POLO ASSISI | (PG) | --- | 62 | - | |
63 | 141 | MORACES BRYAN | 1994 | IPSIA CAVOUR-MARCONI PERUGIA | (PG) | --- | 63 | - | |
64 | 169 | SARPIETRO LEONARDO MARIA | 1995 | LICEO IACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 64 | - | |
65 | 160 | ORZARI NICOLO' | 1994 | IIS M. POLO ASSISI | (PG) | --- | 65 | - | |
66 | 147 | PANZOLINI MARCO | 1994 | L.S.ANNESSO CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 66 | - | |
67 | 190 | MINOPOLI ANDREA | 1995 | IIS SPOLETO SPOLETO | (PG) | --- | 67 | - | |
68 | 127 | CARTA FILIPPO | 1994 | IPSSARCT CAVALLOTTI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 68 | - | |
69 | 164 | TOPINI FRANCESCO | 1995 | IIS F.LLI ROSSELLI CASTIGLIONE DEL LAGO | (PG) | --- | 69 | - | |
70 | 118 | GUIDUCCI LEONARDO | 1994 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 70 | - | |
71 | 167 | TOMARELLI ALESSIO | 1995 | IIS L. SALVATORELLI MARSCIANO | (PG) | --- | 71 | - | |
72 | 200 | GIORDANI NICOLAS | 1995 | IIS R. BATTAGLIA NORCIA | (PG) | --- | 72 | - | |
73 | 123 | SERAFINI ANDREA | 1995 | I.T.I.S. FRANCHETTI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 73 | - | |
74 | 124 | CAPACCIONI DANIELE | 1994 | I.T.I.S. FRANCHETTI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 74 | - | |
75 | 134 | PARIBOCCI TOMMASO | 1995 | ITC A. CAPITINI PERUGIA | (PG) | --- | 75 | - | |
76 | 163 | MASHA RAINER | 1995 | IIS F.LLI ROSSELLI CASTIGLIONE DEL LAGO | (PG) | --- | 76 | - | |
77 | 195 | BARTOLI PETRONI MARCO | 1995 | ITAS S.ANATOLIA DI N CERRETO DI SPOLETO | (PG) | --- | 77 | - | |
78 | 119 | RADICATI MICHELE | 1995 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 78 | - | |
79 | 117 | BERNICCHI MARCO | 1994 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 79 | - | |
80 | 144 | FRUGANTI ARNALDO | 1994 | IPSIA CAVOUR-MARCONI PERUGIA | (PG) | --- | 80 | - | |
81 | 174 | MUSCI ANDREA | 1995 | IIS FEDERICO FREZZI FOLIGNO | (PG) | --- | 81 | - | |
Rit. | 150 | RAPISARDA MATTEO | 1995 | ITCG R. BONGHI ASSISI | (PG) | --- | 93 | - | |
N.p | 120 | CEPPODOMO GIACOMO | 1994 | L.C. P.IL GIOVANE CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 93 | - | |
N.p | 128 | BACCI MATTIA | 1994 | IPSSARCT CAVALLOTTI CITTA' DI CASTELLO | (PG) | --- | 93 | - | |
N.p | 152 | MESCHINI MARCO | 1995 | ITCG R. BONGHI ASSISI | (PG) | --- | 93 | - | |
N.p | 161 | BEJKO IRALDO | 1994 | IIS F.LLI ROSSELLI CASTIGLIONE DEL LAGO | (PG) | --- | 93 | - | |
N.p | 170 | FILIPPUCCI ANDREA | 1994 | LICEO IACOP. DA TODI TODI | (PG) | --- | 93 | - | |
N.p | 173 | FRANQUILLO EDOARDO | 1995 | IIS FEDERICO FREZZI FOLIGNO | (PG) | --- | 93 | - | |
N.p | 175 | BARATTA ALESSANDRO | 1995 | IIS FEDERICO FREZZI FOLIGNO | (PG) | --- | 93 | - | |
N.p | 176 | RUZZOLI GIOVANNI | 1995 | IIS FEDERICO FREZZI FOLIGNO | (PG) | --- | 93 | - | |
N.p | 181 | CASAVECCHIA LUCA | 1995 | L.C. PONTANO-SANSI SPOLETO | (PG) | --- | 93 | - | |
N.p | 191 | BONANNI MICHELE | 1994 | IIS SPOLETO SPOLETO | (PG) | --- | 93 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |