Olimpyawin 3.0 - Gestione Gare sportive scolastiche
Corsa Campestre | USP PERUGIA UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
FINALE PROVINCIALE I GRADO | ||
05/02/2010 | Luogo : Perugia | Impianto : località Strozzacapponi |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTE | |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | RENZINI GIULIA | 1996 | GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO | (PG) | --- | 1 | - | |
2 | 183 | PINTO JULIANA | 1996 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 2 | - | |
3 | 150 | CARLETTI SOFIA | 1996 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 3 | - | |
4 | 185 | TOMASSINI FRANCESCA | 1996 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 4 | - | |
5 | 111 | SPURIO PASSAMON ILARIA | 1996 | B. BONFIGLI CORCIANO | (PG) | --- | 5 | - | |
6 | 151 | CALDERONI LAURA | 1997 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 6 | - | |
7 | 186 | MARTINEAU MARIETTE | 1997 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 7 | - | |
8 | 118 | MASCIOLINI ARIANNA | 1996 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 8 | - | |
9 | 188 | SENSINI GIULIA | 1996 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 9 | - | |
10 | 184 | FABIANI ELISA | 1996 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 10 | - | |
11 | 187 | MARTINEAU MELINA | 1997 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 11 | - | |
12 | 102 | DIONIGI MARTINA | 1996 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 12 | - | |
13 | 138 | MONACCHIA TOSCA | 1996 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 13 | - | |
14 | 117 | TIBIDÒ TERESA | 1996 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 14 | - | |
15 | 177 | NARCISI ELISA | 1997 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 15 | - | |
16 | 120 | MAZZOLA KAREN | 1996 | A. VOLUMNIO PERUGIA | (PG) | --- | 16 | - | |
17 | 166 | BARATTA NOEMI | 1997 | GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO | (PG) | --- | 17 | - | |
18 | 180 | VATHI GIULIANA | 1997 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 18 | - | |
19 | 113 | GENUA CHIARA | 1997 | B. BONFIGLI CORCIANO | (PG) | --- | 19 | - | |
20 | 112 | BELLAVITA ARIANNA | 1997 | B. BONFIGLI CORCIANO | (PG) | --- | 20 | - | |
21 | 189 | MELA FEDERICA | 1997 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | --- | 21 | - | |
22 | 121 | SPURIO PASSAMON SARA | 1996 | A. VOLUMNIO PERUGIA | (PG) | --- | 22 | - | |
23 | 141 | ANGELUCCI ANGELA | 1997 | IST. COMP. A. FRANK CANNARA | (PG) | --- | 23 | - | |
24 | 123 | TIBERI MARIA GIULIA | 1997 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 24 | - | |
25 | 136 | BUTNARESCU ANDREEA STEFANI | 1997 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 25 | - | |
26 | 167 | DI MEO EVA | 1996 | GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO | (PG) | --- | 26 | - | |
27 | 154 | GIANNONI GIORGIA | 1996 | B. MONETA MARSCIANO | (PG) | --- | 27 | - | |
28 | 140 | DIONIGI ALESSANDRA | 1996 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 28 | - | |
29 | 127 | SOTGIA AMELIA | 1996 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | --- | 29 | - | |
30 | 198 | MASSARI MARTINA | 1996 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 30 | - | |
31 | 152 | BOCCALI ANNA | 1997 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 31 | - | |
32 | 139 | MIGNI ANNA | 1996 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 32 | - | |
33 | 125 | CIBOTTI VERONICA | 1996 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 33 | - | |
34 | 153 | GRANDI CECILIA | 1996 | B. MONETA MARSCIANO | (PG) | --- | 34 | - | |
35 | 110 | SARNARI CHIARA | 1997 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 35 | - | |
36 | 129 | PIAMPIANO VALERIA | 1996 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 36 | - | |
37 | 106 | CRISTINI ANNA | 1996 | L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 37 | - | |
38 | 168 | BONIFAZI SILVIA | 1997 | IST.COMP. G. GALILEI FOLIGNO | (PG) | --- | 38 | - | |
39 | 159 | FABRIZI CHIARA | 1996 | G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 39 | - | |
40 | 132 | BAZZOFFIA BEATRICE | 1997 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | --- | 40 | - | |
41 | 104 | PORZI ERICA | 1997 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 41 | - | |
42 | 133 | TESTI GIULIA | 1997 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | --- | 42 | - | |
43 | 135 | PORZI ELENA | 1996 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 43 | - | |
44 | 137 | MENICONI BEATRICE | 1997 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 44 | - | |
45 | 114 | MALUCELLI LUCIA | 1997 | G. PASCOLI PERUGIA | (PG) | --- | 45 | - | |
46 | 182 | ORTOLANI JESSICA | 1996 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 46 | - | |
47 | 124 | LILLACCI ALESSIA | 1997 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 47 | - | |
48 | 155 | MORETTI SOFIA | 1997 | B. MONETA MARSCIANO | (PG) | --- | 48 | - | |
49 | 119 | RICCI NICOLE | 1996 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 49 | - | |
50 | 171 | SANTINI AURORA | 1996 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 50 | - | |
51 | 173 | PERGOLESI NICOLETTA | 1997 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 51 | - | |
52 | 172 | SANTINI RAMONA | 1997 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 52 | - | |
53 | 107 | PETTURITI MARTA | 1997 | L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 53 | - | |
54 | 116 | ANGELINI BENEDETTA | 1997 | G. PASCOLI PERUGIA | (PG) | --- | 54 | - | |
55 | 199 | LEONCILLI ALESSANDRA | 1997 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 55 | - | |
56 | 108 | SPINI GIADA | 1996 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 56 | - | |
57 | 160 | LAVIOLA SOFIA | 1996 | G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 57 | - | |
58 | 190 | MONTIROSI MELISSA | 1997 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | --- | 58 | - | |
59 | 181 | RASPA GIULIA | 1997 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 59 | - | |
60 | 122 | GIOVI GIORGIA | 1997 | A. VOLUMNIO PERUGIA | (PG) | --- | 60 | - | |
61 | 200 | POPCOVA ALEKSANDRA | 1996 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 61 | - | |
62 | 148 | PANZANELLA VERONICA | 1997 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 62 | - | |
63 | 149 | NATALIZI CHIARA | 1997 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 63 | - | |
64 | 147 | CERBINI AURORA | 1997 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 64 | - | |
65 | 195 | RIBECA MARTINA | 1996 | IST.COMP. G.PONTANO CERRETO DI SPOLETO | (PG) | --- | 65 | - | |
66 | 143 | DALLAHY ZINEB | 1997 | IST. COMP. A. FRANK CANNARA | (PG) | --- | 66 | - | |
67 | 197 | RONCA FEDERICA | 1997 | IST.COMP. G.PONTANO CERRETO DI SPOLETO | (PG) | --- | 67 | - | |
68 | 126 | BERELLINI LUCREZIA | 1996 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | --- | 68 | - | |
69 | 103 | ERCOLANETTI LISA | 1997 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 69 | - | |
70 | 134 | ASCANI CRISTINA | 1997 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | --- | 70 | - | |
71 | 109 | IRAD BOUCHRA | 1997 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 71 | - | |
72 | 179 | FERRATA CHIARA | 1996 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 72 | - | |
73 | 170 | KACELI CRYSTAL | 1996 | IST.COMP. G. GALILEI FOLIGNO | (PG) | --- | 73 | - | |
74 | 162 | MARIANI CHIARA | 1997 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | --- | 74 | - | |
75 | 163 | MAZZOCCHIO BEATRICE | 1996 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | --- | 75 | - | |
76 | 105 | IJDIYAOU AMAL | 1996 | L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 76 | - | |
77 | 142 | BARBETTA FABIOLA | 1996 | IST. COMP. A. FRANK CANNARA | (PG) | --- | 77 | - | |
78 | 161 | SFORNA MARTA | 1997 | G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 78 | - | |
79 | 196 | BORGIANINI ANASTASIA | 1997 | IST.COMP. G.PONTANO CERRETO DI SPOLETO | (PG) | --- | 79 | - | |
80 | 115 | PETRALIA FEDERICA | 1996 | G. PASCOLI PERUGIA | (PG) | --- | 80 | - | |
81 | 158 | EL AROUI MANAL | 1997 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 81 | - | |
82 | 191 | MUSCI MARTA | 1997 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | --- | 82 | - | |
83 | 128 | MINELLI AGNESE | 1997 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | --- | 83 | - | |
84 | 164 | FIKI FATIHA | 1996 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | --- | 84 | - | |
85 | 178 | PERGOLESI MARGHERITA | 1996 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 85 | - | |
86 | 145 | PERICOLI RACHELE | 1996 | F. RASETTI CASTIGLIONE DEL LAGO | (PG) | --- | 86 | - | |
87 | 193 | PADURARU MARINA BASILICA | 1996 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | --- | 87 | - | |
88 | 146 | MUSOTTI MARTA | 1996 | F. RASETTI CASTIGLIONE DEL LAGO | (PG) | --- | 88 | - | |
89 | 175 | CALANDRI SOFIA | 1997 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 89 | - | |
90 | 176 | SEBASTIANI ARIANNA | 1996 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 90 | - | |
91 | 192 | PRICOP CRINA | 1996 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | --- | 91 | - | |
92 | 157 | CASINI VALENTINA | 1996 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 92 | - | |
93 | 194 | CRUCIANI MICHELA | 1997 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | --- | 93 | - | |
94 | 156 | FEDERICI SARA | 1996 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 94 | - | |
95 | 130 | PAPARELLI AGNESE | 1996 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 95 | - | |
96 | 144 | CACERES INGRID | 1996 | F. RASETTI CASTIGLIONE DEL LAGO | (PG) | --- | 96 | - | |
97 | 131 | FINAURO LETIZIA | 1996 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 97 | - | |
N.p | 169 | PROCOPIO LAURA | 1996 | IST.COMP. G. GALILEI FOLIGNO | (PG) | --- | 100 | - | |
N.p | 174 | GALLINELLI ASIA | 1996 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 100 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTI | |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | GAGLIARDINI GIOVANNI | 1996 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 1 | - | |
2 | 156 | MIGLIARDI MARCO | 1996 | G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 2 | - | |
3 | 102 | SANTINI LUCA | 1996 | F. STORELLI GUALDO TADINO | (PG) | --- | 3 | - | |
4 | 144 | PADELLA ALESSANDRO | 1997 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 4 | - | |
5 | 117 | MARIANI ANTONIO | 1996 | A. VOLUMNIO PERUGIA | (PG) | --- | 5 | - | |
6 | 108 | NANKOUO CHARLES BOVARY | 1997 | B. BONFIGLI CORCIANO | (PG) | --- | 6 | - | |
7 | 194 | BRAVINI TOMMASO | 1996 | IST.COM B.SIM.FIDATI CASCIA | (PG) | --- | 7 | - | |
8 | 120 | CONTI ANDREA | 1997 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 8 | - | |
9 | 149 | FRANGIPANI JACOPO | 1996 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 9 | - | |
10 | 164 | ANTONINI FRANCESCO | 1997 | GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO | (PG) | --- | 10 | - | |
11 | 104 | GAGGIOLI JARI | 1996 | F. STORELLI GUALDO TADINO | (PG) | --- | 11 | - | |
12 | 148 | VALLI FRANCESCO | 1996 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | --- | 12 | - | |
13 | 135 | CAPONE FRANCESCO | 1997 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 13 | - | |
14 | 195 | DI SALVATORE JONATHAN | 1996 | IST.COMP. G.PONTANO CERRETO DI SPOLETO | (PG) | --- | 14 | - | |
15 | 121 | PRIORELLI MICHELE | 1996 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 15 | - | |
16 | 150 | FIOCCHETTI ZACCARIA | 1996 | B. MONETA MARSCIANO | (PG) | --- | 16 | - | |
17 | 111 | IANNUZZO GIUSEPPE | 1996 | G. PASCOLI PERUGIA | (PG) | --- | 17 | - | |
18 | 152 | PIERASSA FRANCESCO | 1996 | B. MONETA MARSCIANO | (PG) | --- | 18 | - | |
19 | 103 | DRAGONI GIOACCHINO | 1996 | F. STORELLI GUALDO TADINO | (PG) | --- | 19 | - | |
20 | 192 | GIAMBI DIEGO | 1996 | IST.COM B.SIM.FIDATI CASCIA | (PG) | --- | 20 | - | |
21 | 184 | CERQUIGLINI GIOVANNI | 1996 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 21 | - | |
22 | 122 | SHONGO ESDRA | 1996 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | --- | 22 | - | |
23 | 109 | URBANI TOMMASO | 1996 | B. BONFIGLI CORCIANO | (PG) | --- | 23 | - | |
24 | 181 | DE ROSA FABRIZIO | 1996 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 24 | - | |
25 | 196 | GIOVANNINI DANILO | 1996 | IST.COMP. G.PONTANO CERRETO DI SPOLETO | (PG) | --- | 25 | - | |
26 | 157 | SFORNA MATTIA | 1996 | G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 26 | - | |
27 | 185 | PROIETTI LUCA | 1996 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 27 | - | |
28 | 186 | BAHALA JAWAD | 1996 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | --- | 28 | - | |
29 | 92 | VARONE ANDREA | 1996 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 29 | - | |
30 | 166 | BORGNA LORENZO | 1997 | IST.COMP. G. GALILEI FOLIGNO | (PG) | --- | 30 | - | |
31 | 168 | GENTILI GIORGIO | 1996 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 31 | - | |
32 | 180 | BEN AMIDHA AMINE | 1996 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 32 | - | |
33 | 132 | BUCCILLI DAVIDE | 1996 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 33 | - | |
34 | 174 | VITALI FILIPPO | 1996 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 34 | - | |
35 | 125 | TROMBONI SAMUELE | 1996 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | --- | 35 | - | |
36 | 112 | PROVVIDENZA GUIDO | 1996 | G. PASCOLI PERUGIA | (PG) | --- | 36 | - | |
37 | 159 | NAPOLEONI LEONARDO | 1997 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | --- | 37 | - | |
38 | 198 | SAMPAOLO DIEGO | 1997 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 38 | - | |
39 | 97 | PULETTI STEFANO | 1997 | L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 39 | - | |
40 | 96 | BRUNI ETTORE | 1996 | L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 40 | - | |
41 | 130 | FAGOTTI MATTIA | 1997 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | --- | 41 | - | |
42 | 93 | NITRICI VIRGILIO | 1997 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 42 | - | |
43 | 126 | GALASSI ALESSANDRO | 1997 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 43 | - | |
44 | 137 | GUIE DAVIDE GERVAIS | 1996 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 44 | - | |
45 | 123 | BERELLINI GREGORIO | 1996 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | --- | 45 | - | |
46 | 151 | MESSINEO DAVIDE | 1996 | B. MONETA MARSCIANO | (PG) | --- | 46 | - | |
47 | 131 | MEROLA LIVIO | 1996 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | --- | 47 | - | |
48 | 134 | MONTAGNOLI GIACOMO | 1996 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 48 | - | |
49 | 183 | PECCHIOLI FILIPPO | 1996 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | --- | 49 | - | |
50 | 171 | BUCCIOLI ALBERTO | 1996 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 50 | - | |
51 | 160 | ZBURLIUC ALEXANDRU | 1997 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | --- | 51 | - | |
52 | 189 | MARINI GIANLUCA | 1996 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | --- | 52 | - | |
53 | 133 | ANGELINI TOMMASO | 1996 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | --- | 53 | - | |
54 | 116 | BATOCCHIONI ALESSIO | 1996 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 54 | - | |
55 | 113 | SAVELLI ANDREA | 1997 | G. PASCOLI PERUGIA | (PG) | --- | 55 | - | |
56 | 139 | CAMILLETTI GIACOMO | 1997 | IST. COMP. A. FRANK CANNARA | (PG) | --- | 56 | - | |
57 | 158 | ROSPETTI GIACOMO | 1996 | G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | --- | 57 | - | |
58 | 175 | FILIPPUCCI RICCARDO | 1996 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 58 | - | |
59 | 165 | AMERICIONI ALESSANDRO | 1996 | IST.COMP. G. GALILEI FOLIGNO | (PG) | --- | 59 | - | |
60 | 199 | HAJN SEBASTIAN | 1996 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 60 | - | |
61 | 167 | FEDERICI THOMAS | 1997 | IST.COMP. G. GALILEI FOLIGNO | (PG) | --- | 61 | - | |
62 | 193 | PACETTI MATTEO | 1996 | IST.COM B.SIM.FIDATI CASCIA | (PG) | --- | 62 | - | |
63 | 119 | BERTOLDI ALESSANDRO | 1997 | A. VOLUMNIO PERUGIA | (PG) | --- | 63 | - | |
64 | 124 | TORZONI FILIPPO | 1996 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | --- | 64 | - | |
65 | 99 | BIFOLCHI MASSIMILIANO | 1997 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 65 | - | |
66 | 98 | VALENTINI TOMMASO | 1996 | L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | --- | 66 | - | |
67 | 110 | BERTONI FILIPPO | 1996 | B. BONFIGLI CORCIANO | (PG) | --- | 67 | - | |
68 | 163 | TAZZA NICCOLÒ | 1997 | GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO | (PG) | --- | 68 | - | |
69 | 128 | BAZZOFFIA GIOVANNI | 1996 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 69 | - | |
70 | 101 | ALUNNI PIERUGGI ANDREA | 1996 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 70 | - | |
71 | 161 | FIKI CAMAL | 1997 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | --- | 71 | - | |
72 | 162 | TOFI EMANUELE | 1996 | GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO | (PG) | --- | 72 | - | |
73 | 177 | MERLINI MICHELE | 1996 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 73 | - | |
74 | 136 | TORTOIOLI VALERIO | 1996 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | --- | 74 | - | |
75 | 191 | MENICONI ELIA | 1997 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | --- | 75 | - | |
76 | 190 | SPERANZA LORENZO | 1997 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | --- | 76 | - | |
77 | 141 | DELLA RAGIONE DANIELE | 1996 | F. RASETTI CASTIGLIONE DEL LAGO | (PG) | --- | 77 | - | |
78 | 138 | CIMARELLI FILIPPO | 1996 | IST. COMP. A. FRANK CANNARA | (PG) | --- | 78 | - | |
79 | 176 | ANTONELLI MATTIA | 1996 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | --- | 79 | - | |
80 | 118 | MINIO FRANCESCO | 1996 | A. VOLUMNIO PERUGIA | (PG) | --- | 80 | - | |
81 | 182 | GUGLIELMINO FRANCESCO | 1997 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | --- | 81 | - | |
82 | 129 | ANGELINI ALESSANDRO | 1997 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | --- | 82 | - | |
83 | 178 | BONOMO MARCO | 1997 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 83 | - | |
84 | 94 | DIDA ERIDION | 1997 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | --- | 84 | - | |
85 | 200 | SPALLETTI SIMONE | 1996 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | --- | 85 | - | |
86 | 142 | BOTTICELLI MATTIA | 1996 | F. RASETTI CASTIGLIONE DEL LAGO | (PG) | --- | 86 | - | |
87 | 143 | MARCANTONI ANDREA | 1996 | F. RASETTI CASTIGLIONE DEL LAGO | (PG) | --- | 87 | - | |
88 | 173 | BOTTI SIMONE | 1996 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 88 | - | |
89 | 153 | SPANO' LORENZO | 1996 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 89 | - | |
90 | 140 | PERUGINI MIRKO | 1997 | IST. COMP. A. FRANK CANNARA | (PG) | --- | 90 | - | |
91 | 114 | ALUNNI CHRISTIAN | 1996 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 91 | - | |
92 | 170 | VINCARETI GIACOMO | 1997 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 92 | - | |
93 | 188 | OUAD MOHAMED AMINE | 1997 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | --- | 93 | - | |
94 | 127 | ASCANI GIACOMO | 1996 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | --- | 94 | - | |
95 | 179 | GIANNANTONI GABRIELE | 1996 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | --- | 95 | - | |
96 | 197 | PERLA CRISTIANO | 1996 | IST.COMP. G.PONTANO CERRETO DI SPOLETO | (PG) | --- | 96 | - | |
97 | 115 | BIANCALANA MATTEO | 1996 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | --- | 97 | - | |
98 | 187 | CANCELLI PAOLO LUCIANO | 1997 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | --- | 98 | - | |
99 | 172 | DEGLI ESPOSTI FRANCESCO | 1996 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | --- | 99 | - | |
100 | 105 | LAPAZIO EMANUELE | 1997 | O. NELLI GUBBIO | (PG) | --- | 100 | - | |
101 | 106 | FIORUCCI ALESSIO | 1997 | O. NELLI GUBBIO | (PG) | --- | 101 | - | |
102 | 155 | GREGORI FRANCESCO | 1996 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 102 | - | |
103 | 107 | MERLI RICCARDO | 1996 | O. NELLI GUBBIO | (PG) | --- | 103 | - | |
104 | 154 | BRIZIOLI ALESSANDRO MARI | 1997 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | --- | 104 | - | |
N.p | 100 | CAMERLINGO LUIGI | 1996 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | --- | 109 | - | |
N.p | 145 | SFORZA RICCARDO | 1996 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 109 | - | |
N.p | 146 | BROCCOLETTI TOMMASO | 1996 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | --- | 109 | - | |
N.p | 169 | ANNIBALI ALESSANDRO | 1996 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | --- | 109 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |