Corsa Campestre | USP PERUGIA UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
FINALE PROVINCIALE I GRADO | ||
05/02/2010 | Luogo : Perugia | Impianto : località Strozzacapponi |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | 3 | 2- 4- 10- | PINTO /TOMASSINI /FABIANI / | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | 3 | 7- 9- 11- | MARTINEAU /SENSINI /MARTINEAU / | 27 |
3 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | 3 | 3- 6- 31- | CARLETTI /CALDERONI /BOCCALI / | 40 |
4 | GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO | (PG) | 3 | 1- 17- 26- | RENZINI /BARATTA /DI MEO / | 44 |
5 | B. BONFIGLI CORCIANO | (PG) | 3 | 5- 19- 20- | SPURIO PASSAMON /GENUA /BELLAVITA / | 44 |
6 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | 3 | 8- 14- 49- | MASCIOLINI /TIBIDÒ /RICCI / | 71 |
7 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | 3 | 13- 28- 32- | MONACCHIA /DIONIGI /MIGNI / | 73 |
8 | A. VOLUMNIO PERUGIA | (PG) | 3 | 16- 22- 60- | MAZZOLA /SPURIO PASSAMON /GIOVI / | 98 |
9 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | 3 | 24- 33- 47- | TIBERI /CIBOTTI /LILLACCI / | 104 |
10 | B. MONETA MARSCIANO | (PG) | 3 | 27- 34- 48- | GIANNONI /GRANDI /MORETTI / | 109 |
11 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | 3 | 25- 43- 44- | BUTNARESCU /PORZI /MENICONI / | 112 |
12 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | 3 | 12- 41- 69- | DIONIGI /PORZI /ERCOLANETTI / | 122 |
13 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | 3 | 18- 46- 59- | VATHI /ORTOLANI /RASPA / | 123 |
14 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | 3 | 30- 55- 61- | MASSARI /LEONCILLI /POPCOVA / | 146 |
15 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | 3 | 40- 42- 70- | BAZZOFFIA /TESTI /ASCANI / | 152 |
16 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | 3 | 50- 51- 52- | SANTINI /PERGOLESI /SANTINI / | 153 |
17 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | 3 | 21- 58- 82- | MELA /MONTIROSI /MUSCI / | 161 |
18 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | 3 | 35- 56- 71- | SARNARI /SPINI /IRAD / | 162 |
19 | IST. COMP. A. FRANK CANNARA | (PG) | 3 | 23- 66- 77- | ANGELUCCI /DALLAHY /BARBETTA / | 166 |
20 | L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | 3 | 37- 53- 76- | CRISTINI /PETTURITI /IJDIYAOU / | 166 |
21 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | 3 | 15- 72- 85- | NARCISI /FERRATA /PERGOLESI / | 172 |
22 | G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | 3 | 39- 57- 78- | FABRIZI /LAVIOLA /SFORNA / | 174 |
23 | G. PASCOLI PERUGIA | (PG) | 3 | 45- 54- 80- | MALUCELLI /ANGELINI /PETRALIA / | 179 |
24 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | 3 | 29- 68- 83- | SOTGIA /BERELLINI /MINELLI / | 180 |
25 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | 3 | 62- 63- 64- | PANZANELLA /NATALIZI /CERBINI / | 189 |
26 | IST.COMP. G. GALILEI FOLIGNO | (PG) | 3 | 38- 73- 100- | BONIFAZI /KACELI /PROCOPIO / | 211 |
27 | IST.COMP. G.PONTANO CERRETO DI SPOLETO | (PG) | 3 | 65- 67- 79- | RIBECA /RONCA /BORGIANINI / | 211 |
28 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | 3 | 36- 95- 97- | PIAMPIANO /PAPARELLI /FINAURO / | 228 |
29 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | 3 | 74- 75- 84- | MARIANI /MAZZOCCHIO /FIKI / | 233 |
30 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | 3 | 81- 92- 94- | EL AROUI /CASINI /FEDERICI / | 267 |
31 | F. RASETTI CASTIGLIONE DEL LAGO | (PG) | 3 | 86- 88- 96- | PERICOLI /MUSOTTI /CACERES / | 270 |
32 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | 3 | 87- 91- 93- | PADURARU /PRICOP /CRUCIANI / | 271 |
33 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | 3 | 89- 90- 100- | CALANDRI /SEBASTIANI /GALLINELLI / | 279 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | COCCHI-AOSTA TODI | (PG) | 3 | 1- 9- 12- | GAGLIARDINI /FRANGIPANI /VALLI / | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F. STORELLI GUALDO TADINO | (PG) | 3 | 3- 11- 19- | SANTINI /GAGGIOLI /DRAGONI / | 33 |
3 | CARDUCCI-PURGOTTI PERUGIA | (PG) | 3 | 8- 15- 22- | CONTI /PRIORELLI /SHONGO / | 45 |
4 | B. MONETA MARSCIANO | (PG) | 3 | 16- 18- 46- | FIOCCHETTI /PIERASSA /MESSINEO / | 80 |
5 | G. PIERMARINI FOLIGNO | (PG) | 3 | 2- 26- 57- | MIGLIARDI /SFORNA /ROSPETTI / | 85 |
6 | IST.COM B.SIM.FIDATI CASCIA | (PG) | 3 | 7- 20- 62- | BRAVINI /GIAMBI /PACETTI / | 89 |
7 | B. BONFIGLI CORCIANO | (PG) | 3 | 6- 23- 67- | NANKOUO /URBANI /BERTONI / | 96 |
8 | PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | (PG) | 3 | 21- 27- 49- | CERQUIGLINI /PROIETTI /PECCHIOLI / | 97 |
9 | G. PASCOLI PERUGIA | (PG) | 3 | 17- 36- 55- | IANNUZZO /PROVVIDENZA /SAVELLI / | 108 |
10 | C. ANTONIETTI BASTIA UMBRA | (PG) | 3 | 13- 44- 74- | CAPONE /GUIE /TORTOIOLI / | 131 |
11 | IST.COMP. ASSISI 2° ASSISI | (PG) | 3 | 33- 48- 53- | BUCCILLI /MONTAGNOLI /ANGELINI / | 134 |
12 | IST.COMP. G.PONTANO CERRETO DI SPOLETO | (PG) | 3 | 14- 25- 96- | DI SALVATORE /GIOVANNINI /PERLA / | 135 |
13 | DANTE ALIGHIERI SPOLETO | (PG) | 3 | 24- 32- 81- | DE ROSA /BEN AMIDHA /GUGLIELMINO / | 137 |
14 | IST.COM. S.BENEDETTO VALFABBRICA | (PG) | 3 | 35- 45- 64- | TROMBONI /BERELLINI /TORZONI / | 144 |
15 | L. DA VINCI SAN GIUSTINO | (PG) | 3 | 39- 40- 66- | PULETTI /BRUNI /VALENTINI / | 145 |
16 | A. VOLUMNIO PERUGIA | (PG) | 3 | 5- 63- 80- | MARIANI /BERTOLDI /MINIO / | 148 |
17 | GENTILE DA FOLIGNO FOLIGNO | (PG) | 3 | 10- 68- 72- | ANTONINI /TAZZA /TOFI / | 150 |
18 | IST.COMP. G. GALILEI FOLIGNO | (PG) | 3 | 30- 59- 61- | BORGNA /AMERICIONI /FEDERICI / | 150 |
19 | IST. COMP. BETTONA BETTONA | (PG) | 3 | 29- 42- 84- | VARONE /NITRICI /DIDA / | 155 |
20 | IST.COMP. N. ALUNNO FOLIGNO | (PG) | 3 | 37- 51- 71- | NAPOLEONI /ZBURLIUC /FIKI / | 159 |
21 | IST.COMP. ASSISI 1° ASSISI | (PG) | 3 | 41- 47- 82- | FAGOTTI /MEROLA /ANGELINI / | 170 |
22 | IST.COMP. G.FERRARIS SPELLO | (PG) | 3 | 34- 58- 79- | VITALI /FILIPPUCCI /ANTONELLI / | 171 |
23 | IST.COMP.A.DEGASPERI NORCIA | (PG) | 3 | 38- 60- 85- | SAMPAOLO /HAJN /SPALLETTI / | 183 |
24 | IST.COM.GIANO-BASTAR GIANO DELL'UMBRIA | (PG) | 3 | 52- 75- 76- | MARINI /MENICONI /SPERANZA / | 203 |
25 | ANNESSA CONVITTO ASSISI | (PG) | 3 | 43- 69- 94- | GALASSI /BAZZOFFIA /ASCANI / | 206 |
26 | IST.COMP. G.PARINI CASTEL RITALDI | (PG) | 3 | 28- 93- 98- | BAHALA /OUAD /CANCELLI / | 219 |
27 | IST.COM.PANICALE-TAV PANICALE | (PG) | 3 | 4- 109- 109- | PADELLA /SFORZA /BROCCOLETTI / | 222 |
28 | IST. COMP. A. FRANK CANNARA | (PG) | 3 | 56- 78- 90- | CAMILLETTI /CIMARELLI /PERUGINI / | 224 |
29 | IST.COMP. A.CAPITINI GUALDO CATTANEO | (PG) | 3 | 31- 92- 109- | GENTILI /VINCARETI /ANNIBALI / | 232 |
30 | IST.COMP. F.MELANZIO MONTEFALCO | (PG) | 3 | 50- 88- 99- | BUCCIOLI /BOTTI /DEGLI ESPOSTI / | 237 |
31 | DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | (PG) | 3 | 54- 91- 97- | BATOCCHIONI /ALUNNI /BIANCALANA / | 242 |
32 | MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | (PG) | 3 | 65- 70- 109- | BIFOLCHI /ALUNNI PIERUGGI /CAMERLINGO / | 244 |
33 | F. RASETTI CASTIGLIONE DEL LAGO | (PG) | 3 | 77- 86- 87- | DELLA RAGIONE /BOTTICELLI /MARCANTONI / | 250 |
34 | IST.COMP. T. VALENTI TREVI | (PG) | 3 | 73- 83- 95- | MERLINI /BONOMO /GIANNANTONI / | 251 |
35 | IST.COMP.A.CIUFFELLI MASSA MARTANA | (PG) | 3 | 89- 102- 104- | SPANO' /GREGORI /BRIZIOLI / | 295 |
36 | O. NELLI GUBBIO | (PG) | 3 | 100- 101- 103- | LAPAZIO /FIORUCCI /MERLI / | 304 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |