Disponibilità per contratti tempo determinato Scuola sec. 1 grado - A.S. 2011/2012
Classe di concorso / Scuola | |
AB77 CHITARRA (Disp. ann. 1) | |
S.M. PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | 1/C A |
S.M. DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | 12 |
AC77 CLARINETTO (Disp. ann. 1) | |
S.M. NORCIA | 1/C A |
AD77 - CORNO( Disp. ann. 1) | |
S.M. PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | 1/CA |
AG77 FLAUTO (Disp. ann. 2) | |
S.M. NORCIA | 1/C A |
S.M. TREVI | 1/C A |
S.M. DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | 12 |
AI77 PERCUSSIONI (Disp. ann. 1) | |
S.M. NORCIA | 1/C A |
AJ77 PIANOFORTE (Disp. ann. 2) | |
S.M. COCCHI-AOSTA TODI | 1/C A |
S.M. NORCIA | 1/C A |
S.M. TREVI | 1/C A |
S.M. DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | 12 |
AM77 VIOLINO Disp. ann. 2) | |
S.M. ALIGHIERI-PASCOLI CITTA DI CASTELLO | 1/C A |
S.M. TREVI | 1/C A |
AN77 VIOLONCELLO | |
S.M. DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | 12 |
A028 Educazione Artistica (Disp. ann. 1) | |
S.M. GUALDO TADINO | 1/C |
S.M. PIEGARO + S.M. CASTIGLIONE DEL LAGO | 1/C.O (10+8) |
S.M. PASSIGNANO + S.M. TUORO | 1/CO(14+4) A |
S.M. NOCERA | 1/C |
S.M. PETRIGNANO ASSISI | 1/C |
S.M. SAN GIUSTINO | 1/C A |
S.M. CITERNA + S.M. SAN GIUSTINO | |
S.M. BELFIORE FOLIGNO | 16 |
S.M. MAZZINI MAGIONE | 14 |
S.M. PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | 14 |
S.M. BONAZZI LILLI-PERUGIA | 14 |
S.M. ALIGHIERI-PASCOLI CITTA DI CASTELLO | 14 |
S.M. ASSISI ANNESSA CONVITTO | 12 |
S.M. VALFABBRICA | 12 |
S.M. MONTEFALCO | 12 |
S.M. PASSAGGIO DI BETTONA | 12 |
S.M. CASTEL RITALDI | 12 |
S.M. CAMPELLO | 10 |
S.M. FOSSATO DI VICO | 10 |
S.M. PASCOLI PERUGIA | 8 |
S.M. NELLI GUBBIO | 8 |
S.M. PIETRALUNGA | 8 |
S.M. TUORO | 8 |
S.M. GENTILE DA FOLIGNO | 8 |
A030 Educazione Fisica (Disp. ann. 2) | |
S.M. MONETA MARSCIANO | 1/C A |
S.M.MONETA MARSCIANO | 1/C |
S.M. COLLEPEPE+ S.M. FRATTA TODINA | 1/C.O (12+6) A |
S.M.NORCIA | 1/C A |
S.M. CITTA DELLA PIEVE | 1/C |
S.M. GIANO DELLUMBRIA+ S.M.CAMPELLO | 1/C.O.(12+6) A |
S.M. ASSISI 1 | 1/C |
S.M. PIERMARINI FOLIGNO | 1/C |
S.M. CORCIANO | 16 |
S.M. PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | 14 |
S.M. GUALDO CATTANEO | 14 |
S.M. BASTIA U. | 12 |
S.M. CASTIGLION DEL LAGO | 12 |
S.M. CANNARA | 12 |
S.M. PASSAGGIO DI BETTONA | 12 |
S.M. GENTILE DA FOLIGNO | 10 |
S.M. NELLI GUBBIO | 8 |
S.M. COCCHI-AOSTA TODI | 8 |
S.M. PIETRALUNGA | 8 |
S.M. TUORO | 8 |
A032 Educazione Musicale | |
S.M. CASTIGLION LAGO + S.M. PIEGARO | 1/C.O (10+8) |
S.M. NOCERA UMBRA | 1/C |
S.M. ALIGHIERI-PASCOLI CITTA DI CASTELLO | 14 |
S.M. MASSA MARTANA | 12 |
S.M. NELLI GUBBIO | 8 |
A033 Educazione Tecnica (Disp. ann. 5) | |
S.M. BASTIA | 1/C A |
S.M. GUALDO TADINO | 1/C A |
S.M. NELLI GUBBIO | 1/C A |
S.M. MASTROGIORGIO GUBBIO | 1/C A |
S.M. DA VINCI-COLOMBO PERUGIA | 1/C |
S.M. BONAZZI LILLI PERUGIA | 1/C |
S.M. PANICALE + S.M. CASTIGLION DEL LAGO | 1/C.0 (16+2) A |
S.M. CITTA DELLA PIEVE | 1/C A |
S.M. BELFIORE FOLIGNO + SELLANO | 1/C.O (16+2) |
S.M. ASSISI PETRIGNANO | 1/C A |
S.M. BONAZZI-LILLI PERUGIA | 14 |
S.M. MAGIONE | 12 |
S.M. GRECCHI PERUGIA | 12 |
S.M .VALFABBRICA | 12 |
S.M. FOSCOLO PERUGIA | 10 |
S.M. SAN PAOLO | 10 |
S.M. FOSSATO DI VICO | 10 |
S.M. PIETRALUNGA | 8 |
S.M. TUORO | 8 |
A043 Italiano, Storia e Geografia (Disp. ann. 6) | |
C.T.P. PONTE SAN GIOVANNI | 1/C |
S.M. GUALDO TADINO | 1/C A |
S.M. NELLI GUBBIO | 1/C |
S.M. MARSCIANO + S.M. FRATTA TODINA | 1/C.O (12+6) |
S.M. BONAZZI LILLI PG | 1/C |
S.M. COCCHI-AOSTA TODI | 1/C |
S.M. ALIGHIERI-PASCOLI CITTA DI CASTELLO | 1/C |
S.M. ALIGHIERI-PASCOLI CITTA DI CASTELLO | 1/C |
S.M. MONTELEONE DI SPOLETO | 1/C A |
S.M. CASCIA | 1/C A |
S.M. CASCIA | 1/C A |
S.M. CASCIA | 1/C A |
S.M. PRECI + S.M. VALLO DI NERA | 1/C.O (15+3) A |
S.M. NORCIA | 1/C A |
S.M. NORCIA | 1/C A |
S.N. NORCIA | 1/C A |
S.M. NORCIA | 1/C A |
S.M. PIETRALUNGA | 1/C |
S.M. PIETRALUNGA | 1/C |
S.M. CERRETO DI SPOLETO | 1/C A |
S.M. MONTEFALCO+S.M. GENTILE DA FOLIGNO | 1/C.O (11+7) |
S.M. SCHEGGIA + S.M. NELLI GUBBIO | 1/C.O (12+6) A |
S.M. BETTONA | 1/C |
S.M. DERUTA + S. M COLLEPEPE | 1/C.O (12+6) |
S.M. SELLANO + S.M. CERRETO DI SPOLETO | 1/C.O (15+3) A |
S.M. PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | 16 |
S.M. ANNESSA CONVITTO ASSISI | 15 |
S.M. MASTROGIORGIO GUBBIO | 15 |
S.M. MAGIONE | 14 |
S.M. CITERNA | 13 |
S.M. VALFABBRICA | 12 |
S.M. MASSA MARTANA | 12 |
S.M. VALLO DI NERA | 9 |
S.M. PACIANO | 9 |
CTP PONTE SAN GIOVANNI | 9 |
CTP PIERMARINI FOLIGNO | 9 |
S.M. PASCOLI PERUGIA | 8 |
S.M. SAN GIUSTINO | 8 |
S.M. B. DI BETTO PERUGIA | 7 |
S.M. COCCHI - AOSTA TODI | 7 |
S.M. ALIGHIERI-PASCOLI CITTA DI CASTELLO | 7 |
S.M. PANICALE | 7 |
A059 SCIENZE MATEMATICHE (Disp. ann. 7) | |
CTP PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | 1/C A |
S.M. GUALDO TADINO | 1/C |
S.M. GUALDO TADINO | 1/C |
S.M. GUALDO TADINO | 1/C |
S.M. ALIGHIERI SPOLETO | 1/C A |
S.M. ALIGHIERI SPOLETO | 1/C A |
S.M. PIANCIANI MANZONI SPOLETO | 1/C A |
S.M. CASCIA | 1/C A |
S.M. NORCIA | 1/C A |
S.M. NORCIA | 1/C A |
S.M. NORCIA | 1/C A |
S.M CERRETO DI SPOLETO | 1/C A |
S.M. MASSA MARTANA | 1/C A |
S.M. TUORO + S.M. PASSIGNANO |
1/C.O (12+6) |
S.M. CITTA DELLA PIEVE | 1/C |
S.M. CITTA DELLA PIEVE | 1/C A |
S.M. SCHEGGIA | 1/C A |
S.M. FOSSATO DI VICO | 1/C |
S.M. GUALDO CATTANEO | 1/C |
S.M. BELFIORE FOLIGNO | 1/C A |
S.M. BELFIORE FOLIGNO | 1/C A |
S.M. GIANO DELLUMBRIA | 1/C A |
S.M. ASSISI SANTA MARIA DEGLI ANGELI | 1/C |
S.M. COCCHI-AOSTA TODI | 15 |
S.M. PANICALE | 15 |
S.M. MONTELEONE DI SPOLETO | 12 |
S.M. CITTA DELLA PIEVE | 12 |
S.M. CARDUCCI FOLIGNO | 12 |
S.M. GENTILE DA FOLIGNO | 12 |
S.M. CAMPELLO | 9 |
S.M. PRECI | 9 |
S.M. PIEGARO | 9 |
S.M. MASSA MARTANA | 9 |
S.M. PACIANO | 9 |
S.M. NOCERA UMBRA | 9 |
S.M. SELLANO | 9 |
S.M. GIANO DELLUMBRIA | 9 |
A245 Lingua Francese | |
S.M. CITTA DELLA PIEVE | 1/C |
S.M. ASSISI S. MARIA ANGELI | 1/C |
S.M. ASSISI 1 | 1/C |
S.M. PASCOLI PERUGIA | 16 |
S.M. MAGIONE | 14 |
S.M. CASCIA | 12 |
S.M. TRESTINA | 12 |
S.M. GIANO DELLUMBRIA | 12 |
S.M. ALIGHIERI-PASCOLI CITTA DI CASTELLO | 10 |
S.M. PIEGARO | 10 |
S.M. PIETRALUINGA | 8 |
S.M. TUORO | 8 |
A345 Lingua Inglese | |
S.M. CASTIGLION DEL LAGO | 1/C |
S.M. MONETA MARSCIANO | 1/C |
S.M. FRATTA TODINA | 1/C |
S.M. CASCIA | 1/C |
S.M. VALFABBRICA | 1/C |
S.M. PASSIGNANO | 1/C |
S.M. CITTA DELLA PIEVE | 1/C |
S.M. DERUTA + S.M. TORGIANO | 1/C.O (15+3) |
S.M. FOSCOLO | 15 |
S.M. PIEGARO | 15 |
S.M. NELLI GUBBIO | 12 |
S.M. MAGIONE | 12 |
S.M. ALIGHIERI-PASCOLI CITTA DI CASTELLO | 12 |
S.M. ASSISI PETRIGNANO | 12 |
S.M. SAN PAOLO | 9 |
S.M. BASTIA | 9 |
S.M. CASTIGLION DEL LAGO | 9 |
S.M. MONETA MARSCIANO | 9 |
S.M. GRECCHI PERUGIA | 9 |
S.M. NORCIA | 9 |
S.M. TREVI | 9 |
S.M. CITTA DELLA PIEVE | 9 |
S.M. PACIANO | 9 |
S.M. ASSISI 1 | 9 |
A445 Lingua Spagnola (Disp. annuali 1) | |
S.M. NELLI GUBBIO | 1/C A |
S.M. CARDUCCI FOLIGNO | 16 |
S.M. NELLI GUBBIO | 14 |
S.M. ALIGHIERI SPOLETO | 14 |
S.M. ASSISI PETRIGNANO | 14 |
S.M. MASTROGIORGIO GUBBIO | 12 |
S.M. TRESTINA | 12 |
S.M. PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | 10 |
S.M. PIERMARINI FOLIGNO | 10 |
S.M. SAN PAOLO | 8 |
S.M. GENTILE DA FOLIGNO | 8 |
CH Sostegno Minorati Vista | |
S.M. CARDUCCI FOLIGNO+S.M. MONTEFALCO | 1/C.O (9+9) |
S.M. MASTROGIORGIO GUBBIO | 9 |
S.M. BERNARDINO DI BETTO PERUGIA | 9 |
DH Sostegno Minorati Udito | |
S.M. CASTIGLION DEL LAGO | 1/C |
S.M. CASTIGLION DEL LAGO | 1/C |
S.M. PASCOLI PERUGIA | 9 |
EH Sostegno Minorati Psicofisici | |
S.M. FOSCOLO PERUGIA | 1/C |
S.M. FOSCOLO PERUGIA | 1/C |
S.M. ANNESSA CONVITTO ASSISI | 1/C |
S.M. ANNESSA CONVITTO ASSISI+ S.M. VALFABBRICA | 1/C.O (9+9) |
S.M. BASTIA | 1/C |
S.M. BASTIA | 1/C |
S.M. GUALDO TADINO | 1/C |
S.M. GUALDO TADINO | 1/C |
S.M. GUALDO TADINO | 1/C |
S.M. GUALDO TADINO | 1/C |
S.M. GUALDO TADINO | 1/C |
S.M. GUALDO TADINO | 1/C |
S.M. GUALDO TADINO | 1/C |
S.M. GUALDO TADINO | 1/C |
S.M. NELLI GUBBIO+ S.M. MASTROGIORGIO GUBBIO | 1/C.O (9+9) |
S.M. MAGIONE | 1/C |
S.M. MONETA MARSCIANO | 1/C |
S.M. CARDUCCI- PURGOTTI PERUGIA | 1/C |
S.M. GRECCHI PERUGIA | 1/C |
S.M. GRECCHI PERUGIA | 1/C |
S.M. GRECCHI PERUGIA | 1/C |
S.M. GRECCHI + S.M. DA VINCI-COLOMBO PG | 1/C.O (9+9) |
S.M. DA VINCI COLOMBO PERUGIA | 1/C |
S.M. COCCHI-AOSTA TODI | 1/C |
S.M. FRATTA TODINA | 1/C |
S.M. BONAZZI-LILLI PERUGIA | 1/C |
S.M. BONAZZI-LILLI PERUGIA | 1/C |
S.M. BONAZZI-LILLI PERUGIA | 1/C |
S.M. BONAZZI-LILLI PERUGIA | 1/C |
S.M. BONAZZI-LILLI PERUGIA | 1/C |
S.M. BONAZZI-LILLI PERUGIA | 1/C |
S.M. BONAZZI-LILLI PERUGIA | 1/C |
S.M. ALIGHIERI-PASCOLI CITTA DI CASTELLO | 1/C |
S.M. CASCIA | 1/C |
S.M. NORCIA | 1/C |
S.M. NORCIA | 1/C |
S.M. NORCIA | 1/C |
S.M. TREVI | 1/C |
S.M. MASSA MARTANA | 1/C |
S.M. PIEGARO | 1/C |
S.M. PANICALE | 1/C |
S.M. PANICALE | 1/C |
S.M. PANICALE | 1/C |
S.M. PANICALE | 1/C |
S.M. PANICALE | 1/C |
S.M. TUORO | 1/C |
S.M. TUORO | 1/C |
S.M. CITTA DELLA PIEVE | 1/C |
S.M. CITTA DELLA PIEVE | 1/C |
S.M. SIGILLO + S.M. FOSSATO DI VICO | 1/C.O (9+9) |
S.M. SCHEGGIA | 1/C |
S.M. FOSSATO DI VICO | 1/C |
S.M. SPELLO | 1/C |
S.M. CASTEL RITALDI | 1/C |
S.M. TRESTINA | 1/C |
S.M. TORGIANO | 1/C |
S.M. DERUTA | 1/C |
S.M. NOCERA UMBRA + S.M. FOLIGNO BELFIORE | 1/C.O (9+9) |
S.M. GUALDO CATTANEO | 1/C |
S.M. GUALDO CATTANEO | 1/C |
S.M. BELFIORE FOLIGNO | 1/C |
S.M. ASSISI PETRIGNANO+ S.M.ASSISI S.MARIA ANGELI | 1/C.O (9+9) |
S.M. ASSISI SANTA MARIA DEGLI ANGELI | 1/C |
S.M. ASSISI SANTA MARIA DEGLI ANGELI | 1/C |
S.M. ASSISI 1 | 1/C |
S.M. CARDUCCI FOLIGNO + S.M. PIERMARINI FOLIGNO | 1/C.O (9+9) |
S.M. GENTILE DA FOLIGNO | 1/C |
S.M. GENTILE DA FOLIGNO | 1/C |
S.M. CITERNA | 1/C |
S.M. PONTE SAN GIOVANNI | 1/C |
S.M. PONTE S.GIOVANNI+S.M.PASSAGGIO DI BETTONA | 1/C.O (9+9) |
S.M. B. DI BETTO PERUGIA | 9 |
S.M. BASTIA UMBRA | 9 |
S.M. MONETA MARSCIANO | 9 |
S.M. CAMPELLO | 9 |
S.M. GIANO DELLUMBRIA | 9 |
S.M. CARDUCCI-PURGOTTI | 9 |
S.M. PACIANO | 9 |
S.M. TREVI | 9 |
S.M. VALLO DI NERA | 9 |
C 020 ATTIVITA PRATICHE SPECIALI | |
S.M. PER CIECHI DI ASSISI | 12 |