Disponibilità per contratti a tempo determinato Scuola sec. di II grado A.S. 2011/2012
Classe di concorso / Istituto | |
A009 - Arte della Stampa | |
LICEO ART. PERUGIA | 7 |
A012 Chimica Agraria | |
ITA S.ANATOLIA | 14 |
A013 Chimica (Dispon ann. 2) | |
IPSSART CAVALLOTTI + IPSIA C. CASTELLO | 1/CO (10+8)A |
LICEO ART. GUBBIO + ITI GUBBIO | 1/CO (16+3)A |
ITCG SALVIANI + ITI FRANCHETTI C. CASTELLO | 1/CO (13+5)A |
ITI FRANCHETTI C. CASTELLO | 15 |
LICEO ART. PERUGIA | 14 |
ITCG NORCIA | 12 |
ITI CASTIGLION DEL LAGO | 9 |
IPC PERUGIA | 8 |
IPSIA GUBBIO | 8 |
IPSIA NOCERA | 8 |
A017 Discipline Ec. Aziendali | |
IPC UMBERTIDE + UMBERTIDE SERALE | 1/CO (10+8) |
IPSSAR SPOLETO | 1/C |
IPSSAR C. CASTELLO | 1/C |
ITCG TODI + IPC MARSCIANO | 1/CO (14+5) |
IPC GIANO | 1/C |
ITC GUBBIO + IPC GUALDO TADINO | 1/CO (12+6) |
ITCG SPOLETO + IPC GIANO | 1/CO (13+7) |
IPPSAR CAVALLOTTI C. CASTELLO | 13 |
ITCG SALVIANI C. DI CASTELLO | 11 |
IPSSAR SPOLETO | 10 |
IPC MARSCIANO SERALE | 8 |
ITC CAPITINI VITTORIO E. PG | 7 |
A019 Discipline Giuridiche | |
IPC CITTA DELLA PIEVE | 1/C |
ITC CASTIGLION DEL LAGO | 1/C |
IPC MARSCIANO | 8 |
IPSIA NOCERA | 8 |
ITI VOLTA PERUGIA | 8 |
LICEO CLASS. ASSISI | 7 |
IPC CITTA DELLA PIEVE | 7 |
IPC GIANO | 7 |
A020 - Discipline Meccaniche (Dispon ann. 1) | |
IPSIA CASTIGLION LAGO+ ITI CASTIGLION LAGO | 1/CO (15+3)A |
ITI CASTIGLION DEL LAGO | 1/C A |
ITI GUBBIO + ITG GUALDO TADINO | 1/CO (14+4)A |
IPC GIANO | 11 |
ITI VOLTA PERUGIA | 9 |
A021 Discipline Pittoriche | |
LICEO ART. DERUTA | 8 |
ISA PERUGIA SERALE | 8 |
A022 - Discipline plastiche | |
LICEO ART. PERUGIA | 1/C |
LICEO ARTISTICO SPOLETO | 1/C |
ISA SPOLETO CARCERI | 12 |
A024 Disegno e storia del costume | |
IPSIA GUBBIO | 1/C |
IPSIA TODI | 14 |
A025 - Disegno e storia dellarte | |
LICEO SCIENT. CASCIA | 10 |
LICEO CLASSICO C.CASTELLO | 8 |
A029 - Educazione fisica (Dispon ann. 1) | |
LICEO CLASS. TODI | 1/C A |
LICEO CLASS. TODI | 1/C |
IPC CITTA DELLA PIEVE | 1/C A |
IPC UMBERTIDE | 1/C |
IPSIA GUBBIO | 1/C |
ITCG NORCIA | 1/C A |
ITI GUBBIO | 1/C |
LICEO CLASS. TODI | 16 |
IPC GIANO | 12 |
IPSIA SPOLETO | 12 |
IPSIA CASTIGLION DEL LAGO | 12 |
LICEO SCIENT. CASCIA | 10 |
IPSIA CASCIA | 10 |
ITA S. ANATOLIA | 10 |
LICEO CLASS. PERUGIA | 8 |
LICEO CLASSICO GUBBIO | 8 |
LICEO SCIENZE UM. PIERALLI PERUGIA | 8 |
ITG GUALDO TADINO | 8 |
A034 Elettronica | |
ITA TODI + ITCG TODI + IPC MARSCIANO | 1/C.O (9+3+6) |
ITI FRANCHETTI C. CASTELLO | 1/C |
IPSIA SPOLETO SERALE | 15 |
IPSIA CASTIGLION DEL LAGO | 13 |
IPSIA FOLIGNO | 11 |
ITI FRANCHETTI C. CASTELLO | 7 |
A035 - Elettrotecnica (Dispon ann. 1) | |
IPSIA GUBBIO | 1/C A |
IPSIA GUBBIO | 1/C |
IPSIA FOLIGNO | 1/C |
IPSIA NOCERA | 1/C A |
IPSIA NOCERA | 1/C |
IPSIA CASCIA | 13 |
IPSIA ASSISI | 12 |
IPSIA GUBBIO | 7 |
ITI GUBBIO | 7 |
A036 Filosofia | |
LICEO PIERALLI PERUGIA | 1/C |
LICEO NOCERA UMBRA | 1/C |
ITI FRANCHETTI C. CASTELLO | 10 |
IPSIA FOLIGNO | 9 |
LICEO ART. GUBBIO | 8 |
LICEO CLASS. |
7 |
A037 Filosofia e Storia (Dispon ann. 1) | |
LICEO SCIENT. GUALDO TADINO | 1/C A |
LICEO SCIENT. MARSCIANO | 1/C |
LICEO SCIENT. CASCIA | 15 |
LICEO CLASS. |
14 |
LICEO SCIENT. FOLIGNO | 14 |
LICEO CLASS. GUBBIO | 10 |
LICEO CLASS. SPOLETO | 9 |
LICEO CLASS. TODI | 9 |
LICEO SCIENT. CITTA DELLA PIEVE | 8 |
LICEO SCIENT. UMBERTIDE | 8 |
A038 Fisica | |
IPSIA PERUGIA | 1/C |
ITCG NORCIA | 13 |
IPC MARSCIANO | 11 |
IPSIA TODI | 11 |
IPSSAR SPOLETO | 10 |
ITI FRANCHETTI C. CASTELLO | 10 |
ITAS G. BRUNO PERUGIA | 9 |
ITI VOLTA PERUGIA | 9 |
ITI CASTIGLION DEL LAGO | 9 |
ITC FOLIGNO | 8 |
IPC GIANO DELLUMBRIA | 7 |
IPSIA CASTIGLION DEL LAGO | 7 |
IPSIA CASCIA | 7 |
A039 Geografia | |
IPC GUALDO T. + ITI GUBBIO | 1/CO (12+6) |
IPC MARSCIANO + ITCG TODI | 1/CO (10+8) |
ITCG ASSISI | 1/C |
IPSSAR SPOLETO | 14 |
ITCG SPOLETO | 11 |
IPC BASTIA | 10 |
ITC GUBBIO | 8 |
IPC CITTA DELLA PIEVE | 7 |
IPSSAR ASSISI | 7 |
ITC CASTIGLION LAGO | 7 |
ITC CAPITINI-VITTORIO E. PG | 7 |
A040 Igiene | |
IPSIA FOLIGNO | 15 |
A042 Informatica | |
IPC GUALDO TADINO + ITG GUALDO TADINO | 1/CO (15+3) |
IPSSAR CAVALLOTTI+ITI FRANCHETTI C.CASTELLO | 1/CO (9+ 9) |
ITI VOLTA PG + ITC CAPITINI-VITTORIO E. PG | 1/CO (10+9) |
IPSIA FOLIGNO | 8 |
A047 Matematica (Dispon ann. 2) | |
LICEO SCIENT. CITTA DELLA PIEVE | 1/C A |
IPC MARSCIANO | 1/C |
IPC CITTA DELLA PIEVE | 1/C A |
IPSSAR ASSISI | 1/C |
IPSIA FOLIGNO | 1/C A |
IPSIA FOLIGNO | 1/C A |
ITI GUBBIO + LICEO SCIENT. GUALDO TADINO | 1/CO(12+6) A |
IPSIA FOLIGNO | 17 |
IPSIA CASCIA | 17 |
ITI SPOLETO | 17 |
ITI CASTIGLION DEL LAGO | 15 |
IPC CITTA DELLA PIEVE | 13 |
IPSSAR ASSISI | 12 |
LICEO SCIENT. CASCIA | 10 |
LICEO SCIENT. SPOLETO | 10 |
IPSIA GUBBIO | 10 |
IPSIA NOCERA | 10 |
ITI FOLIGNO | 8 |
LICEO SCIENT. CITTA DELLA PIEVE | 7 |
ITA S. ANATOLIA | 7 |
ITI ASSISI | 7 |
A048 Matematica applicata (Dispon ann. 1) | |
ITCG ASSISI + ITC CAPITINI VITTORIO E. PERUGIA | 1/CO(14+5) A |
ITC GUBBIO | 12 |
ITI VOLTA PERUGIA | 9 |
ITC MAGIONE | 12 |
ITI FOLIGNO | 8 |
A049 Matematica e fisica | |
LICEO CLASSICO GUBBIO | 1/C |
LICEO B. ANGELA FOLIGNO | 1/C |
LICEO SCIENT. GUALDO TADINO | 1/C |
LICEO SCIENT. SPOLETO | 1/C |
LICEO ART. GUBBIO | 16 |
LICEO CLASSICO GUBBIO | 14 |
ITA S. ANATOLIA | 14 |
LICEO CLASSICO C. CASTELLO | 10 |
LICEO SCIENT. UMBERTIDE | 8 |
LICEO SCIENT. FOLIGNO | 10 |
LICEO SCIENT. ALESSI PERUGIA | 9 |
ISA SPOLETO CARCERI | 9 |
LICEO ART. SPOLETO | 9 |
LICEO CLASSICO SPOLETO | 7 |
LICEO CLASSICO ASSISI | 7 |
LICEO SCIENT. SPOLETO | 7 |
A050 Lettere | |
IPA C. CASTELLO + ITI PATRIZI C. CASTELLO | 1/CO(10+8) |
IPC UMBERTIDE + ITI VOLTA PERUGIA | 1/CO(10+8) |
IPSSAR SPOLETO | 1/C |
IPSSAR C. CASTELLO | 1/C |
IPSIA FOLIGNO | 1/C |
IPSIA GUBBIO | 1/C |
IPSIA C. CASTELLO | 1/C |
IPSIA C. CASTELLO | 1/C |
IPSIA NOCERA | 1/C |
IPSIA CASCIA | 1/C |
LICEO ART. SPOLETO | 1/C |
ITA S. ANATOLIA | 1/C |
ITC GUBBIO | 1/C |
ITCG NORCIA | 1/C |
ITCG NORCIA | 1/C |
ITCG C. CASTELLO | 1/C |
ITCG SPOLETO | 1/C |
ITC CAPITINI-VITTORIO EMANUELE PERUGIA | 1/C |
ITI GUBBIO | 1/C |
ITG PERUGIA | 1/C |
IPC CITTA DELLA PIEVE | 17 |
IPC GIANO | 17 |
IPSSAR SPOLETO | 17 |
IPSIA ASSISI | 17 |
IPSSAR CAVALLOTTI C. CASTELLO | 14 |
IPSIA FOLIGNO | 13 |
ITI CASTIGLION DEL LAGO | 13 |
ITI VOLTA PERUGIA | 12 |
IPSIA SPOLETO | 11 |
IPSIA CASCIA | 11 |
ITCG SALVIANI C. CASTELLO | 11 |
IPSIA NOCERA | 10 |
LICEO ART. GUBBIO | 8 |
ITAS G. BRUNO PERUGIA | 8 |
IPSSAR SPOLETO CARCERI | 7 |
IPSIA PERUGIA | 7 |
ITCG SPOLETO | 7 |
ITI FRANCHETTI C. CASTELLO | 7 |
ITI FOLIGNO | 7 |
ITI GUBBIO | 7 |
A051 Lettere e latino (Dispon ann. 1) | |
LICEO CLASSICO NORCIA | 1/C A |
LICEO PIERALLI PERUGIA | 1/C |
LICEO SCIENT. CITTA DELLA PIEVE | 1/C |
LICEO SCIENT. CASCIA | 1/C A |
LICEO SCIENT. CASCIA | 1/C A |
LICEO CLASSICO TODI | 12 |
LICEO SCIENTIFICO GUALDO T. | 10 |
LICEO PIERALLI PERUGIA | 9 |
LICEO CLASSICO PERUGIA | 8 |
A052 Lettere, latino , greco | |
LICEO CLASSICO GUBBIO | 1/C |
LICEO CLASSICO NORCIA | 1/C |
LICEO CLASSICO NORCIA | 14 |
LICEO CLASSICO SPOLETO | 8 |
LICEO CLASSICO MARIOTTI PERUGIA | 7 |
A057- Scienze degli alimenti | |
IPSSAR SPOLETO | 13 |
IPSSAR CAVALLOTTI C. CASTELLO | 11 |
IPSSAR ASSISI | 9 |
A058 Scienze agrarie | |
ITCG NORCIA | 15 |
ITG GUALDO TADINO | 8 |
A060 Scienze naturali | |
IPSIA FOLIGNO | 1/C |
ITCG NORCIA + LICEO CLASSICO NORCIA | 1/C.O (13+5) |
ITCG SPOLETO+ LICEO CLASSICO FOLIGNO | 1/C.O (11+7) |
LICEO SCIENT. CASCIA | 12 |
ITI GUBBIO | 11 |
LICEO CLASSICO NORCIA | 8 |
LICEO SCIENT. GUALDO TADINO | 8 |
IPC UMBERTIDE | 8 |
A065 - Tecnica fotografica | |
IPSIA FOLIGNO | 12 |
A070 - Tecnologie tessili | |
IPSIA PERUGIA | 8 |
A071 - Tecnologie e disegno tecnico | |
ITI GUBBIO + ITI UMBERTIDE | 1/C.O (15+3) |
ITI FRANCHETTI C. CASTELLO | 7 |
A072 Topografia | |
ITCG NORCIA | 11 |
A074 Zootecnia | |
ITA S. ANATOLIA | 7 |
A076 Trattamento testi | |
IPC CITTA DELLA PIEVE | 13 |
A246 Lingua Francese | |
IPSSAR CAVALLOTTI C. CASTELLO | 1/C |
ITCG NORCIA | 13 |
IPC CITTA DELLA PIEVE | 9 |
A346 Lingua e Civilt Inglese (Dispon ann. 1) | |
LICEO SCIENT. CITTA DELLA PIEVE | 1/C A |
IPC GIANO | 1/C A |
IPSSAR SPOLETO+ITI SPOLETO | 1/C.O (13+5) |
LICEO ART. GUBBIO + LICEO CLASSICO GUBBIO | 1/C.O (16+4) |
ITC CAPITINI-VITTORIO E. PERUGIA | 1/C |
ITC MAGIONE | 1/C A |
IPSIA SPOLETO | 17 |
IPSIA TODI | 17 |
LICEO SCIENZE UM. NOCERA | 15 |
ITCG TODI | 15 |
ITI VOLTA PERUGIA | 14 |
ITC CAPITINI-VITTORIO E. PERUGIA | 13 |
IPSSAR ASSISI | 12 |
IPSIA CASCIA | 12 |
ITAS S. ANATOLIA | 12 |
ITC GUBBIO | 12 |
ITCG NORCIA | 12 |
LICEO SCIENT. FOLIGNO | 10 |
IPC CITTA DELLA PIEVE | 9 |
ITC CASTIGLION DEL LAGO | 9 |
ITI CASTIGLION DEL LAGO | 9 |
LICEO SCIENT. UMBERTIDE | 8 |
LICEO CLASSICO GUBBIO | 7 |
LICEO CLASSICO TODI | 7 |
LICEO SCIENT GUALDO TADINO | 7 |
IPSIA GUBBIO | 7 |
A446 - Lingua e Civilt Spagnola | |
LICEO SCIENT. CITTA DELLA PIEVE | 1/C |
ITC FOLIGNO | 15 |
ITAS G. BRUNO PERUGIA | 13 |
LICEO CLASSICO TODI | 10 |
LICEO SCIENT. FOLIGNO | 9 |
ITCG NORCIA | 9 |
A546 Lingua e Civilt Tedesca | |
LICEO SCIENT. UMBERTIDE | 13 |
LICEO CLASSICO SPOLETO | 10 |
C031 Conversazione Francese | |
LICEO PIERALLI | 13 |
LICEO CLASSICO TODI | 9 |
C032 Conversazione Inglese | |
LICEO SCIENT. UMBERTIDE | 9 |
LICEO CLASSICO SPOLETO | 7 |
C033 Conversazione Spagnolo | |
LICEO PIERALLI PERUGIA | 8 |
ITAS G. BRUNO PERUGIA | 8 |
C034 Conversazione Tedesco | |
LICEO CLASSICO SPOLETO | 7 |
LICEO SCIENT. UMBERTIDE | 7 |
C050 - Esercitazioni Agrarie | |
ITA S. ANATOLIA | 1/C |
ITA TODI | 10 |
C310 Lab. Di Informatica Ind. | |
ITAS G. BRUNO | 1/C |
ITAS G. BRUNO PERUGIA | 11 |
ITI VOLTA PERUGIA | 7 |
C450 Metodologie operative nei servizi sociali | |
IPSIA FOLIGNO | 17 |
C490 Reparti di lavorazione arti fotografiche | |
IPSIA FOLIGNO | 8 |
C500 Laboratorio di Cucina (Dispon ann. 1) | |
IPSSAR SPOLETO | 1/C A |
IPSSAR C. CASTELLO | 1/C |
IPSSAR SPOLETO | 8 |
C520 Tecnica dei Servizi e Pratica Operativa | |
IPSSAR CITTA DI CASTELLO | 1/C |
IPSSAR ASSISI | 14 |
IPC PERUGIA | 12 |
IPSSAR SPOLETO | 12 |
IPSSAR C. CASTELLO | 10 |
D615 Arte e Decorazione Pittorica | |
ISA SPOLETO CARCERI | 12 |
D616 Arte Della Modellistica | |
ISA SPOLETO CARCERI | 12 |
LICEO ART. SPOLETO | 8 |