Utilizzazioni - Assegnazioni Provvisorie
Personale Docente Istruzione Secondaria di 2° Grado
Anno Scolastico 2011/2012
A004 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Berellini Giovanna | 26/02/59 | DOP A | L.Art.Gubbio h5+h2 L.Art. Perugia +h11 disp | UTIL | 183 | |
A006 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Cecchetti Tonina | 06/11/61 | DOP B | L.Art Deruta h12 + h4 ISA Deruta serale + h2 L.Art. Gubbio | UTIL | 165 | |
A013 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Benciari Zita | 9/9/57 | ITCG Bonghi Assisi | ITCG Todi h9 + h9 ITI Volta PG | UTIL | PREC TIT | 185 |
Guida Enrica | 25/07/62 | ITI Fianchetti C. Castello | IPSIA PG h12 P.T. | ASS. PR. | 13 | |
A016 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Anastasi Antonello | 12/3/59 | DOP B | ITI Gubbio h6 + h7 ITG Gualdo t. + h6 S.M. Nelli Gubbio A033 | UTIL | PREC TIT | 176 |
Coviello Michele | 7/8/56 | DOP B | ITCG Assisi 1/C | UTIL | 167 | |
Pazzelli Stefano | 28/10/61 | DOP B | ITCG Spoleto h12+ h7 ITCG Norcia | UTIL | PREC TIT | 193 |
A017 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Cammerieri Stefano | 04/08/64 | IPSSAR Assisi | IPC Pascal serale h8 + h10 ITAS Perugia | UTIL | 145 | |
Contu Giovanna Rosaria | 31/10/61 | IPSSAR Spoleto | IPSSAR Assisi 1/C | ASS PR | 9 | |
Crulli Lamberto | 29/08/74 | DOP C510 | IPSSAR Assisi 1/C | UTIL | 57 | |
Di Leo Antonio | 07/09/59 | IPSSAR C.Castello | ITC Magione h9 P.T. | ASS. PR. | 0 | |
Divi Ambruno | 29/03/49 | ITC Scarpellini Foligno | ITC Scarpellini Foligno serale 1/C | UTIL | PREC TIT | 203 |
Pieraccini Cristiana | 17/1/62 | Arezzo | ITCG Bonghi Assisi 1/C | ASS.INT. | 3 | |
Zaccaro Francesco | 29/10/66 | ITCG Assisi | ITC Capitini V.E.Perugia 1/C | UTIL | PREC TIT | 141 |
A018 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Nespoletti Maria Isabella | 27/12/56 | DOP | L. Art. PG h8 + h1 disp + h3 ISA PG serale + h6 L.S. Foligno | UTIL D’UFF. | 66 | |
A019 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Alunni Laura | 08/07/65 | DOP A | IPSIA PG 8H + h10 ITC Capitini V.E. PG | UTIL | PREC TIT | 164 |
Baldinelli Eugenio | 16/5/58 | DOP A | ITI Gubbio h7 + h2 L. C. Gubbio P.T. | UTIL | PREC TIT | 132 |
Cavallini M. Luisa | 19/08/55 | IPC C.della Pieve | ITA Todi + IPSIA Todi + L.C Todi 1/CO (12+4+2) | ASS. PR | 6 | |
Colombi Giannicola | 15/6/51 | Siena | ITI Volta Perugia 1/C | ASS.INT. | 0 | |
Faloci Silvia | 02/03/62 | DOP B | ITC Capitini V.E.PG 1/C | UTIL | PREC TIT | 150 |
Gallo Rosaria Franca | 03/12/62 | ITA Ciuffelli Todi | L. C. Spoleto h7 + h4 IPSSAR Spoleto + h7 IPC Giano | UTIL | PREC TIT | 175 |
Innamorati Paola | 02/06/63 | DOP B | L. C Foligno h8 + h10 ITC Foligno serale | UTIL | PREC TIT | 157 |
Lamberti Giovanni | 4/5/60 | Napoli | ITG Gualdo T. + L.C. Gubbio 1/CO (12+6) | ASS INT | 0 | |
Monellini Paola | 04/01/63 | ITAS Perugia | ITC Capitini V.E. Perugia 1/C | UTIL | PREC TIT | 168 |
Nuzzaci Carmen | 27/11/70 | DOP A | L. S. Umbertide h5+ h5 IPC Umbertide + h2 ITI Umbertide P.T. | UTIL | PREC TIT | 50 |
Picuti Beatrice | 23/08/60 | DOP A | ITC Scarpellini Foligno 1/C | UTIL | PREC TIT | 139 |
Santanicchia M.Letizia | 08/06/65 | ITC C. Lago. | ITAS Perugia + IPSIA Perugia 1/CO (9+10) | ASS. PR | *** | 6 |
A020 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Mariani Vincenzo | 24/4/60 | Macerata | ITI Gubbio 1/C | ASS INT | 9 | |
Marinangeli Maurizio | 06/07/71 | ITCG Todi | ITI Foligno h17+ h2 IPSIA Foligno | ASS. PR. | *** | 6 |
Paparelli Massimiliano | 12/2/74 | ITI Gubbio | ITG Perugia h13 P.T. | ASS. PR | *** | 6 |
Rubini Roberto | 10/4/56 | IPC Marsciano | IPSIA C. Castello h9 P.T. | UTIL | PREC TIT | 107 |
Sonno Massimo | 30/01/71 | Sondrio | IPC Giano 1/C | ASS. INT | 9 | |
A025 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Mazzolini Francesca | 10/07/59 | DOP B | ITAS PG h10+ h8 L. C. Spoleto | UTIL | PREC TIT | 87 |
Paolucci Sara | 31/05/61 | DOP D614 | L.C. C.Castello h8 + h8 L.S. Umbertide + h2 disp | UTIL | 142 | |
Peparino Giuliana | 05/10/64 | DOP B A007 | L.S. Alessi Perugia h12+ h7 L.Art.Perugia D613 | UTIL | 116 | |
A027 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Feleppa Silvana | 13/2/58 | DOP | ITI Franchetti C. Castello h15 + h3 disp | UTIL | 39 | |
A029 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Peschechera Assunta Patrizia | 14/08/62 | L.C. Assisi | IPC Bastia + IPSIA Assisi 1/CO (12+6) | Scambio coniuge | ||
Strizzi Lorenzo | 26/07/59 | IPC Bastia | L. C. Assisi 1/C | Scambio coniuge | ||
Dominici Roberta | 24/10/66 | Bergamo | ITCG Assisi 1/C | ASS. INT | 7 | |
Moretti Giovanna | 20/03/67 | IPC Umbertide | Liceo Pieralli Perugia 1/C | ASS.PR. | 9 | |
Proietti Stefano | 06/12/65 | ITCG Spoleto | L.S. Alessi Perugia 1/C | ASS PR. | 12 | |
A031 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Pontini Paolo | 18/9/56 | DOP B | L. Art. Spoleto h6 + h8 disp + h2 Liceo B.Angela Foligno + h2 IPSIA Foligno | UTIL | PREC TIT | 211 |
Ragni Sauretta | 09/06/63 | DOP B | L.C. Assiso h14+ h1 Liceo Pieralli PG +h3 disp | UTIL | PREC TIT | 141 |
A034 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Palopoli Giacinto Firminio | 12/10/60 | Crotone | ITI Volta 15H + IPSIA PG H 3 | ASS.INT. | PREC TIT | 9 |
A035 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Ballarani Alessandro | 24/07/76 | IPSIA Nocera | ITI Assisi H 4 + ITI Foligno H 14 | UTIL | 48 | |
Rocco Ennio | IPSIA Foligno | IPSIA C.Castello H 15 + ITI Micellati H 3 | ASS. PR | 10 | ||
A036 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Gentilucci Angela | 18/04/61 | Liceo Nocera | ITI Gubbio H 14 + L. C. Gubbio H 4 | ASS. PR | 6 | |
Grimaldi Nadia | 5/01/56 | Trento | Liceo Nocera 1/C | ASS.INT | **** | 6 |
Raspa Sara | 28/10/78 | Siena | L. C. Assisi 1/C | ASS. INT | 6 | |
Tisano Amelia | 22/11/57 | Liceo Nocera | L.C. Spoleto + IPSSAR Spoleto 1C/O (10+8) | ASS. PR. | 6 | |
A037 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Milella Gabriella | 04/04/65 | Liceo Pieralli PG A036 | Liceo Classico Todi 1/C | ASS:PR. | 0 | |
Ricotta Simona | 21/07/71 | L. C. Todi | L.S. Alessi Perugia 1/C | ASS. PR. | 6 | |
A039 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Ragnini Rosella | 06/11/60 | IPC Gualdo Tadino | ITC Magione H 8 + ITC C. Lago H 10 | ASS PR | 9 | |
A042 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Tavini Nadia | 23.12.61 | IPC Umbertide | IPC Pascal Perugia h12 P.T. | ASS.PR. | 0 | |
A047 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Buconi Simonetta | 01/06/53 | IPSIA Todi | ITCG Todi 1/C | UTIL | PREC TIT | 214 |
Rullo Paola | 14/03/68 | IPSSAR Assisi | ITI Volta PG 1/C | ASS.PR. | 9 | |
A049 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Guidi Pier Paolo | 04/07/65 | Rimini | L.S. Marsciano 1/C | ASS.INT. | 14 | |
Piazza Stefano | 26/12/64 | L. B.Angela Foligno | L.S. Alessi Perugia 1/C | ASS. PR. | 20 | |
Selli Sandro | 10/11/68 | Roma A072 | L.C.Spoleto 1/C | ASS.INT. | 14 | |
A050 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Berardi Maurizia | 11/09/76 | IPC Marsciano | IPSSAR Assisi 1/C | ASS.PR | * | 0 |
Boldrini Marta | 30/07/71 | IPA C.Castello | ITC Capitini – Vitt.Em. Perugia 1/C | ASS. PR | 6 | |
Ferretti Margherita | 05/09/69 | Terni A051 | Liceo Art. Deruta 1/C | ASS.INT. | *** | 6 |
Ferri Federico | 26/04/75 | ITCG C.Castello | ITI Volta Perugia 1/C | ASS.PR | 10 | |
Manuali Giovanni | 03/07/71 | ITCG Spoleto | ITI Foligno 1/C | ASS.PR | 10 | |
Marchetti Simona | 17/03/76 | IPSSAR C.Castello | ITC Bastia 1/C | ASS-PR | 6 | |
Orfei Roberto | 30/03/61 | L. Art. Perugia | ITAS PG 1/C | UTIL | PREC TIT | 114 |
Peppucci Antonella | 01/05/62 | L. ART. Deruta | ITCG Todi H12+H6 IPC Marsciano serale | UTIL | PREC TIT | 102 |
Pisacreta Tiziano | 09/11/78 | ITCG C.Castello | L. Art. Perugia 1/C | ASS.PR | 14 | |
Poli Loretta | 22/09/54 | ITI Foligno | IPC Giano 1/C | ASS.PR | 6 | |
Sagripanti Terenzio | 08/04/72 | IPSSAR Assisi | ITCG Capitini V. Emanuele Perugia 1/C | ASS.PR | 6 | |
Visentini Laura | 08/05/55 | Liceo Art. Spoleto | Liceo Artistico Perugia h9 P.T. | ASS.PR | 0 | |
A051 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Brecchia Chiara | 16/07/74 | Arezzo | L.S. Umbertide 1/C | ASS.INT. | 10 | |
Briziarelli Marco | 17/08/49 | L.S. C. Pieve | L.S. Galilei h14 + L.S Alessi PG h 4 | ASS. PR | 8 | |
Carbone Rossana | 31/03/75 | Lucca | Liceo Pieralli Perugia 1/C | ASS.INT. | 6 | |
Frustini Simona | 13/01/78 | Arezzo | L.S. Città della Pieve 1/C | ASS.INT. | 6 | |
Fuligni Roberta | 18/08/63 | Liceo Nocera | L. B.Angela Foligno h12 P.T. | UTIL | PREC TIT | 96 |
Pelliccia Marco | 16/11/70 | L.S. Gualdo Tadino | Liceo Nocera 1/C | UTIL | 56 | |
Restani Paola | 03/02/74 | L.S C. Pieve | Liceo Pieralli Perugia h13 P.T. | ASS. PR. | 6 | |
A052 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Bucci Sonia | 30/10/65 | DOP | L.C. Assisi 15 h + 3h L.C. Perugia | UTIL | PREC TIT | 84 |
Camilli Natalia | 08/01/68 | L.C. Norcia | L.C. Foligno | ASS.PR. | 12 | |
Chiucchiuini Chiara | 25/11/72 | DOP | L.C. Mariotti Perugia 1/C | UTIL | 57 | |
Donnini Elena | 11/04/76 | Terni | L.C. Gubbio | ASS.INT. | 0 | |
Fabiani Roberta | 18/04/69 | L.C. Gubbio | L.C. Mariotti Perugia | ASS.PR. | 16 | |
Ronzitti Mariangela | 13/05/74 | L.C. Gubbio | L.C. Mariotti Perugia | ASS.PR. | 14 | |
A058 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Arcelli Andrea | 24/01/59 | DOP B | ITCG Assisi h. 10 P.T. | UTIL | PREC TIT | 237 |
Bartolini Palma | 24/09/60 | DOP A | ITA Todi h 7+ITCG Todi h. 8 +ITCG Assisi 3 h | UTIL | PREC TIT | 167 |
Gambelli M. Luisa | 13/03/56 | DOP B | Utilizzazione c/o EX IRRE Umbria–Sede Perugia | UTIL | 243 | |
Gardi Maurizio | 14/11/55 | DOP B | ITCG C. Castello 14 h + IPA C. Castello h 4 | UTIL | D’ufficio | 191 |
Trippetta Luigi | 28/07/61 | DOP A | ITG Gualdo Tadino h 8 P.T. | UTIL | 44 | |
A060 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Del Rosso Francesca | 01/09/67 | ITCG Spoleto | ITC h 10 + ITI h. 6 + IPSIA h. 2 Castiglion Lago | UTIL | PREC TIT | 109 |
Fiacconi Micaela Agnese | 14/04/61 | ITCG Norcia | Liceo Art. Perugia 1/C | ASS.PR. | 15 | |
Improta Silvio | 18/07/60 | IPSSAR Assisi | L.S.Alessi PG h 8 +ITC Capitini h 6+L.S. Marsciano h 5 | ASS.PR. | 6 | |
Marroni M. Grazia | 21/02/59 | Arezzo | L.S. Assisi h 10 + L. C. Assisi h 8 | ASS.INT: | 3 | |
Mascolo Liliana | 13/12/52 | IPSSAR C.Castello | ITI Franchetti C. Castello 1/C | UTIL | PREC TIT | 184 |
Melcarne Carmela | 22/09/59 | Lecce | IPSSAR Assisi 1/C | ASS.INT. | *** | 0 |
Michiorri Barbara | 16/09/56 | Roma | IPSSAR C. Castello + ITI Patrizi 1/C0 (14+4) | ASS.INT. | 0 | |
Minelli Stefania | 10/04/66 | Terni | L.S. Gualdo Tadino 1/C | ASS.INT. | 3 | |
Presciutti Loredana | 11/04/55 | DOP A040 | L.C. Mazzatinti Gubbio 1/C | UTIL | 71 | |
Sensi Maria Pia | 02/05/58 | L. Art. Perugia | ITAS Perugia 1/C | UTIL | PREC TIT | 111 |
Spiniello Antonietta | 16/05/58 | L. S. Gualdo T. | ITC Capitini V.E.Perugia h 12 P.T. | ASS.PR. | 6 | |
A061 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Frascarelli Faustina | 23/02/63 | Viterbo | IPSSAR Spoleto + ITC Foligno 1/CO (11+8) | ASS.INT. | 9 | |
Oliva Carla | 09/08/59 | Liceo Art Deruta | IPSIA Foligno 1/C | UTIL | 236 | |
Pallottelli M. Assunta | 20/08/58 | IPSSAR Spoleto | L.Art.Pg h13 + L.C.Mariotti h 3 +ISA PG h3 serale | UTIL | 172 | |
Schioppa M. Chiara | 26/01/66 | Latina | L.Art. Deruta + ITC Capitini V.E.PG 1/CO (11+8) | ASS.INT. | 6 | |
A069 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Mariotti M. Antonio | 24/02/55 | DOP | ITI Franchetti C. Castello h.15 + h 3 disp | UTIL | D’ufficio | 147 |
A072 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Aloi Domenico Antonio | 03/07/59 | DOP | ITI Gubbio h 12 + h 6 ITI Volta A071 | UTIL | 140 | |
Bocchini Roberto | 12/07/53 | DOP | ITCG Todi h 8 + h 10 ITCG Assisi | UTIL | 128 | |
A075 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Fagioli Luigia | 17/07/49 | DOP B | ITCG Spoleto h10+h9 IPC Giano A076 | UTIL | PREC.TIT.. | 223 |
Marsiglietti Ernesto | 25/04/59 | DOP B | ITCG C. Castello h.6 + IPA h 6 + IPSIA h 6 A076 | UTIL | 291 | |
Meoni Antonella | 17/10/56 | Siena | ITI Patrizi C.Castello h 5 + h 2 Ipsia C.Castello+ Umbertide serale h 3 P.T. A076. | ASS.INT. | 6 | |
Moroni Giuseppina | 19/03/57 | DOP A | ITCG Assisi h8 +10h IPSSAR Assisi A076 | UTIL | *** | 158 |
Pace Luisa | 11/02/55 | DOP A | ITC Capitini h 6 + IPC Bastia h 12 A076 | UTIL | 185 | |
Trequattrini M. Cristina | 30/09/65 | DOP A | ITCG Todi h. 8 + IPC Marsciano h 10 A076 | UTIL | 162 | |
Trionfo Rosaria M. Luisa | 19/04/47 | Terni | IPSSAR Spoleto h 18 disp A076 | ASS.INT. | ****** | 0 |
A246 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Bacchi Cristina | 16/09/65 | ITCG Todi | L.C. Mariotti PG h9 + h3 ITC Capitini.PG P.T. | ASS.PR. | 9 | |
Ceccarelli Paola | 26/08/61 | Rieti | ITC Capitini V.E. Perugia 1/C | ASS.INT. | *** | 6 |
Forte Miranda | 03/04/60 | Arezzo | IPSSAR Assisi 18 disp. | ASS.INT. | ****** | 6 |
Pezzanera Daniela | 10/07/67 | Da Roma | ITCG Todi+L.C.Todi+IPC Marsciano 1/C.O(9+3+6) | ASS.INT. | 17 | |
Tassi Antonella | 16/07/59 | Roma | ITCG Norcia 1/C | ASS.INT. | *** | 12 |
A346 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Concetti Sabrina | 21/11/66 | Macerata | ITG Gualdo T. h 14 + L.S. Gualdo T. h 4 | ASS.INT. | 12 | |
Fidacaro Magda | 02/11/61 | Firenze | Liceo Art Perugia 1/C | ASS.INT. | 6 | |
Navazio Rita Clara | 06/06/53 | SM.Valfabbrica A245 | ITI Gubbio 1/C | ASS.PR. | 6 | |
A446 | Prec | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Antonini Ancilla Maria | 16/03/62 | L.S. Città Pieve | Liceo Pieralli Pg h 14 + ITC Capitini PG h 4 | ASS.PR. | 6 | |
C031 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Giacometti Louise | 18/07/64 | L’Aquila | ITC Foligno h6 +L.C.Foligno h 5 +L.C.Spoleto h7 | ASS.INT. | *** | 9 |
C032 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Dolce Virginia Flavia | 05/07/60 | DOP | Liceo Pieralli h 7 +ITC Capitini h 4 +L.C. Todi h7 | UTIL | 55 | |
C034 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Knor Margit Johanna | 10/06/58 | DOP | L. Pieralli h 5 + ITAS Pg h 4 + L.C. Assisi h 9 | UTIL | 128 | |
C050 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Beccafichi Thierry A. | 30/01/64 | ITA S. Anatolia | Ipa C.Castello h 12+ h 6 Ita Todi | UTIL | PREC.TIT. | 54 |
C070 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Giardini Giuseppina | 14/03/66 | DOP | IPSIA Gubbio h 6 + 12 disp. IPSIA Foligno | UTIL | D’ufficio | 89 |
C110 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Rondini Stefania | 31/03/61 | DOP | ITAS Perugia h 3 + 15 disp | UTIL | 69 | |
C260 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Baldracchini Agnese | 05/08/63 | DOP A | ITI Gubbio h 2 C270 +IPSIA Cavour PG h 16 disp | UTIL | 144 | |
Caporali Leonardo | 30/12/69 | DOP B | ITI Foligno H 11 + 7 h disp IPSIA Foligno | UTIL | PREC.COMUNE | 97 |
Falasca Stefano | 26/08/61 | DOP B | ITI Spoleto h 15 + 2 h C270 + 1 disp. | UTIL | PREC TIT | 299 |
Mazzasette Renato | 30/04/64 | DOP B | IPSIA Todi h 11+ 2 h C 270 + 5 h Ufficio Tecnico | UTIL | PREC TIT | 218 |
Paffarini Sergio | 20/10/55 | DOP A | ITI Gubbio h 3 + ITI Volta PG h 15 h disp | UTIL | 147 | |
Picciolli Fabio | 19/11/52 | DOP B | ITI Franchetti C. Castello h 16 + 2 h disp | UTIL | 84 | |
Placidi Stefano | 03/08/55 | DOP B | IPSIA Spoleto h13+3 disp.+2 h C270 IPC Giano | UTIL | 187 | |
Tavani Igino | 01/08/49 | DOP A | IPSIA Nocera h6+6 disp.+h6 IPSIA Spoleto serale | UTIL | 195 | |
C270 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Bondi Daniele | 03/11/70 | DOP B | IPSIA C. Castello h 12+ 2 ITI Franchetti + 4 disp | UTIL | PREC TIT | 82 |
Cairo Pasquale | 04/06/65 | DOP B | IPSIA Gubbio 1/C | UTIL | PREC TIT | 83 |
Dionigi Francesco | 20/01/67 | DOP B | IPSIA Cascia h 7 + 1h IPSIA Foligno + 4 h ITI Foligno + 6 h disp. | UTIL | D’Ufficio | 43 |
Gervasi Christian | 22/06/67 | DOP B | ITI Assisi h 9 + 9 h disp | UTIL | 61 | |
Parlanti Claudio | 16/01/67 | DOP B | IPSIA Nocera 1/C | UTIL | PREC TIT | 63 |
Quaglia Stefano | 08/09/65 | DOP B | IPSIA Perugia h 12 + 6 h disp. | UTIL | 58 | |
Rossi Francesco | 24/09/52 | IPSIA Gubbio | ITI Volta Perugia h 17 + ITI Assisi h 2 | UTIL | PREC TIT | 161 |
Tasso Luca | 18/10/64 | DOP B | IPSIA Gubbio 1/C | UTIL | PREC TIT | 99 |
C290 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Canosci Massimo | 06/04/58 | DOP A | ITG Perugia h6+7 disp +h2 IPSIA PG+3h ITCG Todi | UTIL | 39 | |
Granci Carlo Paolo | 28/07/61 | DOP B | ITI Franchetti h 4 + 4 H disp. +1 h ITI Umbertide +Sost. AD03 IPC Umbertide h 9 | UTIL | 174 | |
Secchi Mario | 09/04/54 | DOP B | ITCG Spoleto h 3 + 4 h ITI Spoleto + h 3 ITI Gubbio P.T. | UTIL | 193 | |
Volpi Marcello | 13/07/64 | DOP A | ITCG C. Castello h 3 + 10 h disp + 3 ITI C. Lago + 2 h IPSIA C. Lago | UTIL | 147 | |
C 300 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Checcaglini Matteo | 01/02/64 | DOP | ITCG Todi h 4 + h. 14 disp | UTIL | 147 | |
Labita Giuseppe | 23/01/63 | DOP | ITC Gubbio h 16 + 2 h disp | UTIL | PREC TIT | 144 |
C320 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Costanzo Rosario Raffaele | 13/08/76 | DOP B | ITI C. Lago h 11 + 4 disp. + 3 h ITI Assisi | UTIL | 66 | |
Minossi Matteo | 14/11/75 | DOP A | ITAS Perugia h 7 + 5 h disp + ITI Gubbio h 6 | UTIL | 36 | |
Petturiti Sauro | 13/02/63 | DOP B | ITA Todi h6+3hITCG C.Castello+1h ITI Fianchetti C.Castello P.T. | UTIL | 46 | |
Scarscelli Roberto | 23/03/78 | DOP B | ITI Foligno h9+5h IPC Giano +1h ITI Umbertide +3h disp | UTIL | 46 | |
C350 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Damiani Angela | 12/09/64 | DOP | IPSIA Foligno h5 + 2 disp + h11 IPSIA PG | UTIL | 149 | |
C380 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Capaccioni Fabrizio | 19/11/63 | DOP | ITI Franchetti C. Castello h 11 + 7 h disp. | UTIL | 135 | |
Cucchiarini Claudio | 29/03/57 | DOP | D.D. San Giustino 18 h disp. | UTIL | 153 | |
Palazzoni Maria Rita | 03/12/57 | DOP | S.M. Mavarelli-Pascoli Umbertide 18 h disp. | UTIL | 177 | |
Vichi Giovanni | 11/06/53 | DOP | S.M. Alighieri-Pascoli C. Castello 18 h disp | UTIL | 183 | |
C430 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Bitocchi Amedeo | 31/10/67 | DOP | ITI Gubbio h 3 + 15 h disp. ITCG Assisi | UTIL | 100 | |
C 500 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Ravalli Francesca | 11/05/67 | IPSSAR C. Castello | IPSSAR Assisi 1/C | UTIL | PREC TIT | 185 |
C510 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Esposito Antonella | 24/06/73 | DOP A | IPSSAR Assisi h 10+4 h Disp.+4 IPSIA C.Castello | UTIL | 42 | |
Landolfo Luca | 16/09/69 | DOP B | IPPSAR Spoleto h14 + h6 IPSSAR carceri Spoleto | UTIL | 48 | |
C520 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Vigilante Riccardo | 28/08/67 | IPSSAR C. Castello | IPSSAR Assisi + IPC Perugia 1/C.O (14+4) | UTIL | PREC.TIT. | 39 |
C999 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Fiorucci Carletto | 25/06/47 | Accordo Enti Locali 20/07/2000 |
I.I.S. Casimiri Gualdo Tadino | Conf. util | ||
Ghiandoni Francesco | 29/05/56 | Accordo Enti Locali 20/07/2000 |
I.I.S. Casimiri Gualdo Tadino | Conf.util | ||
Lupini Paolo | 23/08/52 | Accordo Enti Locali 20/07/2000 |
L.S. Umbertide | Conf.util | ||
Petrini Fausto | 08/11/48 | Accordo Enti Locali 20/07/2000 |
Liceo Scientifico Spoleto | Conf util | ||
Rossi Pietro | 28/09/50 | Accordo Enti Locali 20/07/2000 |
Liceo Scientifico Foligno | Conf. util | ||
D601 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Dragoni Maria Teresa | 15/10/48 | DOP | L. Art. Spoleto h 9 disp P.T. | UTIL | 74 | |
Piccioni Aldo | 15/08/53 | DOP | L. Art. Spoleto h 4 + h 14 disp | UTIL | 210 | |
D602 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Bevilacqua Giuseppe | 08/05/57 | DOP | L. Art. Spoleto h 4 + h 14 disp. | UTIL | 131 | |
D605 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Damiani Rossana | 14/04/67 | DOP | Liceo Art. Perugia h 18 disp. | 74 | ||
Di Pietro Ivana | 22/01/58 | DOP | L.Art.Gubbio h 6+1 disp + L.Art. PG A021 h 11 | UTIL | 154 | |
D607 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Fino Anna Maria | 02/10/64 | DOP | L.Art Deruta h 3 +13 h disp+ISA Deruta serale h 2 | UTIL | 65 | |
D608 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Chiucchiù Eraldo | 17/06/51 | DOP | L. Art. Deruta h 6 + 6 h disp + ISA Deruta serale h 4 + Liceo Art. PG h 2 | UTIL | PREC.TIT. | 211 |
Moretti Emanuela | 07/04/52 | DOP | Liceo Art Gubbio h 12 + h 6 ITC Capitini A019 | UTIL | 105 | |
D609 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Cerbella Paolo | 16/10/63 | DOP | L. Art. Gubbio h 12 + 6 h disp | UTIL | 117 | |
Rolli Gino | 14/06/53 | DOP | L. Art. Deruta h 3 +10 disp+ ISA Deruta ser. h 2 + Liceo Art. PG h 3 | UTIL | 126 | |
D610 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Marchi Ubaldo | 22/05/54 | DOP | Liceo Artistico Deruta 1/C | UTIL | 156 | |
D612 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Giorgini Giorgio | 26/04/52 | DOP | Liceo Art. Deruta h 8 + 10 disp. | UTIL | 129 | |
D613 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Quagliarini Carla | 11/02/57 | DOP | Liceo Art. Deruta h 14 + Liceo Art. PG h 4 | UTIL | 233 | |
D618 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
