Sostegno Psicofisici | |||||||
Cognome e nome | Data nascita | Da | A | Prec | Punti | ||
BAMBINI LUCIO | 30/06/1969 | S.M. ASSISI CONVITTO | S.M.BASTIA UMBRA | 1/C | ASS.PR. | *** | 0 |
BARBABELLA DARIO | 20/03/1973 | S.M. NOCERA UMBRA | S.M. GENTILE DA FOLIGNO | 1/C | ASS.PR. | 6 | |
BECCHETTI NADIA PATRIZIA | 30/03/1965 | S.M.FOSSATO DI VICO | S.M. MASTROGIORGIO GUBBIO | 1/C | ASS.PR. | 9 | |
BRACONI PAOLA | 26/02/1969 | S.M.CORCIANO - UDITO | S.M. ALIGHIERI-PASCOLI C.CASTELLO | 1/C | ASS.PR. | 6 | |
CAMILLONI FRANCESCA | 27/02/1976 | DA A059 AREZZO | S.M. TRESTINA | 1/C | ASS.INT | 6 | |
CAPODURI GIUSTINA | 25/06/1969 | S.M. CASTIGLIONE DEL LAGO | S.M. PASCOLI PERUGIA | 1/C | ASS.PR. | 7 | |
CECCHINI BEATRICE | 17/04/1964 | S.M.GUALDO TADINO | S.M.NELLI GUBBIO | 1/C | ASS.PR. | 9 | |
CIANCALEONI ROBERTO | 25/02/1965 | S.M.GENTILE DA FOLIGNO | S.M.BASTIA UMBRA | 1/C | ASS.PR. | ** | 6 |
CLEMENTINI EMANUELA | 13/02/1959 | S.M. CAMPELLO | S.M. PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | 1/C | ASS.PR. | 6 | |
COPPOLA ANNA | 28/05/1969 | S.M. SALERNO | S.M. ASSISI 2 | 1/C | ASS.INT | *** | 13 |
FRATINI LAURA | 06/05/1956 | S.M. CORCIANO | S.M. B. DI BETTO PG | 9H P.T. | ASS.PR. | 6 | |
GIOVANNONI ANNA | 18/11/1976 | S.M. BONAZZI-LILLI PG | S.M. UMBERTIDE | 1/C | ASS.PR. | ***** | 14 |
IMPERATORI M.NOVELLA | 31/10/1974 | S.M.TUORO SUL TRASIMENO | S.M.PASCOLI PERUGIA | 1/C | ASS.PR. | ***** | 10 |
INTONTI LUIGIA | 27/10/1967 | DA AD00 BARI | S.M.PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | 9H P.T. | ASS.INT | 10 | |
LUPINI GIUSEPPINA | 15/02/1958 | DA A245 S.M. ALIGHIERI CASTELLO | S.M. PIETRALUNGA | 1/C | UTIL | ** | 150 |
MAGRELLI ENRICA | 09/11/1964 | S.M. TREVI | S.M.PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | 1/C | ASS.PR | 9 | |
MAIETTA ORNELLA | 17/06/1961 | DA A030 S.M. PASCOLI PG | S.M. PASCOLI PERUGIA | 1/C | UTIL | 167 | |
MALTEMPI MAILA | 20/06/1960 | S.M. ASSISI 2 | SM GENTILE DA FOLIGNO | 9H P.T. | ASS.PR | *** | 9 |
MANCINI LUCIA | 02/03/1970 | S.M.GUALDO TADINO | S.M.NELLI GUBBIO | 1/C | ASS.PR. | 12 | |
MANGANO MARILENA | 10/06/1972 | DA AD00 COSENZA | S.M. CORCIANO | 1/C | ASS.INT | ***** | 10 |
MARTINELLI LORENZO | 29/01/1964 | S.M. PIETRALUNGA | SM.ALIGHIERI-PASCOLI. C.CASTELLO | 1/C | ASS.PR | 9 | |
MELAI GIOVANELLA | 05/09/1959 | DA A059 S.M. P.S.GIOVANNI | S.M. DA VINCI-COLOMBO PG | 1/C | UTIL | 67 | |
MOBILIO CHIARA | 22/11/1954 | DA A028 S.M. SAN PAOLO | S.M. B. DI BETTO PG | 1/C | UTIL | 204 | |
PENTASUGLIA PAOLA | 20/03/1978 | DA S.M. PANICALE | S.M. FOSCOLO PG | 1/C | ASS.PR | 6 | |
POLLIDORI RAFFAELLA | 07/11/1974 | S.M.TUORO SUL TRASIMENO | S.M.TRESTINA | 1/C | ASS.PR. | 13 | |
PROIETTI TIZIANA | 11/02/1961 | S.M. PANICALE | S.M.CARDUCCI-PURGOTTI PG | 1/C | ASS.PR | 9 | |
RAGOZZINO GIOVANNA | 22/05/1959 | S.M. ASSISI 2 | S.M.MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | 1/C | ASS.PR. | 6 | |
RAPONI PAOLA | 30/11/1966 | S.M.GRECCHI PERUGIA | S.M. CORCIANO | 1/C | ASS.PR. | 9 | |
ROSSETTI BARBARA | 01/10/1973 | S.M.P.DI BETTONA - UDITO | S.M. ASSISI 2 - PSICO | 1/C | UTIL | ***** | 10 |
ROSSI FRANCESCA | 06/09/1967 | S.M.GUALDO TADINO | S.M.MASTROGIORGIO GUBBIO | 1/C | ASS.PR. | 13 | |
SCARABOTTINI SIMONETTA | 17/11/1965 | S.M.PIANCIANI MANZONI SPOLETO | S.M. CAMPELLO | 1/C | ASS.PR | ******* | 6 |
SOMMA MARCELLA | 10/06/1973 | MILANO | S.M. T.SUL TRASIMENO | 1/C | ASS.INT | 6 | |
SPINELLI ELISABETTA | 30/12/1970 | A043 S.M. PIERMARINI FOLIGNO | S.M. CARDUCCI - FOLIGNO | 1/C | UTIL | 71 | |
A028 | |||||||
Cognome e nome | data nascita | Da | A | Prec. | Punti | ||
ALBANESI ROBERTO | 05/09/1970 | TERNI | S.M.B. SAN PAOLO PERUGIA | 1/C | ASS.INT. | 14 | |
BOASSO MAURIZIO | 17/11/1953 | S.M. GUALDO C. | S.M. S. ERACLIO+ VALTOPINA | 1/CO 14+4 | ASS. PROVV. | 6 | |
BOCCANERA VINCENZO | 05/05/1947 | S.M. NOCERA | S.M. GUALDO C. + GIANO | 1/CO (12+6) | ASS. PRVV. | 6 | |
GRAZIOLI STEFANIA | 18/03/1959 | S.M. TREVI | S.M. MASSA.M.+SM GIANO UMBRIA | 12+6 | ASS.PR. | *** | 6 |
MARZOLINI LUCA | 26/07/1969 | TERNI | S.M.FOSSATO | 10 P.T. | ASS.INT. | 9 | |
ROSSI CRISTINA | 11/11/1969 | TERNI | S.M. BASTIA UMBRA | 1/C | ASS.INT. | 13 | |
A030 | |||||||
Cognome e nome | data nascita | Da | A | Prec. | Punti | ||
ANIELLO VITTORIA FLORIA | 18/12/1962 | S.M. ASSISI 3 | S.M. BASTIA UMBRA | 12h P.T. | ASS.PR. | 6 | |
PELLICCIA PATRIZIA | 05/10/1961 | S.M. PIERMARINI FOLIGNO | S.M. PIANCIANI + CAMPELLO | 14 +4 | ASS.PR. | 9 | |
SALINARO SAVERIO | 01/02/1954 | S.M. CITTA’.DELLA PIEVE | S.M.PASCOLI PERUGIA | 1/C | ASS. PR | 9 | |
A032 | |||||||
Cognome e nome | data nascita | Da | A | Prec. | Punti | ||
BRACA FRANCESCO | 02/09/1962 | S.M. MASTROGIORGIO GUBBIO | S.M. P.S.GIOVANNI + BONAZZI LILLI PERUGIA | 1/CO (16+2) | ASS.PR. | 12 | |
DI MAIO GABRIELLA | 16/07/1958 | S.M. NOCERA INF. (SA) | S.M.GRECCHI+ CARDUCCI + B. DI BETTO PERUGIA | 8+6+4 | ASS.INT. | ****** | 9 |
PANFILI DOMENICO | 14/02/1962 | NOVARA | S.M. MASTROGIORGIO+NELLI GUBBIO | 1/C (16+2) | ASS.INT | 9 | |
A033 | |||||||
Cognome e nome | data nascita | Da | A | Prec. | Punti | ||
ALTIERI FABRIZIO | 22/01/1962 | S.M. CANNARA | S.M. CASCIA | 12 P.T. | ASS.PR | 12 | |
BALDELLA LISA | 27/02/1978 | MATELICA | S.M. S.ERACLIO + S.M. BEVAGNA | 14+4 | ASS.INT | 4 | |
BARBARO ROBERTA | 07/11/1968 | S.M. S.ERACLIO FOLIGNO | S.M. GUALDO C. + S.M. BEVAGNA | 12+6 | ASS.PR | 13 | |
DEL GATTO MARIO | 27/07/1953 | S.M. GUALDO CATTANEO | S.M. PIANCIANI + S.M.BEVAGNA | 14+4 | UTIL | PREC.TIT. | 51 |
PALAZZESCHI PAOLO | 11/09/1963 | S.M.MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | S.M. ALIGHIERI-PASCOLI C.CASTELLO + S.M. TRESTINA | 12+6 | ASS.PR | 9 | |
A043 | |||||||
Cognome e nome | data nascita | Da | A | Prec. | Punti | ||
ABBATI DENISE | 09/10/1973 | S.M. BELFIORE FOLIGNO | S.M. ASSISI CONVITTO + S.M.ANGELI | 15+3 | ASS.PR | 6 | |
ANGELI IURI | 23/03/1976 | BERGAMO | S.M.C.DEL LAGO + PACIANO | 16+2 | ASS.INT | 6 | |
BALDINUCCI LUCA | 14/06/1969 | TERAMO | S.M. COLLEPEPE | 1/C | ASS.INT | 3 | |
BENDOLINI BARBARA | 17/03/1974 | S.M. MARSCIANO | S.M. S.PAOLO PERUGIA | 1/C | ASS.PR | 6 | |
CENERINI SIMONA | 07/05/1971 | S.M. MARSCIANO | S.M. BONAZZI LILLI PERUGIA | 1/C | ASS.PR | 13 | |
CONTINI ANNARITA | 01/04/1959 | S.M. PETRIGNANO ASSISI | S.M.BASTIA UMBRA | 1/C | ASS.PR | 6 | |
CROCE CARLA | 05/11/1970 | COMO | S.M. PISTRINO | 1/C | ASS.INT | 0 | |
ERCOLANELLI TIZIANA | 16/08/1964 | TERNI | S.M. FOSCOLO PERUGIA | 9 P.T. | ASS. INT | 9 | |
FALSO MONICA | 26/05/1969 | FORLI’ CESENA | S.M. PIERMARINI FOLIGNO | 1/C | ASS.INT | 13 | |
FATTI FEDERICO | 27/01/1970 | S.M. UMBERTIDE | S.M. CARDUCCI PURGOTTI PG | 1/C | ASS.PR. | ***** | 10 |
FERRANTI CLAUDIA | 22/06/1969 | S.M. PIETTRALUNGA | S.M. MASTROGIORGIO GUBBIO | 1/C | ASS.PR | 12 | |
LUCENTE DANIELA | 28(09/1961 | LAMEZIA TERME | S.M. FOSCOLO PERUGIA | 1/C | ASS.INT | 6 | |
MANGIERI ANNA | 10/06/1964 | S.M. ALIGHIERI CITTA’ DI CASTELLO | S.M. PASCOLI PERUGIA | 1/C | ASS.PR | 15 | |
RIDOLFI MICHELA | 28/07/1973 | S.M. COLLEPEPE | S.M. BASTIA UMBRA | 1/C | UTIL | PREC.TIT. | 69 |
ROSCIOLI MONICA | 23/08/1968 | S.M. CORCIANO | S.M. LILLI-BONAZZI PERUGIA | 1/C | ASS.PR | 14 | |
TANCI SIMONA | 12/01/1973 | L.S. CASCIA /A051 | S.M. MONETA MARSCIANO | 1/C | UTIL/cdc esubero | *** | 64 |
A059 | |||||||
Cognome e nome | data nascita | Da | A | Prec. | Punti | ||
BEI PAOLA | 05/06/1973 | PESARO | S.M. NELLI GUBBIO | 1/C | ASS.INT | 14 | |
BRIZI EMANUELA | 20/08/1971 | S.M. PASSAGGIO DI BETTONA | S.M. PASCOLI PERUGIA | 1/C | ASS.PR | 10 | |
CAVALAGLIO SILVIA | 29/07/1970 | S.M. FOSSATO DI VICO | S.M. BONAZZI-LILLI PERUGIA | 12 H PT | ASS.PR | * | 6 |
GAMBONI MADDALENA | 01/01/1968 | TERNI | S.M. PIEGARO | 1/C | ASS.INT | 0 | |
MARSANO GRAZIA | 23/08/1959 | S.M. CANNARA | S.M. PONTE S. GIOVANNI PG | 1/C | ASS.PR | 6 | |
MASSARI ISABELLA | 19/05/1973 | ROMA | S.M. S.DA VINCI-COLOMBO+ BONAZZI LILLI PERUGIA | 12+6 | ASS.INT | ***** | 10 |
MORETTI FEDERICA | 30/10/1971 | TERNI | S.M. PIANCIANI SPOLETO | 1/C | ASS.INT | 13 | |
PARRONI MICHELA | 15/09/1966 | MILANO | S.M. CANNARA | 1/C | ASS.INT | 6 | |
POMPEI LUCA | 28/11/1973 | S.M. ASSISI 3 | S.M. GRECCHI PERUGIA | 1/C | ASS.PR | 9 | |
A245 | |||||||
Cognome e nome | data nascita | Da | A | Prec. | Punti | ||
ASPARACI FLAVIANA | 18/11/1951 | ROMA | ASSISI 2 | 1/C | ASS. INT | 0 | |
BALDASSARRI MARIA | 11/01/1965 | S.M. S.MA.DEGLI ANGELI | S.M. VALFABBRICA + CONVITTO ASSISI | 12+6 | ASS.PR | 6 | |
COZZOLINO LUCIA | 02/11/1971 | FORLI’ | S.M. CARDUCCI PERUGIA | 1/C | ASS.INT | 9 | |
MAMBRUCCHI EMANUELA | 09/03/1957 | S.M. S.PAOLO PERUGIA | S.M. TRESTINA + ALIGHIERI C.CASTELLO | 12+6 | ASS.PR | 6 | |
RAICHI SIMONETTA | 27/11/1967 | S.M. CARDUCCI PURGOTTI PERUGIA | S.M. ALIGHIERI C.CASTELLO | 1/C | ASS.PR | 10 | |
A345 | |||||||
Cognome e nome | data nascita | Da | A | Prec. | Punti | ||
COGLIANDRO FILOMENA | 19/09/1969 | S.M. MARSCIANO | S.M. PASCOLI + S.PAOLO PG | 9+9 | ASS.PR | 6 | |
FABBRI PATRIZIA | 24/03/1959 | S.M. CITTA’ DELLA PIEVE | S.M. VALFABBRICA | 1/C | ASS.PR | 0 | |
FABBRICINI TIZIANA | 09/10/1959 | S.M.DERUTA | S.M. CARDUCCI + S.ERACLIO FOLIGNO | 15+3 | ASS.PR | *** | 9 |
MATTONI SANDRA | 07/03/1961 | ORTE | S.M. FRATTA TODINA | 1/C | ASS.INT | 0 | |
ROSCINI MARIA CHIARA | 06/10/1970 | S.M.ASSISI 1 | S.M. CARDUCCI PURGOTTI PERUGIA | 1/C | ASS.PR | 12 | |
VITTORI SIMONA | 23/01/1972 | S.M. CASTIGLIONE DEL LAGO | S.M. PIERMARINI FOLIGNO + BELFIORE FOLIGNO | 12+6 | ASS.PR | ***** | 10 |
A445 | |||||||
Cognome e nome | data nascita | da | A | Prec. | Punti | ||
RENCRICCA ANNALISA | 29/06/1974 | ROMA | S.M. CARDUCCI + G.DA FOLIGNO | 1/CO | ASS.INT. | 4 |
ESCLUSI