A006 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data nascita | da | a | Punti | ||
Cecchetti Tonina | 06/11/1961 | DOP | L.Art Gubbio h5 + ISA Deruta serale h6 | UTIL | 126 | |
A013 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Guida Enrica | 25/07/1962 | ITI Franchetti C.Castello | L.Art.di Betto Perugia 12 P.T. | ASS PR | 12 | |
A016 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Anastasi Antonello | 12/03/1959 | DOP B | ITI Gubbio h8 + ITG Gualdo T. h10 | UTIL | PREC.TIT | 176 |
A017 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Contu Giovanna Rosaria | 31/10/1961 | ITC Foligno | IPSSAR Assisi 1/C | ASS PR | * | 9 |
Picuti Maria Beatrice | 23/08/1960 | IPSSAR Spoleto | ITC Scarpellini Foligno 1/C | ASS PR | 6 | |
Pieraccini Cristiana | 17/01/1962 | Arezzo | IPSSAR Assisi 1/C | ASS INT | 3 | |
A018 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Cerrini Roberta | 23/07/1970 | DOP | LS Foligno h6 + L.Art Spoleto h3 + sede Carceri Spoleto h4 | UTIL | 60 | |
Nespoletti Maria Isabella | 27/12/1956 | DOP | L.Art. Perugia h12 + h3 ISA Perugia serale | UTIL D’UFF | 66 | |
Procacci Antonio | 17/02/1960 | DOP | L.Art Gubbio h9 | UTIL | 136 | |
Quagliano Amerigo | 30/09/1957 | DOP | L.Art.Deruta h7 + ISA Deruta serale h2 | UTIL | 64 | |
A019 |
Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Alunni Laura | 08/07/1965 | ITI S.M Angeli | IPSIA Perugia h14 + IPC Pascal Perugia serale h4 | UTIL | PREC TIT | 158 |
Baldinelli Eugenio | 16/05/1958 | ITI Castiglione L | ITI Gubbio h9 P.T. | UTIL | PREC TIT | 132 |
Colombi Giannicola | 15/06/1951 | Siena | ITI Assisi h 10 + ITI Perugia h 9 (1CO) | ASS.INT | PREC.PER ETA’ | 0 |
Delbeato Marina | 24/02/1958 | IPSSAR Assisi | ITI Volta Perugia 1/C | UTIL | PREC TIT | 245 |
Faloci Silvia | 02/03/1962 | DOP | ITC Capitini V.E.Perugia h10 + IPC Pascal Perugia h8 | UTIL | PREC TIT | 148 |
Ilardo Annunziata | 31/05/1956 | Ravenna | IPC Città della Pieve 1/C | ASS INT | 0 | |
Innamorati Paola | 02/06/1963 | IPC Città d.Pieve | L.C. Foligno h 5 + ITI Foligno h6 + IPC Giano h7 | UTIL | PREC TIT | 134 |
Lamberti Giovanni | 04/05/1960 | Napoli | IPSSAR Assisi 1/C | ASS INT | 13 | |
Monellini Paola | 04/01/1963 | ITAS Perugia | ITC Capitini V.E. Perugia 1/C | UTIL | PREC TIT | 175 |
Scalise Pantuso Adelina | 18/02/1962 | Crotone | ITI C.Lago h.10 + ITC C.Lago h6 + IPSIA C.Lago h2 | ASS INT | 0 | |
A020 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Brini Francesco | 11/07/1973 | IPSIA CastiglionDel Lago | ITI Perugia 1/C | UTIL | PREC SOPRAN | 40 |
Fioravanti Silvana | 02/04/1971 | ITI C.del Lago | IPC Marsciano 1/C | ASS PR | 0 | |
Mariani Vincenzo | 24/04/1960 | Macerata | ITI Cassata h11 + ITC Gubbio h7 | ASS INT | 9 | |
Mariottini Giorgio | 01/04/1971 | ITI C.del Lago | ITI volta Perugia 1/C | ASS PR | 0 | |
Paparelli Massimiliano | 12/02/1974 | ITI Gubbio | ITG Perugia h8 + ITI Volta Perugia h4 P.T. | ASS.PR | 6 | |
Pazzaglia Gabriele | 16/07/1972 | ITI Volta Perugia | ITI Franchetti C.Castello h17 + IPSIA C.Castello h3 | ASS.PR | 6 | |
Rubini Roberto | 10/04/1956 | ITI Franchetti C.Castello | IPSIA C.Castello h9 P.T. | UTIL | PREC TIT | 70 |
A027 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Feleppa Silvana | 13/02/1958 | DOP | ITI Franchetti C.Castello h10 + h8 disp. | UTIL | 42 | |
A029 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Peschechera Assunta Patrizia | 14/08/1962 | L.C. Assisi | IPC Bastia + IPSIA Assisi 1/CO (12+6) | Scambio coniuge | ||
Strizzi Lorenzo | 26/07/1959 | IPC Bastia | L.C. Assisi 1/C | Scambio coniuge | ||
Bondi Daniele | 03/11/1970 | DOP C270 | ITI Gubbio 1/C | UTIL.CL ESUB | 74 | |
Dominici Roberta | 24/10/1966 | IPC Giano + IPSIA Spoleto | ITCG Assisi 1/C | ASS PR | 6 | |
Proietti Stefano | 06/12/1965 | ITCG Spagna Spoleto | L.Pieralli Perugia h8 + LS Alessi Perugia h6 + ITC Capitini V.E. h4 | ASS PR | 12 | |
Sensi Mario | 02/04/1955 | LC Todi | LS Alessi Perugia 1/C | ASS PR | *** | 0 |
Tamantini Leonardo | 13/06/1955 | LC Todi | L.Pieralli Perugia 1/C | ASS PR | *** | 6 |
A031 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Benda Nicoletta | 27/07/1958 | DOP | L.Pieralli Perugia h 12 | PREC TIT | 178 | |
Pontini Paolo | 18/09/1956 | DOP | S.M.Pianciani Spoleto h14 + S.M. Gualdo C. h4 | UT.D’UFF | *** | 181 |
Ragni Sauretta | 09/06/1963 | DOP | L.C.Assisi h10 | UTIL | PREC TIT | 138 |
Laboratorio di Musica Insieme | ||||||
Ragni Sauretta | 09/06/1963 | DOP A031 | LC Mariotti Perugia h 2 | UTIL | Insegnamento strum. Ex Ist. Mag.li | |
Pianoforte | ||||||
Benda Nicoletta | 27/07/1958 | DOP | LC Mariotti Perugia h 5 | UTIL | Insegnamento strum. Ex Ist. Magistrali | |
Ragni Sauretta | 09/06/1963 | DOP da A031 | L.C. Mariotti Perugia h. 5 | UTIL | Insegnamento strum. Ex Ist. Magistrali | |
Teoria Analisi e Compos. | ||||||
Radicchia Franco | 04/05/1958 | S.M. Bonazzi Lilli Pg A032 | LC Mariotti Perugia h3 | UTIL | 204 | |
Tromba | ||||||
Radicchia Franco | 04/05/1958 | S.M. Bonazzi Lilli Pg A032 | L.C. Mariotti Perugia 1 h | UTIL | 204 | |
Violino | ||||||
Franca Stefano | 04/06/1963 | S.M.Marsciano strum.mus. | LC Mariotti Perugia h3 | UTIL | 149 | |
Chitarra | ||||||
Bellucci Lucia | 10/03/1967 | S.M.Spello strum.mus. | LC Mariotti Perugia h4 | UTIL | Insegnamento strum. Ex Ist.Magistrali | |
Flauto Traverso |
||||||
Brugnami Giovanni | 24/09/1956 | S.M.DaVinci- Colombo PGstrum. mus. | LC Mariotti Perugia h6 | UTIL | 221 | |
Clarinetto | ||||||
Seri Francesco | 18/08/1966 | S.M.Marsciano strum.mus. | LC Mariotti Perugia h 2 | UTIL | 114 | |
Storia della Musica | ||||||
Bettelli Valentina | 01/05/1965 | Convitto Assisi A032 | LC Mariotti Perugia h 2 | UTIL | Laurea musicologia | |
A034 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Simonelli Marcello | 28/11/1955 | IPSIA Assisi | IPSIA Perugia 1/C | UTIL SOPR | 214 | |
Grilli Andrea | 05/07/1966 | ITIS Franchetti C.Castello | IPSIA Perugia 1/C | ASS PR | 10 | |
A035 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Casinini Francesco | 29/10/1969 | IPSIA Nocera Umbra | ITI Perugia h17 + ITI Foligno h3 | ASS PR | 17 | |
Marcoccio Sabrina | 28/09/1972 | Arezzo | IPSIA Gubbio h11 + IPSIA C.Castello h9 | ASS INT | 6 | |
A036 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Gentilucci Angela | 18/04/1961 | Liceo Nocera Umbra | ITI Gubbio H10 + L.Art Gubbio h8 | ASS PR | 6 | |
Grimaldi Nadia | 05/01/1956 | Trento | IPSSAR Spoleto h10 + LC Spoleto h7 + IPC Giano h2 | ASS INT | *** | 0 |
Panza Stefania | 26/12/1959 | Terni | L.Pieralli Perugia h8 + IPC Pascal Perugia h6 +LS Umbertide h4 | ASS INT | 0 | |
Raspa Sara | 28/10/1978 | IPSSAR C.Castello | L C Assisi h15 + IPSSAR Assisi h3 | ASS INT | 6 | |
Riccini Cinzia | 17/07/1964 | Arezzo | ITI Franchetti C.Castello h13 + IPSSAR C.Castello h6 | ASS INT | 0 | |
A037 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Morini Nicola | 18/09/1971 | LS annesso al Convitto | LS Umbertide h16 + LS Alessi h3 | ASS PR | ***** | 11 |
SacconiFrancesco | 08/07/1975 | Bergamo | LS Galilei Perugia 1/C | ASS INT | 6 | |
A039 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Ciriolo Maria Silvana | 04/12/1960 | DOP | ITCG Assisi h10 + IPSSAR Assisi h4 + IPC Bastia h4 | UTIL D’UFF | 43 | |
Ragnini Rosella | 06/11/1960 | DOP | ITC Gubbio h9 + ITC Gubbio h6 + ITC Capitini V.E.Perugia h3 | UTIL D’UFF | 31 | |
A040 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Presciutti Loredana | 11/04/1954 | DOP | IPSIA Foligno h17 + 1 disp | UTIL D’UFF | 77 | |
A047 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Bioli Marcello | 08/05/1955 | IPSIA Foligno | IPC Giano 1/C | ASS PR | 12 | |
Polidori Leonarda | 14/08/1972 | Arezzo | ITI Umbertide h12 + ITCG Città di Castello h8 | ASS INT | 3 | |
A049 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Ciacca Valentina | 07/10/1974 | LS Foligno | ITAS G.Bruno Perugia 1/C | ASS PR | 14 | |
Piazza Stefano | 26/12/1964 | L.Frezzi Foligno | Liceo Pieralli Perugia h11 + L.Art. Perugia h7 | ASS PR | 20 | |
Selli Sandro | 10/11/1968 | Liceo C.d Pieve | LC Spoleto h11 + L.Art. Spoleto h8 | ASS PR | 14 | |
A050 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Ferretti Margherita | 05/09/1969 | Terni A051 | IPSIA Todi 1/C | ASS INT | *** | 6 |
Ieranò Filippo | 20/0571954 | IPSIA Foligno | L.Art.Perugia 1/C | ASS PR | * | 0 |
Manuali Giovanni | 03/07/1971 | ITCG Spoleto | IPSIA Orfini Foligno 1/C | ASS PR | 10 | |
Menicucci Anna | 28/02/1961 | IPC Marsciano | L.Art.Perugia 1/C | ASS PR | 6 | |
Orfei Roberto | 30/03/1961 | L.Art. Perugia | ITAS G.Bruno Perugia 1/C | UTIL | PREC TIT | 120 |
Serenelli Stefania | 09/11/1970 | IPSIA Todi | ITI Volta Perugia 1/C | ASS PR | 6 | |
Verna Liberatina | 20/05/1972 | Chieti | ITC Capitini V.E. Perugia 1/C | ASS INT | 6 | |
A051 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Bianchi Pierluigi | 06/08/1965 | LC C.Castello | LS Alessi Perugia h10 + LS Galilei Perugia h8 | UTIL | PREC TIT | 80 |
Brecchia Chiara | 16/07/1974 | Arezzo | L.S. Umbertide 1/C | ASS INT | 10 | |
Briziarelli Marco | 17/08/1949 | DOP | L.C. Todi h14 + Liceo Pieralli Perugia h4 | ASS PR | 59 | |
Chierchia Fiorella | 16/07/1972 | DOP | Liceo Pieralli Perugia 1/C | UTIL | PREC TIT | 66 |
Ciacco Giovanna | 09/12/1965 | LS Galilei PG | LS Alessi 1/C | UTIL | PREC TIT | 92 |
Fagiani Maddalena | 07/07/1976 | DDUmbertide 2^ | LC Mazzatinti Gubbio 1/C | ASS PR | 6 | |
Frustini Simona | 13/01/1978 | Arezzo | L.S. Città della Pieve 1/C | ASS INT | 6 | |
Fuligni Roberta | 18/08/1963 | Liceo Nocera | LS Foligno h7 + LC Assisi h11 | UTIL | PREC TIT COM | 96 |
Maggi Maria Assunta | 30/03/1969 | DOP | Liceo Nocera 1/C | UTIL | ***PREC TIT | 46 |
Nicoletta Natalia | 06/02/1974 | Potenza | LC Città di Castello 1/C | ASS INT | 0 | |
Pelliccia Marco | 16/11/1970 | L.S. Gualdo Tadino | Liceo Frezzi Foligno h9 + Liceo Nocera h10 | UTIL | PREC TIT COM | 68 |
Rampini Nicoletta | 01/02/1975 | DOP | SOSTEGNO AD02 ITG Gualdo T. h9 + IPC Gualdo T. h9 | UTIL | PREC TIT | 39 |
Restani Paola | 03/02/1974 | L.S C.della Pieve | Liceo Pieralli Perugia h13 P.T. | ASS PR | 6 | |
Ricciardi Silvia | 02/02/1974 | Liceo Mazzatinti Gubbio | LC Città di Castello 1/C | ASS PR | 16 | |
Speranza Leonardo | 25/1171973 | DOP | LC Assisi 1/C | UTIL | PREC TIT | 54 |
Tanci Simona | 12/01/1973 | LS Cascia | S.M. Marsciano A043 1/C | UTIL CDC ES | *** | 64 |
Zangarelli Paola | 12/07/1965 | Ancona | LC Gubbio 1/C | ASS INT | 6 | |
A052 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Camilli Natalia | 08/01/1968 | LC Norcia | LC Foligno 1/C | ASS PR | 12 | |
Chiucchiuini Chiara | 25/11/1972 | DOP | LC Mariotti Perugia 1/C | UTIL | 63 | |
Donnini Elena | 11/04/1976 | Terni | LC Gubbio 1/C | ASS.INT | 0 | |
Fabiani Roberta | 18/04/1969 | LC Gubbio | LC Mariotti Perugia 1/C | ASS PR | 15 | |
Moroni Loriana | 14/01/1962 | LC Città Castello | LC Todi 1/C | UTIL | PREC.TIT | 193 |
Ronzitti Mariangela | 13/05/1974 | LC Gubbio | LC Mariotti Perugia 1/C | ASS PR | ***** | 8 |
A057 |
||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Mezzetti Monica | 12/05/1964 | Verona | IPSSAR Assisi h14 + IPSSAR Città di Castello h4 | ASS INT | 6 | |
A058 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Arcelli Andrea | 24/01/1959 | DOP | ITI Gubbio h.6 + ITG Gualdo T. h3 P.T. | UTIL | UTIL D’UFF | 178 |
Bartolini Palma | 24/09/1960 | DOP | ITCG Norcia h12 + ITA S.Anatolia h3 + h3 disp | UTIL | UTIL D’UFF | 141 |
Gardi Maurizio | 14/11/1955 | DOP | ITCG C.Castello h14 + h4 disp | UTIL | UTIL D’UFF | 143 |
Guerri Maria Cristina | 19/06/1960 | DOP | IPA C.Castello h11 + ITI Patrizi C.Castello h3 P.T. | UTIL | PREC TIT | 92 |
A060 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Del Rosso Francesca | 01/09/1967 | ITCG Spoleto | ITI C.Lago h8 + ITC C.Lago h7 + LS C.della Pieve h3 | UTIL | PREC TIT | 120 |
Drappo Lucio | 26/03/1058 | IPSSAR C.Castello | L.Art.Spoleto h8 + ISA Carceri h6 + LS Spoleto h4 | UTIL | PREC TIT | 203 |
Figoli Angela | 26/10/1971 | Terni | ITCG Spoleto 1/C | UTIL CDC ES | 69 | |
Marroni M.Grazia | 21/02/1959 | Arezzo | ITI Patrizi C.Castello h16 + LC C.Castello h2 | ASS INT | 3 | |
Mastropieri Concetta | 25/05/1959 | L.Art.Perugia | ITC Capitini V.E. 1/C | UTIL | PREC TIT | 224 |
Melcarne Carmela | 22/09/1959 | Lecce | IPSSAR C.Castello h16 + ITCG C.Castello h2 | ASS INT | *** | 0 |
Miccioni Carla | 20/07/1964 | DOP | LS Assisi h9 + LC Assisi h6 + ITI Assisi h3 | UTIL | PREC.TIT COM | 127 |
Minelli Stefania | 10/04/1966 | Terni | L.S. Gualdo Tadino 1/C | ASS INT | 3 | |
Solinas Narcisa | 01/10/1949 | DOP | L.Art. Perugia 1/C | UTIL | PREC TIT COM | 170 |
Spiniello Antonietta | 16/05/1958 | LS Gualdo T. | IPSIA Cavour Marconi .Perugia H6 + ITAS G.Bruno h4 P.T. | ASS PR | 6 | |
A061 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Cellamare Roberto | 18/08/1952 | DOP | IPSIA Gubbio h8 + ISA Spoleto Carceri h10 | UTIL | PREC TIT | 100 |
Pallottelli M.Assunta | 20/08/1958 | IPSSAR Spoleto | L.Art.Perugia h3 + L.Art.Deruta h 13 + ISA Perugia serale h3 | UTIL | PREC TIT COM | 145 |
A069 |
Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Mariotti M.Antonio | 24/02/1955 | DOP | ITI Franchetti C.Castello 1/C | UTIL | UTIL D’UFF | 141 |
A072 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Bocchini Roberto | 12/07/1953 | DOP | ITCG Assisi 1/C | UTIL | 134 | |
A075 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Fagioli Luigia | 17/07/1949 | DOP | ITCG Spoleto h 8 + IPPSSAR Assisi h10 A076 | UTIL | PREC TIT * | 219 |
Marsiglietti Ernesto | 25/04/1959 | DOP | ITCG C.Castello h2 + ITC Gubbio h6 + IPA C.Castello h4 A076+IPC Pascal Perugia h6 A076 | UTIL | 180 | |
Meoni Antonella | 17/10/1956 | Siena | IPC Marsciano h 11 A076 P.T. | ASS INT | 0 | |
Moroni Giuseppina | 19/03/1957 | DOP | ITCG Assisi h8 + IPC Giano h 10 A076 | UTIL | PREC TIT*** | 164 |
Pace Luisa | 11/02/1955 | DOP | ITCG Todi h 8 + IPC Bastia h10 A076 | UTIL | 192 | |
A246 |
Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Bacchi Cristina | 16/09/1965 | ITCG Todi | LC Mariotti Perugia h6 + ITAS G.Bruno h6 | ASS PR | 18 | |
Forte Miranda | 03/04/1960 | Arezzo | IPSSAR Assisi h4 + h14 disp | ASS INT | ****** | 6 |
Gatti Rosanna | 23/04/1957 | LS Umbertide | ITI Gubbio h11 + IPSIA Gubbio h6 + ITC Gubbio h3 | UTIL | PREC TIT | 208 |
Paci Alessandra | 26/08/1965 | LS Foligno | LS Umbertide 1/C | ASS PR | 0 | |
Tassi Antonella | 16/07/1959 | Roma | ITCG Norcia h12 + IPSSAR Spoleto h7 | ASS INT | *** | 12 |
C031 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Giacometti Louise | 18/07/1964 | L’Aquila | L.C.Spoleto h 7 + L.S. Gualdo Tadino h6 + L.C. Todi h5 | ASS INT | *** | 9 |
C032 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Dolce Virginia Flavia | 05/07/1960 | DOP | Liceo Pieralli Perugia h10 + LC Todi h8 | UTIL | 61 | |
C034 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Knor Margit Johanna | 10/06/1958 | DOP | Liceo Pieralli Pg h5 + ITAS Perugia h4 + LC Assisi h 9 | UTIL | 134 | |
C070 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Flamini Anna | 01/09/1965 | DOP | IPSIA Gubbio h13 P.T. | UTIL | PREC TIT | 147 |
Giardini Giuseppina | 14/03/1966 | DOP | IPSIA Foligno h6 + IPSIA Todi h6 + h6 disp | UTIL | UTIL D’UFF | 104 |
Giusti Mara | 26/06/1955 | DOP | SOSTEGNO AD03 | UTIL | 199 | |
C110 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Mommi Gabriela | 16/12/1957 | DOP B | ITAS G.Bruno Perugia h15 | PREC TIT | 104 | |
C260 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Baldracchini Agnese | 05/08/1963 | DOP | IPSIA Cavour Perugia 18 h- Ufficio Tecnico | UTIL | 151 | |
Caporali Leonardo | 30/12/1969 | DOP | IPSIA Foligno 18 h - Ufficio Tecnico | UTIL | 96 | |
Falasca Stefano | 26/08/1961 | DOP | ITI Foligno h3 + h4 C270 + IPSIA Nocera U. h4 C270 + Ufficio Tecnico h.7 c/o IPSIA Nocera U. | UTIL | 156 | |
Mazzasette Renato | 30/0419/64 | DOP | IPSIA Todi h12 + h 6 Ufficio Tecnico | UTIL | PREC TIT | 150 |
Paffarini Sergio | 20/10/1955 | DOP | IPSIA Assisi h4 C270 + ITI Assisi h2 C270 + IIS Marco Polo h12 Ufficio Tecnico | UTIL | 150 | |
Picciolli Fabio | 19/11/1952 | DOP | ITI Franchetti C. Castello h14 + 4h Ufficio Tecnico | UTIL | 90 | |
Placidi Stefano | 03/08/1955 | DOP | IPSIA Cascia h5 C270 | UTIL | D’ufficio | 152 |
C270 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Bondi Daniele | 03/11/1970 | DOP | ITI Gubbio A029 1/C | UTIL | CL CONC ES | 74 |
Cairo Pasquale | 04/06/1965 | DOP | ITI Volta Perugia h8 + IPSIA Cavour Marconi Perugia h10 Ufficio Tecnico | UTIL | 69 | |
Dionigi Fabrizio | 20/01/1967 | DOP | IPSIA Cascia h 7 + 1h IPSIA Foligno + 4 h ITI Foligno + 6 h disp. | UTIL | D’Ufficio | 43 |
C290 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Canosci Massimo | 06/04/1958 | DOP | ITG Perugia h4+ IPSIA PG h3 + ITI Castiglion L. h 4 | UTIL | 45 | |
Granci Carlo Paolo | 28/07/1961 | DOP | Sost. AD03 IPSIA Gubbio | UTIL | 127 | |
Volpi Marcello | 13/07/1964 | DOP | ITI FRANCHETTI C. Castello h 4 + ITCG C.Castello 2 h+ ITI Umbertide h3 | UTIL | 153 | |
C300 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Labita Giuseppe | 23/01/1963 | DOP | ITC Gubbio h 14 + ITI Patrizi C. Castello h 2 | UTIL | PREC TIT | 150 |
Checcaglini Matteo | 01/02/1964 | DOP C 300 | ITC Capitini- Vittorio E.II Pg 18 h- Ufficio tecnico | UTIL | 150 | |
Giappichini Alessandro | 08/06/1965 | DOP B | ITI Gubbio C310 h 4 + ITI Umbertide h 4 C310 | UTIL | 144 | |
Righi Antonella | 26/02/1962 | DOP B | ITCG Todi h 2 + ITAS Pg h 4 C310 + ITI Volta h 2 C310 | UTIL | 216 | |
C320 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Celestini Carlo | 05/11/1960 | DOP | IPSIA C.Lago h7 + ITCG C.Castello h2 + ITI FranchettiC. Castello h2 P.T. | UTIL SOP | 83 | |
Petturiti Sauro | 13/02/1963 | DOP | ITI Gubbio h6 +ITI Volta Perugia h3 + ITAS G.Bruno h3 P.T. | UTIL | 50 | |
Scarscelli Roberto | 23/03/1978 | DOP | IPSIA Perugia h11 + ITAS G.Bruno h7 | UTIL | 52 | |
C350 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Damiani Angela | 12/09/1964 | DOP | ITI Gubbio h 4 + IPSIA Foligno h 3 C240 + ITI Gubbio h 11 C240 | UTIL | 149 | |
C380 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Capaccioni Fabrizio | 19/11/1963 | DOP | ITI Franchetti C.Castello h 6 + IPC Pascal h4 + ITI Franchetti C.Castello Ufficio Tecnico h 8 | UTIL | 135 | |
Cucchiarini Claudio | 29/03/1957 | DOP | D.D. San Giustino 1/C - progetto | CONF | 195 | |
Palazzoni Maria Rita | 03/12/1957 | DOP | S.M. Mavarelli-Pascoli Umbertide 1/C – progetto | CONF | 177 | |
Vichi Giovanni | 11/06/1953 | DOP | S.M. Alighieri-Pascoli C.Castello 1/C - progetto | CONF | 189 | |
C430 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Bitocchi Amedeo | 31/10/1967 | DOP | ITCG Assisi h16 | UTIL | 106 | |
C 500 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Stocchi Emanuele | 13/11/1976 | DOP | IPSSAR Spoleto h 16 + IPSSAR carceri Spoleto h 4 | UTIL | 48 | |
C510 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Crulli Lamberto | 29/08/1974 | DOP | IPSSAR Assisi 1/C | UTIL | PREC TIT | 62 |
Datteri Luca | 30/06/1968 | DOP | IPSSAR C.Castello h 15 | UTIL | PREC TIT | 66 |
Landolfo Luca | 16/09/1969 | DOP | IPPSAR Spoleto h 8 + IPSSAR carceri Spoleto h 12 | UTIL | PREC TIT | 60 |
C520 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | a | Punti | ||
Esposito Antonella | 24/06/1973 | DOP C510 | IPSSAR Assisi h 17 | UTIL | 48 | |
D601 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Piccioni Aldo | 15/08/1953 | DOP | L.Art. Spoleto h 4 | UTIL | 210 | |
D602 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Bevilacqua Giuseppe | 08/05/57 | DOP | L. Art. Spoleto h 4 | UTIL | 131 | |
D605 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Di Pietro Ivana | 22/01/1958 | DOP | ISA Perugia serale h8 A021 + L.Art.Perugiah4 A021+ L.Art.Deruta h2 A021 | UTIL | 154 | |
TeodoriCarla Dolores | 03/07/1953 | DOP | L.Art. Perugia h 17 | UTIL | PREC TIT | 153 |
D607 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Fino Anna Maria | 02/10/1964 | DOP | L.Art. Deruta h 1 + ISA Deruta serale h2 | UTIL | 65 | |
D608 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Moretti Emanuela | 07/04/1952 | DOP | L.Art Gubbio h12 + L.Art. Deruta h2 + ISA Deruta serale h4 | UTIL | 105 | |
D609 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Cerbella Paolo | 16/10/1963 | DOP | L.Art. Gubbio h12 | UTIL | 117 | |
Rolli Gino | 14/06/1953 | DOP | L.Art. Deruta h5 + ISA Deruta serale h2 + L.Art. Perugia h1 | UTIL | 126 | |
D610 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Marchi Ubaldo | 22/05/1954 | DOP | L.Art.Deruta h8 + ITAS G.Bruno Perugia h 10 A025 | UTIL | 156 | |
D611 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Vincenti Pamela | 13/05/1954 | DOP | L.Art.Perugia h6 + LS Marconi Foligno h4 A021 | UTIL | 82 | |
D612 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Giorgini Giorgio | 26/04/1952 | DOP | L.Art. Deruta h4 | UTIL | 122 | |
D613 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Quagliarini Carla | 11/02/1957 | DOP | L.Art. Perugia h9 + L.Art. Deruta h4 | UTIL | 233 | |
D614 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Galofaro Lacognata Carla | 28/01/1953 | DOP | L.Art.Perugia 1/C | UTIL | PREC TIT | 281 |
Paolucci Sara | 31/05/1961 | DOP | L.Art.Perugia h2 | UTIL | 154 | |
D615 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Fastellini Emanuela | 17/10/1962 | DOP | L.Art.Spoleto 1/C | UTIL | 90 | |
D616 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Albizi Federica | 11/11/1966 | DOP | ISA Spoleto Carceri h14 + L.Art.Spoleto h4 | UTIL | 42 | |
D618 | Prec. | |||||
Cognome e nome | Data | da | Punti | |||
Volpi Paris | 15/12/1948 | DOP | L.Art. Gubbio h12 | UTIL | 191 | |
Esclusi | |||
Cognome e nome | Classe Conc. | Data | Motivazione |
Ballarani Alessandro | A035 | 24/07/1976 | Mancanza requisiti |
Carbone Rossana | A051 | 31/03/1975 | Mancanza requisiti |
