Ambito Territoriale per la provincia di Perugia - Ufficio III
Prot. n. 13099/C21
Perugia, 22/08/2012
Oggetto: Elenco posti disponibili alla data del 22/08/2012 ai fini della mobilità annuale del personale docente di scuola primaria e personale educativo - a. sc. 2012/2013.
Scuola Primaria
Posti disponibili fino al 31/08/2013
Istituzioni scolastiche | Posti comuni | Posti inglese | Posti Montessori | Posti sostegno |
D.D. Perugia 1° | 2 | |||
D.D. Perugia 2° | 1 | |||
D.D. Perugia 3° | 2 | 1 | ||
D.D. Perugia 5° | 4 | 1 | ||
D.D. Perugia 6° | 8 | |||
D.D. Perugia 7° | 8 | |||
D.D. Perugia 8° | 4 | 1 | ||
D.D. Perugia 9° | 4 | 2 | ||
D.D. Perugia 10° | 1 | |||
D.D. Castiglione del Lago | 4 | |||
D.D. Città di Castello 2° | 1 | 1 | ||
D.D. Corciano | 6 | |||
D.D. Gualdo Tadino | 4 | |||
D.D. Magione | 11 | |||
D.D. Marsciano 1° | 1 | |||
D.D. Marsciano 2° | 4 | 1 | 2 | |
D.D. Spoleto 1° | 3 | |||
D.D.Todi | 1 | |||
D.D. Umbertide 2° | 1 | |||
I.C. Bevagna | 1 | |||
I.C. Cascia | 3 | 1 | ||
I.C. Cerreto di Spoleto | 1 | |||
I.C. Città della Pieve | 1 | 1 | ||
I.C. Deruta | 2 | 1 | ||
I.C. Gualdo Cattaneo | 1 | |||
I.C. Massa Martana | 3 | 1 | ||
I.C. Montefalco | 1 | |||
I.C. Montone | 1 | |||
I.C. Nocera Umbra | 2 | |||
I.C. Norcia | 10 | 2 | ||
I..C. Panicale- Tavernelle | 2 | 1 | 1 | |
I.C. Passignano sul Tras. | 1 | |||
I.C. "Volumnio" Ponte S. Giovanni | 1 | |||
I.C. Piegaro | 9 | 1 | 1 | |
I.C. San Giustino | 1 | |||
I.C. Sigillo | 1 | |||
I.C. Spoleto Genga Aligh. | 2 |
Ruolo Speciale
Elementare per ciechi plur. Assisi Musica e canto | n. 1 |
Elementare per ciechi plur.Assisi | n. 3 |
Personale educativo
Posti disponibili fino al 31/08/2013
Ist.Tecnico Agrario di Todi | n .1 Conv. femminile |
Ist.Prof.le Alberghiero di Spoleto | n. 5 Conv. Maschile n. 2 Conv.femminile n. 1 Semiconvittulità |
Posti disponibili fino al 30/06/2013
Istituzioni scolastiche | Posti comuni | Posti inglese | Posti Montessori | Posti sostegno |
D.D. Perugia 1° | Ore 3 + ore 8 Osped. | ore 2 | 7 | |
D.D. Perugia 2° | 2 | 1 | ||
D.D. Perugia 3° | 2 + ore 17 | 6 | ||
D.D. Perugia 4° | ore 7 | 2 + ore 11 | ||
D.D. Perugia 5° | ore 3 | 3 (di cui 1 a ½ con Perugia 8°) | ||
D.D. Perugia 6° | 1 | 7 | ||
D.D. Perugia 7° | 1 + ore 8 | 7 | ||
D.D. Perugia 8° | 1 | 10 | ||
D.D. Perugia 9° | 1 + ore 11 | ore 2 | ore 8 | 6 |
D.D. Perugia 10° | 1 + ore 11 | ore 1 | 3 | |
D.D. Assisi Convitto | ore 9 | 1 | ||
D.D. Bastia Umbra | 1 + ore 11 | 6 | ||
D.D. Castiglione d.Lago | 1 + ore 5 | 5 | ||
D.D. Città di Castello 1° | 1 + ore 11 | ore 3 | 4 | |
D.D. Città di Castello 2° | 1 + ore 2 | 2 | ||
Città di Castello –Centro terr.S.M. Alighieri | ore 11 | |||
D.D. Corciano | ore 1 | 6 | ||
D.D. Foligno 1° | ore 11 | 7 | ||
D.D. Foligno 2° | ore 17 | 1 | ||
D.D. Foligno 3° | ore 3 | 3 | ||
D.D. Gualdo Tadino | 6 | |||
D.D. Gubbio 2° | ore 17 | ore 14 | 2 + ore 11 | |
D.D.Gubbio 3° | 1 + ore 2 | ore 1 | 1 | |
D.D. Magione | 1 | 6 | ||
D.D. Marsciano 1° | 1 + ore 2 | ore 10 | 1 | |
D.D. Marsciano 2° | ore 8 | 6 | ||
D.D. San Giustino | 1 + ore 1 | ore 3 | 3 | |
D.D. Spoleto 1° | 5 (di cui 1 a ½ con D.D. Spoleto 2° +ore 11 | |||
D.D. Spoleto 2° | ore 13 | 3 | ||
Spoleto Centro Terr.le Sc.Media "P.Manzoni" | 1 | |||
D.D. Todi | 4 + ore 12 | |||
D.D. Umbertide 1° | 2 | |||
D.D. Umbertide 2° | 1 | 2 | ||
I.C. Assisi 1 | ore 5 | 1 | ||
I.C. Assisi 2 | ore 9 | |||
I.C. Assisi 3 | 1 + ore 8 | ore 2 | 4 | |
I.C. Cannara | 1 | ore 12 | 1 | |
I.C. Cascia | 1 | 1 | ||
I.C. Castel Ritaldi | ore 6 | 1 | ||
I.C. Cerreto di Spoleto | 1 a ½ con I.C. Castel Ritaldi | |||
I.C. Città della Pieve | 3 | |||
I.C. Corciano | ore 9 | ore 3 | 2 | |
I.C. Deruta | ore 4 | 6 | ||
I.C. Carducci-Foligno | 1 | |||
I.C."Piermarini"Foligno | ore 6 | |||
I.C."G.da Foligno"Foligno | 1 a ½ con I.C.Nocera Umbra | |||
I.C. Foligno-Belfiore | 2 | |||
I.C. S.Eraclio-Foligno | ore 11 | ore 11 | ||
I.C. Giano-Bastardo | ore 16 | |||
I.C. Gualdo Cattaneo | ore 3 | |||
I.C. Massa Martana | ore 12 | |||
I.C. Montefalco | ore 6 | 1 a ½ con I.C.Genga Alighieri Spoleto | ||
I.C. Montone | ore 6 | 1 a ½ con I.C. S.Giustino | ||
I.C. Nocera Umbra | 1 | ore 3 | 1 | |
I.C. Norcia | ore 9 | 1 | ||
I.C. Panicale-Tav. | ore 1 | 2 | ||
I.C. Passignano sul Tr. | ore 7 | 1 | ||
I.C. Piegaro | ore 4 | 1 a ½ con I.C. Passignano sul T. | ||
I.C. Ponte S.Giovanni "Volumnio" | 2 + ore 1 | 6 | ||
Ponte San Giovanni-Centro Terr.le Sc.Media "Volumnio" | ore 6 | |||
I.C. San Giustino | ore 6 | 1 | ||
I.C. Sigillo | 1 | 1 + ore 11 | 2 | |
I.C. Spello | ore 6 | 2 di cui 1 a ½ con I.C. Trevi | ||
I.C. Spoleto "Genga Alighieri" | 1 | |||
I.C. Torgiano | 1 | |||
I.C. Trestina | ore 2 | |||
I.C. Trevi | 1 | |||
I.C. Valfabbrica | 1 |
F.to Il Dirigente
Domenico Petruzzo
Ai Dirigenti Scolastici dei circoli ed Istituti comprensivi della provincia
Ai Dirigenti dei convitti della provincia
All'albo
Al Sito web CSA
Alle OO.SS. della scuola
All'U.R.P.