| Classe di concorso / Scuola | Ore residue |
| AB77 – CHITARRA | |
| S.M. Pianciani Manzoni Spoleto | 1/C |
| S.M. Cocchi Aosta Todi | 1/C |
| S.M. Alighieri Pascoli Citta di Castello | 1/C |
| AC77 – CLARINETTO | |
| S.M. Norcia | 1/C |
| AD77 - CORNO | |
| S.M. Pianciani Manzoni Spoleto | 1/C |
| AG77 - FLAUTO | |
| S.M. Norcia | 1/C |
| S.M. Trevi | 1/C |
| S.M. Petrignano d’Assisi | 1/C |
| S.M.Corciano | 6 |
| AI77 - PERCUSSIONI | |
| S.M. Norcia | 1/C |
| AJ77 – PIANOFORTE | |
| S.M. Cocchi Aosta Todi | 1/C |
| S.M. Norcia | 1/C |
| S.M. Trevi | 1/C |
| S.M.Mastrogiorgio Gubbio | 6 |
| AM77 - VIOLINO | |
| S.M. Alighieri Pascoli Citta di Castello | 1/C |
| AN 77 VIOLONCELLO | |
| S.M. Da Vinci Colombo Perugia | 1/C |
| A028 - Educazione Artistica | |
| S.M. Bastia | 1/C |
| S.M. Gualdo Tadino | 1/C |
| S.M. Nelli Gubbio | 1/C |
| S.M. Mavarelli Umbertide | 1/C |
| S.M. Passignano+ S.M. Tuoro | 1/CO (14+4) |
| S.M. Fossato + S. M. Sigillo + S.M. Costacciaro | 1/CO (10+6+2) |
| S.M. Trestina | 1/C |
| S.M. S. Eraclio Foligno + S.M. Valtopina | 1/CO (14+4) |
| S.M. Belfiore Foligno | 1/C |
| S.M. Petrignano d’Assisi | 1/C |
| S.M. San Giustino | 1/C |
| S.M. Pistrino + S.M. San Giustino | 1/CO (12+6) |
| S.M.Foscolo Perugia | 2 |
| S.M.S.Paolo Perugia | 14 |
| S.M.B.di Betto Perugia | 16 |
| S.M.annessa Convitto Assisi | 12 |
| S.M.Bastia | 12 |
| S.M.Castiglione del Lago | 12 |
| S.M.Gualdo Tadino | 2 |
| S.M.Nelli Gubbio | 6 |
| S.M.Magione | 14 |
| S.M.Moneta Marsciano | 8 |
| S.M.Pianciani-Manzoni Spoleto | 14 |
| S.M.Carducci-Purgotti Perugia | 2 |
| S.M.Cocchi-Aosta Todi | 4 |
| S.M.Collepepe | 6 |
| S.M.Alighieri-Pascoli Città di Castello | 12 |
| S.M.Monteleone di Spoleto | 2 |
| S.M.Preci | 2 |
| S.M.Valfabbrica | 12 |
| S.M.Trevi | 2 |
| S.M.Piegaro | 12 |
| S.M.Montefalco | 12 |
| S.M.Montone | 6 |
| S.M.Piettralunga | 8 |
| S.M.Valle di Nera | 6 |
| S.M.Massa Martana | 12 |
| S.M.Tuoro | 8 |
| S.M.Bevagna | 14 |
| S.M.Passaggio di Bettona | 12 |
| S.M.Paciano | 4 |
| S.M.Costacciaro | 4 |
| S.M.Scheggia | 4 |
| S.M.Spello | 2 |
| S.M.Castel Ritaldi | 12 |
| S.M.Trestina | 6 |
| S.M.Deruta | 4 |
| S.M.Sellano | 2 |
| S.M.Giano dell’Umbria | 6 |
| S.M.Petrignano d’Assisi | 4 |
| S.M.Assisi S.M degli Angeli Assisi | 10 |
| S.M.Gentile da Foligno | 10 |
| S.M.San Giustino | 2 |
| S.M.Piermarini Foligno | 2 |
| S.M.Ponte San Giovanni Perugia | 4 |
| S.M.Corciano | 6 |
| S.M.Campello | 10 |
| A030 - Educazione Fisica | |
| S.M. Bastia Umbra | 1/C |
| S.M. Castiglion Lago + S.M. Paciano | 1/CO (14+4) |
| S.M. Moneta Marsciano | 1/C |
| S.M. Moneta Marsciano | 1/C |
| S.M. Da Vinci PG + S.M. Foscolo PG | 1/CO (16+2) |
| S.M. Collepepe + S.M. Fratta Todina | 1/CO (12+6) |
| S.M. Bonazzi-Lilli PG + S.M. Foscolo PG | 1/CO (16+2) |
| S.M. Norcia | 1/C |
| S.M.Foscolo Perugia | 6 |
| S.M.B.di Betto Perugia | 4 |
| S.M.Bastia | 12 |
| S.M.Gualdo Tadino | 2 |
| S.M.Nelli Gubbio | 6 |
| S.M.Moneta Marsciano | 8 |
| S.M.Pianciani-Manzoni Spoleto | 14 |
| S.M.Carducci-Purgotti Perugia | 2 |
| S.M.Grecchi Perugia | 16 |
| S.M.Cocchi-Aosta Todi | 4 |
| S.M.Fratta Todina | 6 |
| S.M.Alighieri-Pascoli Città di Castello | 12 |
| S.M.Monteleone di Spoleto | 2 |
| S.M.Preci | 2 |
| S.M.Trevi | 2 |
| S.M.Piegaro | 10 |
| S.M.Montone | 6 |
| S.M.Pietralunga | 8 |
| S.M.Vallo di Nera | 6 |
| S.M.Tuoro | 8 |
| S.M.Cannara | 12 |
| S.M.Passaggio di Bettona | 8 |
| S.M.Sigillo | 6 |
| S.M.Scheggia | 2 |
| S.M.Spello | 2 |
| S.M.Castel Ritaldi | 6 |
| S.M.Trestina | 6 |
| S.M.Deruta | 4 |
| S.M.Valtopina | 4 |
| S.M.Gualdo Cattaneo | 12 |
| S.M.Sellano | 2 |
| S.M.Petrignano d’Assisi | 4 |
| S.M.S.M.degli Angeli Assisi | 10 |
| S.M.Gentile da Foligno | 8 |
| S.M.San Giustino | 2 |
| S.M.Piermarini Foligno | 6 |
| S.M.Ponte S.Giovanni Perugia | 6 |
| S.M.Corciano | 2 |
| S.M.Campello | 4 |
| A032 - Educazione Musicale | |
| S.M. Massa Martana + S.M. Fratta Todina | 1/CO (12+6) |
| S.M. Nocera + S.M. Valtopina | 1/CO (16+2) |
| S.M. Giano + S.M. Montefalco | 1/CO (12+6) |
| S.M.Foscolo Perugia | 2 |
| S.M.B.di Betto Perugia | 4 |
| S.M.Gualdo Tadino | 2 |
| S.M.Nelli Gubbio | 6 |
| S.M.Moneta Marsciano | 8 |
| S.M.Pianciani-Manzoni Spoleto | 14 |
| S.M.Carducci-Purgotti Perugia | 6 |
| S.M.Grecchi Perugia | 8 |
| S.M.Cocchi-Aosta Todi | 4 |
| S.M.Alighieri-Pascoli Città di Castello | 12 |
| S.M.Monteleone di Spoleto | 2 |
| S.M.Preci | 2 |
| S.M.Trevi | 2 |
| S.M.Piegaro | 6 |
| S.M.Montefalco | 2 |
| S.M.Vallo di Nera | 6 |
| S.M.Tuoro | 4 |
| S.M.Paciano | 4 |
| S.M.Costacciaro | 4 |
| S.M.Scheggia | 4 |
| S.M.Spello | 2 |
| S.M.Trestina | 2 |
| S.M.Deruta | 4 |
| S.M.Sellano | 2 |
| S.M.Gualdo Cattaneo | 4 |
| S.M.S.M.degli Angeli Assisi | 8 |
| S.M.Gentile da Foligno | 10 |
| S.M.S.Giustino | 2 |
| S.M.Ponte S.Giovanni Perugia | 14 |
| S.M.Corciano | 2 |
| S.M.Campello | 10 |
| S.M.Alighieri Spoleto | 10 |
| A033 - Educazione Tecnica | |
| S.M. Bastia Umbra | 1/C |
| S.M. Gualdo Tadino | 1/C |
| S.M. Moneta Marsciano | 1/C |
| S.M. Da Vinci PG + S.M. Foscolo PG | 1/CO (16+2) |
| S.M. Bonazzi –Lilli PG | 1/C |
| S.M. Citta’ della Pieve + S.M. Paciano | 1/CO (16+2) |
| S.M. Fossato + S.M. Sigillo + S.M. Costacciaro | 1/CO (10+6+2) |
| S.M. Deruta | 1/C |
| S.M. Petrignano d’Assisi | 1/C |
| S.M. Corciano | 1/C |
| S.M.Foscolo Perugia | 8 |
| S.M.S.Paolo Perugia | 14 |
| S.M.B.di Betto Perugia | 4 |
| S.M.Bastia | 6 |
| S.M.Castiglione del Lago | 8 |
| S.M.Gualdo Tadino | 2 |
| S.M.Nelli Gubbio | 8 |
| S.M.Mastro Giorgio Gubbio | 16 |
| S.M.Magione | 14 |
| S.M.Moneta Marsciano | 8 |
| S.M.Pianciani Manzoni Spoleto | 14 |
| S.M.Carducci Purgotti Perugia | 6 |
| S.M.Grecchi Perugia | 12 |
| S.M.Cocchi Aosta Todi | 4 |
| S.M.Bonazzi Lilli Perugia | 16 |
| S.M.Alighieri Pascoli Città di Castello | 12 |
| S.M.Monteleone di Spoleto | 2 |
| S.M.Cascia | 12 |
| S.M.Preci | 2 |
| S.M.Valfabbrica | 12 |
| S.M.Trevi | 2 |
| S.M.Montefalco | 4 |
| S.M.Montone | 6 |
| S.M.Pietralunga | 8 |
| S.M.Cerreto di Spoleto | 6 |
| S.M.Vallo di Nera | 6 |
| S.M.Panicale | 16 |
| S.M.Tuoro | 8 |
| S.M.Bevagna | 4 |
| S.M.Paciano | 4 |
| S.M.Costacciaro | 4 |
| S.M.Scheggia | 4 |
| S.M.Spello | 2 |
| S.M.Trestina | 6 |
| S.M.Deruta | 4 |
| S.M.Valtopina | 4 |
| S.M.Sellano | 2 |
| S.M.Petrignano d’Assisi | 4 |
| S.M.S.M.degli Angeli | 4 |
| S.M.Gentile da Foligno | 4 |
| S.M.S.Giustino | 2 |
| S.M.Ponte S.Giovanni Perugia | 2 |
| S.M.Corciano | 2 |
| S.M.Campello | 2 |
| A043 – Italiano, Storia e Geografia | |
| C.T.P. Citta di Castello | 1/C |
| C.T.P. Citta di Castello | 1/C |
| S.M. Foscolo PG | 1/C |
| S.M.Bastia Umbra | 1/C |
| S.M. Bastia Umbra | 1/C |
| S.M. Pascoli Perugia | 1/C |
| S.M. Gualdo Tadino | 1/C |
| S.M. Mastrogiorgio Gubbio | 1/C |
| S:M. Moneta Marsciano | 1/C |
| S.M. Pianciani Manzoni Spoleto | 1/C |
| S.M. Carducci Purgotti PG | 1/C |
| S.M. Da Vinci- Colombo | 1/C |
| S.M. Cocchi Aosta Todi | 1/C |
| S.M. Fratta Todina | 1/C |
| S.M. Bonazzi Lilli PG | 1/C |
| S.M. Bonazzi Lilli PG | 1/C |
| S.M. Alighieri- Pascoli Citta ‘ di Castello | 1/C |
| S.M. S.Paolo Perugia | 1/C |
| S.M. Cascia | 1/C |
| S.M. Cascia | 1/C |
| S.M. Cascia | 1/C |
| S.M. Cascia | 1/C |
| S.M. Norcia | 1/C |
| S.M. Norcia | 1/C |
| S.M. Norcia | 1/C |
| S.M. Norcia | 1/C |
| S.M. Piegaro | 1/C |
| S.M. Piegaro | 1/C |
| S.M. Montefalco | 1/C |
| S.M. Montefalco | 1/C |
| S.M. Pietralunga | 1/C |
| S.M. Cerreto di Spoleto | 1/C |
| S.M. Vallo di Nera | 1/C |
| S.M. Passignano + S.M. Corciano | 1/CO 816+2) |
| S.M. Cannara | 1/C |
| S.M. Città della Pieve | 1/C |
| S.M. Castel Ritaldi | 1/C |
| S.M. Nocera Umbra + S.M. Valtopina | 1/CO (12+6) |
| S.M. Citerna- Pistrino | 1/C |
| S.M. Citerna-Pistrino | 1/C |
| S.M. Alighieri Spoleto | 1/C |
| S.M. Foscolo Perugia | 14 |
| S.M. S.Paolo Perugia | 6 |
| S.M. B.di Betto Perugia | 2 |
| S.M. annessa Convitto Assisi | 15 |
| S.M. Castiglione del Lago | 16 |
| S.M. Gualdo Tadino | 14 |
| S.M. Nelli Gubbio | 11 |
| S.M.Mastrogiorgio Gubbio | 5 |
| S.M.Moneta Marsciano | 4 |
| S.M.Pianciani-Manzoni Spoleto | 16 |
| S.M.Carducci-Purgotti Perugia | 11 |
| S.M.Grecchi Perugia | 11 |
| S.M.Da Vinci-Colombo Perugia | 8 |
| S.M.Cocchi-Aosta Todi | 17 |
| S.M.Fratta Todina | 6 |
| S.M.Bonazzi-Lilli | 13 |
| S.M.Alighieri-Pascoli Città di Castello | 14 |
| S.M.Monteleone di Spoleto | 10 |
| S.M.Preci | 15 |
| S.M.Valfabbrica | 12 |
| S.M.Trevi | 10 |
| S.M.Montefalco | 11 |
| S.M.Pietralunga | 3 |
| S.M.Cerreto di Spoleto | 9 |
| S.M.Vallo di Nera | 12 |
| S.M.Massa Martana | 12 |
| S.M.Tuoro | 3 |
| S.M.Bevagna | 16 |
| S.M.Cannara | 8 |
| S.M.Città della Pieve | 5 |
| S.M.Paciano | 6 |
| S.M.Scheggia | 12 |
| S.M.Fossato di Vico | 3 |
| S.M.Spello | 10 |
| S.M.Castel Ritaldi | 6 |
| S.M.Trestina | 17 |
| S.M.Torgiano | 16 |
| S.M.Valtopina | 3 |
| S.M.Gualdo Cattaneo | 6 |
| S.M.Galilei Foligno | 8 |
| S.M.Belfiore Foligno | 9 |
| S.M.Sellano | 15 |
| S.M.Giano dell’Umbria | 3 |
| S.M.S.M.degli Angeli Assisi | 10 |
| S.M.Carducci-Foligno | 8 |
| S.M.Gentile da Foligno | 14 |
| S.M.S.Giustino | 11 |
| S.M.Piermarini | 11 |
| S.M.Ponte S. Giovanni Perugia | 12 |
| S.M.Corciano | 13 |
| S.M.Alighieri Spoleto | 5 |
| S.M.Campello | 3 |
| C.T.P Piermarini Foligno | 9 |
| A059 SCIENZE MATEMATICHE | |
| S.M. Pascoli PG | 1/C |
| S.M. Gualdo Tadino | 1/C |
| S.M. Gualdo Tadino | 1/C |
| S.M. Gualdo Tadino | 1/C |
| S.M. Nelli Gubbio | 1/C |
| S.M. Pianciani Manzoni Spoleto | 1/C |
| S.M. Pianciani Manzoni Spoleto | 1/C |
| S.M. Grecchi PG | 1/C |
| S.M. Cocchi Aosta Todi | 1/C |
| S.M. Bonazzi Lilli PG | 1/C |
| S.M. Cascia | 1/C |
| S.M. Norcia | 1/C |
| S.M. Norcia | 1/C |
| S.M. Norcia | 1/C |
| S.M. Piegaro | 1/C |
| S.M. Piegaro | 1/C |
| S.M. Tuoro sul Trasimeno | 1/C |
| S.M. Cerreto di Spoleto | 1/C |
| S.M. Massa Martana | 1/C |
| S.M. Citta della Pieve | 1/C |
| S.M. Citta della Pieve | 1/C |
| S.M. Scheggia | 1/C |
| S.M. Gualdo Cattaneo | 1/C |
| S.M. Belfiore Foligno | 1/C |
| S.M. Belfiore Foligno | 1/C |
| S.M. Belfiore Foligno + S.M. Sellano | 1/CO (9+9) |
| S.M. Giano | 1/C |
| S.M. Giano | 1/C |
| S.M. Alighieri Spoleto | 1/C |
| S.M. Campello | 1/C |
| S.M. Campello + S.M. Alighieri Spoleto | 1/CO (9+9) |
| S.M.annessa Convitto Assisi | 6 |
| S.M.Castiglione del Lago | 6 |
| S.M.Gualdo Tadino | 12 |
| S.M.Moneta Marsciano | 6 |
| S.M.Pianciani-Manzoni Spoleto | 6 |
| S.M.Da Vinci-Colombo Perugia | 12 |
| S.M.Alighieri-Pascoli Città di Castello | 6 |
| S.M.Monteleone di Spoleto | 6 |
| S.M.Preci | 9 |
| S.M.Trevi | 6 |
| S.M.Montone | 9 |
| S.M.Pietralunga | 6 |
| S.M.Cerreto di Spoleto | 9 |
| S.M.Massa Martana | 9 |
| S.M.Panicale | 9 |
| S.M.Tuoro | 9 |
| S.M.Passignano | 6 |
| S.M.Bevagna | 6 |
| S.M.Cannara | 12 |
| S.M.Paciano | 9 |
| S.M.Fossato di Vico | 9 |
| S.M.Spello | 6 |
| S.M.Torgiano | 6 |
| S.M.Valtopina | 9 |
| S.M.Giano dell’Umbria | 9 |
| S.M.S.M.degli Angeli Assisi | 14 |
| S.M.Carducci Foligno | 6 |
| S.M.Corciano | 9 |
| S.M.Alighieri Spoleto | 12 |
| C.T.P.Ponte S.Giovanni Perugia | 9 |
| A245 – Lingua Francese | |
| S.M. Magione + S.M. Tuoro | 1/CO (14+4) |
| S.M. Cascia + S.M. Cerreto di Spoleto | 1/CO (12+6) |
| S.M. Valfabbrica + S.M. Annessa Convitto Assisi | 1/CO (12+6) |
| S.M. Città della Pieve + S.M. Paciano | 1/CO (16+2) |
| S.M. Mameli Deruta | 1/C |
| S.M. Giano + S. M. Campello | 1/CO (12+6) |
| S.M.Foscolo Perugia | 2 |
| S.M.S.Paolo Perugia | 4 |
| S.M.B.di Betto Perugia | 4 |
| S.M.annessa Convitto Assisi | 6 |
| S.M.Bastia | 6 |
| S.M.Castiglione del Lago | 4 |
| S.M.Gualdo Tadino | 2 |
| S.M.Nelli Gubbio | 2 |
| S.M.Mastrogiorgio Gubbio | 4 |
| S.M.Moneta Marsciano | 2 |
| S.M.Pianciani-Manzoni Spoleto | 4 |
| S.M.Carducci-Purgotti Perugia | 4 |
| S.M.Grecchi Perugia | 12 |
| S.M.Cocchi-Aosta Todi | 4 |
| S.M.Ailghieri-Pascoli Città di Castello | 6 |
| S.M.Monteleone di Spoleto | 2 |
| S.M.Preci | 2 |
| S.M.Trevi | 2 |
| S.M.Piegaro | 12 |
| S.M.Montone | 6 |
| S.M.Pietralunga | 8 |
| S.M.Vallo di Nera | 6 |
| S.M.Tuoro | 4 |
| S.M.Cannara | 2 |
| S.M.Passaggio di Bettona | 2 |
| S.M.Paciano | 4 |
| S.M.Scheggia | 4 |
| S.M.Spello | 2 |
| S.M.Trestina | 12 |
| S.M.Deruta | 4 |
| S.M.Sellano | 2 |
| S.M.S.M.degli Angeli | 6 |
| S.M.Gentile da Foligno | 2 |
| S.M.S.Giustino | 2 |
| S.M.Ponte S.Giovanni Perugia | 6 |
| S.M.Corciano | 8 |
| S.M.Alighieri Spoleto | 2 |
| A345 – Lingua Inglese | |
| S.M. Annessa Convitto Assisi | 1/C |
| S.M. Pianciani Manzoni Spoleto | 1/C |
| S.M. Carducci Purgotti PG | 1/C |
| S.M. Fratta Todina | 1/C |
| S.M: Cascia | 1/C |
| S.M. Valfabbrica | 1/C |
| S.M. Piegaro | 1/C |
| S.M. Tuoro | 1/C |
| S.M. Assisi S. Maria Angeli | 1/C |
| C.T.P. Ponte San Giovanni | 1/C |
| S.M.S.Paolo Perugia | 9 |
| S.M.B.di Betto Perugia | 6 |
| S.M.Pascoli Perugia | 9 |
| S.M.Bastia | 9 |
| S.M.Castiglione del Lago | 12 |
| S.M.Gualdo Tadino | 3 |
| S.M.Nelli Gubbio | 9 |
| S.M.Magione | 12 |
| S.M.Moneta Marsciano | 12 |
| S.M.Piancia-Manzoni Spoleto | 3 |
| S.M.Carducci-Purgotti Perugia | 9 |
| S.M.Da Vinci-Colombo Perugia | 3 |
| S.M.Cocchi-Aosta Todi | 6 |
| S.M.Bonazzi-Lilli Perugia | 6 |
| S.M.Alighieri-Pascoli Città di Castello | 9 |
| S.M.Montelone di Spoleto | 3 |
| S.M.Preci | 3 |
| S.M.Norcia | 9 |
| S.M.Trevi | 9 |
| S.M.Pietralunga | 3 |
| S.M.Panicale | 6 |
| S.M.Passignano | 3 |
| S.M.Bevagna | 3 |
| S.M.Città della Pieve | 6 |
| S.M.Paciano | 9 |
| S.M.Scheggia | 3 |
| S.M.Spello | 9 |
| S.M.Torgiano | 3 |
| S.M.Galilei di Foligno | 3 |
| S.M.Belfiore Foligno | 9 |
| S.M.Sellano | 3 |
| S.M.Assisi 1 | 9 |
| S.M.Carducci Foligno | 15 |
| S.M.S.Giustino | 3 |
| S.M.Piermarini Foligno | 12 |
| S.M.Corciano | 3 |
| A445 – Lingua Spagnola | |
| S.M. Nelli Gubbio | 1/C |
| S.M. Pianciani Manzoni Spoleto | 1/C |
| S.M. Da Vinci Colombo Perugia | 1/C |
| S.M. Carducci Foligno + Gentile da Foligno | 1/Co (16+2) |
| S.M.Foscolo Perugia | 6 |
| S.M.S.Paolo Perugia | 10 |
| S.M.Castiglione del Lago | 8 |
| S.M.Nelli Gubbio | 16 |
| S.M.Mastrogiorgio Gubbio | 12 |
| S.M.Pianciani-Manzoni Spoleto | 10 |
| S.M.Alighieri Pascoli Città di Castello | 6 |
| S.M.Trestina | 12 |
| S.M.Petrignano d’Assisi | 16 |
| S.M.Gentile da Foligno | 6 |
| S.M.Piermarini Foligno | 10 |
| S.M.Alighieri Spoleto | 14 |
| A545 – Lingua Tedesca | |
| S.M.Bastia | 6 |
| EH Sostegno Minorati Psicofisici | |
| S.M. Foscolo Perugia | 1/C |
| S.M. Foscolo Perugia | 1/C |
| S.M. San Paolo Perugia | 1/C |
| S.M. B. di Betto | 1/C |
| S.M. B. di Betto | 1/C |
| S.M. B. di Betto | 1/C |
| S.M. B. di Betto | 1/C |
| S.M. Pascoli Perugia | 1/C |
| S.M. Pascoli Perugia | 1/C |
| S.M. Pascoli Perugia | 1/C |
| S.M. Pascoli Perugia | 1/C |
| S.M. Pascoli Perugia | 1/C |
| S.M. Bastia U. | 1/C |
| S.M. Bastia U. | 1/C |
| S.M. Bastia U. | 1/C |
| S.M. Bastia U. | 1/C |
| S.M. Bastia U. | 1/C |
| S.M. Bastia U. | 1/C |
| S.M. Castiglion del Lago | 1/C |
| S.M. Castiglion Lago + S.M. Paciano | 1/CO (9+9) |
| S.M. Gualdo Tadino | 1/C |
| S.M. Gualdo Tadino | 1/C |
| S.M. Gualdo Tadino | 1/C |
| S.M. Gualdo Tadino | 1/C |
| S.M. Gualdo Tadino | 1/C |
| S.M. Gualdo Tadino | 1/C |
| S.M. Gualdo Tadino + S.M. Mastrogiorgio Gubbio | 1/CO (9+9) |
| S.M. Nelli Gubbio | 1/C |
| S.M. Nelli Gubbio | 1/C |
| S.M. Nelli Gubbio | 1/C |
| S.M. Mastrogiorgio Gubbio | 1/C |
| S.M. Moneta Marsciano | 1/C |
| S.M. Moneta Marsciano | 1/C |
| S.M. Moneta Marsciano | 1/C |
| S.M. Pianciani-Manzoni Spoleto | 1/C |
| S.M. Pianciani-Manzoni Spoleto | 1/C |
| S.M. Pianciani-Manzoni Spoleto + S.M. Cerreto di Spoleto | 1/CO (9+9) |
| S.M. Carducci-Purgotti Perugia | 1/C |
| S.M. Carducci-Purgotti Perugia | 1/C |
| S.M. Grecchi Perugia | 1/C |
| S.M. Grecchi Perugia | 1/C |
| S.M. Grecchi Perugia | 1/C |
| S.M. Grecchi Perugia | 1/C |
| S.M. Grecchi Perugia | 1/C |
| S.M. Da Vinci-Colombo Perugia | 1/C |
| S.M. Da Vinci-Colombo Perugia | 1/C |
| S.M. Da Vinci-Colombo Perugia | 1/C |
| S.M. Cocchi-Aosta Todi | 1/C |
| S.M. Cocchi Aosta Todi + S.M. Moneta Marsciano | 1/CO (9+9) |
| S.M. Collepepe + S.M. Fratta Todina | 1/CO (9+9) |
| S.M. Fratta Todina | 1/C |
| S.M. Bonazzi-Lilli Perugia | 1/C |
| S.M. Bonazzi-Lilli Perugia | 1/C |
| S.M. Bonazzi-Lilli Perugia | 1/C |
| S.M. Bonazzi-Lilli Perugia | 1/C |
| S.M. Bonazzi-Lilli Perugia | 1/C |
| S.M. Bonazzi-Lilli Perugia | 1/C |
| S.M. Bonazzi-Lilli Perugia | 1/C |
| S.M. Bonazzi-Lilli Perugia | 1/C |
| S.M. Mavarelli-Pascoli Umbertide | 1/C |
| S.M. Mavarelli-Pascoli Umbertide | 1/C |
| S.M. Mavarelli-Pascoli Umbertide | 1/C |
| S.M. Alighieri-Pascoli Città di Castello | 1/C |
| S.M. Alighieri-Pascoli Città di Castello | 1/C |
| S.M. Alighieri-Pascoli Città di Castello | 1/C |
| S.M. Cascia | 1/C |
| S.M. Cascia + S.M. Vallo di Nera | 1/CO (9+9) |
| S.M. Norcia | 1/C |
| S.M. Trevi | 1/C |
| S.M. Piegaro | 1/C |
| S.M. Pietralunga + S.M. Mavarelli-Pascoli Umbertide | 1/CO (9+9) |
| S.M. Panicale | 1/C |
| S.M. Cannara + S.M. Passaggio di Bettona | 1/CO (9+9) |
| S.M. Sigillo | 1/C |
| S.M. Scheggia | 1/C |
| S.M. Fossato di Vico | 1/C |
| S.M. Spello + S.M. Bastia U. | 1/CO (9+9) |
| S.M. Castel Ritaldi + S.M. Gualdo Cattaneo | 1/CO (9+9) |
| S.M. Trestina | 1/C |
| S.M. Trestina | 1/C |
| S.M. Nocera U. + S.M. Bevagna | 1/CO (9+9) |
| S.M. Gualdo Cattaneo | 1/C |
| S.M. Giano dell’Umbria | 1/C |
| S.M. Assisi 2 | 1/C |
| S.M. Carducci Foligno | 1/C |
| S.M. Carducci Foligno + S.M. Belfiore Foligno | 1/CO (9+9) |
| S.M. Gentile da Foligno + S.M. Piermarini Foligno | 1/CO (9+9) |
| S.M. San Giustino + S.M. Pistrino | 1/CO (9+9) |
| S.M. Piermarini Foligno | 1/C |
| S.M. Piermarini Foligno | 1/C |
| S.M. Piermarini Foligno | 1/C |
| S.M. Ponte San Giovanni | 1/C |
| S.M. Ponte San Giovanni | 1/C |
| S.M. Ponte San Giovanni | 1/C |
| S.M. Corciano | 1/C |
| S.M. Corciano | 1/C |
| S.M. Corciano | 1/C |
| S.M. Corciano | 1/C |
| S.M. Corciano | 1/C |
| S.M. Corciano | 1/C |
| S.M. Alighieri Spoleto + S.M. Campello | 1/CO (9+9) |
| S.M. Pascoli Perugia | 9 |
| S.M. Carducci – Purgotti Perugia | 9 |
| S.M. Alighieri-Pascoli Città di Castello | 9 |
| S.M. Piegaro | 9 |
| S.M. Massa Martana | 9 |
| S.M. Costacciaro | 9 |
| S.M. Assisi 2 | 9 |
| S.M. Corciano | 9 |
| DH – Sostegno Minorati Udito | |
| S.M. Castiglion del Lago | 1/C |
| S.M. Castiglion del Lago | 1/C |
| S.M. Castiglion del Lago | 1/C |
| S.M. Moneta Marsciano + S.M. Cocchi-Aosta Todi | 1/CO (9+9) |
| S.M. Spello | 1/C |
| S.M. Castiglion del Lago | 9 |
| S.M. Carducci Foligno | 9 |
| CH – Sostegno Minorati Vista | |
| S.M. Montefalco | 9 |
| Scuola Media per Ciechi Assisi | |
| B043 Italiano | 6 |
| B059 Scienze Matematiche | 6 |
| B246 Lingua Francese | 6 |
| B028 Educazione Artistica | 2 |
| B032 Educazione Musicale | 2 |
| B033 Educazione Tecnica | 2 |
| B030 Educazione Fisica | 2 |
| Attività Pratiche Speciali | 12 |