Disponibilità per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente di II grado per
l’a.s. 2012/2013
Classe di concorso / Istituto | |
A006 - Arte della Ceramica | |
LICEO ART.GUBBIO | 5 |
A007 - Arte della Fotografia | |
IPSIA FOLIGNO | 1/C |
A009 - Arte della Stampa | |
LICEO ART.PERUGIA | 3 |
A010 - Arte dei Metalli | |
LICEO ART.SPOLETO | 12 |
A012 - Chimica Agraria | |
IPC MARSCIANO | 10 |
IPC CITTA’ DELLA PIEVE | 4 |
ITA S.ANATOLIA | 13 |
A013 - Chimica | |
LICEO ART. PERUGIA | 1/C |
LICEO ART.GUBBIO | 6 |
IPC GUALDO TADINO | 2 |
IPC PASCAL PERUGIA | 4 |
IPC UMBERTIDE | 4 |
IPC GIANO DELL’UMBRIA | 4 |
IPC BASTIA | 2 |
IPSSAR ASSISI | 4 |
IPSSART CAVALLOTTI C.CASTELLO | 8 |
IPSIA GUBBIO | 6 |
IPSIA CASTIGLION DEL LAGO | 2 |
IPSIA PATRIZI-BALDELLI C.CASTELLO | 8 |
IPSIA SPOLETO | 4 |
IPSIA NOCERA | 8 |
IPSIA CASCIA | 4 |
IPSIA FOLIGNO | 7 |
LICEO ART. DERUTA | 1 |
ISA SPOLETO – CARCERI | 3 |
ISA PERUGIA SERALE | 3 |
ITCG TODI | 9 |
ITCG NORCIA | 10 |
ITCG SPOLETO | 8 |
ITCG C.CASTELLO | 6 |
ITAS G. BRUNO | 3 |
ITI VOLTA PERUGIA | 7 |
ITI CASTIGLION DEL LAGO | 12 |
ITI UMBERTIDE | 9 |
ITI PATRIZI-BALDELLI C.CASTELLO | 6 |
ITG GUALDO TADINO | 6 |
ITG PERUGIA | 2 |
A016 – Costruzioni | |
ITCG ASSISI | 4 |
ITCG C.CASTELLO | 7 |
ITCG SPOLETO | 6 |
ITI PATRIZI-BALDELLI C.CASTELLO | 6 |
ITI GUBBIO | 8 |
ITG PERUGIA | 8 |
ITG GUALDO TADINO | 10 |
A017 – Discipline Ec. Aziendale | |
IPC CITTA’ DELLA PIEVE + ITC CASTIGLION LAGO | 1/C0 (15+8) |
IPC UMBERTIDE | 1/C |
IPC GIANO | 1/C |
IPSSAR ASSISI | 1/C |
IPSSAR ASSISI | 1/C |
IPSSAR CAVALLOTTI C. CASTELLO | 1/C |
ITCG TODI | 1/C |
ITCG TODI + IPC MARSCIANO | 1/CO (14+5) |
ITC GUBBIO + IPC GUALDO TADINO | 1/CO (10+8) |
ITCG SPOLETO + IPSSAR SPOLETO+IPSIA FOLIGNO | 1/CO (9+8+2) |
IPC GIANO | 8 |
IPC UMBERTIDE | 8 |
IPC PASCAL PERUGIA SERALE | 8 |
IPSSAR ASSISI | 2 |
IPPSAR CAVALLOTTI C.CASTELLO | 4 |
IPSIA FOLIGNO | 11 |
ITC FOLIGNO | 2 |
ITC FOLIGNO SERALE | 9 |
ITC GUBBIO | 2 |
ITC CASTIGLIO DEL LAGO | 2 |
ITCG NORCIA | 4 |
ITCG SALVIANI C.CASTELLO | 6 |
ITC CAPITINI – VITTORIO E. | 2 |
ITC MAGIONE | 11 |
ITAS G. BRUNO PERUGIA | 4 |
ITI PATRIZI C.CASTELLO | 4 |
ITG PERUGIA | 2 |
A018 – Discipline Geometriche | |
LICEO SCIENT. FOLIGNO | 6 |
LICEO ART. DERUTA | 7 |
LICEO ART. GUBBIO | 9 |
ISA SPOLETO CARCERI | 4 |
LICEO ART. SPOLETO | 3 |
LICEO ART. PERUGIA | 12 |
ISA PERUGIA SERALE | 3 |
A019 – Discipline Giuridiche | |
ITC CAPITINI-VITTORIO E. II | 1/C |
ITI VOLTA PERUGIA | 1/C |
ITG GUALDO TADINO + LICEO CLASS. GUBBIO | 1/CO (10+8) |
LICEO CLASS. GUBBIO | 6 |
LICEO CLASS. SPOLETO | 3 |
LICEO CLASS.TODI | 2 |
LICEO CLASS. ASSISI | 3 |
LICEO CLASS. FOLIGNO | 5 |
LICEO PIERALLI PERUGIA | 2 |
LICEO SCIENZE UM. NOCERA | 5 |
IPC GUALDO TADINO | 4 |
IPC CITTA’ DELLA PIEVE | 5 |
IPC GIANO | 7 |
IPC UMBERTIDE | 2 |
IPC PASCAL PERUGIA | 10 |
IPC MARSCIANO | 9 |
IPC PASCAL PERUGIA SERALE | 4 |
IPSSAR SPOLETO | 4 |
IPSSAR SPOLETO CARCERI | 4 |
IPSIA SPOLETO | 4 |
IPSIA GUBBIO | 6 |
IPSIA ASSISI | 6 |
IPSIA TODI | 2 |
IPSIA CAVOUR-MARCONI PERUGIA | 14 |
IPSIA NOCERA | 2 |
IPSIA CASCIA | 4 |
LICEO ART. SPOLETO | 3 |
LICEO ART.PERUGIA | 2 |
LICEO ART. DERUTA | 4 |
ISA PERUGIA SERALE | 1 |
ISA SPOLETO CARCERI | 1 |
ITA S. ANATOLIA | 4 |
ITC FOLIGNO | 2 |
ITC FOLIGNO SERALE | 5 |
ITC GUBBIO | 5 |
ITC CAPITINI-VITTORIO E. II | 10 |
ITAS GIORDANO BRUNO PERUGIA | 3 |
ITCG ASSISI | 4 |
ITCG SPOLETO | 2 |
ITCG NORCIA | 4 |
ITC MAGIONE | 6 |
ITI MARSCIANO | 2 |
ITI VOLTA PERUGIA | 2 |
ITI UMBERTIDE | 4 |
ITI PATRIZI-BALDELLI C.CASTELLO | 4 |
ITI FOLIGNO | 6 |
ITI GUBBIO | 9 |
ITG DI CAMBIO PERUGIA | 4 |
A020 - Discipline Meccaniche | |
IPC MARSCIANO | 1/C |
IPSIA NOCERA UMBRA | 1/C |
IPSIA CAVOUR-MARCONI PERUGIA | 1/C |
ITI VOLTA PERUGIA | 1/C |
ITC GIANO | 6 |
IPSIA GUBBIO | 5 |
IPSIA CASTIGLION DEL LAGO | 12 |
IPSIA C.CASTELLO | 12 |
IPSIA ASSISI | 5 |
IPSIA ORFINI FOLIGNO | 2 |
ITCG SPOLETO | 5 |
ITI VOLTA PERUGIA | 7 |
ITI UMBERTDE | 3 |
ITI FRANCHETTI C.CASTELLO | 80 |
ITI FOLIGNO | 6 |
ITI GUBBIO | 11 |
ITG GUALDO TADINO | 7 |
ITG PERUGIA | 8 |
A021 – Discipline Pittoriche | |
LICEO SCIENT. FOLIGNO | 4 |
LICEO ART. DERUTA | 2 |
LICEO ART. PERUGIA | 4 |
ISA PERUGIA SERALE | 8 |
A022 - Discipline plastiche | |
LICEO ART. SPOLETO +ISA SPOLETO CARCERI | 1/CO (6+12) |
LICEO ART. SPOLETO | 9 |
LICEO SCIENT. FOLIGNO | 3 |
LICEO ART. GUBBIO | 15 |
ISA SPOLETO CARCERI | 14 |
LICEO ARTISTICO PERUGIA | 11 |
A024 – Disegno e storia del costume | |
IPSIA TODI | 1/C |
IPSIA FOLIGNO | 1/C |
IPSIA GUBBIO | 13 |
IPSIA PERUGIA | 9 |
IPSIA FOLIGNO | 4 |
A025 - Disegno e storia dell’arte | |
LICEO CLASS. GUBBIO | 8 |
LICEO CLASSICO SPOLETO | 6 |
LICEO PIERALLI PERUGIA | 8 |
LICEO SCIENZE UM. NOCERA | 2 |
LICEO SCIENT. UMBERTIDE | 2 |
LICEO SCIENT. GUALDO T. | 2 |
LICEO SCIENT. MARSCIANO | 6 |
LICEO SCIENT. CITTA DELLA PIEVE | 2 |
LICEO SCIENT. ASSISI | 2 |
LICEO SCIENT. ALESSI | 4 |
LICEO SCIENT. SPOLETO | 2 |
ITAS G. BRUNO | 13 |
A027 - Disegno tecnico ed artistico | |
ITI FRANCHETTI C. CASTELLO | 10 |
A029 - Educazione fisica | |
LICEO CLASSICO NORCIA + ITCG NORCIA | 1/CO (10+8) |
LICEO CLASSICO TODI + IPSIA TODI | 1/CO (14+4) |
LICEO PIERALLI PERUGIA | 1/C |
LICEO SCIENT. CASCIA + IPSIA CASCIA | 1/CO (10+8) |
LICEO SCIENT. ALESSI | 1/C |
IPC CITTA’ DELLA PIEVE + LICEO SCIEN. C. PIEVE | 1/CO (16+2) |
IPSIA C. LAGO + ITC MAGIONE + ITI C. LAGO | 1/CO (10+4+4) |
ITCG NORCIA | 1/C |
ITI GUBBIO | 1/C |
LICEO CLASS. TODI | 2 |
LICEO CLASS. GUBBIO | 4 |
LICEO CLASSICO SPOLETO | 2 |
LICEO CLASSICO CITTA’ DI CASTELLO | 2 |
LICEO SCIENZE UM. PIERALLI PERUGIA | 8 |
LICEO SCIENZE UM. NOCERA | 6 |
LICEO SCIENT. GUALDO TADINO | 2 |
LICEO SCIENT. CITTA’ DELLA PIEVE | 2 |
LICEO SCIENT. ASSISI | 2 |
LICEO SCIENT. UMBERTIDE | 2 |
LICEO SCIENT. ALESSI PERUGIA | 6 |
IPSSART SPOLETO | 4 |
IPSSART CAVALLOTTI C. CASTELLO | 2 |
IPSIA TODI | 2 |
IPSIA C. CASTELLO | 4 |
IPSIA SPOLETO | 2 |
IPSIA CASCIA | 2 |
LICEO ART. GUBBIO | 12 |
LICEO ART. SPOLETO | 2 |
ITA S. ANATOLIA | 4 |
ITC FOLIGNO | 4 |
ITC GUBBIO | 4 |
ITC CAPITINI PERUGIA | 6 |
ITCG ASSISI | 2 |
ITAS G. BRUNO PERUGIA | 6 |
ITI VOLTA PG | 4 |
ITI UMBERTIDE | 2 |
ITI FRANCHETTI . | 2 |
ITI PATRIZI C. CASTELLO | 6 |
ITI SPOLETO | 2 |
ITI GUBBIO | 10 |
ITG GUALDO TADINO | 8 |
A031 – Educazione Musicale Ist. Istr. 2° grado | |
LICEO CLASSICO MARIOTTI | 2 |
LICEO CLASS. ASSISI | 10 |
LICEO SCIENZE UM. PIERALLI PERUGIA | 12 |
LABORATORIO DI MUSICA INSIEME | |
LICEO CLASSICO MARIOTTI | 2 |
TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE | |
LICEO CLASSICO MARIOTTI | 3 |
TECNOLOGIE MUSICALI | |
LICEO CLASSICO MARIOTTI | 2 |
VIOLINO | |
LICEO CLASSICO MARIOTTI | 3 |
PIANOFORTE | |
LICEO CLASSICO MARIOTTI | 9 |
CHITARRA | |
LICEO CLASSICO MARIOTTI | 4 |
FLAUTO TRAVERSO | |
LICEO CLASSICO MARIOTTI | 5 |
CLARINETTO | |
LICEO CLASSICO MARIOTTI | 4 |
TROMBA | |
LICEO CLASSICO MARIOTTI | 1 |
SASSOFONO | |
LICEO CLASSICO MARIOTTI | 1 |
A034 – Elettronica | |
IPSIA CAVOUR – MARCONI PERUGIA | 1/C |
IPSIA CAVOUR – MARCONI PERUGIA | 1/C |
ITI FRANCHETTI C. CASTELLO+ IPSIA C. CASTELLO | 1/CO (12+6) |
LICEO SCIENT. ASSISI | 4 |
IPC MARSCIANO | 11 |
IPSIA TODI | 2 |
IPSIA CASTIGLION DEL LAGO | 16 |
ITA TODI | 3 |
ITCG ASSISI | 3 |
ITI ASSISI | 3 |
ITI SPOLETO | 4 |
ITI FOLIGNO | 9 |
ITI GUBBIO | 7 |
A035 - Elettrotecnica | |
ITI VOLTA PERUGIA + ITI FOLIGNO | 1/CO (17+3) |
ITI SPOLETO | 1/C |
IPSIA CASCIA | 1/C |
IPSIA GUBBIO | 11 |
IPSIA CITTA’ DI CASTELLO | 9 |
IPSIA NOCERA | 14 |
IPSIA CASCIA | 2 |
IPSIA CAVOUR PERUGIA | 9 |
ITI FRANCHETTI C. CASTELLO | 2 |
ITI PATRIZI C. CASTELLO | 3 |
ITI FOLIGNO | 4 |
ITI GUBBIO | 2 |
A036 – Filosofia, Psicologia e Scienz | |
ITI GUBBIO + LICEO ART. GUBBIO | 1/CO (10+8) |
LICEO CLASS. GUBBIO | 4 |
LICEO CLASS. SPOLETO | 7 |
LICEO CLASS. TODI | 12 |
LICEO CLASS. ASSISI | 12 |
LICEO CLASS. FOLIGNO | 5 |
LICEO PIERALLI PERUGIA | 8 |
LICEO SCIENT. UMBERTIDE | 4 |
IPC MARSCIANO | 2 |
IPC CITTA’ DELLA PIEVE | 4 |
IPC UMBERTIDE | 6 |
IPC PASCAL PERUGIA | 6 |
IPC BASTIA UMBRA | 2 |
IPC GIANO | 2 |
IPSSART ASSISI | 6 |
IPSSART SPOLETO | 10 |
IPSSART CAVALLOTTI C. CASTELLO | 2 |
ITI FRANCHETTI C. CASTELLO | 2 |
A037 – Filosofia e Storia | |
LICEO CLASSICO TODI | 1/C |
LICEO SCIENT. GUALDO TADINO | 1/C |
LICEO SCIENT. GALILEI PG+ LICEO ART. PERUGIA | 1/CO (11+7) |
L.C. FOLIGNO + L.C.SPOLETO + L. ART. SPOLETO | 1/CO (10+4+4) |
LlCEO SCIENT. MARSCIANO | 1/C |
LICEO CLASS. TODI | 3 |
LICEO CLASS. ASSISI | 3 |
LICEO SCIENT. GUALDO TADINO | 3 |
LICEO SCIENT. MARSCIANO | 2 |
LICEO SCIENT. UMBERTIDE | 16 |
LICEO SCIENT. CASCIA | 16 |
LICEO SCIENT. ALESSI PERUGIA | 7 |
LICEO SCIENT. FOLIGNO | 9 |
LICEO ART. DERUTA | 6 |
LICEO ART. PERUGIA | 3 |
LICEO SCIENT. ASSISI | 6 |
A038 Fisica | |
IPSIA PERUGIA + IPC PASCAL + ITAS G. BRUNO | 1/CO (10+6+2) |
ITC C. CASTELLO+ITI FRANCHETTI+IPA PATRIZI | 1/CO (8+9+2) |
ITI C. LAGO + ITC MAGIONE + IPSIA C. LAGO | 1/CO (12+4+2) |
IPC GUALDO TADINO | 2 |
IPC MARSCIANO | 2 |
IPC CITTA’ DELLA PIEVE | 4 |
IPC UMBERTIDE | 4 |
IPC GIANO DELL’UMBRIA | 6 |
IPSIA TODI | 4 |
IPSIA SPOLETO | 4 |
IPSIA NOCERA UMBRA | 6 |
IPSIA CASCIA | 4 |
ITC FOLIGNO | 2 |
ITCG TODI | 5 |
ITCG GUBBIO | 2 |
ITCG NORCIA | 10 |
ITCG ASSISI | 2 |
ITC CAPITINI PERUGIA | 2 |
ITAS G. BRUNO PERUGIA | 12 |
ITI MARSCIANO | 3 |
ITI SPOLETO | 6 |
ITI UMBERTIDE | 9 |
ITG GUALDO TADINO | 6 |
A039 – Geografia | |
ITCG ASSISI | 10 |
IPC GUALDO TADINO | 4 |
IPC MARSCIANO | 2 |
IPC CITTA’ DELLA PIEVE | 2 |
IPC UMBERTIDE | 4 |
IPC GIANO | 2 |
IPC BASTIA | 4 |
IPSSAR ASSISI | 4 |
ITC FOLIGNO | 3 |
ITCG TODI | 4 |
ITC GUBBIO | 9 |
ITC CASTIGLION LAGO | 5 |
ITCG NORCIA | 5 |
ITCG SPOLETO | 3 |
ITC CAPITINI-VITTORIO E. PG | 3 |
ITC MAGIONE | 5 |
ITI GUBBIO | 6 |
A040 – Igiene | |
IPSIA FOLIGNO | 17 |
A042 – Informatica | |
IPC G.TADINO+L.SCIENT. GUALDO + ITG GUALDO T. | 1/CO (12+4+3) |
ITI VOLTA PERUGIA + ITG PERUGIA | 1/CO (13+6) |
ITI FRANCHETTI C. CASTELLO | 1/C |
ITI GUBBIO | 1/C |
LICEO CLASS, C. CASTELLO | 4 |
LICEO SCIENT. CITTA’ DELLA PIEVE | 6 |
LICEO SCIENT. UMBERTIDE | 8 |
LICEO SCIENT. SPOLETO | 4 |
IPC PASCAL PERUGIA | 4 |
IPC GIANO | 4 |
IPC PERUGIA SERALE | 3 |
IPSSART CITTA’ DI CASTELLO | 6 |
ITA S. ANATOLIA | 3 |
ITCG TODI | 7 |
ITCG NORCIA | 9 |
ITCG ASSISI | 4 |
ITC CAPITINI PERUGIA | 2 |
ITAS G. BRUNO PERUGIA | 10 |
ITI MARSCIANO | 3 |
ITI FOLIGNO | 11 |
ITI GUBBIO | 3 |
A047 – Matematica | |
LICEO SCIENT. CASCIA + ITA S. ANATOLIA | 1/CO (10+8) |
IPC MARSCIANO | 1/C |
IPC CITTA’ DELLA PIEVE | 1/C |
IPC GIANO | 1/C |
IPSSAR SPOLETO | 1/C |
IPSSAR SPOLETO + IPC GIANO | 1/CO (11+9) |
IPSSAR ASSISI | 1/C |
IPSSAR ASSISI | 1/C |
IPSSAR ASSISI | 1/C |
IPSSAR ASSISI | 1/C |
IPSSAR ASSISI + ITI ASSISI + IPSIA ASSISI | 1/CO (11+4+3) |
IPSIA SPOLETO + IPSSAR SPOLETO | 1/CO(17+3) |
IPSIA FOLIGNO | 1/C |
IPSIA FOLIGNO | 1/C |
IPSIA FOLIFNO | 1/C |
LICEO CLASS. GUBBIO | 2 |
LICEO SCIENT. GUALDO TADINO | 5 |
LICEO SCIENTIFICO GALILEI PERUGIA | 10 |
LICEO SCIENT. ALESSI PERUGIA | 4 |
LICEO SCIENT. SPOLETO | 5 |
IPA CITTA’ DI CASTELLO | 4 |
IPC GUALDO TADINO | 4 |
IPC MARSCIANO | 6 |
IPC CITTA’ DELLA PIEVE | 10 |
IPC UMBERTIDE | 4 |
IPC PASCAL SERALE PERUGIA | 3 |
IPSSART SPOLETO | 4 |
IPSSART CARCERI SPOLETO | 8 |
IPSSART CITTA’ DI CASTELLO | 4 |
IPSIA GUBBIO | 12 |
IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO | 10 |
IPSIA NOCERA UMBRA | 4 |
IPSIA CASCIA | 17 |
ITCG TODI | 15 |
ITCG NORCIA | 4 |
ITCG CITTA’ DI CASTELLO | 8 |
ITCG ASSISI | 3 |
ITCG SPOLETO | 4 |
ITI MARSCIANO | 4 |
ITI VOLTA PERUGIA | 12 |
ITI CASTIGLION DEL LAGO | 4 |
ITI UMBERTIDE | 12 |
ITI FRANCHETTI CITTA’ DI CASTELLO | 3 |
ITI FOLIGNO | 12 |
ITI GUBBIO | 10 |
ITG GUALDO TADINO | 2 |
A048 – Matematica applicata | |
ITI VOLTA PERUGIA | 3 |
ITC GUBBIO | 15 |
ITCG NORCIA | 8 |
ITCG ASSISI | 10 |
ITC MAGIONE | 15 |
A049 – Matematica e fisica | |
LICEO CLASSICO TODI | 1/C |
LICEO CLASSICO CITTA’ DI CASTELLO | 1/C |
LICEO CLASSICO FOLIGNO | 1/C |
LICEO SCIENT. GUALDO T. | 1/C |
LICEO SCIENT. UMBERTIDE | 1/C |
LICEO SCIENT. ALESSI PERUGIA | 1/C |
ITAS GIORDANO BRUNO PERUGIA | 1/C |
ITAS GIORDANO BRUNO PERUGIA | 1/C |
LICEO SCIENT. ASSISI | 1/C |
LICEO CLASSICO PERUGIA | 3 |
LICEO CLASS. GUBBIO | 3 |
LICEO CLASS. SPOLETO | 11 |
LICEO CLASS. TODI | 8 |
LICEO CLASS. ASSISI | 5 |
LICEO NOCERA UMBRA | 2 |
LICEO SCIENT. CITTA’ DELLA PIEVE | 10 |
LICEO SCIENT. ALESSI PERUGIA | 5 |
LICEO SCIENT. UMBERTIDE | 3 |
LICEO SCIENT. CASCIA | 5 |
LICEO SCIENT. FOLIGNO | 5 |
LICEO SCIENT. SPOLETO | 2 |
LICEO ART. GUBBIO | 4 |
LICEO PIERALLI PERUGIA | 9 |
ISA SPOLETO CARCERI | 14 |
LICEO ART. SPOLETO | 3 |
LICEO ART. PERUGIA | 7 |
LICEO ART. DERUTA | 7 |
ISA PERUGIA SERle | 4 |
ITA TODI | 4 |
ITA S.ANATOLIA DI NARCO | 14 |
ITAS G. BRUNO PERUGIA | 5 |
A050 – Lettere | |
IPA C.CASTELLO+ ITI PATRIZI-BALDELLI C CASTE | 1/CO 812+6) |
IPC UMBERTIDE | 1/C |
IPC UMBERTIDE | 1/C |
IPC BASTIA | 1/C |
IPC GIANO | 1/C |
IPSSAR SPOLETO | 1/C |
IPSSAR SPOLETO | 1/C |
IPSSAR SPOLETO | 1/C |
IPSSAR SPOLETO | 1/C |
IPSSAR ASSISI | 1/C |
IPSSAR CAVALLOTTI C. CASTELLO | 1/C |
IPSSAR CAVALLOTTI C. CASTELLO | 1/C |
IPSSAR CAVALLOTTI C. CASTELLO | 1/C |
IPSIA GUBBIO | 1/C |
IPSIA CITTA’ CASTELLO | 1/C |
IPSIA C. CASTELLO | 1/C |
IPSIA C. CASTELLO | 1/C |
IPSIA C. CASTELLO | 1/C |
IPSIA SPOLETO + IPSSAR SPOLETO | 1/CO (12+6) |
IPSIA NOCERA | 1/C |
IPSIA NOCERA | 1/C |
IPSIA CASCIA | 1/C |
IPSIA FOLIGNO | 1/C |
LICEO ART. SPOLETO | 1/C |
LICEO ART. SPOLETO | 1/C |
LICEO ART. PERUGIA | 1/C |
ITA S. ANATOLIA | 1/C |
ITC GUBBIO | 1/C |
ITCG NORCIA | 1/C |
ITC CAPITINI-VITTORIO E. | 1/C |
ITAS GIORDANO BRUNO PG | 1/C |
ITI UMBERTIDE | 1/C |
ITI PATRIZI C. CASTELLO | 1/C |
ITI SPOLETO | 1/C |
ITI VOLTA PERUGIA | 1/C |
ITI VOLTA PERUGIA | 1/C |
ITI VOLTA PERUGIA | 1/C |
ITI GUBBIO | 1/C |
ITI GUBBIO | 1/C |
ITI GUBBIO | 1/C |
LICEO CLASSICO SPOLETO | 4 |
IPC GUALDO TADINO | 2 |
IPC CITTA’ DELLA PIEVE | 12 |
IPC GIANO | 6 |
IPSSAR SPOLETO | 6 |
IPSSAR SPOLETO CARCERI | 13 |
IPSSAR ASSISI | 12 |
IPSSAR CAVALLOTTI CITTA’ DI CASTELLO | 6 |
IPSIA CASTIGLION DEL LAGO | 6 |
IPSIA CASCIA | 12 |
IPSIA GUBBIO | 4 |
LICEO ARTISTICO DERUTA | 14 |
LICEO ART. GUBBIO | 2 |
LICEO ART. SPOLETO | 7 |
LICEO ART. PERUGIA | 3 |
ISA PERUGIA SERALE | 4 |
ITA S. ANATOLIA DI NARCO | 10 |
ITC FOLIGNO | 16 |
ITC FOLIGNO SERALE | 5 |
ITCG TODI | 4 |
ITCG ASSISI | 3 |
ITC GUBBIO | 8 |
ITCG NORCIA | 2 |
ITCG SPOLETO | 11 |
ITC CAPITINI-VITTORIO E. PERUGIA | 10 |
ITC MAGIONE | 4 |
ITAS G. BRUNO PERUGIA | 9 |
ITI MARSCIANO | 6 |
ITI CASTIGLION DEL LAGO | 8 |
ITI FRANCHETTI C. CASTELLO | 8 |
ITI FOLIGNO | 6 |
ITI SPOLETO | 2 |
ITI GUBBIO | 2 |
ITG PERUGIA | 8 |
A051 – Lettere e latino | |
LICEO CLASSICO ASSISI | 1/C |
LICEO CLASSICO CITTA’ DI CASTELLO | 1/C |
LICEO PIERALLI PERUGIA | 1/C |
LICEO PIERALLI PERUGIA | 1/C |
LICEO PIERALLI PERUGIA | 1/C |
LICEO PIERALLI PERUGIA | 1/C |
LICEO SCIENT. UMBERTIDE | 1/C |
LICEO SCIENT. ALESSI PERUGIA | 1/C |
LICEO CLASS. PERUGIA | 3 |
LICEO CLASSICO NORCIA | 16 |
LICEO CLASSICO GUBBIO | 5 |
LICEO CLASSICO SPOLETO | 3 |
LICEO CLASSICO CITTA’ DI CASTELLO | 6 |
LICEO CLASSICO TODI | 14 |
LICEO CLASS. FOLIGNO | 9 |
LICEO CLASSICO ASSISI | 8 |
LICEO PIERALLI PERUGIA | 4 |
LICEO SCIENZE UM. NOCERA | 10 |
LICEO SCIENT. CITTA’ DELLA PIEVE | 12 |
LICEO SCIENT. ASSISI | 12 |
LICEO SCIENT. UMBERTIDE | 11 |
LICEO SCIENT. CASCIA | 4 |
LICEO SCIENT. ALESSI PERUGIA | 10 |
LICEO SCIENT. GALILEI PERUGIA | 8 |
ITAS GIORDANO BRUNO PERUGIA | 4 |
A052 Lettere, latino , greco | |
LICEO CLASSICO PERUGIA | 1/C |
LICEO CLASSICO PERUGIA | 1/C |
LICEO CLASSICO PERUGIA | 1/C |
LICEO CLASSICO TODI | 1/C |
LICEO CLASSICO FOLIGNO | 1/C |
LICEO CLASSICO MARIOTTI PERUGIA | 7 |
LICEO CLASSICO NORCIA | 13 |
LICEO CLASSICO SPOLETO | 16 |
LICEO CLASSICO TODI | 4 |
LICEO CLASSICO ASSISI | 3 |
A057- Scienze degli alimenti | |
IPSSAR SPOLETO | 1/C |
IPSSAR SPOLETO | 11 |
IPSSAR SPOLETO CARCERI | 4 |
IPSSAR ASSISI | 14 |
IPSSAR CAVALLOTTI C. CASTELLO | 14 |
A058 – Scienze agrarie | |
IPA C. CASTELLO | 11 |
ITA S. ANATOLIA | 3 |
ITCG NORCIA | 12 |
ITCG C. CASTELLO | 14 |
ITI PATRIZI C. CASTELLO | 3 |
ITI GUBBIO | 6 |
ITG GUALDO TADINO | 3 |
A060 – Scienze naturali | |
ITC CAPITINI- VITTORIO E. II | 1/C |
LICEO CLASSICO NORCIA | 5 |
LICEO CLASSICO TODI | 2 |
LICEO CLASSICO CITTA’ DI CASTELLO | 2 |
LICEO CLASSICO ASSISI | 6 |
LICEO PIERALLI PERUGIA | 4 |
LICEO SCIENT. UMBERTIDE | 3 |
LICEO SCIENT. CASCIA | 4 |
LICEO SCIENT. ALESSI PERUGIA | 5 |
LICEO SCIENT. SPOLETO | 4 |
LICEO SCIENT. GUALDO TADINO | 8 |
LICEO SCIENT. MARSCIANO | 4 |
LICEO SCIENT. CITTA’ DELLA PIEVE | 3 |
LICEO SCIENT. ASSISI | 9 |
IPC GUALDO TADINO | 4 |
IPC CITTA’ DELLA PIEVE | 2 |
IPC UMBERTIDE | 8 |
IPC PASCAL PERUGIA | 2 |
IPC BASTIA | 4 |
IPSSART SPOLETO CARCERI | 6 |
IPSIA TODI | 4 |
IPSIA GUBBIO | 2 |
IPSIA CASTIGLION DEL LAGO | 2 |
IPSIA CAVOUR PERUGIA | 6 |
IPSIA CASCIA | 4 |
LICEO ART. DERUTA | 8 |
ISA SPOLETO CARCERI | 6 |
LICEO ART. SPOLETO | 8 |
LICEO ART. PERUGIA | 2 |
ITA S. ANATOLIA | 4 |
ITC FOLIGNO | 2 |
ITC GUBBIO | 2 |
ITC CASTIGLION LAGO | 7 |
ITCG SALVIANI C. CASTELLO | 3 |
ITAS GIORDANO BRUNO PERUGIA | 4 |
ITI MARSCIANO | 2 |
ITI VOLTA PERUGIA | 2 |
ITI CASTIGLION DEL LAGO | 8 |
ITI UMBERTIDE | 6 |
ITI FRANCHETTI C. DI CASTELLO | 3 |
ITI PATRIZI C. DI CASTELLO | 16 |
ITI ASSISI | 6 |
ITI FOLIGNO | 4 |
ITI GUBBIO | 6 |
ITG GUALDO TADINO | 4 |
A061 – Storia dell’arte | |
LICEO CLASSICO MARIOTTI PERUGIA | 2 |
LICEO CLASSICO NORCIA | 6 |
LICEO CLASSICO CITTA’ DI CASTELLO | 2 |
IPSSART SPOLETO | 8 |
IPSSART CITTA’ DI CASTELLO | 2 |
IPSIA TODI | 4 |
IPSIA GUBBIO | 8 |
LICEO ART. DERUTA | 13 |
ISA SPOLETO CARCERI | 10 |
LICEO ART. PERUGIA | 3 |
LICEO ART. SPOLETO | 6 |
ISA PERUGIA SERALE | 3 |
ITCG NORCIA | 6 |
A065 – Tecnica fotografica | 6 |
IPSIA FOLIGNO | |
A069 – Tecnologie grafiche | |
ITI FRANCHETTI C. CASTELLO | 1/C |
ITI FRANCHETTI C. CASTELLO | 4 |
A070 – Tecnologie tessili | |
IPSIA TODI | 2 |
IPSIA GUBBIO | 2 |
IPSIA FOLIGNO | 2 |
IPSIA PERUGIA | 10 |
ITAS GIORDANO BRUNO PERUGIA | 3 |
A071 – Tecnologie e disegno tecnico | |
ITI FRANCHETTI C. CASTELLO | 1/C |
ITAS G. BRUNO PERUGIA | 6 |
ITI MARSCIANO | 3 |
ITI UMBERTIDE | 9 |
