Sostegno Psicofisici | | | | | | | |
Cognome Nome | Data nascita | Da | A | | | Prec | Punti |
Angeli Nicoletta | 13/09/1969 | DA A059 S.M. PANICALE | S.M.GRECCHI | 1/C | UTIL. | * | 60 |
Barbabella Dario | 20/03/1973 | S.M. NOCERA UMBRA | S.M. GENTILE DA FOLIGNO | 1/C | ASS.PR. | | 6 |
Braconi Paola | 26/02/1969 | S.M.CITTA’ DI CASTELLO UDITO | S.M. CITTA’ DI CASTELLOPSICOFISICI | 1/C | UTIL. | | 82 |
CamilloniFrancesca | 27/021976 | DA A059 AREZZO | S.M. ALIGHIERI-PASCOLI C. DI CASTELLO | 1/C | ASS.INT | *** | 6 |
Capoduri Giustina | 25/06/1969 | S.M. CASTIGLIONE LAGO-UDITO | S.M. PASCOLI PERUGIA | 1/C | ASS.PR. | | 13 |
Cecchini Beatrice | 17/04/1964 | S.M.GUALDO TADINO | S.M.MASTROGIORGIO-NELLI GUBBIO | 1/C | ASS.PR. | | 9 |
Favini Stefania | 26/01/1967 | S.M. GUALDO CATTANEO-PSICO | S.M. PIERMARINI-FOLIGNO | 1/C | ASS.PR |
| 12 |
Fratini Laura | 06/05/1956 | S.M. CORCIANO | S.M. B. DI BETTO PG | 9H P.T. | ASS.PR. | | 6 |
Giovannonianna | 18/11/1976 | S.M. BONAZZI-LILLI PG | S.M. UMBERTIDE | 1/C | ASS.PR. | ***** | 13 |
Imperatori M.Novella | 31/10/1974 | S.M.CASTIGLION LAGO-UDITO | S.M.PASCOLI PERUGIA | 1/C | ASS.PR. | ***** | 14 |
Intonti Luigia | 27/10/1967 | DA AD00 BARI | S.M.PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | 9H P.T. | ASS.INT | | 10 |
Lupini Giuseppina | 15/02/1958 | DA A245 S.M. ALIGHIERI CASTELLO | S.M. PIETRALUNGA | 1/C | UTIL | *** | 168 |
MaculanCarla | 14/09/1964 | A032 S.M. PASSAGGIO DI BETTONA | S.M. MAMELI DERUTA | 1/C | UTIL |
| 232 |
Magrelli Enrica | 09/11/1964 | S.M. CARDUCCI FOLIGNO-UDITO | S.M.PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | 1/C | ASS.PR | | 9 |
Maietta Ornella | 17/06/1961 | DA A030 S.M. PASCOLI PERUGIA | S.M. PASCOLI PERUGIA | 1/C | UTIL | | 282 |
Mancini Lucia | 02/03/1970 | S.M.GUALDO TADINO | S.M.MASTROGIORGIO-NELLI GUBBIO | 1/C | ASS.PR. | | 12 |
Mangano Marilena | 10/06/1972 | DA S.M. PIEGARO-psico | S.M. CORCIANO | 1/C | ASS.PR. | ***** | 10 |
MarcucciMartina | 10/07/1976 | S.M. MAGIONE PSICO-FISICO | S.M. MAVARELLI-PASCOLI-UMBERTIDE | 1/C | ASS.PR |
| 13 |
Martinelli Lorenzo | 29/01/1964 | S.M. PIETRALUNGA | SM.ALIGHIERI-PASCOLI. C.CASTELLO | 1/C | ASS.PR | | 9 |
Melai Giovanella | 05/09/1959 | DA A059 S.M. P.S.GIOVANNI | S.M. DA VINCI-COLOMBO PG | 1/C | UTIL | | 73 |
Mobilio Chiara | 22/11/1954 | DA A028 S.M. SAN PAOLO | S.M. B. DI BETTO PG | 1/C | UTIL | | 225 |
Pentasuglia Paola | 20/03/1978 | DA S.M. PANICALE | S.M. FOSCOLO PG | 1/C | ASS.PR | ***** | 10 |
Pollidori Raffaella | 07/11/1974 | S.M.CARDUCCI-PURGOTTI-PG | S.M.TRESTINA | 1/C | ASS.PR. | | 13 |
Ragozzino Giovanna | 22/05/1959 | S.M. ASSISI 2 | S.M.MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | 1/C | ASS.PR. | | 6 |
Raponi Paola | 30/11/1966 | S.M.GRECCHI PERUGIA | S.M. CORCIANO | 1/C | ASS.PR. | | 9 |
Rossetti Barbara | 01/10/1973 | S.M.FOSCOLO-PG/ PSICO | S.M.BASTIA | 1/C | ASS.PR. | ***** | 14 |
Russi Ivan | 17/05/1973 | A059 S.M. CASTIGLION LAGO | S.M.CASTIGLION LAGO | 1/C | UTIL | | 42 |
Somma Marcello | 10/06/1973 | AD00 MONZA-BRIANZA | S.M. T.SUL TRASIMENO | 1/C | ASS.INT | | 6 |
StopponiLorena | 05/02/1973 | S.M. MONETA MARSCIANOUDITO | S.M. ASSISI 1 | 1/C | ASS.PR | ***** | 10 |
TribbioliSilvia | 15/09/71 | AD00- MILANO | S.M. MAGIONE | 1/C | ASS.INT |
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A028 | | | | | | | |
Cognome Nome | Data nascita | Da | A | | | Prec. | Punti |
Albanesi Roberto | 05/09/1970 | TERNI | S.M.CASTIGLION LAGO + TUORO S/TRASIMENO | 14+4 | ASS.INT. | | 8 |
AngeloniLucia | 08/091963 | DA A021 LICEO ART. SPOLETO | S.M. UMBERTIDE | 1/C | ASS. PR. |
| 3 |
FalchiAlessandro | 28/07/1970 | S.M. MONTEFALCO | S.M. S. ERACLIO+S.M. PIERMARINIFOLIGNO | 12+6 | ASS.PR | * | 6 |
Grazioli Stefania | 18/03/1959 | S.M. TREVI | S.M.MASSA M.+ MONETAMARSCIANO | 12+6 | ASS.PR. |
| 6 |
MancinelliSilvana | 16/05/1948 | S.M. PASSIGNANO | S.M. MAGIONE+S.M. TUORO | 16+2 | ASS.PR |
| 0 |
Marzolini Luca | 26/07/1969 | TERNI | S.M.FOSSATO +S.M. COSTACCIARO | 12+6. | ASS.INT. | *** | 3 |
TeodoriCarla Dolores | 03/03/1953 | DA D605 CLASSE CONC. IN ESUBERO | A028 S.M. SAN PAOLO+ S.M. CARDUCCI PURGOTTI PG | 12+6 | UTIL. | *** | 221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A030 | | | | | | | |
Cognome Nome | Data nascita | Da | A | | | Prec. | Punti |
Ciancaleoni Roberto | 25/02/1965 | S. M. NORCIA | S.M. PIERMARINI | 1/C | ASS. PR. | * | 9 |
GabrielliFrancesco | 25/01/1953 | S.M. TORGIANO | S.M. BASTIA UMBRA | 1/C | ASS.PR. |
| 6 |
GiontaSergio | 12/03/1962 | ROMA | SM.GRECCHI PG +SM.CORCIANO | 12+6 | ASS. IN. | *** | 10 |
Monte Anna | 20/05/1965 | S.M. FRATTA TODINA | S.M. DA VINCI-COLOMBO PG+S.M. DI BETTO PG | 14+4 | ASS. PR |
| 0 |
Pelliccia Patrizia | 05/10/1961 | S.M. PIERMARINI FOLIGNO | S.M.PIANCIANI + CASTEL RITALDI | 14 +4 | ASS.PR. | | 9 |
RadicchiAntonella | 03/12/1961 | S.M. MONETAMARSCIANO | S.M.ALIGHIERI-PASCOLI CITTA’ C. +S.M. PIETRALUNGA | 10+8 | ASS. PR |
| 9 |
Salinaro Saverio | 01/02/1954 | S.M. CITTA’ DELLA PIEVE | S.M.PASCOLI PERUGIA | 1/C | ASS. PR | | 9 |
| | | | | | | |
Ag 77 Flauto | | | | | | | |
Cognome Nome | Data nascita | Da | A | | | Prec. | Punti |
CerbiniCarla | 23/02/1981 | S.M. PETRIGNANO | S.M. L. DA VINCI-COLOMBO PG | 1/C | ASS. PR. |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A032 | | | | | | | |
Cognome Nome | Data nascita | Da | A | | | Prec. | Punti |
AntonelliVittorio | 23/06/1960 | VITERBO | S.M. MASSA M. +SM.MARSCIANO | 12+6 | ASS.IN |
| 6 |
Boncompagni Marco | 19/09/1961 | AREZZO AL77 | S.M. BEVAGNA + S.M. VALTOPINA | 14+4 | ASS. INT |
| 0 |
Braca Francesco | 02/09/1962 | S.M. MASTROGIORGIO- NELLI GUBBIO | S.M. MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | 1/C | ASS.PR. | | 6 |
CrucianiStefania | 26/12/1977 | TORINO | S.M. ASSISI 2 | 1/C | ASS.IN. | * | 0 |
De NuccioM. Vittoria | 12/02/1962 | PRATO | S.M. PIANCIANI-MANZONI SPOLETO+ALIGHIERI SPOLETO | 14+4 | ASS. IN |
| 0 |
Di MaioGabriella | 16/07/1958 | NOCERA INFERIORE | SM.PASSAGGIO B. H. 12+ SM. BASTI H 4 + S.M. P. SAN GIOVANNI H 2 | 1CO | ASS. INT. | ****** | 3 |
Panfili Domenico | 14/02/1962 | NOVARA | S.M. MASTRO-GIORGIO-NELLI/GUBBIO | 1/C | ASS.INT | *** | 9 |
Pelliccia Silvia | 01/07/1970 | BEVAGNA | S.M. BONAZZI LILLI PG+ FOSCOLO PG | 14+4 | ASS.PR | ** | 6 |
| | | | | | | |
A033 | | | | | | | |
Cognome Nome | Data nascita | Da | A | | | Prec. | Punti |
Altieri Fabrizio | 22/01/1962 | S.M. CANNARA | S.M. CASCIA | 12 P.T. | ASS.PR | | 12 |
Baldella Lisa | 27/02/1978 | MATELICA | S.M. PETRIGNANO | 14+4 | ASS.INT | ***** | 4 |
GiorgisFabio | 23/01/1958 | S.M.MASTROGIORGIO-NELLIGUBBIO | S.M.MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | 1/C | ASS. PR |
| 9 |
Palazzeschi Paolo | 11/09/1963 | S.M.MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | S.M. TRESTINA | 1/C | UTIL | PREC.TIT. | 78 |
PirrelloAlessandra Vittoria | 31/07/1966 | S.M. MASTROGIORGIO-NELLI GUBBIO | S. BONAZZI LILLI PERUGIA | 1/C | ASS.PR |
| 6 |
SticchiOrnella M. | 18/12/1959 | S.M. BONAZZI LILLI | S.M. ALIGHIERI-PASCOLI-CITTA’ DI C.+ S.M. PIETRALUNGA | 10+8 | ASS.PR | * | 6 |
TanziMario | 13/07/1953 | S.M. TRESTINA | S.M. ALIGHIERI-PASCOLI CITTA’ CASTELLO | 1/C | UTIL | PREC.TIT | 209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A043 | | | | | | | |
Cognome Nome | Data nascita | Da | A | | | Prec. | Punti |
Angeli Iuri | 23/03/1976 | S.M. PIEGARO | S.M.CASTIGLION DEL LAGO + CITTA’ PIEVE | 16+2 | ASS.PR | | 6 |
Baldinucci Luca | 14/06/1969 | TERAMO | S.M. DERUTA+S.M. TORGIANO | 12+6 | ASS.INT | | 9 |
BarberiniChiara | 21/04/1975 | TERNI | S.M. P. SAN GIOVANNI PG | 10 PT | ASS.INT | ***** | 10 |
BorsiSara | 16/03/1979 | FORLI-CESENA | S.M. ALIGHIERI-PASCOLI CITTA’ DI C. | 10 P.T. | ASS.INT | ***** | 16 |
CardacciaFederica | 13/03/1979 | TERNI | S.M. MONETA MARSCIANO | 1/C | ASS.INT | ***** | 10 |
Cenerini Simona | 07/05/1971 | S.M. MARSCIANO | S.M. BONAZZI LILLI PERUGIA | 1/C | ASS.PR | | 13 |
Contini Annarita | 01/04/1959 | S.M. PETRIGNANO ASSISI | S.M.BASTIA UMBRA | 1/C | ASS.PR | | 6 |
Di AntonioFrancesca | 19/06/1973 | AREZZO | S.M. FOSCOLO PG | 1/C | ASS.INT |
| 7 |
Ercolanelli Tiziana | 16/08/1964 | TERNI | S.M. PASCOLI PERUGIA | 1/C | ASS.INT | | 3 |
LestiniBeatrice | 13/02/1967 | S.M. PACIANO | S.M. CORCIANO | 1/C | ASS.PR | * | 3 |
Lucente Daniela | 28/09/1961 | LAMEZIA TERME | S.M. SAN PAOLO PG +GRECCHI PG | 14+4 | ASS.INT | | 6 |
MoriniClaudia | 30/07/1973 | S.M- VALFABBRICA | S.M. BASTIA UMBRA | 1/C | ASS.PR |
| 12 |
PicchiMarta | 21/08/1978 | ANCONA | S.M. FOSSATO DI VICO | 1/C | ASS.INT |
| 4 |
Roscioli Monica | 23/08/1968 | S.M. CORCIANO | S.M. BONAZZI-LILLI-PERUGIA | 1/C | ASS.PR | | 12 |
VenarucciFabiana | 25/07/1972 | S.M. FOSSATO DI VICO | S.M. GUALTO TADINO | 1/C | ASS.PR |
| 9 |
| | | | | | | |
A059 | | | | | | | |
Cognome Nome | Data nascita | Da | A | | | Prec. | Punti |
Bei Paola | 05/06/1973 | S.M. FOSSATO | S.M.MASTRO GIORGIO/NELLI GUBBIO | 1/C | ASS. PR. |
| 14 |
BelliniFederica | 29/09/1967 | S.M. BONAZZI-LILLI | S.M.ALIGHIERI -PASCOLI C.CASTELLO | 1/C | UTIL | PREC.TIT | 94 |
Brizi Emanuela | 20/08/1971 | S.M. ASSAGGIO DI BETTONA | SM CARDUCCI Pg +S.M.PASCOLIPg | 12+6 | ASS.PR | | 9 |
CasciariFederica | 15/02/1973 | S.M.G.TADINO | S.M.VALFABBRIC | 1/C | ASS.PR |
| 0 |
Cavalaglio Silvia | 29/07/1970 | S.M. ASSISI 2 | S.M. BONAZZI-LILLI PERUGIA | 12 PT | ASS.PR | * | 6 |
ColettiNatascia | 30/08/1969 | S.M. GIANO | S.M. MASSA MARTANA | 9 P.T. | ASS.PR |
| 4 |
FilipponiEnrica | 11/07/1969 | S.M. GUALDO TADINO | S.M. P.S. GIOVANNI PG | 1/C | ASS.PR |
| 12 |
Gamboni Maddalena | 01/01/1968 | S.M. SELLANO | S.M.TAVERNELLE | 1/C | ASS.PR | | 0 |
LucidiMonica | 01/07/1971 | S.M. BELFIORE | S.M. PASSAGGIO BETTONA+S.M. CANNARA | 12+6 | ASS. PR |
| 3 |
MalfagiaCatia | 06/12/1967 | S.M. CASTEL RITALDI | S.M. GRECCHI PG + SM. CORCIANO | 9+9 | ASS.PR | *** | 10 |
Massari Isabella | 19/05/1973 | S.M. GUALDO TADINO | S.M.BONAZZI -LILLI PG | 1/C | ASS.PR. |
| 10 |
MazziniLaura | 11/06/1975 | FORLI-CESENA | S.M. MASSA MARTANA | 1/C | ASS.INT | ***** | 4 |
MutoMaria | 22/05/1966 | S.M. VALFABBRICA | S.M. U. FOSCOLO PG | 1/C | ASS. PR |
| 9 |
PiccioniClaudia | 17/04/1973 | S.M. MASSA MARTANA | S.M.TORGIANO+ ASSISI 2 | 12+6 | ASS.PR | ***** | 7 |
Pompei Luca | 28/11/1973 | S.M. ASSISI 3 | S.M. DA VINCI /COLOMBO Pg. S.M.CORCIANO | 12+6 | ASS.PR | | 9 |
RecinellaIrene | 07/04/1969 | S.M. CAMPELLO | S.M. PETRIGNANO | 1/C | ASS.PR | ***** | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A245 | | | | | | | |
Cognome Nome | Data nascita | Da | A | | | Prec. | Punti |
AppolloniDelia | 18/10/1959 | S.M. PIEGARO | S.M. CAMPELLO | 12PT. | ASS. PR | * | 0 |
Baldassarri Maria | 11/01/1965 | S.M. S.M. DEGLI ANGELI | S.M. VALFABBRICA +PETRIGNANO ASSISI | 12+6 | ASS.PR | | 6 |
BurzacchiLucia | 04/09/1977 | PRATO | S.M.CARDUCCI PURGOTTI-PG+ S.M.FOSCOLO Pg | 12+6 | ASS.INT | ***** | 4 |
Cozzolino Lucia | 02/11/1971 | FORLI’-CESENA | S.M. DA VINCI COLOMBO PG+ S.M. B. DI BETTO PG | 14+4 | ASS.INT | | 9 |
PicilocchiSilvia | 05/08/1973 | FORLI-CESENA | S.M. CARDUCCI-PURGOTTI PG | 1/C | ASS.INT | ***** | 4 |
Raichi Simonetta | 27/11/1967 | S.M. CARDUCCI PURGOTTI PG | S.M.ALIGHIERI PASCOLI C.CASTELLO | 1/C | ASS.PR | | 10 |
SistiStefania | 26/12/1961 | S.M. MAGIONE | S.M. MAMELI DERUTA | 1/C | ASS.PR |
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A345 | | | | | | | |
Cognome Nome | Data nascita | Da | A | | | Prec. | Punti |
BecattiniDaniela | 04/09/1959 | AREZZO | S.M. SAN GIUSTINO | 1/C | ASS.INT |
| 0 |
BustiStefania | 24/11/1956 | S.M. CASTIGLION LAGO | S.M. CARDUCCI-PURGOTTI PG | 1/C | ASS.PR | *** | 9 |
Cogliandro Filomena | 19/09/1969 | S.M. MARSCIANO | S.M. FOSCOLO PERUGIA | 1/C | ASS.PR | | 6 |
Fabbri Patrizia | 24/03/1959 | S.M. PETRIGNANO | S.M. VALFABBRICA | 1/C | ASS.PR | | 0 |
GiubileiAntonella | 11/05/1962 | MILANO | S.M. MASTROGIORGIO/NELLI+S.M.SCHEGGIA | 9+9 | ASS.INT |
| 0 |
Mencarelli Daniela | 26/07/1970 | TERNI | SM.MAGIONE+ SM PASCOLI Pg | 15+3 | ASS INT | *** | 12 |
Vittori Simona | 23/01/1972 | S.M. PIANCIANI –MANZONI SPOLETO | S.M.BELFIORE + S.M. PIERMARINIFOLIGNO | 9+9 | ASS.PR | ***** | 10 |