Sostegno Psicofisici | |||||||
Cognome e nome | Data nascita | Da | A | Prec | Punti | ||
ANGELI NICOLETTA | 13/09/1969 | DA A059 S.M. PANICALE | S.M.GRECCHI | 1/C | UTIL. | * | 60 |
BARBABELLA DARIO | 20/03/1973 | S.M. NOCERA UMBRA | S.M. GENTILE DA FOLIGNO | 1/C | ASS.PR. | 6 | |
BRACONI PAOLA | 26/02/1969 | S.M.CITTA’ DI CASTELLO UDITO | S.M. CITTA’ DI CASTELLOPSICOFISICI | 1/C | UTIL. | 82 | |
CAMILLONIFRANCESCA | 27/021976 | DA A059 AREZZO | S.M. ALIGHIERI-PASCOLI C. DI CASTELLO | 1/C | ASS.INT | *** | 6 |
CAPODURI GIUSTINA | 25/06/1969 | S.M. CASTIGLIONE LAGO-UDITO | S.M. PASCOLI PERUGIA | 1/C | ASS.PR. | 13 | |
CECCHINI BEATRICE | 17/04/1964 | S.M.GUALDO TADINO | S.M.MASTROGIORGIO-NELLI GUBBIO | 1/C | ASS.PR. | 9 | |
FAVINI STEFANIA | 26/01/1967 | S.M. GUALDO CATTANEO-PSICO | S.M. PIERMARINI-FOLIGNO | 1/C | ASS.PR | |
12 |
FRATINI LAURA | 06/05/1956 | S.M. CORCIANO | S.M. B. DI BETTO PG | 9H P.T. | ASS.PR. | 6 | |
GIOVANNONIANNA | 18/11/1976 | S.M. BONAZZI-LILLI PG | S.M. UMBERTIDE | 1/C | ASS.PR. | ***** | 13 |
IMPERATORI M.NOVELLA | 31/10/1974 | S.M.CASTIGLION LAGO-UDITO | S.M.PASCOLI PERUGIA | 1/C | ASS.PR. | ***** | 14 |
INTONTI LUIGIA | 27/10/1967 | DA AD00 BARI | S.M.PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | 9H P.T. | ASS.INT | 10 | |
LUPINI GIUSEPPINA | 15/02/1958 | DA A245 S.M. ALIGHIERI CASTELLO | S.M. PIETRALUNGA | 1/C | UTIL | *** | 168 |
MACULANCARLA | 14/09/1964 | A032 S.M. PASSAGGIO DI BETTONA | S.M. MAMELI DERUTA | 1/C | UTIL | |
232 |
MAGRELLI ENRICA | 09/11/1964 | S.M. CARDUCCI FOLIGNO-UDITO | S.M.PIANCIANI-MANZONI SPOLETO | 1/C | ASS.PR | 9 | |
MAIETTA ORNELLA | 17/06/1961 | DA A030 S.M. PASCOLI PERUGIA | S.M. PASCOLI PERUGIA | 1/C | UTIL | 282 | |
MANCINI LUCIA | 02/03/1970 | S.M.GUALDO TADINO | S.M.MASTROGIORGIO-NELLI GUBBIO | 1/C | ASS.PR. | 12 | |
MANGANO MARILENA | 10/06/1972 | DA S.M. PIEGARO-psico | S.M. CORCIANO | 1/C | ASS.PR. | ***** | 10 |
MARCUCCIMARTINA | 10/07/1976 | S.M. MAGIONE PSICO-FISICO | S.M. MAVARELLI-PASCOLI-UMBERTIDE | 1/C | ASS.PR | |
13 |
MARTINELLI LORENZO | 29/01/1964 | S.M. PIETRALUNGA | SM.ALIGHIERI-PASCOLI. C.CASTELLO | 1/C | ASS.PR | 9 | |
MELAI GIOVANELLA | 05/09/1959 | DA A059 S.M. P.S.GIOVANNI | S.M. DA VINCI-COLOMBO PG | 1/C | UTIL | 73 | |
MOBILIO CHIARA | 22/11/1954 | DA A028 S.M. SAN PAOLO | S.M. B. DI BETTO PG | 1/C | UTIL | 225 | |
PENTASUGLIA PAOLA | 20/03/1978 | DA S.M. PANICALE | S.M. FOSCOLO PG | 1/C | ASS.PR | ***** | 10 |
POLLIDORI RAFFAELLA | 07/11/1974 | S.M.CARDUCCI-PURGOTTI-PG | S.M.TRESTINA | 1/C | ASS.PR. | 13 | |
RAGOZZINO GIOVANNA | 22/05/1959 | S.M. ASSISI 2 | S.M.MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | 1/C | ASS.PR. | 6 | |
RAPONI PAOLA | 30/11/1966 | S.M.GRECCHI PERUGIA | S.M. CORCIANO | 1/C | ASS.PR. | 9 | |
ROSSETTI BARBARA | 01/10/1973 | S.M.FOSCOLO-PG/ PSICO | S.M.BASTIA | 1/C | ASS.PR. | ***** | 14 |
RUSSI IVAN | 17/05/1973 | A059 S.M. CASTIGLION LAGO | S.M.CASTIGLION LAGO | 1/C | UTIL | 42 | |
SOMMA MARCELLO | 10/06/1973 | AD00 MONZA-BRIANZA | S.M. T.SUL TRASIMENO | 1/C | ASS.INT | 6 | |
STOPPONILORENA | 05/02/1973 | S.M. MONETA MARSCIANOUDITO | S.M. ASSISI 1 | 1/C | ASS.PR | ***** | 10 |
TRIBBIOLISILVIA | 15/09/71 | AD00- MILANO | S.M. MAGIONE | 1/C | ASS.INT | |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A028 | |||||||
Cognome e nome | data nascita | Da | A | Prec. | Punti | ||
ALBANESI ROBERTO | 05/09/1970 | TERNI | S.M.CASTIGLION LAGO + TUORO S/TRASIMENO | 14+4 | ASS.INT. | 8 | |
ANGELONILUCIA | 08/091963 | DA A021 LICEO ART. SPOLETO | S.M. UMBERTIDE | 1/C | ASS. PR. | |
3 |
FALCHIALESSANDRO | 28/07/1970 | S.M. MONTEFALCO | S.M. S. ERACLIO+S.M. PIERMARINIFOLIGNO | 12+6 | ASS.PR | * | 6 |
GRAZIOLI STEFANIA | 18/03/1959 | S.M. TREVI | S.M.MASSA M.+ MONETAMARSCIANO | 12+6 | ASS.PR. | |
6 |
MANCINELLISILVANA | 16/05/1948 | S.M. PASSIGNANO | S.M. MAGIONE+S.M. TUORO | 16+2 | ASS.PR | |
0 |
MARZOLINI LUCA | 26/07/1969 | TERNI | S.M.FOSSATO +S.M. COSTACCIARO | 12+6. | ASS.INT. | *** | 3 |
TEODORICARLA DOLORES | 03/03/1953 | DA D605 CLASSE CONC. IN ESUBERO | A028 S.M. SAN PAOLO+ S.M. CARDUCCI PURGOTTI PG | 12+6 | UTIL. | *** | 221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A030 | |||||||
Cognome e nome | data nascita | Da | A | Prec. | Punti | ||
CIANCALEONI ROBERTO | 25/02/1965 | S. M. NORCIA | S.M. PIERMARINI | 1/C | ASS. PR. | * | 9 |
GABRIELLIFRANCESCO | 25/01/1953 | S.M. TORGIANO | S.M. BASTIA UMBRA | 1/C | ASS.PR. | |
6 |
GIONTASERGIO | 12/03/1962 | ROMA | SM.GRECCHI PG +SM.CORCIANO | 12+6 | ASS. IN. | *** | 10 |
MONTE ANNA | 20/05/1965 | S.M. FRATTA TODINA | S.M. DA VINCI-COLOMBO PG+S.M. DI BETTO PG | 14+4 | ASS. PR | |
0 |
PELLICCIA PATRIZIA | 05/10/1961 | S.M. PIERMARINI FOLIGNO | S.M.PIANCIANI + CASTEL RITALDI | 14 +4 | ASS.PR. | 9 | |
RADICCHIANTONELLA | 03/12/1961 | S.M. MONETAMARSCIANO | S.M.ALIGHIERI-PASCOLI CITTA’ C. +S.M. PIETRALUNGA | 10+8 | ASS. PR | |
9 |
SALINARO SAVERIO | 01/02/1954 | S.M. CITTA’ DELLA PIEVE | S.M.PASCOLI PERUGIA | 1/C | ASS. PR | 9 | |
AG 77 FLAUTO | |||||||
Cognome e nome | data nascita | Da | A | Prec. | Punti | ||
CERBINICARLA | 23/02/1981 | S.M. PETRIGNANO | S.M. L. DA VINCI-COLOMBO PG | 1/C | ASS. PR. | |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A032 | |||||||
Cognome e nome | data nascita | Da | A | Prec. | Punti | ||
ANTONELLIVITTORIO | 23/06/1960 | VITERBO | S.M. MASSA M. +SM.MARSCIANO | 12+6 | ASS.IN | |
6 |
BONCOMPAGNI MARCO | 19/09/1961 | AREZZO AL77 | S.M. BEVAGNA + S.M. VALTOPINA | 14+4 | ASS. INT | |
0 |
BRACA FRANCESCO | 02/09/1962 | S.M. MASTROGIORGIO- NELLI GUBBIO | S.M. MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | 1/C | ASS.PR. | 6 | |
CRUCIANISTEFANIA | 26/12/1977 | TORINO | S.M. ASSISI 2 | 1/C | ASS.IN. | * | 0 |
DE NUCCIOM. VITTORIA | 12/02/1962 | PRATO | S.M. PIANCIANI-MANZONI SPOLETO+ALIGHIERI SPOLETO | 14+4 | ASS. IN | |
0 |
DI MAIOGABRIELLA | 16/07/1958 | NOCERA INFERIORE | SM.PASSAGGIO B. H. 12+ SM. BASTI H 4 + S.M. P. SAN GIOVANNI H 2 | 1CO | ASS. INT. | ****** | 3 |
PANFILI DOMENICO | 14/02/1962 | NOVARA | S.M. MASTRO-GIORGIO-NELLI/GUBBIO | 1/C | ASS.INT | *** | 9 |
PELLICCIA SILVIA | 01/07/1970 | BEVAGNA | S.M. BONAZZI LILLI PG+ FOSCOLO PG | 14+4 | ASS.PR | ** | 6 |
A033 | |||||||
Cognome e nome | data nascita | Da | A | Prec. | Punti | ||
ALTIERI FABRIZIO | 22/01/1962 | S.M. CANNARA | S.M. CASCIA | 12 P.T. | ASS.PR | 12 | |
BALDELLA LISA | 27/02/1978 | MATELICA | S.M. PETRIGNANO | 14+4 | ASS.INT | ***** | 4 |
GIORGISFABIO | 23/01/1958 | S.M.MASTROGIORGIO-NELLIGUBBIO | S.M. ALIGHIERI-PASCOLI-CITTA’ DI C.+ S.M. PIETRALUNGA | 10+8 | ASS. PR | |
15 |
LEPRI ANNA MARIA | 04/02/1952 | S.M.ALIGHIERI-PASCOLI C. CASTELLO | S.M. MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | 1/C | ASS.PR | |
0 |
PALAZZESCHI PAOLO | 11/09/1963 | S.M.MAVARELLI-PASCOLI UMBERTIDE | S.M. TRESTINA | 1/C | UTIL | PREC.TIT. | 78 |
PIRRELLOALESSANDRA VITTORIA | 31/07/1966 | S.M. MASTROGIORGIO-NELLI GUBBIO | S. BONAZZI LILLI PERUGIA | 1/C | ASS.PR | |
6 |
STICCHIORNELLA M. | 18/12/1959 | S.M. BONAZZI LILLI | S.M. ALIGHIERI-PASCOLI-CITTA’ DI C. | 1C | ASS.PR | * | 6 |
TANZIMARIO | 13/07/1953 | S.M. TRESTINA | S.M. ALIGHIERI-PASCOLI CITTA’ CASTELLO | 1/C | UTIL | PREC.TIT | 209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A043 | |||||||
Cognome e nome | data nascita | Da | A | Prec. | Punti | ||
ANGELI IURI | 23/03/1976 | S.M. PIEGARO | S.M.CASTIGLION DEL LAGO + CITTA’ PIEVE | 16+2 | ASS.PR | 6 | |
BALDINUCCI LUCA | 14/06/1969 | TERAMO | S.M. DERUTA+S.M. TORGIANO | 12+6 | ASS.INT | 9 | |
BARBERINICHIARA | 21/04/1975 | TERNI | S.M. P. SAN GIOVANNI PG | 10 PT | ASS.INT | ***** | 10 |
BORSISARA | 16/03/1979 | FORLI-CESENA | S.M. ALIGHIERI-PASCOLI CITTA’ DI C. | 10 P.T. | ASS.INT | ***** | 16 |
CARDACCIAFEDERICA | 13/03/1979 | TERNI | S.M. MONETA MARSCIANO | 1/C | ASS.INT | ***** | 10 |
CENERINI SIMONA | 07/05/1971 | S.M. MARSCIANO | S.M. BONAZZI LILLI PERUGIA | 1/C | ASS.PR | 13 | |
CONTINI ANNARITA | 01/04/1959 | S.M. PETRIGNANO ASSISI | S.M.BASTIA UMBRA | 1/C | ASS.PR | 6 | |
DI ANTONIOFRANCESCA | 19/06/1973 | AREZZO | S.M. FOSCOLO PG | 1/C | ASS.INT | |
7 |
ERCOLANELLI TIZIANA | 16/08/1964 | TERNI | S.M. PASCOLI PERUGIA | 1/C | ASS.INT | 3 | |
LESTINIBEATRICE | 13/02/1967 | S.M. PACIANO | S.M. CORCIANO | 1/C | ASS.PR | * | 3 |
LUCENTE DANIELA | 28/09/1961 | LAMEZIA TERME | S.M. SAN PAOLO PG +GRECCHI PG | 14+4 | ASS.INT | 6 | |
MORINICLAUDIA | 30/07/1973 | S.M- VALFABBRICA | S.M. BASTIA UMBRA | 1/C | ASS.PR | |
12 |
PICCHIMARTA | 21/08/1978 | ANCONA | S.M. FOSSATO DI VICO | 1/C | ASS.INT | |
4 |
ROSCIOLI MONICA | 23/08/1968 | S.M. CORCIANO | S.M. BONAZZI-LILLI-PERUGIA | 1/C | ASS.PR | 12 | |
VENARUCCIFABIANA | 25/07/1972 | S.M. FOSSATO DI VICO | S.M. GUALTO TADINO | 1/C | ASS.PR | |
9 |
A059 | |||||||
Cognome e nome | data nascita | Da | A | Prec. | Punti | ||
BEI PAOLA | 05/06/1973 | S.M. FOSSATO | S.M.MASTRO GIORGIO/NELLI GUBBIO | 1/C | ASS. PR. | |
14 |
BELLINIFEDERICA | 29/09/1967 | S.M. BONAZZI-LILLI | S.M.ALIGHIERI -PASCOLI C.CASTELLO | 1/C | UTIL | PREC.TIT | 94 |
BRIZI EMANUELA | 20/08/1971 | S.M. ASSAGGIO DI BETTONA | SM CARDUCCI Pg +S.M.PASCOLIPg | 12+6 | ASS.PR | 9 | |
CASCIARIFEDERICA | 15/02/1973 | S.M.G.TADINO | S.M.VALFABBRIC | 1/C | ASS.PR | |
0 |
CAVALAGLIO SILVIA | 29/07/1970 | S.M. ASSISI 2 | S.M. BONAZZI-LILLI PERUGIA | 12 PT | ASS.PR | * | 6 |
COLETTINATASCIA | 30/08/1969 | S.M. GIANO | S.M. MASSA MARTANA | 9 P.T. | ASS.PR | |
4 |
FILIPPONIENRICA | 11/07/1969 | S.M. GUALDO TADINO | S.M. P.S. GIOVANNI PG | 1/C | ASS.PR | |
12 |
GAMBONI MADDALENA | 01/01/1968 | S.M. SELLANO | S.M.TAVERNELLE | 1/C | ASS.PR | 0 | |
LUCIDIMONICA | 01/07/1971 | S.M. BELFIORE | S.M. PASSAGGIO BETTONA+S.M. CANNARA | 12+6 | ASS. PR | |
3 |
MALFAGIACATIA | 06/12/1967 | S.M. CASTEL RITALDI | S.M. GRECCHI PG + SM. CORCIANO | 9+9 | ASS.PR | *** | 10 |
MASSARI ISABELLA | 19/05/1973 | S.M. GUALDO TADINO | S.M.BONAZZI -LILLI PG | 1/C | ASS.PR. | |
10 |
MAZZINILAURA | 11/06/1975 | FORLI-CESENA | S.M. MASSA MARTANA | 1/C | ASS.INT | ***** | 4 |
MUTOMARIA | 22/05/1966 | S.M. VALFABBRICA | S.M. U. FOSCOLO PG | 1/C | ASS. PR | |
9 |
PICCIONICLAUDIA | 17/04/1973 | S.M. MASSA MARTANA | S.M.TORGIANO+ ASSISI 2 | 12+6 | ASS.PR | ***** | 7 |
POMPEI LUCA | 28/11/1973 | S.M. ASSISI 3 | ANNULLATA | |
|
|
|
RECINELLAIRENE | 07/04/1969 | S.M. CAMPELLO | S.M. ASSISI S. M. DEGLI ANGELI | 1/C | ASS.PR | ***** | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A245 | |||||||
Cognome e nome | data nascita | Da | A | Prec. | Punti | ||
APPOLLONIDELIA | 18/10/1959 | S.M. PIEGARO | S.M. CAMPELLO | 12PT. | ASS. PR | * | 0 |
BALDASSARRI MARIA | 11/01/1965 | S.M. S.M. DEGLI ANGELI | S.M. VALFABBRICA +PETRIGNANO ASSISI | 12+6 | ASS.PR | 6 | |
BURZACCHILUCIA | 04/09/1977 | PRATO | S.M.CARDUCCI PURGOTTI-PG+ S.M.FOSCOLO Pg | 12+6 | ASS.INT | ***** | 4 |
COZZOLINO LUCIA | 02/11/1971 | FORLI’-CESENA | S.M. DA VINCI COLOMBO PG+ S.M. B. DI BETTO PG | 14+4 | ASS.INT | 9 | |
PICILOCCHISILVIA | 05/08/1973 | FORLI-CESENA | S.M. CARDUCCI-PURGOTTI PG | 1/C | ASS.INT | ***** | 4 |
RAICHI SIMONETTA | 27/11/1967 | S.M. CARDUCCI PURGOTTI PG | S.M.ALIGHIERI PASCOLI C.CASTELLO | 1/C | ASS.PR | 10 | |
SISTISTEFANIA | 26/12/1961 | S.M. MAGIONE | S.M. MAMELI DERUTA | 1/C | ASS.PR | |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A345 | |||||||
Cognome e nome | data nascita | Da | A | Prec. | Punti | ||
BECATTINIDANIELA | 04/09/1959 | AREZZO | S.M. SAN GIUSTINO | 1/C | ASS.INT | |
0 |
BUSTISTEFANIA | 24/11/1956 | S.M. CASTIGLION LAGO | S.M. CARDUCCI-PURGOTTI PG | 1/C | ASS.PR | *** | 9 |
COGLIANDRO FILOMENA | 19/09/1969 | S.M. MARSCIANO | S.M. FOSCOLO PERUGIA | 1/C | ASS.PR | 6 | |
FABBRI PATRIZIA | 24/03/1959 | S.M. PETRIGNANO | S.M. VALFABBRICA | 1/C | ASS.PR | 0 | |
GIUBILEIANTONELLA | 11/05/1962 | MILANO | S.M. MASTROGIORGIO/NELLI+S.M.SCHEGGIA | 9+9 | ASS.INT | |
0 |
MENCARELLI DANIELA | 26/07/1970 | TERNI | SM.MAGIONE+ SM PASCOLI Pg | 15+3 | ASS INT | *** | 12 |
VITTORI SIMONA | 23/01/1972 | S.M. PIANCIANI –MANZONI SPOLETO | S.M.BELFIORE + S.M. PIERMARINIFOLIGNO | 9+9 | ASS.PR | ***** | 10 |
Esclusi | ||
BETTELLI ANNA | A345 | MANCANZA REQUISITI |
MENCARELLI PATRIZIA | AJ77 | MANCANZA REQUISITI |