Utilizzazioni - Assegnazioni Provvisorie
Personale Docente Istruzione Secondaria di 2° grado Anno
Scolastico 2013/2014
A004 | ||||||
Cognome e nome | Data nascita | da | a | Prec. | Punti | |
Berellini Giovanna | 26/02/1959 | DOP | L.Art.Gubbio h.5 | UTILD’UFF. | 189 | |
A006 | ||||||
Cognome e nome | Data nascita | da | a | Prec. | Punti | |
Cecchetti Tonina | 06/11/1961 | DOP | L.Artistico Deruta 1/c | UTIL | 132 | |
A013 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Guida Enrica | 25/07/1962 | ITI Franchetti C.Castello | ITAS Perugia 9 h P.T. | ASS PR | 12 | |
Minelli Danila | 15/03/1964 | ITI Castiglion del Lago | ITI Volta Pg h16IPC Pascal Pg h2 | ASS.PR | 12 | |
A017 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Caporalini Catia | 17/03/1963 | ITC Scarpel- lini- Foligno | IPSSAR Assisi | UTIL | 161 | |
Pagliula Alessandro | 19/07/1960 | DOP | ITC Scarpellini Foligno 1/C | UTIL | 18 | |
Pieraccini Cristiana | 17/01/1962 | DOP | IPC Cittŕ della Pieve | UTIL | 61 | |
Rinaldi Gaetano | 17/07/1958 | DOP | IPC Umbertide | UTIL | 45 | |
A018 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Cerrini Roberta | 23/07/1970 | DOP | Ist. Art.Spoleto Sez.Carcere h14 | UTILD’UFF. | 66 | |
Nespoletti Maria Isabella | 27/12/1956 | DOP | L.Scient FolignoH 15 | UTIL. | 85 | |
A019 |
||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Alunni Laura | 08/07/1965 | IPCUmbertide | ITI Volta PG | UTIL | PREC TIT | 177 |
Baldinelli Eugenio | 16/05/1958 | ITI Castiglione L | Liceo Classico Gubbio h11 P.T. | UTIL | PREC TIT | 148 |
Del Beato Marina | 24/02/1958 | IPSSAR Assisi | ITC Capitini Vittorio E.II Perugia 1/C | UTIL | PREC TIT | 254 |
Faloci Silvia | 02/03/1962 | DOP | ITAS G. Bruno Pg h12+IPSSAR Assisi h 6 | UTIL | PREC TIT | 173 |
Genovese Vincenzo | 27/04/1964 | DOP | IPC Umbertide 1/C | UTIL | PREC. TIT.(comune vici) | 178 |
Ilardo Annunziata | 31/05/1956 | Ravenna | IPC Cittŕ della Pieve 1/C | ASS INT | * | 0 |
Innamorati Paola | 02/06/1963 | IPC Cittŕ d.Pieve | IPSSAR Assisi 1/C | UTIL | PREC TIT(com.vicinori) | 178 |
Lamberti Giovanni | 04/05/1960 | Napoli | ITI Umbertide h8+ IPSIA C. Castello h 6+ IPSSAR Castello h. 4 | ASS INT | 7 | |
Monellini Paola | 04/01/1963 | ITAS Perugia | ITC Capitini V.E. Perugia 1/C | UTIL | PREC TIT | 194 |
SantanicchiaMaria Letizia | 08/06/1965 | ITC Castiglion Lago | ITI Volta PG 1/C | ASS.PR | *** | 6 |
Scalise Pantuso Adelina | 18/02/1962 | Crotone | IPSSAR Assisi h 14+ITI Assisi h4 | ASS INT | 0 | |
A020 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Brini Francesco | 11/07/1973 | IPC Marsciano | ITI Volta Perugia 1/C | ASS.PR | 10 | |
Fioravanti Silvana | 02/04/1971 | ITI Umbertide | IPC Marsciano 1/C | ASS PR | 0 | |
Paparelli Massimiliano | 12/02/1974 | ITI Umbertide | ITI Volta Perugia h.12 P.T. | ASS.PR | 6 | |
Pazzaglia Gabriele | 16/07/1972 | ITI Volta Perugia | ITI Umbertide | ASS.PR | 0 | |
Rubini Roberto | 10/04/1956 | ITI Franchetti C.Castello | IPSIA Cittŕ di Castello H 9 P.T. | UTIL | PREC TIT | 99 |
A021 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
PeruginoRosa | 06/08/1961 | DOP | Liceo Art. Spoleto 1/C | UTIL | PREC.TIT | 48 |
ArdrizzoGiovanni | 22/07/1971 | DOP | Liceo Art. Spoleto 12 h + sez. Carcere h.6 | UTIL D’UFF. | 30 | |
A025 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Gabrielli Alessandro | 29/05/56 | Liceo Scient. Marsciano | Liceo Pieralli Pg | ASS.PR | 6 | |
Mazzolini Francesca | 10/07/1959 | L. S. Alessi | ITAS G. Bruno1/C | UTIL | PREC TIT | 96 |
A027 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Feleppa Silvana | 13/02/1958 | DOP | ITI Franchetti Cittŕ di Castello h 5 | UTIL | 46 | |
A029 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Peschechera Assunta Patrizia | 14/08/1962 | L.C. Assisi | IPC Bastia + IPSIA Assisi 1/CO (12+6) | Scambio coniuge | ||
Strizzi Lorenzo | 26/07/1959 | IPC Bastia | L.C. Assisi 1/C | Scambio coniuge | ||
Baratta Alessandra | 14/03/1966 | IPSIA PG | L. Pieralli 1/C | UTIL | 143 | |
Bondi Daniele | 03/11/1970 | DOP C270 | I.I.Sup. Patrizi-Baldelli-Cav.h10 + L.C. C. Castello h. 2 + ITI Volta Pg h6 | UTILc.c. esubero | 80 | |
Brozzi Ines | 18/12/1960 | IPSSAR Spoleto | ITI Da Vinci Foligno 1/C | Ass prov | *** | 6 |
Dominici Roberta | 24/10/1966 | IPC Giano U | ITCG Assisi 1/C | Ass prov | 12 | |
Garzia Isabella | 23/06/1965 | ITG Norcia | ITAS G. Bruno + L.S. Galilei PG h10+8 | Ass prov | 12 | |
Moretti Giovanna | 20/03/1967 | IPC Umbertide | IPSIACavour/M.PG + L. Pieralli PG h12+6 | Ass prov | **** | 6 |
Sensi Mario | 02/04/1955 | LC Todi | LS Alessi Pg 1/C | Ass prov | * | 0 |
Zafferami Roberto | 28/08/1957 | IPSIA Foligno | L.C. Todi 1/C | Ass prov | *** | 6 |
A031 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Benda Nicoletta | 27/07/1958 | DOP | L.Pieralli Pg h 6 | UTIL | PREC. TIT. | 161 |
Pontini Paolo | 18/09/1956 | DOP | L.C.Spoleto h 2 +L.C.Foligno h 6+ IPSIA Foligno h 4 P.T. | UTIL | *** | 181 |
Ragni Sauretta | 09/06/1963 | DOP | L.C.Assisi h 4 | UTIL | PREC TIT | 180 |
Laboratorio di Musica Insieme | ||||||
Ragni Sauretta | 09/06/1963 | DOP A031 | LC Mariotti Pg h 2 Conferma h 2 utilizz. | UTIL c.c. esubero | Insegnamento strum. Ex Ist. Mag.li | |
Pianoforte AJ77 | ||||||
Benda Nicoletta | 27/07/1958 | DOP A031 | LC Mariotti Pg h 5 confermah 7 utiliz. | UTILc.c. esubero | Insegnamento strum. Ex Ist. Magistrali | |
D’Onofrio Sebastiano | 23/02/1962 | DOP A031 | LC Mariotti Pgh 16 utilizz.h 2 disposiz. | UTILc.c. esubero | Insegnamento strum. Ex Ist. Magistrali | |
Ragni Sauretta | 09/06/1963 | DOP da A031 | L.C. Mariotti Pg h. 5 confermah 5 utilizzaz. | UTILc.c. esubero | Insegnamento strum. Ex Ist. Magistrali | |
Teoria Analisi e Compos. | ||||||
Radicchia Franco | 04/05/1958 | S.M. Bonazzi Lilli Pg A032 | LC Mariotti Pg h3 confermah3 utilizzaz. | UTIL | 210 | |
Tromba AL77 | ||||||
Radicchia Franco | 04/05/1958 | S.M. Bonazzi Lilli Pg A032 | L.C. Mariotti Pg h 1 confermah 5 utilizzaz. | UTIL | 210 | |
Violino AM77 | ||||||
Franca Stefano | 04/06/1963 | S.M.Marsciano strum.mus. | LC Mariotti Pg h 3 confermah 7 utilizzaz. | UTIL | 158 | |
Chitarra AB 77 | ||||||
Bellucci Lucia | 10/03/1967 | S.M.Spello strum.mus. | LC Mariotti Pg h 4 confermah 5 utilizzazione | UTIL | Insegnamento strum. Ex Ist.Magistrali | |
Canu Lucio | 08/04/1958 | S.M. Magione | L.C. Mariotti Pgh 2 confermah 16 utilizzaz. | UTIL | 202 | |
Flauto Traverso AG 77 |
||||||
Brugnami Giovanni | 24/09/1956 | S.M.DaVinci- Colombo PGstrum. mus. | LC Mariotti Pg h 6 confermah 12 utilizza | UTIL | 221 | |
Clarinetto AC77 | ||||||
Seri Francesco | 18/08/1966 | S.M.Marsciano strum.mus. | LC Mariotti Pg h 2 confermah 7 utilizzaz | UTIL | 114 | |
Storia della Musica | ||||||
Bettelli Valentina | 01/05/1965 | Convitto Assisi A032 | LC Mariotti PG h 2 confermah 2 utilizzaz. | UTIL | Laurea musicologia | 88 |
A034 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Palapoli Giacinto Firmino | 12/10/1960 | Crotone | IPSIA PG h 9+ IPSIAserale h 6+ ITI Volta PG h 3 | Ass Inter | 9 | |
A035 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Ballarani Alessandro | 24/07/1966 | IPSIA Foligno | ITI Volta PG 1/C | Util Sopran | 64 | |
Casinini Francesco | 29/10/1969 | IPSIA Nocera Umbra | IPSIA PG 1/C | Ass prov | 17 | |
Marcoccio Sabrina | 28/09/1972 | Arezzo | IPSIACavour/M. PG h8 serale + h5 mattina + IPSIA Gubbioh6 | Ass Inter | 0 | |
A036 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Di Bello Margherita | 05/10/1953 | Roma | L.S. Umbertide+ IPC Umbertide h11+8 | Ass Inter | 0 | |
Grimaldi Nadia | 05/01/1956 | Trento | L. NoceraUmbra | Ass Inter | *** | 0 |
Franchi Maria Laura | 21/08/1956 | L. Pieralli | ITI Castello + IPSSAR Castello h13+6 | Ass prov | 6 | |
Panza Stefania | 26/12/1959 | Terni | L.Pieralli PG 1/C | Ass Inter | 6 | |
Raspa Sara | 28/10/1978 | L.C. Todi | L.C. Assisi 1/C | Ass prov | 6 | |
Riccini Cinzia | 17/07/1964 | Arezzo | L.Pieralli Pg 1/C | Ass Inter | 6 | |
Tisano Amelia Cecilia | 22/11/1957 | Ist Mag.le Nocera | IPSSARSpoleto+ L.C. Spoleto h10+8 | Ass prov | 6 | |
A037 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Bordi Luigina | 11/01/1965 | L.S. Spoleto | L.S.Marsciano1c | Ass prov | 3 | |
De Simone Michele | 01/10/1971 | L. C. Todi | L.Art PG + L.S. Galilei PG h12+6 | Ass prov | * | 14 |
Guiducci Gianluca | 22/07/1968 | L.S. Gualdo | L.S. Umbertde 1/C | Ass prov | 9 | |
Milella Gabriella | 04/04/1965 | Da C. A036 | L.S. Spoleto 1/C | Ass prov | 6 | |
Salatto Maria Luisa | 13/07/1962 | L. Artistico PG | L.S. Galilei PG 1/C | Utiliz | 118 | |
A038 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Alfonsi Leonardo | 05/05/1971 | I.T.I. C. Lago | IPSIAPg h10 p.t. | Ass prov | 12 | |
A039 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec | Punti | |
Ragnini Rosella | 06/11/1960 | DOP | ITCG Spoleto h8IPSSAR Spoleto h4 +ITC Foligno h6 | Utiliz D’Uff | 37 | |
Goretti Maria Grazia | 12/04/1954 | DOP | ITI Gubbio h7 ITI Castello h5 IPSSAR Castello h2 | Utiliz | 182 | |
Ciriolo Maria Silvana | 04/12/1960 | DOP | ITCG Castello h3+ITC Gubbio h3 | Utiliz D’Uff | 49 | |
A042 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Rosati Laura | 27/06/1978 | Siena | I.T.I. Volta PG 1/C | Ass Inter | 10 | |
A047 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Allassia Francesco | 09/08/1970 | IPSSAR Spoleto | I.T.I. Foligno | Ass prov | 4 | |
Cataldi Angela Rita | 28/01/1966 | Norcia | L.S. Cascia +IPSIA Cascia h10+8 | Ass prov | 3 | |
Morlupo Luca | 18/06/1965 | IPSSAR Assisi | IPSIA PG+IPSIA Serale+IPC Pascal h8+3+7 | Ass prov | 12 | |
A048 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | ||
Micheli Danila | 18/03/1961 | DOP | I.T.C. Gubbio 1/C | Util D’Uff. | 133 | |
A049 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Ciacca Valentina | 07/10/1974 | LS Foligno | ITAS PG. 1/C | Ass prov | 14 | |
Donati Rossana | 16/02/1963 | L.S. Umbertide | L.Art Spoleto+L.S. Spoleto h12+6 | Ass prov | 9 | |
Piazza Stefano | 26/12/1964 | L.C. Foligno | ITAS PG 1/C | Ass prov | 12 | |
A050 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Carnevali Angela | 21/12/1972 | A043 S.M. Scheggia | ITI Gubbio 1/C | Ass prov | 6 | |
Ferretti Margherita | 05/09/1969 | Terni Cl.A051 | L.Art.Deruta 1/C | Ass Inter | 4 | |
Giommetti Guglielmo | 09/09/1964 | IPC Umbertide | ITC Capitini V.E. Di Cambio 1/C | Ass prov | 12 | |
Mangieri Anna | 10/05/1964 | IPSSAR Assisi | ITC Capitini V.E. Di Cambio 1/C | Ass prov | 15 | |
Orfei Roberto | 30/03/1961 | L.Art. Perugia | ITAS PG 1/C | Util | Prec Tit | 136 |
Perfetti Paola | 31/03/1968 | ITI C. Castello | ITAS PG 1/C | Ass prov | 6 | |
Serenelli Stefania | 09/11/1970 | IPC Umbertide | L. Art. Di Betto PG | Ass prov | 6 | |
A051 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Bianchi Pierluigi | 06/08/1965 | L.S. Umbertide | L.Pieralli PG 1/C | Util | Prec Tit | 98 |
Brecchia Chiara | 16/07/1974 | Arezzo | L.S.Umbertide1c | Ass Inter | 10 | |
Briziarelli Marco | 17/08/1949 | L.S.Umbertide | L.C. Todi 1/C | Ass prov | 7 | |
Brachelente Maria Cristina | 02/04/1963 | Torino | L.S. Umbertide 1/C | Ass Inter | 0 | |
Di Fabio Simona | 23/03/1969 | L.S.Umbertide | L.S. Alessi PG+L.S. Galilei PG h15+4 | Util | 100 | |
Donnini Elena | 11/04/1976 | Arezzo Cl.A052 | L.C. Gubbio 1/C | Ass Inter | 0 | |
Frustini Simona | 13/01/1978 | Arezzo | L.S. Cittŕ della Pieve 1/C | Ass Inter | 0 | |
Fuligni Roberta | 18/08/1963 | Liceo Nocera | L.S Foligno h 6+ L.C.Folignoh6p.t | Util | PREC. TIT | 106 |
Mancinelli Susanna | 26/09/1962 | L.C. Gubbio | L. Pieralli 1/C | Ass prov | 9 | |
Restani Paola | 03/02/1974 | L.S C.della Pieve | Liceo Pieralli Perugia h12 P.T. | Ass prov | 6 | |
Ricciardi Silvia | 02/02/1974 | L.S.Umbertide | L.C C. Castello 1/C | Ass prov | 16 | |
Speranza Leonardo | 25/11/1973 | L.S. Gualdo T. | L.S. Annesso Conv Assisi +L.C. Mariotti PG h13+6 | Util | 63 | |
A052 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec | Punti | |
CamilliNatalia | 08/01/1968 | L.C Norcia | L.C Foligno 1/C | Ass prov | 12 | |
Chiucchiuini Chiara | 25/11/1972 | L.C C.Castello | L.C Mariotti PG 1/C | Ass prov | 10 | |
Nicoletta Natalia | 06/02/1974 | Potenza | L.C.C.Castello1c | Ass Inter | 6 | |
Zangarelli Paola | 12/08/1965 | Fabriano | L.C. Gubbio 1/C | Ass Inter | 6 | |
A058 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec | Punti | |
Arcelli Andrea | 24/01/1959 | DOP | ITCG Assisi h8 T.P. | Util | Prec Tit | 258 |
Bartolini Palma | 24/09/1960 | DOP | ITCG Norcia +ITA S.Anatolia h12+6 | Util | Util D’Uff | 147 |
Gardi Maurizio | 14/11/1955 | DOP | ITC V.E. PG+IPA C. Castello h7+11 | Util | 149 | |
Gambelli Maria Luisa | 13/03/1956 | DOP | ITA Todi+ ITCG C.Castelloh10+8 | Util | Prec Tit | 211 |
A060 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec | Punti | |
Del Rosso Francesca | 01/09/1967 | ITCG Spoleto | ITI C.Lago +IPC C.della Pieve h10+8 | Util | Prec comune | 120 |
Drappo Lucio | 26/03/1058 | IPSSAR C.Castello | L.Art.Spoleto +ISA Carceri h12+6 | Util | Prec comune | 203 |
Figoli Angela | 26/10/1971 | Terni | ITCG Spoleto1/c | Ass Inter | 3 | |
Fiacconi Micaela Agnese Maria | 14/04/1961 | Norcia | L. Pieralli +L.C.Mariotti PG h12+6 | Ass prov | *** | 12 |
Marroni M.Grazia | 21/02/1959 | Cortona | IPSSAR .Castello+IPSIA Castello h12+6 | Ass Inter | 3 | |
Melcarne Carmela | 22/09/1959 | Lecce | L.S. Assisi+IPSSAR Assisi h13+6 | Ass Inter | *** | 0 |
Minelli Stefania | 10/04/1966 | Orvieto | L.C.Foligno+ITI Foligno h14+4 | Ass Inter | 9 | |
Micchiorri Barbara | 16/09/1956 | Siena | L.A. Deruta+L.S. Galilei PG h10+9 | Ass Inter | *** | 0 |
Spiniello Antonietta | 16/05/1958 | LS Gualdo T. | ITC Capitini h12 P.T. | Ass Prov | * | 6 |
A061 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec | Punti | |
Frascarelli Faustina | 23/02/1963 | Viterbo | IPSIA Foligno 1/C | Ass Inter | 0 | |
A069 |
||||||
Cognome e nome | Data | da | Prec | Punti | ||
Mariotti M.Antonio | 24/02/1955 | DOP | ITI Franchetti C.Castello h16 | Utiliz | 147 | |
A072 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec | Punti | |
Bocchini Roberto | 12/07/1953 | DOP | ITCG Assisi + ITA Todi h10+8 | Utiliz | 140 | |
A075 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | Prec | Punti | ||
Fagioli Luigia | 17/07/1949 | DOP | ITCG Spoleto h6 (A075)+ IPC Giano h9 (A076) | Utiliz | Prec Tit | 317 |
Marsiglietti Ernesto | 25/04/1959 | DOP | ITC Gubbio h12 (A075) ITC Castello h2 (A075) ITI Castello h2 (A076) | Utiliz | 186 | |
Meoni Antonella | 17/10/1956 | Siena | ITC Magione h6 ITCG Todi h2 | Ass Inter | 0 | |
Moroni Giuseppina | 19/03/1957 | DOP | IPSSAR Assisi h12 (A076) +ITAS PG h2 (A075) ITC Capitinih2(A075) | Utiliz | 170 | |
Pace Luisa | 11/02/1955 | DOP | ITC Foligno h4 (A075) +IPC Bastia h8 (A076) | Utiliz | 198 | |
A246 |
||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec | Punti | |
Bacchi Cristina | 16/09/1965 | ITCG Todi | L.S. Alessi PG h12 PT | Ass prov | 18 | |
Blasilli Alberto | 31/05/1959 | Siena | IPSSAR Castello 1/C | Ass Inter | *** | 6 |
ForteMiranda | 03/04/1960 | Arezzo | IPSSAR Assisi h18 Disp | Ass Inter | ****** | 6 |
Ottaviani Azzalea | 15/03/1958 | IPSSAR Castello | L.S. Umbertide+IPC Umbertide h 9+9 | Ass prov | 0 | |
Pezzanera Daniela | 10/07/1967 | Roma | ITCG Todi 1/C | Ass Inter | 10 | |
Sabatini Vanessa | 08/05/1974 | Roma | ITCG Spoleto+ IPC Giano h 9+9 | Ass Inter | 7 | |
A346 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | Prec | Punti | ||
Anticaglia Simonetta | 10/09/1961 | IPSIA PG | L.S. Cittŕ Pieve+ IPC Cittŕ Pieve 9+9 | Utiliz Comune | 78 | |
CerrettiGiovanni | 16/01/1970 | IPC Giano | IPSIA Foligno +ITC Foligno h15+3 | Ass prov | 12 | |
Levy Simone | 10/01/1962 | IPSSAR Assisi | L Class.
|
Util | 98 | |
Montemurro Loredana | 04/06/67 | Cuneo | IPSIA Todi 1/C | Ass. Int. | 0 | |
Nicolucci Giorgia | 05/05/1972 | Fermo/PortoS. Giorgio | ITI Umbertide+L.C.Mariotti PG9+9 | Ass. Int. | ***** | 10 |
Salvatori Arianna | 24/08/1969 | ITCG Spoleto | L.S.Assisi+ITCG Assisi 16+3 | Ass. pr. | 9 | |
A546 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | Prec | Punti | ||
Moretti Uliana | 22/04/1962 | Dop | IPSSAR Spoleto+ ITC Scarpellini 16+3 | UTIL | PREC.TIT | 124 |
Ostghate Hiltrude Maria | 25/05/1961 | Dop | L.C Spoleto+L.S Gualdo T. 8+9 | UTIL | 30 | |
C031 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | Prec | Punti | ||
Giacometti Louise | 18/07/1964 | L’Aq
|
L.C.Spoleto h 7 + L.S. Gualdo Tadino h 4 | ASS INT | *** | 3 |
C032 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Dolce Virginia Flavia | 05/07/1960 | DOP | Liceo Pieralli Perugia h14 + LC Todi h4 | UTIL | ** | 67 |
C034 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Knor Margit Johanna | 10/06/1958 | DOP | L. Pieralli Pg h6 + ITAS Perugia h4+LC Assisi h8 | UTILD’uff. | 140 | |
C070 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | Prec. | Punti | ||
Flamini Anna | 01/09/1965 | DOP | IPSIAGubbio 1/c | UTIL | PREC TIT | 153 |
Giardini Giuseppina | 14/03/1966 | DOP | IPSIA Foligno 1/c | UTIL | *** | 110 |
Mecarelli Monika | 08/03/1964 | DOP | IPSIA Foligno+IPSIA Todi 14+4 | UTIL | 140 | |
C110 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | Prec. | Punti | ||
Mommi Gabriela | 16/12/1957 | DOP B | ITAS G.Bruno Perugia h16 | UTIL | PREC TIT | 88 |
C240 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | Prec. | Punti | ||
Milordo Romina | 07/08/1972 | ITI C. Castello | ITAS G. Bruno PG 1/c | Ass. Pr. | *** | 4 |
Russo Francesco | 11/02/1962 | Siena | ITI Gubbio 1/c | Ass.Int. | 4 | |
C260 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Baldracchini Agnese | 05/08/1963 | DOP | ITI Assisi 8 h+IPC Marsciano h6+ Uff.Tec. h.4 | UTIL | 156 | |
Caporali Leonardo | 30/12/1969 | DOP | ITI Gubbio 1/C | UTIL | D’Ufficio | 102 |
Falasca Stefano | 26/08/1961 | DOP | ITI Foligno h4 + h7 C270 + Ufficio Tecnico h.7 c/o ITI | UTIL | 162 | |
Mazzasette Renato | 30/04/1964 | DOP | IPSIA Todi h11 + h 7Uff.Tecnico | UTIL | PREC TIT | 156 |
Paffarini Sergio | 20/10/1955 | DOP | IPSIA Cavour-Marconi Pg h16 +Uff. Tecnico h2 | UTIL | PREC.TIT *** | 156 |
Picciolli Fabio | 19/11/1952 | DOP | ITI Franchetti C. Castello h16 + IPSIA C. Castello h 1 | UTIL | 96 | |
Placidi Stefano | 03/08/1955 | DOP | IPC Giano h13 + ITI Spoleto h 5 C270 | UTIL | D’ufficio | 158 |
C270 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Cairo Pasquale | 04/06/1965 | DOP | ITIVolta Pgh12+ IPSIAGubbioh 4 | UTIL | 75 | |
Dionigi Fabrizio | 20/01/1967 | DOP | IPSIA Nocera h 12 + IPSIA Cascia h 5. | UTIL | D’Ufficio | 80 |
Ragnacci Ezio | 23/11/1964 | Soprann. Org. fatto | IPSIA Nocera Umbra 1/C | UTIL | 78 | |
C290 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Canosci Massimo | 06/04/1958 | DOP | ITC Capitini h 4 + ITI Castiglion L. h 5 | UTIL | 51 | |
Granci Carlo Paolo | 28/07/1961 | DOP | Sost. AD03 IPSIA Gubbio | UTIL | 127 | |
Volpi Marcello | 13/07/1964 | DOP | ITI Umbertide h 4+ IPSIA Cavour-Marconi h 4 + ITI Volta PG h 4 | UTIL | 159 | |
C300 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | Prec. | Punti | ||
Checcaglini Matteo | 01/02/1964 | DOP | ITI Volta Pg h.6+Uff tecnic h 12 | UTIL | D’Ufficio | 150 |
Giappichini Alessandro | 08/06/1965 | DOP | ITC Foligno h 6 + Uff. Tec. H 12 | UTIL | D’Ufficio | 105 |
Labita Giuseppe | 23/01/1963 | DOP | ITC Gubbio h 12 + ITI Patrizi C. Castello h 2 | UTIL | D’ufficio | 156 |
Manni Sabrina | 03/06/1968 | DOP | ITI Marsciano h 2+ uff. Tec. H 13+ ITCG TODI h 2+ITA Todi h 1 | UTIL | D’Ufficio | 100 |
Orlandi Patrizia | 24/05/1960 | DOP | ITI Castiglion lago h 6 + Uff. tecnico h 12 | UTIL | D’Ufficio | 160 |
Righi Antonella | 26/02/1962 | DOP B | ITCG Capitini Uff. Tecn. h 18 | UTIL | D’ufficio | 159 |
C320 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | Prec. | Punti | ||
Celestini Carlo | 05/11/1960 | Ipsia Castiglion Lago | ITI Gubbio h6 + ITI FranchettiC. Castello h2ITCG C. Castello P.T. | UTIL | PREC. TIT | 92 |
Petturiti Sauro | 13/02/1963 | DOP | ITI Volta Perugia h11 P.T. | UTIL | PREC. TIT | 56 |
Scarscelli Roberto | 23/03/1978 | ITI Foligno | IPC Pascal Perugia h11 + ITAS G.Brunoh7 | UTIL | PREC.TIT | 62 |
C380 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Battistoni Assuntina | 07/02/1956 | DOP | ITI Franchetti Castello h. 6 + IPSIAFoligno12 | UTIL d’Uff. | PREC.TIT. | 298 |
Capaccioni Fabrizio | 19/12/1963 | DOP | ITI Volta Pg h 8 + IPC Pascal h6 | UTIL d’Uff. | 141 | |
Cucchiarini Claudio | 29/03/1957 | DOP | D.D. San Giustino h 18 | CONF | 165 | |
Palazzoni Maria Rita | 03/12/1957 | DOP | S.M. Mavarelli-P.Umbertide h18 | CONF | 201 | |
Vichi Giovanni | 11/06/1953 | DOP | S.M. Alighieri-P. C.Castello h18 | CONF | 195 | |
C510 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Crulli Lamberto | 29/08/1974 | DOP | IPSSAR Assisi 1/C | UTIL | PREC TIT | 68 |
C520 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | a | Prec. | Punti | |
Esposito Antonella | 24/06/1973 | DOP C510 | IPSSAR Assisi 1/C | UTIL | 54 | |
D601 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | Prec. | Punti | ||
Piccioni Aldo | 15/08/1953 | DOP | L.Art.Spoleto h2 | UTIL | 216 | |
D602 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | Prec. | Punti | ||
Bevilacqua Giuseppe | 08/05/57 | DOP | L.Art.Spoleto h2 | UTIL | 137 | |
D605 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | Prec. | Punti | ||
Damiani Rossana | 14/04/1967 | DOP | L. Art.Deruta h4 | UTIL D’ufficio | 80 | |
D607 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | Prec. | Punti | ||
Fino Anna Maria | 02/10/1964 | DOP | L.Art. Deruta h 1 | UTIL | 71 | |
D608 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | Prec. | Punti | ||
MorettiManuela | 07/04/1952 | DOP | L.Art Deruta h2+ L.Art.Gubbio h 6 | UTIL | 148 | |
D609 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | Prec. | Punti | ||
Cerbella Paolo | 16/10/1963 | DOP | L.Art.Gubbioh6+ L.Art. Pg h1 +L.Art.deruta h1 | UTILD’ufficio | 129 | |
D610 | ||||||
Cognome e nome | Data | da | Prec. | Punti | ||
